Действующий
┌──────────────────────────────────┬────────────┬───────────────────────┐
│ │Фонд компен-│ │
│ │саций, │ │
│ │ всего │ из них: │
│ │ ├───────────┬───────────┤
│ │ │субвенции │субсидии │
│ │ │на реали-│на реали-│
│ │ │зацию Фе-│зацию Фе-│
│ │ │дерального │дерального │
│ │ │закона │закона │
│ │ │"О государ-│"О социаль-│
│ │ │ственных │ной защите│
│ │ │пособиях │инвалидов │
│ │ │гражданам, │в Россий-│
│ │ │имеющим │ской Фе-│
│ │ │детей" │дерации" │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│Республика Адыгея (Адыгея) │ 100 320 │ 71 059│ 29 261│
│Республика Алтай │ 101 882 │ 80 973│ 20 909│
│Республика Башкортостан │ 741 763 │ 572 655│ 169 108│
│Республика Бурятия │ 298 443 │ 220 114│ 78 329│
│Республика Дагестан │ 729 032 │ 605 416│ 123 616│
│Республика Ингушетия │ 232 026 │ 216 257│ 15 769│
│Кабардино-Балкарская Республика │ 230 218 │ 190 040│ 40 178│
│Республика Калмыкия │ 103 014 │ 88 563│ 14 451│
│Карачаево-Черкесская Республика │ 137 450 │ 106 371│ 31 079│
│Республика Карелия │ 195 171 │ 102 950│ 92 221│
│Республика Коми │ 216 429 │ 122 051│ 94 378│
│Республика Марий Эл │ 204 701 │ 152 271│ 52 430│
│Республика Мордовия │ 214 304 │ 151 519│ 62 785│
│Республика Саха (Якутия) │ 540 558 │ 341 479│ 199 079│
│Республика Северная Осетия -Алания│ 166 810 │ 129 735│ 37 075│
│Республика Татарстан (Татарстан) │ 708 151 │ 516 079│ 192 072│
│Республика Тыва │ 203 825 │ 164 445│ 39 380│
│Удмуртская Республика │ 415 361 │ 328 433│ 86 928│
│Республика Хакасия │ 148 919 │ 109 061│ 39 858│
│Чеченская Республика │ 324 357 │ 312 962│ 11 395│
│Чувашская Республика - Чаваш│ │ │ │
│республики │ 347 801 │ 278 144│ 69 657│
│Алтайский край │ 630 330 │ 455 986│ 174 344│
│Краснодарский край │ 947 491 │ 664 831│ 282 660│
│Красноярский край │ 837 893 │ 613 938│ 223 955│
│Приморский край │ 535 934 │ 384 003│ 151 931│
│Ставропольский край │ 594 022 │ 425 294│ 168 728│
│Хабаровский край │ 414 769 │ 263 186│ 151 583│
│Амурская область │ 289 331 │ 220 649│ 68 682│
│Архангельская область │ 426 658 │ 285 723│ 140 935│
│Астраханская область │ 171 621 │ 133 610│ 38 011│
│Белгородская область │ 380 195 │ 266 467│ 113 728│
│Брянская область │ 391 994 │ 206 664│ 185 330│
│Владимирская область │ 294 640 │ 181 689│ 112 951│
│Волгоградская область │ 514 426 │ 328 018│ 186 408│
│Вологодская область │ 292 166 │ 191 544│ 100 622│
│Воронежская область │ 412 596 │ 241 022│ 171 574│
│Ивановская область │ 233 432 │ 163 089│ 70 343│
│Иркутская область │ 609 896 │ 420 497│ 189 399│
│Калининградская область │ 146 947 │ 98 929│ 48 018│
│Калужская область │ 229 205 │ 153 791│ 75 414│
│Камчатская область │ 75 096 │ 45 024│ 30 072│
│Кемеровская область │ 662 481 │ 502 782│ 159 699│
│Кировская область │ 387 290 │ 292 813│ 94 477│
│Костромская область │ 145 967 │ 90 908│ 55 059│
│Курганская область │ 243 837 │ 193 260│ 50 577│
│Курская область │ 281 327 │ 208 577│ 72 750│
│Ленинградская область │ 267 042 │ 129 144│ 137 898│
│Липецкая область │ 203 383 │ 117 680│ 85 703│
│Магаданская область │ 86 186 │ 54 792│ 31 394│
│город Москва │ 2 038 092 │ 1 020 114│ 1 017 978│
│Московская область │ 1 164 469 │ 767 511│ 396 958│
│Мурманская область │ 227 370 │ 161 202│ 66 168│
│Нижегородская область │ 785 464 │ 469 962│ 315 502│
│Новгородская область │ 152 968 │ 93 241│ 59 727│
│Новосибирская область │ 541 295 │ 390 940│ 150 355│
│Омская область │ 546 334 │ 421 833│ 124 501│
│Оренбургская область │ 546 475 │ 386 663│ 159 812│
│Орловская область │ 200 272 │ 134 787│ 65 485│
│Пензенская область │ 250 855 │ 176 461│ 74 394│
│Пермская область │ 758 783 │ 446 603│ 312 180│
│Псковская область │ 186 786 │ 115 676│ 71 110│
│Ростовская область │ 973 923 │ 665 301│ 308 622│
│Рязанская область │ 308 973 │ 199 970│ 109 003│
│Самарская область │ 695 685 │ 418 601│ 277 084│
│город Санкт-Петербург │ 1 119 057 │ 582 719│ 536 338│
│Саратовская область │ 547 471 │ 416 456│ 131 015│
│Сахалинская область │ 154 278 │ 97 774│ 56 504│
│Свердловская область │ 940 715 │ 652 753│ 287 962│
│Смоленская область │ 198 909 │ 115 461│ 83 448│
│Тамбовская область │ 251 484 │ 159 597│ 91 887│
│Тверская область │ 305 093 │ 218 621│ 86 472│
│Томская область │ 263 694 │ 194 433│ 69 261│
│Тульская область │ 325 612 │ 195 305│ 130 307│
│Тюменская область │ 358 641 │ 267 021│ 91 620│
│Ульяновская область │ 250 332 │ 166 759│ 83 573│
│Челябинская область │ 820 855 │ 638 753│ 182 102│
│Читинская область │ 307 152 │ 229 761│ 77 391│
│Ярославская область │ 241 194 │ 147 699│ 93 495│
│Еврейская автономная область │ 56 266 │ 36 732│ 19 534│
│Агинский Бурятский автономный│ │ │ │
│округ │ 37 297 │ 32 387│ 4 910│
│Коми-Пермяцкий автономный округ │ 59 424 │ 39 477│ 19 947│
│Корякский автономный округ │ 21 203 │ 12 851│ 8 352│
│Ненецкий автономный округ │ 23 323 │ 12 925│ 10 398│
│Таймырский (Долгано-Ненецкий) │ │ │ │
│автономный округ │ 16 617 │ 11 087│ 5 530│
│Усть-Ордынский Бурятский автоном-│ │ │ │
│ный округ │ 60 351 │ 50 647│ 9 704│
│Ханты-Мансийский автономный округ │ 417 455 │ 342 557│ 74 898│
│Чукотский автономный округ │ 42 107 │ 28 169│ 13 938│
│Эвенкийский автономный округ │ 11 564 │ 7 966│ 3 598│
│Ямало-Ненецкий автономный округ │ 107 110 │ 81 709│ 25 401│
│ │ │ │ │
│Всего │ 33 381 638 │ 22 802 971│ 10 578 667│
└──────────────────────────────────┴────────────┴───────────┴───────────┘