Действующий
112. | Самарский район | 563000с 0560500в, 554200с 0575300в, 550400с 0570400в, 541400с 0571300в, 540200с 0570700в, 525800с 0562600в, 525300с 0561000в, 524500с 0554500в, 534100с 0534000в, 542500с 0531500в, 563000с 0534000в, 563000с 0560500в | От земли до эшелона 1200 | УФА МДП |
554200с 0575300в, 540200с 0584800в, 535236с 0583800в, 534306с 0580500в, 534200с 0575200в, 531800с 0573300в, 525300с 0561000в, 525800с 0562600в, 540200с 0570700в, 541400с 0571300в, 550400с 0570400в, 554200с 0575300в | От земли до эшелона 2300 |
113. | Екатеринбургская зона | 734000с 0684000в, 734000с 0705500в, 725900с 0742800в, 715300с 0760000в, 705200с 0783500в, 684000с 0800000в, 672400с 0814000в, 663300с 0824700в, 632700с 0844800в, 605500с 0830000в, 604000с 0801000в, 605700с 0772300в, 605100с 0770200в, 604300с 0770300в, 602100с 0762900в, 590000с 0735200в, 581000с 0724800в, 574200с 0711000в, 554000с 0691300в, 552336с 0690930в, далее по государственной границе до 515936с 0600018в, 523500с 0581900в, 531800с 0573300в, 534200с 0575200в, 534306с 0580500в, 535236с 0583800в, 540200с 0584800в, 554200с 0575300в, 563000с 0560500в, 563000с 0534000в, 562500с 0521200в, 561400с 0510500в, 571800с 0475500в, 571400с 0464500в, 581000с 0465600в, 584600с 0450000в, 593200с 0452800в, 600400с 0462000в, 602000с 0484000в, 600000с 0500000в, 600000с 0520000в, 604300с 0554200в, 611000с 0571300в, 620000с 0593000в, 631200с 0594300в, 642800с 0600400в, 662800с 0632600в, 671000с 0660400в, 674500с 0672200в, 682600с 0680000в, 685200с 0664700в, 705000с 0654000в, 734000с 0684000в | На всех высотах | ЕКАТЕРИНБУРГ ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР |
114. | Екатеринбургская зона | 620500с 0631200в, 611718с 0633948в, 604500с 0634200в, 593000с 0640800в, 590200с 0634400в, 574942с 0640824в, 572348с 0634542в, 570000с 0634500в, 565200с 0650200в, 554900с 0682000в, 554000с 0691300в, 552336с 0690930в, далее по государственной границе до 542242с 0644936в, 553700с 0652900в, 561600с 0625600в, 561042с 0621242в, 555400с 0614400в, 555500с 0595900в, 560400с 0593500в, 554200с 0575300в, 563000с 0560500в, 563000с 0534000в, 562500с 0521200в, 561400с 0510500в, 571800с 0475500в, 571400с 0464500в, 581000с 0465600в, 584600с 0450000в, 593200с 0452800в, 600400с 0462000в, 602000с 0484000в, 600000с 0500000в, 600000с 0520000в, 604300с 0554200в, 611000с 0571300в, 620000с 0593000в, 620500с 0631200в | На всех высотах | ЕКАТЕРИНБУРГ районный центр** |
115. | Екатеринбургская зона | 734000с 0684000в, 734000с 0705500в, 725900с 0742800в, 715300с 0760000в, 705200с 0783500в, 684000с 0800000в, 672400с 0814000в, 663300с 0824700в, 632700с 0844800в, 605500с 0830000в, 604000с 0801000в, 605700с 0772300в, 605100с 0770200в, 604300с 0770300в, 602100с 0762900в, 590000с 0735200в, 581000с 0724800в, 574200с 0711000в, 554000с 0691300в, 554900с 0682000в, 565200с 0650200в, 570000с 0634500в, 572348с 0634542в, 574942с 0640824в, 590200с 0634400в, 593000с 0640800в, 604500с 0634200в, 611718с 0633948в, 620500с 0631200в, 620000с 0593000в, 631200с 0594300в, 642800с 0600400в, 662800с 0632600в, 671000с 0660400в, 674500с 0672200в, 682600с 0680000в, 685200с 0664700в, 705000с 0654000в, 734000с 0684000в | На всех высотах | ТЮМЕНЬ районный центр** |
117. | Екатеринбургский район | 620500с 0631200в, 611718с 0633948в, 604500с 0634200в, 593000с 0640800в, 590200с 0634400в, 574942с 0640824в, 572348с 0634542в, 570000с 0634500в, 565200с 0650200в, 554900с 0682000в, 554000с 0691300в, 552336с 0690930в, далее по государственной границе до 542242с 0644936в,553700с 0652900в, 561600с 0625600в, 561042с 0621242в, 555400с 0614400в, 555500с 0595900в, 560400с 0593500в, 554200с 0575300в, 563000с 0560500в, 572500с 0565900в, 575100с 0583700в, 611000с 0571300в, 620000с 0593000в, 620500с 0631200в | Выше 1500 (1800, 2700) АMSL | ЕКАТЕРИНБУРГ районный центр |
В границах ЕКАТЕРИНБУРГ ЦПИ вне времени его работы | От земли до 1500 (1800, 2700) АMSL | |||
620500с 0631200в, 611718с 0633948в, 604500с 0634200в, 593000с 0640800в, 590200с 0634400в, 574942с 0640824в, 572348с 0634542в, 570000с 0634500в, 565200с 0650200в, 554900с 0682000в, 554000с 0691300в, 552336с 0690930в, далее по государственной границе до 542242с 0644936в, 553700с 0652900в, 561600с 0625600в, 561042с 0621242в, 555400с 0614400в, 555500с 0595900в, 560400с 0593500в, 562549с 0590659в, 565101с 0590354в, 570419с 0591036в, 571325с 0604049в, 573119с 0603624в, 575919с 0601412в, 585300с 0605000в, 593330с 0603331в, 620201с 0603431в, 620500с 0631200в | Выше 1500 АMSL | |||
585300с 0605000в, 575919с 0601412в, 573119с 0603624в, 571325с 0604049в, 570419с 0591036в, 565101с 0590354в, 562549с 0590659в, 560400с 0593500в, 554200c 0575300в, 563000с 0560500в, 572500с 0565900в, 575100с 0583700в, 583000с 0582200в, 585300с 0605000в | Выше 1800 АMSL | |||
620201с 0603431в, 593330с 0603331в, 585300с 0605000в, 583000с 0582200в, 611000с 0571300в, 620000с 0593000в, 620201с 0603431в | Выше 2700 АMSL |
119. | Кировский район | 602000с 0484000в, 600000с 0500000в, 600000с 0520000в, 592100с 0521300в, 584000с 0521000в, 562500с 0521200в, 561400с 0510500в, 571800с 0475500в, 571400с 0464500в, 581000с 0465600в, 584600с 0450000в, 593200с 0452800в, 600400с 0462000в, 602000с 0484000в | Выше 1500 АMSL | КИРОВ районный центр |
602000с 0484000в, 600000с 0500000в, 600000с 0520000в, 592100с 0521300в, 584000с 0521000в, 581500с 0521000в, 574500с 0513000в, 570100с 0512100в, 561700с 0512300в, 561400с 0510500в, 571800с 0475500в, 571400с 0464500в, 581000с 0465600в, 584600с 0450000в, 593200с 0452800в,600400с 0462000в, 602000с 0484000в | От земли до 1500 АMSL | |||
120. | Магнитогорский район | 535500с 0605936в, далее по государственной границе до 515936с 0600018в, 523500с 0581900в, 531800с 0573300в, 534200с 0575200в, 534306с 0580500в, 535236с 0583800в, 535500с 0605936в | На всех высотах | Магнитогорск вспомогательный районный центр |
121. | Пермский район | 611000с 0571300в, 575100с 0583700в, 572500с 0565900в, 563000с 0560500в, 563000с 0534000в, 562500с 0521200в, 584000с 0521000в, 592100с 0521300в, 600000с 0520000в, 604300с 0554200в, 611000с 0571300в | Выше 1800 АMSL | ПЕРМЬ районный центр |
604300с 0554200в, 600000с 0560000в, 601000с 0574000в, 575100с 0583700в, 572500с 0565900в, 563000с 0560500в, 563000с 0534000в, 562500с 0521200в, 584000с 0521000в, 592100с 0521300в, 600000с 0520000в, 604300с 0554200в | Выше 1500 АMSL до 1800 АMSL | |||
В границах ПЕРМЬ ЦПИ вне времени его работы | От земли до 1500 (1800) AMSL | |||
122. | Салехардский район | 674500с 0672200в, 672300с 0723500в, 662100с 0704500в, 645200с 0702100в, 645400с 0641000в, 642800с 0600400в, 662800с 0632600в, 671000с 0660400в, 674500с 0672200в | Выше 1500 АMSL | САЛЕХАРД районный центр |
672300с 0723500в, 671806с 0735736в, 652412с 0733012в, 645000с 0722000в, 645200с 0702100в, 662100с 0704500в, 672300с 0723500в | Выше эшелона 8100 | |||
Выше 1500 АMSL до эшелона 8100 вне времени работы ДПП Надым |
125. | Тюменский район | 645400с 0641000в, 645200с 0702100в, 645000с 0722000в, 632700с 0713200в, 633000с 0725200в, 640000с 0755000в, 632100с 0773000в, 632700с 0844800в, 605500с 0830000в, 604000с 0801000в, 605700с 0772300в, 605100с 0770200в, 604300с 0770300в, 602100с 0762900в, 590000с 0735200в, 581000с 0724800в, 574200с 0711000в, 554000с 0691300в, 554900с 0682000в, 565200с 0650200в, 570000с 0634500в, 572348с 0634542в, 574942с 0640824в, 590200с 0634400в, 593000с 0640800в, 604500с 0634200в, 611718с 0633948в, 620500с 0631200в, 620000с 0593000в, 631200с 0594300в, 642800с 0600400в, 645400с 0641000в | Выше 1500 АMSL | ТЮМЕНЬ районный центр |
645200с 0702100в, 645000с 0722000в, 632700с 0713200в, 631800с 0690000в, 645200с 0702100в | Выше эшелона 8100 | |||
Выше 1500 АMSL до эшелона 8100 вне времени работы ДПП Надым |
126. | Челябинский район | 561600с 0625600в, 541118с 0630936в, далее по государственной границе до 535500с 0605936в, 535236с 0583800в, 540200с 0584800в, 554200с 0575300в, 560400с 0593500в, 555500с 0595900в, 555400с 0614400в, 561042с | На всех высотах | ЧЕЛЯБИНСК районный центр |
0621242в, 561600с 0625600в | ||||
561600с 0625600в, 553700с 0652900в, 542242с 0644936в, далее по государственно границе до 541118с 0630936в, 561600с 0625600в | Выше 1500 АMSL |
128. | Екатеринбургский район | 620201с 0603431в, 610048с 0620200в, 603200с 0623300в, 601900с 0625300в, 604500с 0634200в, 593000с 0640800в, 590200с 0634400в, 574942с 0640824в, 572348с 0634542в, 570000с 0634500в, 561600с 0625600в, 561042с 0621242в, 555400с 0614400в, 555500с 0595900в, 560400с 0593500в, 562549с 0590659в, 565101с 0590354в, 570419с 0591036в, 571325с 0604049в, 573119с 0603624в, 575919с 0601412в, 585300с 0605000в, 593330с 0603331в, 620201с 0603431в | От земли до 1500 АMSL | ЕКАТЕРИНБУРГ ЦПИ |
585300с 0605000в, 575919с 0601412в, 573119с 0603624в, 571325с 0604049в, 570419с 0591036в, 565101с 0590354в, 562549с 0590659в, 560400c 0593500в, 554200с 0575300в, 555055с 0573331в, 563000с 0560500в, 572500с 0565900в, 575100с 0583700в, 583000с 0582200в, 585300с 0605000в | От земли до 1800 АMSL | |||
620201с 0603431в, 593330с 0603331в, 585300с 0605000в, 583000с 0582200в, 611000с 0571300в, 620000с 0593000в, 620201с 0603431в | От земли до 2700 АMSL |
129. | Екатеринбургский район | 570000с 0634500в, 565200с 0650200в, 554900с 0682000в, 554000с 0691300в, 552336с 0690930в, далее по государственной границе до 541118с 0630936в, 561600с 0625600в, 570000с 0634500в | От земли до 1500 АМSL | КУРГАН ДПП (выполняет функции МДП) |
132. | Каменный Мыс район | 700000с 0791000в ,694300с 0760000в, 710000с 0760000в, 710000с 0745000в, 725900с 0742800в, 715300с 0760000в, 705200с 0783500в, 700000с 0791000в | От земли до 1500 АМSL | ГЫДА ЦПИ |
138. | Пермский район | 582300с 0540100в, 571155с 0541724в, 565125с 0543606в, 563014с 0541050в, 563000с 0534000в, 562500с 0521200в, 561700с 0512300в, 570100с 0512100в, 574500с 0513000в, 581500с 0521000в, 582300с 0540100в | От земли до 1500 АМSL | ИЖЕВСК ДПП (выполняет функции ЦПИ) |
139. | Пермский район | 604300с 0554200в, 600000с 0560000в, 601000с 0574000в, 575100с 0583700в, 572500с 0565900в, 563000с 0560500в, 563014с 0541050в, 565125с 0543606в, 571155с 0541724в, 582300с 0540100в, 581500с 0521000в, 584000с 0521000в, 592100с 0521300в, 600000с 0520000в, 604300с 0554200в | От земли до 1500 АMSL | ПЕРМЬ ЦПИ |
611000с 0571300в, 601000с 0574000в, 600000с 0560000в, 604300с 0554200в, 611000с 0571300в | От земли до 1800 АMSL |
141. | Салехардский район | 674500с 0672200в, 672300с 0723500в, 662000с 0702200в, 645200с 0702100в, 645400с 0641000в, 642800с 0600400в, 662800с 0632600в, 671000с 0660400в, 674500с 0672200в | От земли до 1500 АМSL | САЛЕХАРД ЦПИ |
148. | Тюменский район | 645450с 0660012в, 641400с 0660200в, 634724с 0655518в, 633400с 0653000в, 631100с 0655900в, 624242с 0660032в, 620500с 0631200в, 620000с 0593000в, 631200с 0594300в, 642800с 0600400в, 645400с 0641000в, 645450с 0660012в | От земли до 1500 АМSL | БЕРЁЗОВО ДПП (выполняет функции ПИО) |
158. | Красноярский район | 673500с 1002500в, 670000с 1065500в, 653000с 1070000в, 620000с 1070000в, 611600с 1080200в, 604600с 1064200в, 580300с 1023000в, 575600с 1004100в, 572700с 0973200в, 555600с 0980000в, 540000с 0960000в, 520800с 0921700в, 513300с 0892000в, 510000с 0892700в, 513200с 0881700в, 520500с 0883600в, 525000с 0890300в, 543400с 0884000в, 560400с 0890500в, 572100с 0881000в, 584500с 0875600в, 605500с 0830000в, 632700с 0844800в, 663300с 0824700в, 673100с 0960000в, 673500с 1002500в | От эшелона 2450 и выше | КРАСНОЯРСК районный центр |
540000с 0960000в, 530000с 0990000в, 520636с 0990000в,далее по государственной границе до 495554с 0893948в,510000с 0892700в, 513300с 0892000в, 520800с 0921700в, 540000с 0960000в | От эшелона 4250 и выше |
159. | Новосибирский район | 605500с 0830000в, 584500с 0875600в, 572100с 0881000в, 560400с 0890500в, 554500с 0885900в, 554500с 0870000в, 543100с 0870000в, 543200с 0873000в, 540000с 0874300в, 534200с 0880700в, 533200с 0873400в, 531200с 0871800в, 524900с 0871700в, 522600с 0865500в, 523700с 0864300в, 522800с 0852300в, 520400с 0833500в, 512800с 0825500в, 512800с 0820700в, 504500с 0820700в далее по государственной границе до 552336с 0690930в, 554000с 0691300в, 574200с 0711000в, 581000с 0724800в, 590000с 0735200в, 602100с 0762900в, 604300с 0770300в, 605100с 0770200в, 605700с 0772300в, 604000с 0801000в, 605500с 0830000в | Выше эшелона 1850 | НОВОСИБИРСК районный центр |
554500с 0870000в, 554500с 0885930в, 543400с 0884000в, 525000с 0890300в, 520500с 0883600в, 521500с 0870700в, 522606с 0865506в, 524900с 0871700в, 531200с 0871800в, 533200с 0873400в, 534200с 0880700в, 540000с 0874300в, 543200с 0873000в, 543100с 0870000в, 554500с 0870000в | Выше эшелона 3050 | |||
521800с 0855000в, 514200с 0845400в, 510100с 0832700в,далее по государственной границе до 504500с 0820700в, 512800с 0820700в, 512800с 0825500в, 520400с 0833500в, 522800с 0852300в, 523700с 0864300в, 522600с 0865500в, 521500с 0870700в, 521800с 0855000в | Выше эшелона 3350 | |||
521800с 0855000в, 521500с 0870700в, 520500с 0883600в, 513200с 0881700в, 510000с 0892700в, 495554с 0893948в, далее по государственной границе до 510100с 0832700в, 514200с 0845400в, 521800с 0855000в | Выше эшелона 5500 |
160. | Норильский район | 780000с 1144500в, 762000с 1144300в, 735000с 1144400в, 720000с 1120000в, 701200с 1081100в, 691500с 1063000в, 670000с 1065500в, 673500с 1002500в, 673100с 0960000в, 663300с 0824700в, 672400с 0814000в, 684000с 0800000в, 705200с 0783500в, 715300с 0760000в, 725900с 0742800в, 734000с 0705500в, 743000с 0704100в, 752000с 0815000в, 772000с 0893000в, 780000с 1144500в | От эшелона 2450 и выше | НОРИЛЬСК районный центр |
165. | Новосибирский район | 514800с 0853630в, 522506с 0850924в, 522800с 0852300в, 523130с 0855324в, 520600с 0862300в, 515500с 0862200в, 514700с 0860300в, 514800с 0853630в | От земли до эшелона 3350 | ГОРНО-АЛТАЙСК КДП МВЛ |
176. | Красноярский район | 550300с 0910400в, 540000с 0960000в, 520800с 0921700в, 513300с 0892000в, 510000с 0892700в, 513200с 0881700в, 520500с 0883600в, 525000с 0890300в, 543400с 0884000в, 550000с 0884700в, 550300с 0910400в | От земли до эшелона 2450 | АБАКАН ДПК (выполняет функции ПИО) |
МДП Красноярск вне времени работы АБАКАН ДПК |
182. | Красноярский район | 574500с 0954400в, 573400с 0965500в, 572630с 0971830в, 572700с 0973200в, 555600с 0980000в, 540000с 0960000в, 550300с 0910400в, 550000с 0884700в, 560400с 0890500в, 564006с 0883942в, 572100с 0881000в, 572942с 0895154в, 572936с 0912318в, 573718с 0921700в, 574136с 0931612в, 573624с 0944300в, 574500с 0954400в | От земли до эшелона 2450 | КРАСНОЯРСК МДП |
183. | Красноярский район | 540000с 0960000в, 530000с 0990000в, 520636с 0990000в, далее по государственной границе до 495554с 0893948в, 510000с 0892700в, 513300с 0892000в, 520800с 0921700в, 540000с 0960000в | От земли до эшелона 4250 | КЫЗЫЛ КДП МВЛ (выполняет функции МДП) |
МДП Красноярск вне времени работы КЫЗЫЛ КДП МВЛ |
191. | Новосибирский район | 572100с 0881000в, 564006с 0883942в, 563500с 0871200в, 562248с 0860000в, 560500с 0860000в, 554800с 0850400в, 560300с 0844000в, 560000с 0841500в, 560100с 0834800в, 560000с 0824000в, 560800с 0822230в, 561800с 0814600в, 570700с 0811400в, 570700с 0802200в, 571200с 0784300в, 571700с 0774500в, 580000с 0780000в, 583200с 0781500в, 583500с 0790000в, 585300с 0793000в, 590300с 0792700в, 592300с 0794000в, 592618с 0800130в, 593100с 0802400в, 594500с 0802400в, 604000с 0801000в, 605500с 0830000в, 584500с 0875600в, 572100с 0881000в | От земли до эшелона 1850 | ТОМСК МДП |
24. | Район аэродрома | Окружность радиусом 20 км с центром (685054с 0581204в) | От земли до эшелона 1200 | ВАРАНДЕЙ |
691156с 0585821в, 685800с 0591900в, 683632с 0593527в, 682705с 0584619в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (685054с 0581204в) до 685349с 0565758в, 690000с 0575600в, 691156с 0585821в | Выше эшелона 1200 до эшелона 3050 |
95. | Район аэродрома | 645729с 0352042в, далее по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (650148с 0354400в) до 645408с 0352609в, 645729с 0352042в | От земли до 300 AGL | СОЛОВКИ |
652838с 0354816в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (650148с 0354400в) до 643522с 0355616в, 650400с 0351000в, 652838с 0354816в | Выше 300 AGL до эшелона 3050 |