Утративший силу
Наименование показателя | Бюджетные ассигнования | Лимиты бюджетных обязательств | Предельные объемы финансирования | ||||||||||||
сумма на _____год | сумма на _____год | сумма на _____год | сумма на _____год | сумма на _____год | сумма на _____год | сумма на _____год | сумма на _____год | сумма за исключением связанных кредитов | сумма за счет связанных кредитов | ||||||
на _____год | на _____год | на _____год | на _____год | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
остатки на начало дня | |||||||||||||||
остатки на конец дня |
Документ | Бюджетные ассигнования | Лимиты бюджетных обязательств | Предельные объемы финансирования | ||||||||||
сумма на _____год | сумма на _____год | сумма на _____год | сумма на _____год | сумма на _____год | сумма на _____год | сумма на _____год | сумма на _____год | сумма за исключением связанных кредитов | сумма за счет связанных кредитов | ||||
номер | дата | на _____год | на _____год | на _____год | на _____год | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Итого |
1.2.2. Лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом году на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте
Документ | Сумма за счет связанных кредитов | Сумма на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) | ||||||
номер | дата | на _____год | на _____год | на _____год | на _____год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Итого |
1.2.3. Предельные объемы финансирования за исключением связанных иностранных кредитов на выплаты в иностранной валюте
Документ | Сумма на _____год (в рублевом эквиваленте) | Сумма на _____год (в рублевом эквиваленте) | ||||
номер | дата | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Итого |
Документ получателя бюджетных средств | Сумма на _____год | Сумма на _____год | Сумма на _____год | Сумма на _____год | |||||||||
номер | дата | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
Итого |
1.3.2. Лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом году на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте
Документ | Сумма на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) | ||||||||||
номер | дата | Сумма за счет связанных кредитов | |||||||||
на _____год | на _____год | на _____год | на _____год | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Итого |
Наименование показателя | Поставленные на учет бюджетные обязательства | Поступления в ____ году (с начала текущего финансового года) | Выплаты в ____ году (с начала текущего финансового года) | |||
сумма на _____год | сумма на _____год | сумма на _____год | сумма на _____год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
на начало дня | ||||||
на конец дня |