Действующий
Наименование очагов вредных организмов, загрязнений и иных негативных воздействий | Лесничество, участковое лесничество | N квартала | N выдела | Площадь, га |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Защитные леса | ||||
Итого | ||||
Эксплуатационные леса | ||||
Итого | ||||
Резервные леса | ||||
Итого | ||||
ВСЕГО |
Приложение N 16 Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия
Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия
Вид мероприятия | Лесничество, участковое лесничество | N квартала | N выдела | Площадь, га | Вырубаемый запас, тыс. | Год проведения | ||
общий | ликвидный | деловой | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Защитные леса | ||||||||
Итого | ||||||||
Эксплуатационные леса | ||||||||
Итого | ||||||||
Резервные леса | ||||||||
Итого | ||||||||
Всего |
Вид мероприятия | Хозяйство | Площадь, га | Вырубаемый запас древесины, тыс. | Средний ежегодный объем | |||
общий | ликвидный | деловой | га | тыс. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Защитные леса | |||||||
Итого: | |||||||
Эксплуатационные леса | |||||||
Итого: | |||||||
Резервные леса | |||||||
Итого: | |||||||
ВСЕГО |
Приложение N 18 Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия
Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия
Вид мероприятия | Лесничество, участковое лесничество | N квартала | N выдела | Площадь, га | Год проведения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Защитные леса | |||||
Итого | |||||
Эксплуатационные леса | |||||
Итого | |||||
Резервные леса | |||||
Итого | |||||
ВСЕГО |
Приложение N 19 Виды и объемы мероприятий локализации и ликвидации очагов вредных организмов на лесном участке
Виды мероприятий | Ед. изм. | Проектируемый объем мероприятий | |
всего | ежегодный объем | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Защитные леса | |||
Эксплуатационные леса | |||
Всего на лесном участке | |||
Категория земель фонда лесовосстановления | Лесничество, участковое лесничество | N квартала | N выдела | Площадь, га |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Приложение N 21 Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по лесовосстановлению
Категория земель фонда лесовосстановления | Лесничество, участковое лесничество | N квартала | N выдела | Площадь, га | Способ лесовосстановления |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Площадь, га | ||||||
Категории фонда лесовосстановления | Искусственное лесовосстановление | Комбинированное лесовосстановление | Естественное лесовосстановление | Всего | ||
итого | в т.ч. посев | в т.ч. посадка | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Вырубки | ||||||
Гари, погибшие насаждения | ||||||
Прогалины | ||||||
Пустыри | ||||||
Лесосеки сплошных рубок предстоящего периода | ||||||
Итого: |
Приложение N 23 Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по уходу за лесами
Лесничество, участковое лесничество | Вид ухода | Целевая порода | N квартала | N выдела | Площадь, га | Проектируемый состав насаждения | Проектируемая полнота насаждения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Приложение N 24 Площадь лесов, нуждающихся в уходе за лесами, проектируемые виды и ежегодные объемы ухода за лесами при воспроизводстве лесов, не связанные с заготовкой древесины
Площадь лесов, нуждающихся в уходе за лесами, проектируемые виды и ежегодные объемы ухода за лесами при воспроизводстве лесов, не связанные с заготовкой древесины
Породы | Площадь, га | Вырубаемый запас, | Срок повторяемости, лет | Ежегодный размер | |||
площадь, га | вырубаемый запас, | ||||||
общий | с 1 га | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Вид ухода - осветление | |||||||
Сосна | |||||||
Ель | |||||||
и т.д. | |||||||
Итого хвойных: | |||||||
Дуб | |||||||
Вяз | |||||||
и т.д. | |||||||
Итоготвердолиственных: | |||||||
Береза | |||||||
Осина | |||||||
и т.д. | |||||||
Итогомягколиственных | |||||||
Всего по лесничеству(лесопарку) | |||||||
Вид ухода - прочистки и далее по видам ухода |
Приложение N 25 Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по охране объектов животного и растительного мира, водных объектов
Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по охране объектов животного и растительного мира, водных объектов
Наименование объекта | Проектируемые мероприятия | Лесничество, участковое лесничество | N квартала | N выдела | Площадь, га | Объем, ед. изм. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Приложение N 26 Возрасты рубок и возрасты спелости лесных насаждений для эксплуатационных, защитных лесов и особо защитных участков лесов (возрасты рубки лесных насаждений, установленные для заготовки древесины определенной товарной структуры, и возрасты спелости лесных насаждений в соответствии с лесохозяйственным регламентом)
Возрасты рубок и возрасты спелости лесных насаждений для эксплуатационных, защитных лесов и особо защитных участков лесов (возрасты рубки лесных насаждений, установленные для заготовки древесины определенной товарной структуры, и возрасты спелости лесных насаждений в соответствии с лесохозяйственным регламентом)
Числитель - класс возраста Знаменатель - возраст, лет | |||
Целевое назначение лесов | Хозсекция, порода | Класс бонитета | Возраст рубки |
1 | 2 | 3 | 4 |
Защитные леса и особо защитные участки лесов: | |||
леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях | |||
леса, расположенные в водоохранных зонах | |||
леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: | |||
леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | |||
защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | |||
зеленые зоны | |||
лесопарковые зоны | |||
городские леса | |||
леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горносанитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов | |||
ценные леса: | |||
государственные защитные лесные полосы | |||
противоэрозионные леса | |||
леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | |||
леса, имеющие научное или историческое значение | |||
орехово-промысловые зоны | |||
лесные плодовые насаждения | |||
ленточные боры | |||
запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | |||
нерестоохранные полосы лесов | |||
Особо защитные участки лесов | |||
Эксплуатационные леса |
Лесничество, участковое лесничество | N квартала | N выдела | Преобладающая порода | Площадь, га | Запас, | Форма, вид рубки | Вырубаемый запас | % выборки (для выборочных рубок) | Рекомендуемые способы лесовосстановления | |
на 1 га | на выделе | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Защитные леса | ||||||||||
Итого | ||||||||||
Эксплуатационные леса | ||||||||||
Итого | ||||||||||
Всего | ||||||||||
Защитные леса | ||||||||||
Эксплуатационные леса |