Утративший силу
Код | Наименование раздела, подраздела |
0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
0101 | Функционирование Президента Российской Федерации |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
0105 | Судебная система |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов |
0108 | Международные отношения и международное сотрудничество |
0109 | Государственный материальный резерв |
0110 | Фундаментальные исследования |
0111 | Резервные фонды |
0112 | Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов |
0113 | Другие общегосударственные вопросы |
0200 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
0201 | Вооруженные Силы Российской Федерации |
0202 | Модернизация Вооруженных Сил Российской Федерации и воинских формирований |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
0204 | Мобилизационная подготовка экономики |
0205 | Подготовка и участие в обеспечении коллективной безопасности и миротворческой деятельности |
0206 | Ядерно-оружейный комплекс |
0207 | Реализация международных обязательств в сфере военно-технического сотрудничества |
0208 | Прикладные научные исследования в области национальной обороны |
0209 | Другие вопросы в области национальной обороны |
0300 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
0301 | Органы прокуратуры |
0302 | Органы внутренних дел |
0303 | Внутренние войска |
0304 | Органы юстиции |
0305 | Система исполнения наказаний |
0306 | Органы безопасности |
0307 | Органы пограничной службы |
0308 | Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ |
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
0310 | Обеспечение пожарной безопасности |
0311 | Миграционная политика |
0312 | Модернизация внутренних войск, спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, а также правоохранительных и иных органов |
0313 | Прикладные научные исследования в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0400 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0401 | Общеэкономические вопросы |
0402 | Топливно-энергетический комплекс |
0403 | Исследование и использование космического пространства |
0404 | Воспроизводство минерально-сырьевой базы |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство |
0406 | Водное хозяйство |
0407 | Лесное хозяйство |
0408 | Транспорт |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
0410 | Связь и информатика |
0411 | Прикладные научные исследования в области национальной экономики |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики |
0500 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
0501 | Жилищное хозяйство |
0502 | Коммунальное хозяйство |
0503 | Благоустройство |
0504 | Прикладные научные исследования в области жилищно- коммунального хозяйства |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
0600 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
0601 | Экологический контроль |
0602 | Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
0604 | Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды |
0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
0700 | ОБРАЗОВАНИЕ |
0701 | Дошкольное образование |
0702 | Общее образование |
0703 | Начальное профессиональное образование |
0704 | Среднее профессиональное образование |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
0706 | Высшее и послевузовское профессиональное образование |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей |
0708 | Прикладные научные исследования в области образования |
0709 | Другие вопросы в области образования |
0800 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
0801 | Культура |
0802 | Кинематография |
0803 | Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии |
0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
0900 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
0901 | Стационарная медицинская помощь |
0902 | Амбулаторная помощь |
0903 | Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов |
0904 | Скорая медицинская помощь |
0905 | Санаторно-оздоровительная помощь |
0906 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов |
0907 | Санитарно-эпидемиологическое благополучие |
0908 | Прикладные научные исследования в области здравоохранения |
0909 | Другие вопросы в области здравоохранения |
1000 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
1001 | Пенсионное обеспечение |
1002 | Социальное обслуживание населения |
1003 | Социальное обеспечение населения |
1004 | Охрана семьи и детства |
1005 | Прикладные научные исследования в области социальной политики |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики |
1100 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
1101 | Физическая культура |
1102 | Массовый спорт |
1103 | Спорт высших достижений |
1104 | Прикладные научные исследования в области физической культуры и спорта |
1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
1200 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
1201 | Телевидение и радиовещание |
1202 | Периодическая печать и издательства |
1203 | Прикладные научные исследования в области средств массовой информации |
1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации |
1300 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
1302 | Обслуживание государственного внешнего долга |
1400 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
1402 | Иные дотации |
1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
Код | Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
000 01 01 00 00 00 0000 000 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
000 01 01 00 00 00 0000 700 | Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
000 01 01 00 00 01 0000 710 | Размещение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
000 01 01 00 00 00 0000 800 | Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
000 01 01 00 00 01 0000 810 | Погашение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 01 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций федеральным бюджетом в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 06 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Пенсионного фонда Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 07 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Фонда социального страхования Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 08 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 09 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 01 0000 810 | Погашение федеральным бюджетом кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 06 0000 810 | Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций бюджетом Пенсионного фонда Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 07 0000 810 | Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций бюджетом Фонда социального страхования Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 08 0000 810 | Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 09 0000 810 | Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования в валюте Российской Федерации |
000 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
000 01 03 00 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 01 03 00 00 01 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации федеральным бюджетом в валюте Российской Федерации |
000 01 03 00 00 06 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Пенсионного фонда Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 01 03 00 00 07 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Фонда социального страхования Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 01 03 00 00 08 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования в валюте Российской Федерации |
000 01 03 00 00 09 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования в валюте Российской Федерации |
000 01 03 00 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 01 03 00 00 01 0000 810 | Погашение федеральным бюджетом кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 01 03 00 00 06 0000 810 | Погашение бюджетом Пенсионного фонда Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 01 03 00 00 07 0000 810 | Погашение бюджетом Фонда социального страхования Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 01 03 00 00 08 0000 810 | Погашение бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 01 03 00 00 09 0000 810 | Погашение бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 01 04 00 00 00 0000 000 | Кредиты международных финансовых организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 04 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов международных финансовых организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 04 00 00 01 0000 710 | Получение Российской Федерацией кредитов международных финансовых организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 04 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов международных финансовых организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 04 00 00 01 0000 810 | Погашение Российской Федерацией кредитов международных финансовых организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов |
000 01 05 01 00 00 0000 500 | Увеличение остатков финансовых резервов бюджетов |
000 01 05 01 01 00 0000 510 | Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов |
000 01 05 01 01 01 0000 510 | Увеличение остатков денежных средств финансового резерва федерального бюджета |
000 01 05 01 01 01 0001 510 | Увеличение остатков денежных средств Резервного фонда |
000 01 05 01 01 01 0002 510 | Увеличение остатков денежных средств Фонда национального благосостояния |
000 01 05 01 01 01 0003 510 | Увеличение остатков денежных средств на специальном счете по учету средств нефтегазовых доходов |
000 01 05 01 01 06 0000 510 | Увеличение остатков денежных средств финансового резерва бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
000 01 05 01 01 07 0000 510 | Увеличение остатков денежных средств финансового резерва бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации |
000 01 05 01 01 07 0001 510 | Увеличение остатков денежных средств резерва на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
000 01 05 01 01 07 0002 510 | Увеличение остатков денежных средств прочих финансовых резервов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации |
000 01 05 01 01 08 0000 510 | Увеличение остатков денежных средств финансового резерва бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
000 01 05 01 01 09 0000 510 | Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
000 01 05 01 02 00 0000 520 | Увеличение остатков средств финансовых резервов бюджетов, размещенных в ценные бумаги |
000 01 05 01 02 01 0000 520 | Увеличение остатков средств финансового резерва федерального бюджета, размещенных в ценные бумаги |
000 01 05 01 02 01 0001 520 | Увеличение остатков средств Резервного фонда, размещенных в ценные бумаги |
000 01 05 01 02 01 0002 520 | Увеличение остатков средств Фонда национального благосостояния, размещенных в ценные бумаги |
000 01 05 01 02 06 0000 520 | Увеличение остатков средств финансового резерва бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, размещенных в ценные бумаги |
000 01 05 01 02 07 0000 520 | Увеличение остатков средств финансового резерва бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, размещенных в ценные бумаги |
000 01 05 01 02 08 0000 520 | Увеличение остатков средств финансового резерва бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, размещенных в ценные бумаги |
000 01 05 01 02 09 0000 520 | Увеличение остатков средств финансовых резервов бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных в ценные бумаги |
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 01 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета |
000 01 05 02 01 06 0000 510 | Увеличение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
000 01 05 02 01 06 0001 510 | Увеличение остатков денежных средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
000 01 05 02 01 06 0002 510 | Увеличение остатков денежных средств выплатного резерва бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
000 01 05 02 01 06 0002 610 | Уменьшение остатков денежных средств выплатного резерва бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
000 01 05 02 01 07 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации |
000 01 05 02 01 07 0001 510 | Увеличение остатков денежных средств по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
000 01 05 02 01 07 0002 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, кроме средств по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
000 01 05 02 01 08 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
000 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
000 01 05 02 02 00 0000 520 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов, временно размещенных в ценные бумаги |
000 01 05 02 02 01 0000 520 | Увеличение прочих остатков средств федерального бюджета, временно размещенных в ценные бумаги |
000 01 05 02 02 06 0000 520 | Увеличение прочих остатков средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, временно размещенных в ценные бумаги |
000 01 05 02 02 06 0001 520 | Увеличение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, временно размещенных в ценные бумаги |
000 01 05 02 02 06 0003 520 | Увеличение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, сформированных за счет сумм дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии и взносов работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, временно размещенных в ценные бумаги |
000 01 05 02 02 07 0000 520 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, временно размещенных в ценные бумаги |
000 01 05 02 02 07 0001 520 | Увеличение прочих остатков средств по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, временно размещенных в ценные бумаги |
000 01 05 02 02 07 0002 520 | Увеличение прочих остатков средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, кроме средств по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, временно размещенных в ценные бумаги |
000 01 05 02 02 08 0000 520 | Увеличение прочих остатков средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, временно размещенных в ценные бумаги |
000 01 05 02 02 09 0000 520 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, временно размещенных в ценные бумаги |
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов |
000 01 05 01 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков финансовых резервов бюджетов |
000 01 05 01 01 00 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов |
000 01 05 01 01 01 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств финансового резерва федерального бюджета |
000 01 05 01 01 01 0001 610 | Уменьшение остатков денежных средств Резервного фонда |
000 01 05 01 01 01 0002 610 | Уменьшение остатков денежных средств Фонда национального благосостояния |
000 01 05 01 01 01 0003 610 | Уменьшение остатков денежных средств на специальном счете по учету средств нефтегазовых доходов |
000 01 05 01 01 06 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств финансового резерва бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
000 01 05 01 01 07 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств финансового резерва бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации |
000 01 05 01 01 07 0001 610 | Уменьшение остатков денежных средств резерва на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
000 01 05 01 01 07 0002 610 | Уменьшение остатков денежных средств прочих финансовых резервов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации |
000 01 05 01 01 08 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств финансового резерва бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
000 01 05 01 01 09 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
000 01 05 01 02 00 0000 620 | Уменьшение остатков средств финансовых резервов бюджетов, размещенных в ценные бумаги |
000 01 05 01 02 01 0000 620 | Уменьшение остатков средств финансового резерва федерального бюджета, размещенных в ценные бумаги |
000 01 05 01 02 01 0001 620 | Уменьшение остатков средств Резервного фонда, размещенных в ценные бумаги |
000 01 05 01 02 01 0002 620 | Уменьшение остатков средств Фонда национального благосостояния, размещенных в ценные бумаги |
000 01 05 01 02 06 0000 620 | Уменьшение остатков средств финансового резерва бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, размещенных в ценные бумаги |
000 01 05 01 02 07 0000 620 | Уменьшение остатков средств финансового резерва бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, размещенных в ценные бумаги |
000 01 05 01 02 08 0000 620 | Уменьшение остатков средств финансового резерва бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, размещенных в ценные бумаги |
000 01 05 01 02 09 0000 620 | Уменьшение остатков средств финансовых резервов бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных в ценные бумаги |
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 01 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета |
000 01 05 02 01 06 0000 610 | Уменьшение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
000 01 05 02 01 06 0001 610 | Уменьшение остатков денежных средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
000 01 05 02 01 07 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации |
000 01 05 02 01 07 0001 610 | Уменьшение остатков денежных средств по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
000 01 05 02 01 07 0002 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, кроме средств по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
000 01 05 02 01 08 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
000 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
000 01 05 02 02 00 0000 620 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов, временно размещенных в ценные бумаги |
000 01 05 02 02 01 0000 620 | Уменьшение прочих остатков средств федерального бюджета, временно размещенных в ценные бумаги |
000 01 05 02 02 06 0000 620 | Уменьшение прочих остатков средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, временно размещенных в ценные бумаги |
000 01 05 02 02 06 0001 620 | Уменьшение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, временно размещенных в ценные бумаги |
000 01 05 02 02 06 0003 620 | Уменьшение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, сформированных за счет сумм дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии и взносов работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, временно размещенных в ценные бумаги |
000 01 05 02 02 07 0000 620 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, временно размещенных в ценные бумаги |
000 01 05 02 02 07 0001 620 | Уменьшение прочих остатков средств по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, временно размещенных в ценные бумаги |
000 01 05 02 02 07 0002 620 | Уменьшение прочих остатков средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, кроме средств по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, временно размещенных в ценные бумаги |
000 01 05 02 02 08 0000 620 | Уменьшение прочих остатков средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, временно размещенных в ценные бумаги |
000 01 05 02 02 09 0000 620 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, временно размещенных в ценные бумаги |
000 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
000 01 06 01 00 00 0000 000 | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности |
000 01 06 01 00 00 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
000 01 06 01 00 01 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности |
000 01 06 01 00 06 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Пенсионного фонда Российской Федерации |
000 01 06 01 00 07 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Фонда социального страхования Российской Федерации |
000 01 06 01 00 08 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
000 01 06 01 00 09 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
000 01 06 02 00 01 0000 000 | Государственные запасы драгоценных металлов и драгоценных камней |
000 01 06 02 01 01 0000 410 | Поступления от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней на внутреннем рынке |
000 01 06 02 02 01 0000 410 | Поступления от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней на внешнем рынке |
000 01 06 02 00 01 0000 310 | Выплаты на приобретение государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней |
000 01 06 03 00 00 0000 000 | Курсовая разница |
000 01 06 03 00 01 0000 171 | Курсовая разница по средствам федерального бюджета |
000 01 06 03 00 01 0001 171 | Курсовая разница по средствам Резервного фонда |
000 01 06 03 00 01 0002 171 | Курсовая разница по средствам Фонда национального благосостояния |
000 01 06 03 00 01 0003 171 | Курсовая разница по средствам на специальном счете по учету средств нефтегазовых доходов |
000 01 06 03 00 01 0005 171 | Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета |
000 01 06 03 00 02 0000 171 | Курсовая разница по средствам бюджетов субъектов Российской Федерации |
000 01 06 03 00 03 0000 171 | Курсовая разница по средствам бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
000 01 06 03 00 04 0000 171 | Курсовая разница по средствам бюджетов городских округов |
000 01 06 03 00 05 0000 171 | Курсовая разница по средствам бюджетов муниципальных районов |
000 01 06 03 00 10 0000 171 | Курсовая разница по средствам бюджетов поселений |
000 01 06 03 00 06 0000 171 | Курсовая разница по средствам бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
000 01 06 03 00 06 0001 171 | Курсовая разница по средствам финансового резерва бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
000 01 06 03 00 06 0002 171 | Курсовая разница по средствам пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
000 01 06 03 00 07 0000 171 | Курсовая разница по средствам бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации |
000 01 06 03 00 08 0000 171 | Курсовая разница по средствам бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
000 01 06 03 00 09 0000 171 | Курсовая разница по средствам бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
000 01 06 04 00 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации |
000 01 06 04 00 00 0000 800 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
000 01 06 04 00 01 0000 810 | Исполнение государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
000 01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации |
000 01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации |
000 01 06 05 01 01 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из федерального бюджета в валюте Российской Федерации |
000 01 06 05 02 01 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из федерального бюджета в валюте Российской Федерации |
000 01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации |
000 01 06 05 01 01 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из федерального бюджета в валюте Российской Федерации |
000 01 06 05 02 01 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из федерального бюджета в валюте Российской Федерации |
000 01 06 06 00 00 0000 000 | Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
000 01 06 06 00 00 0000 500 | Увеличение прочих источников финансирования дефицитов бюджетов за счет иных финансовых активов |
000 01 06 06 00 01 0000 500 | Увеличение иных финансовых активов в федеральной собственности |
000 01 06 06 01 01 0000 550 | Увеличение иных финансовых активов в федеральной собственности за счет средств федерального бюджета |
000 01 06 06 02 01 0000 550 | Увеличение иных финансовых активов в федеральной собственности за счет средств Фонда национального благосостояния |
000 01 06 06 03 01 0000 550 | Увеличение остатков средств Резервного фонда, размещенных в иные финансовые активы |
000 01 06 06 00 06 0000 500 | Увеличение иных финансовых активов в собственности Пенсионного фонда Российской Федерации |
000 01 06 06 01 06 0000 510 | Увеличение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, временно размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях |
000 01 06 06 02 06 0000 510 | Увеличение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, сформированных за счет сумм дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии и взносов работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, временно размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях |
000 01 06 06 03 06 0000 550 | Увеличение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, переданных управляющим компаниям |
000 01 06 06 04 06 0000 550 | Увеличение прочих финансовых активов в собственности Пенсионного фонда Российской Федерации |
000 01 06 06 05 06 0000 550 | Увеличение остатков средств выплатного резерва бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, переданных государственной управляющей компании средствами выплатного резерва |
