Действующий
2010-2020 годы - всего | В том числе | ||||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
I. Общие расходы на реализацию подпрограммы | |||||||||||||
Всего по подпрограмме | 1636208,2 | 33821,8 | 81577,7 | 108272,6 | 118448,3 | 106232,3 | 151523,4 | 156468,7 | 184738,2 | 210497,2 | 233055,7 | 251572,3 | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - всего | 396548,7 | 19881,9 | 28458,9 | 28396,6 | 35524,5 | 30210,4 | 30352 | 36353,1 | 40351,9 | 44387,1 | 48825,9 | 53806,4 | |
из них: | |||||||||||||
бюджетные инвестиции | 390324,3 | 19881,9 | 28458,9 | 28396,6 | 35424,5 | 29456,6 | 29606,5 | 35597,8 | 39065,8 | 43897,3 | 48258,4 | 52280 | |
субсидии | 3972,3 | - | - | - | - | 700 | 745,5 | 319,7 | 976,1 | - | - | 1231 | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 30681,3 | 88,9 | 2149,1 | 2420,5 | 2340,8 | 3325,3 | 4428,1 | 2174,5 | 4049,4 | 3086,4 | 4671,6 | 1946,7 | |
внебюджетные источники | 1208978,2 | 13851 | 50969,7 | 77455,5 | 80583 | 72696,6 | 116743,3 | 117941,1 | 140336,9 | 163023,7 | 179558,2 | 195819,2 | |
II. Капитальные вложения | |||||||||||||
Всего | 1633443,2 | 33821,8 | 81577,7 | 108272,6 | 118348,3 | 106178,5 | 151523,4 | 155878,5 | 184298,2 | 209894,9 | 232438,2 | 251211,1 | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - всего | 394296,6 | 19881,9 | 28458,9 | 28396,6 | 35424,5 | 30156,6 | 30352 | 35917,5 | 40041,9 | 43897,3 | 48258,4 | 53511 | |
из них: | |||||||||||||
бюджетные инвестиции | 390324,3 | 19881,9 | 28458,9 | 28396,6 | 35424,5 | 29456,6 | 29606,5 | 35597,8 | 39065,8 | 43897,3 | 48258,4 | 52280 | |
субсидии | 3972,3 | - | - | - | - | 700 | 745,5 | 319,7 | 976,1 | - | - | 1231 | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 30681,3 | 88,9 | 2149,1 | 2420,5 | 2340,8 | 3325,3 | 4428,1 | 2174,5 | 4049,4 | 3086,4 | 4671,6 | 1946,7 | |
внебюджетные источники | 1208465,3 | 13851 | 50969,7 | 77455,5 | 80583 | 72696,6 | 116743,3 | 117786,5 | 140206,9 | 162911,2 | 179508,2 | 195753,4 | |
1. Цель "Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике" | |||||||||||||
Всего | 161917,8 | 2379,3 | 7860,4 | 16010,1 | 16287,2 | 12375,3 | 11585,9 | 14257,1 | 13234,7 | 15976,1 | 24798,9 | 27152,8 | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 83216,4 | 2373,4 | 5412,4 | 7926,4 | 7570,3 | 3634,5 | 4191,2 | 6401,1 | 5616,1 | 8298 | 15678,3 | 16114,7 | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 6377,5 | - | 160,2 | 522,1 | 245,2 | 740,3 | 1057,8 | 368,5 | 578,2 | 883,3 | 700 | 1121,9 | |
внебюджетные источники | 72323,9 | 5,9 | 2287,8 | 7561,6 | 8471,7 | 8000,5 | 6336,9 | 7487,5 | 7040,4 | 6794,8 | 8420,6 | 9916,2 | |
Задача "Обеспечение развития сети внутрироссийских узловых аэропортов" | |||||||||||||
Всего | 161917,8 | 2379,3 | 7860,4 | 16010,1 | 16287,2 | 12375,3 | 11585,9 | 14257,1 | 13234,7 | 15976,1 | 24798,9 | 27152,8 | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 83216,4 | 2373,4 | 5412,4 | 7926,4 | 7570,3 | 3634,5 | 4191,2 | 6401,1 | 5616,1 | 8298 | 15678,3 | 16114,7 | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 6377,5 | - | 160,2 | 522,1 | 245,2 | 740,3 | 1057,8 | 368,5 | 578,2 | 883,3 | 700 | 1121,9 | |
внебюджетные источники | 72323,9 | 5,9 | 2287,8 | 7561,6 | 8471,7 | 8000,5 | 6336,9 | 7487,5 | 7040,4 | 6794,8 | 8420,6 | 9916,2 | |
Реконструкция аэропортового комплекса "Талаги" (г. Архангельск) - всего | 9856 | - | 25,4 | 80,4 | 2730,2 | 2382,6 | 1780,3 | 2857,1 | - | - | - | - | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 5030 | - | - | 47,6 | 669,8 | 455,5 | 1000 | 2857,1 | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 396,6 | - | - | - | 147,4 | 185,8 | 63,4 | - | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | 4429,4 | - | 25,4 | 32,8 | 1913 | 1741,3 | 716,9 | - | - | - | - | - | |
Реконструкция (восстановление) искусственных покрытий ИВПП аэропорта Мурманск, Мурманская область - всего | 361,3 | 361,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 361,3 | 361,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Реконструкция (восстановление) искусственных покрытий ИВПП аэропорта Мурманск, Мурманская область.Корректировка - всего | 265,6 | - | 265,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 265,6 | - | 265,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Реконструкция аэропортового комплекса (г. Мурманск) - всего | 7098,4 | 5,9 | 65 | 69 | 68 | 47 | 1200 | 1768,5 | 1522,2 | 1120,2 | 1232,6 | ||
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 2552,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 1120,2 | 1232,6 | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 268,5 | - | - | - | - | - | 200 | 68,5 | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | 4277,1 | 5,9 | 65 | 69 | 68 | 47 | 1000 | 1500 | 1522,2 | - | - | - | |
Реконструкция аэропортового комплекса (г. Нарьян-Мар) - всего | 2159,6 | - | - | - | 59,4 | 200 | 560,8 | 1339,4 | - | - | - | - | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 845,4 | - | - | - | 59,4 | 200 | 300 | 286 | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 140,8 | - | - | - | - | - | 140,8 | - | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | 1173,4 | - | - | - | - | - | 120 | 1053,4 | - | - | - | - | |
Разработка проектной документации на строительство аэропортового комплекса (г. Сыктывкар) - всего | 698,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 698,1 | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 118,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118,5 | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
внебюджетные источники | 570,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 570,6 | |
Реконструкция аэропортового комплекса (г. Казань) - всего | 10891,1 | 100 | 2423,9 | 7527,7 | 839,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 5712,6 | 100 | 2423,9 | 2349,2 | 839,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 398,7 | - | - | 398,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | 4779,8 | - | - | 4779,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Реконструкция аэропортового комплекса (г. Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ) - всего | 5993,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 1100 | 4725,3 | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 2426,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | - | 2258,3 | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 282 | |
внебюджетные источники | 3185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 2185 | |
Реконструкция аэропортового комплекса (г. Сургут, Ханты- Мансийский автономный округ - Югра) - всего | 6130,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 1100 | 4876,1 | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 2281,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | - | 2127,7 | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 405,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 305,9 . | |
внебюджетные источники | 3442,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 2442,5 | |
Реконструкция аэропортового комплекса "Рощино" (г. Тюмень) - всего | 16878,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7500 | 9378,5 | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 7135,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | 4135,4 | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 1025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 525 | |
внебюджетные источники | 8718,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | 4718,1 | |
Реконструкция аэродромных покрытий и установка светосигнального оборудования в аэропорту Абакан, Республика Хакасия - всего | 5262,2 | - | - | 1000 | 715,7 | 3546,5 | - | - | - | - | - | - | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 1925,2 | - | - | 1000 | 715,7 | 209,5 | - | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 350 | - | - | - | - | 350 | - | - | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | 2987 | - | - | - | - | 2987 | - | - | - | - | - | - | |
Реконструкция аэропортового комплекса (г. Кызыл) - всего | 3276,8 | - | - | - | 70 | - | 1043,5 | 1567,1 | 596,2 | - | - | - | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 1491,2 | - | - | - | 70 | - | 325 | 500 | 596,2 | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 218,5 | - | - | - | - | - | 218,5 | - | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | 1567,1 | - | - | - | - | - | 500 | 1067,1 | - | - | - | - | |
Реконструкция аэропортового комплекса "Богашево" (г. Томск) - всего | 1607,9 | - | 41,4 | 426,3 | 703,2 | 437 | - | - | - | - | - | - | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 690,3 | - | 41,4 | - | 211,9 | 437 | - | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 116,5 | - | - | 56,7 | 59,8 | - | - | - | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | 801,1 | - | - | 369,6 | 431,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
Реконструкция аэропортового комплекса "Горный" (г. Тура, Красноярский край) - всего | 4827,1 | - | - | - | - | - | - | 158 | 1451,4 | 3217,7 | - | - | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 2235,1 | - | - | - | - | - | - | 158 | - | 2077,1 | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 278,2 | - | - | - | - | - | - | - | 278,2 | - | - | - | |
внебюджетные источники | 2313,8 | - | - | - | - | - | - | - | 1173,2 | 1140,6 | - | - | |
Реконструкция аэропортового комплекса (г. Туруханск, Красноярский край) - всего | 2931,6 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 783,4 | 2058,2 | - | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 1317 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 1227 | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 283,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 283,4 | - | - | |
внебюджетные источники | 1331,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 831,2 | - | |
Реконструкция аэропортового комплекса "Кадала" (г. Чита) - всего | 5263,4 | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 1295,3 | 3808,1 | - | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 2378,7 | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | 2218,7 | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 295,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 295,3 | - | - | |
внебюджетные источники | 2589,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1589,4 | - | |
Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (2-я очередь строительства), Республика Саха (Якутия), - всего | 25775,6 | 644,5 | 284,1 | 809,6 | 366,6 | 3720,5 | 4000 | 3867 | 6038,1 | 6045,2 | - | - | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 9796,6 | 644,5 | 284,1 | 809,6 | 366,6 | 1791,3 | 1300 | 1000 | 2014,1 | 1586,4 | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 1158,6 | - | - | - | - | 54 | 200 | 300 | 300 | 304,6 | - | - | |
внебюджетные источники | 14820,4 | - | - | - | - | 1875,2 | 2500 | 2567 | 3724 | 4154,2 | - | - | |
Комплексный проект по реконструкции аэропортового комплекса "Сокол" (г. Магадан) - всего | 11426,7 | 490,9 | 1186,8 | 748,8 | 1120,4 | 1870 | 2581,1 | 2300 | 1128,7 | - | - | - | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 5440,3 | 490,9 | 1186,8 | 321 | 718,4 | 369,5 | 846 | 1000 | 507,7 | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 490,3 | - | - | 66,7 | 38 | 150,5 | 235,1 | - | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | 5496,1 | - | - | 361,1 | 364 | 1350 | 1500 | 1300 | 621 | - | - | - | |
Модернизация международного аэропорта Южно-Сахалинск - всего | 4292,7 | 656,7 | 2650,9 | 700,3 | 284,8 | - | - | - | - | - | - | - | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 1928,4 | 656,7 | 293,3 | 693,6 | 284,8 | - | - | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 160,2 | - | 160,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | 2204,1 | - | 2197,4 | 6,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Реконструкция и развитие аэродрома аэропорта Краснодар (Краснодарский край) - всего | 13944,7 | 50 | 317,3 | 4648 | 8929,4 | - | - | - | - | - | - | - | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 6306,9 | 50 | 317,3 | 2705,4 | 3234,2 | - | - | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | 7637,8 | - | - | 1942,6 | 5695,2 | - | - | - | - | - | - | - | |
Аэропорт Иркутск - реконструкция искусственных покрытий ИВПП и РД - всего | 670 | 70 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 670 | 70 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Строительство нового аэропортового комплекса (г. Иркутск) - всего | 22307,1 | 400 | 171,7 | 420,2 | 400 | 2248,1 | 3192,3 | 8000 | 7474,8 | ||||
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 22307,1 | - | - | - | 400 | 171,7 | 420,2 | 400 | 2248,1 | 3192,3 | 8000 | 7474,8 | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2. Цель "Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения" | |||||||||||||
Всего | 192848,1 | 9355,9 | 9966,5 | 9134,3 | 11098,3 | 12265 | 12934,6 | 13542,5 | 22163,5 | 27514,4 | 27817,8 | 37055,3 | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - всего | 129981,1 | 9163,9 | 5256 | 4317 | 6905,1 | 7102,2 | 7109,2 | 10944,3 | 12744 | 19907,2 | 15237,4 | 31294,8 | |
из них: | |||||||||||||
бюджетные инвестиции | 126008,8 | 9163,9 | 5256 | 4317 | 6905,1 | 6402,2 | 6363,7 | 10624,6 | 11767,9 | 19907,2 | 15237,4 | 30063,8 | |
субсидии | 3972,3 | - | - | - | - | 700 | 745,5 | 319,7 | 976,1 | - | - | 1231 | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 19296,3 | 88,9 | 1968,9 | 1067,9 | 1173 | 2000,8 | 1733,5 | 1456 | 3114,9 | 2003,1 | 3864,5 | 824,8 | |
внебюджетные источники | 43570,7 | 103,1 | 2741,6 | 3749,4 | 3020,2 | 3162 | 4091,9 | 1142,2 | 6304,6 | 5604,1 | 8715,9 | 4935,7 | |
Задача "Обеспечение развития региональных сетей аэропортов" | |||||||||||||
Всего | 192848,1 | 9355,9 | 9966,5 | 9134,3 | 11098,3 | 12265 | 12934,6 | 13542,5 | 22163,5 | 27514,4 | 27817,8 | 37055,3 | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - всего | 129981,1 | 9163,9 | 5256 | 4317 | 6905,1 | 7102,2 | 7109,2 | 10944,3 | 12744 | 19907,2 | 15237,4 | 31294,8 | |
из них: | |||||||||||||
бюджетные инвестиции | 126008,8 | 9163,9 | 5256 | 4317 | 6905,1 | 6402,2 | 6363,7 | 10624,6 | 11767,9 | 19907,2 | 15237,4 | 30063,8 | |
субсидии | 3972,3 | - | - | - | - | 700 | 745,5 | 319,7 | 976,1 | - | - | 1231 | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 19296,3 | 88,9 | 1968,9 | 1067,9 | 1173 | 2000,8 | 1733,5 | 1456 | 3114,9 | 2003,1 | 3864,5 | 824,8 | |
внебюджетные источники | 43570,7 | 103,1 | 2741,6 | 3749,4 | 3020,2 | 3162 | 4091,9 | 1142,2 | 6304,6 | 5604,1 | 8715,9 | 4935,7 | |
Реконструкция аэропортового комплекса (г. Салехард) - всего | 3584,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | 814,6 | 2622,5 | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 2097,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | - | 1950,2 | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 314,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 314,6 | - | |
внебюджетные источники | 1172,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 672,3 | |
Реконструкция аэропортового комплекса (г. Певек, Чукотский автономный округ) - всего | 1309,3 | - | - | - | 51,6 | 100 | 813,7 | 344 | - | - | - | - | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 745,6 | - | - | - | 51,6 | 100 | 250 | 344 | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 120,7 | - | - | - | - | - | 120,7 | - | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | 443 | - | - | - | - | - | 443 | - | - | - | - | - | |
Реконструкция и развитие аэропорта Махачкала (Республика Дагестан) - всего | 4358,1 | - | - | - | 1642,4 | 2438,8 | 276,9 | - | - | - | - | - | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 2819,7 | - | - | - | 1313 | 1506,7 | - | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 594,1 | - | - | - | 82,7 | 410,8 | 100,6 | - | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | 944,3 | - | - | - | 246,7 | 521,3 | 176,3 | - | - | - | - | - | |
Реконструкция аэропортового комплекса (г. Волгоград) - всего | 2997,9 | - | - | 63,2 | 392,7 | 1781,2 | 760,8 | - | - | - | - | - | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 2015 | - | - | 63,2 | 34 | 1364 | 553,8 | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 363,6 | - | - | - | 113,8 | 173,7 | 76,1 | - | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | 619,3 | - | - | - | 244,9 | 243,5 | 130,9 | - | - | - | - | - | |
Реконструкция аэропортового комплекса "Центральный" (г. Омск) - всего | 4138,2 | - | - | - | - | - | - | 154 | 946 | 3038,2 | - | - | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 2213,3 | - | - | - | - | - | - | 154 | - | 2059,3 | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 446 | - | - | - | - | - | - | - | 446 | - | - | - | |
внебюджетные источники | 1478,9 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 978,9 | - | - | |
Реконструкция аэропортового комплекса (г. Тында, Амурская область) - всего | 3348,7 | - | - | - | - | - | - | 154 | 1127,3 | 2067,4 | - | - | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 2221,4 | - | - | - | - | - | - | 154 | - | 2067,4 | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 277,2 | - | - | - | - | - | - | - | 277,2 | - | - | - | |
внебюджетные источники | 850,1 | - | - | - | - | - | - | - | 850,1 | - | - | - | |
Строительство и реконструкция аэропортового комплекса "Игнатьево" (г. Благовещенск) - всего | 6503,3 | - | - | - | 362,6 | 860,4 | 1751,2 | 1500 | 1458,7 | 570,4 | - | - | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 4350,2 | - | - | - | 100 | 154,6 | 566,5 | 1500 | 1458,7 | 570,4 | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 654,6 | - | - | - | 72,1 | 278 | 304,5 | - | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | 1498,5 | - | - | - | 190,5 | 427,8 | 880,2 | - | - | - | - | - | |
Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 международного аэропорта Нижний Новгород. 2-й этап строительства - всего | 6353,5 | - | - | 61,5 | 716,7 | 1709 | 1295,8 | 1200 | 1370,5 | - | - | - | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 4456,6 | - | - | 39,8 | - | 946,3 | 900 | 1200 | 1370,5 | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 712,6 | - | - | - | 263,2 | 299,2 | 150,2 | - | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | 1184,3 | - | - | 21,7 | 453,5 | 463,5 | 245,6 | - | - | - | - | - | |
Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий и замена (установка) ССО в аэропорту Уфа - всего | 305,4 | - | 305,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 305,4 | - | 305,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Реконструкция аэропортового комплекса (г. Уфа) - всего | 5196,3 | - | - | - | 120 | 500 | 1250 | 1377,4 | 1948,9 | - | - | - | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 3322,9 | - | - | - | 120 | - | 500 | 1000 | 1702,9 | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 746 | - | - | - | - | - | 250 | 250 | 246 | - | - | - | |
внебюджетные источники | 1127,4 | - | - | - | - | 500 | 500 | 127,4 | - | - | - | - | |
Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Большое Савино" (г. Пермь) - всего | 1032,8 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 449,2 | 542,9 | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 582,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 542,9 | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 99,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,7 | - | |
внебюджетные источники | 350,2 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 349,5 | - | |
Реконструкция аэропортового комплекса "Баландино" (г. Челябинск) - всего | 4730 | - | - | - | - | - | - | 207 | 1054,2 | 3468,8 | - | - | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 2940,4 | - | - | - | - | - | - | 207 | - | 2733,4 | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 354,2 | - | - | - | - | - | - | - | 354,2 | - | - | - | |
внебюджетные источники | 1435,4 | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 735,4 | - | - | |
Реконструкция аэродрома аэропорта г. Сочи (Адлер), II этап строительства (Краснодарский край) - всего | 9901,7 | 5200 | 2398,4 | 2303,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 7352,9 | 5200 | 902,9 | 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 1460,2 | - | 1460,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | 1088,6 | - | 35,3 | 1053,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Аэропорт Геленджик - строительство взлетно-посадочной полосы, Краснодарский край - всего | 656 | 154,6 | 108,4 | 393 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 656 | 154,6 | 108,4 | 393 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Реконструкция аэродрома в аэропорту Анапа (Краснодарский край) - всего | 4278,2 | 770 | 2440,5 | 1067,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 2894,1 | 770 | 1863,6 | 260,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 384,6 | - | 77,8 | 306,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | 999,5 | - | 499,1 | 500,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Реконструкция аэропорта Минеральные Воды - всего | 799,1 | 799,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 799,1 | 799,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Реконструкция аэропортового комплекса (г. Минеральные Воды, Ставропольский край) - всего | 2277,4 | - | 600 | 37,6 | 20,2 | 1524,5 | 95,1 | - | - | - | - | - | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 1089,7 | - | - | 37,6 | 20,2 | 1031,9 | - | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 325,6 | - | - | - | - | 292,6 | 33 | - | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | 862,1 | - | 600 | - | - | 200 | 62,1 | - | - | - | - | - | |
Строительство аэропортового комплекса (г. Нальчик) - всего | 9722,5 | - | - | - | - | - | 150 | 1140 | 1111,2 | 2000 | 3000 | 2321,3 | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 7811,3 | - | - | - | - | - | 150 | 340 | - | 2000 | 3000 | 2321,3 | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 694,4 | - | - | - | - | - | - | 300 | 394,4 | - | - | - | |
внебюджетные источники | 1216,8 | - | - | - | - | - | - | 500 | 716,8 | - | - | - | |
Реконструкция аэропортового комплекса "Нариманово" (г. Астрахань) - всего | 2552,4 | 102,4 | 40,8 | 221,6 | - | - | 40 | 320 | 1000 | 827,6 | - | - | |
в том числе: | |||||||||||||
федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 1867,6 | - | - | - | - | - | 40 | - | 1000 | 827,6 | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 320 | - | - | - | - | - | - | 320 | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | 364,8 | 102,4 | 40,8 | 221,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
