Действующий
ОКСМ), если контрагентом является иностранное государство.
** Код по общероссийскому классификатору стран мира (
Приказом Минфина РФ от 26 октября 2012 г. N 138н в форму внесены изменения, применяющиеся при составлении бюджетной отчетности, начиная с отчетности за 2013 г.
Сведения об изменении остатков валюты баланса | Код формы по ОКУД | 0503173 | |
Вид деятельности | ______________________________________________________________________________ (бюджетная, средства во временном распоряжении) |
АКТИВ | Код строки | Остаток | Сумма расхождения, руб | ||||||
на конец предыдущего отчетного финансового года, руб | на начало отчетного финансового года, руб | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
I. Нефинансовые активы | |||||||||
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего | 010 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
недвижимое имущество учреждения (010110000) | 011 | ||||||||
иное движимое имущество учреждения (010130000) | 013 | ||||||||
предметы лизинга (010140000) | 014 | ||||||||
Амортизация основных средств | 020 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) | 021 | ||||||||
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) | 023 | ||||||||
амортизация предметов лизинга (010440000) | 024 | ||||||||
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | ||||||||
из них: | |||||||||
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021) | 031 | ||||||||
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023) | 033 | ||||||||
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024) | 034 |
АКТИВ | Код строки | Остаток | Сумма расхождения, руб | ||||
на конец предыдущего отчетного финансового года, руб | на начало отчетного финансового года, руб | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
*, всего Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) | 040 | ||||||
из них: | |||||||
* иное движимое имущество учреждения (010230000) | 042 | ||||||
* предметы лизинга (010240000) | 043 | ||||||
* Амортизация нематериальных активов | 050 | ||||||
из них: | |||||||
* иного движимого имущества учреждения (010439000) | 052 | ||||||
* предметов лизинга (010449000) | 053 | ||||||
стр. 040 - стр. 050) Нематериальные активы (остаточная стоимость, | 060 | ||||||
из них: | |||||||
(остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052) иное движимое имущество учреждения | 062 | ||||||
(остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053) предметы лизинга | 063 | ||||||
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | ||||||
Материальные запасы (010500000) | 080 |
АКТИВ | Код строки | Остаток | Сумма расхождения, руб | ||||
на конец предыдущего отчетного финансового года, руб | на начало отчетного финансового года, руб | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | ||||||
из них: | |||||||
в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | ||||||
в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | ||||||
в предметы лизинга (010640000) | 094 | ||||||
Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | ||||||
из них: | |||||||
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 | ||||||
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | ||||||
предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | ||||||
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)* | 110 | ||||||
* Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) | 120 | ||||||
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120) | 130 | ||||||
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 140 | ||||||
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140) Итого по разделу I | 150 |
АКТИВ | Код строки | Остаток | Сумма расхождения, руб | ||||||
на конец предыдущего отчетного финансового года, руб | на начало отчетного финансового года, руб | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
II. Финансовые активы | |||||||||
Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | ||||||||
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) | 172 | ||||||||
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | ||||||||
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | ||||||||
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) | 175 | ||||||||
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | ||||||||
касса (020134000) | 177 | ||||||||
денежные документы (020135000) | 178 | ||||||||
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | ||||||||
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000) | 180 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства (020211000) | 181 | ||||||||
средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства в пути (020212000) | 182 | ||||||||
средства на счетах бюджета в иностранной валюте в органах Федерального казначейства (020213000) | 183 |
АКТИВ | Код строки | Остаток | Сумма расхождения, руб | |||||||||
на конец предыдущего отчетного финансового года, руб | на начало отчетного финансового года, руб | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000) | 190 | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
средства на счетах бюджета в рублях в кредитной организации (020221000) | 191 | |||||||||||
средства на счетах бюджета в кредитной организации в пути (020222000) | 192 | |||||||||||
средства на счетах бюджета в иностранной валюте в кредитной организации (020223000) | 193 | |||||||||||
Средства бюджета на депозитных счетах (020230000) | 200 | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
средства бюджета на депозитных счетах в рублях (020231000) | 201 | |||||||||||
средства бюджета на депозитных счетах в пути (020232000) | 202 | |||||||||||
средства бюджета на депозитных счетах в иностранной валюте (020233000) | 203 | |||||||||||
Финансовые вложения (020400000) | 210 | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | |||||||||||
акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | |||||||||||
иные финансовые активы (020450000) | 213 | |||||||||||
Расчеты по доходам (020500000) | 230 | |||||||||||
Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 |
АКТИВ | Код строки | Остаток | Сумма расхождения, руб | ||||||
на конец предыдущего отчетного финансового года, руб | на начало отчетного финансового года, руб | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) | 291 | ||||||||
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | ||||||||
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000) | 293 | ||||||||
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | ||||||||
Расчеты по ущербу имуществу (020900000) | 320 | ||||||||
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | ||||||||
из них: | |||||||||
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000) | 331 | ||||||||
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | ||||||||
Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
ценные бумаги, кроме акций (021520000) | 371 | ||||||||
акции и иные формы участия в капитале (021530000) | 372 | ||||||||
иные финансовые активы (021550000) | 373 | ||||||||
стр. 190+ стр. 200 +стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370) Итого по разделу II (стр. 170 +стр. 180 + | 400 | ||||||||
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | 410 |
ПАССИВ | Код строки | Остаток | Сумма расхождения, руб | ||||||
на конец предыдущего отчетного финансового года, руб | на начало отчетного финансового года, руб | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
III. Обязательства | |||||||||
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) | 470 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
по долговым обязательствам в рублях (030110000) | 471 | ||||||||
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | ||||||||
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000) | 473 | ||||||||
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | ||||||||
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | ||||||||
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | ||||||||
из них: | |||||||||
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | ||||||||
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | ||||||||
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | ||||||||
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | ||||||||
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | ||||||||
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 |
ПАССИВ | Код строки | Остаток | Сумма расхождения, руб | ||||||
на конец предыдущего отчетного финансового года, руб | на начало отчетного финансового года, руб | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | ||||||||
из них: | |||||||||
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | ||||||||
расчеты с депонентами (030402000) | 532 | ||||||||
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | ||||||||
внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | ||||||||
стр. 530) Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + | 600 | ||||||||
IV. Финансовый результат | |||||||||
Финансовый результат (040000000) (стр. 620+стр. 690) | 610 | ||||||||
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) | 620 | ||||||||
из них: | |||||||||
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | ||||||||
доходы будущих периодов (040140000) | 624 | ||||||||
расходы будущих периодов (040150000) | 625 | ||||||||
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000) | 690 | ||||||||
Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040230000) | 800 | ||||||||
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 610) | 900 |
Приказом Минфина РФ от 26 октября 2012 г. N 138н в форму внесены изменения, применяющиеся при составлении бюджетной отчетности, начиная с отчетности за 2013 г.
Наименование показателя | Код строки | Сумма | ||
всего | в том числе | |||
по бюджетной деятельности | по средствам во временном распоряжении | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Остаток задолженности на начало года(стр. 011 + 012 + 013) | 010 | |||
в том числе:присуждено судом | 011 | |||
находится в следственных органах | 012 | |||
иная задолженность | 013 | |||
Установлено ущерба имуществу, хищений денежных средств и (или) материальных ценностей с начала года, всего | 020 | |||
из них отнесено на виновных лиц решением суда | 021 | |||
Исполнено виновными лицами | 040 | |||
Списано за счет учреждения | 050 | |||
Остаток задолженности на конец года(стр. 010 + 020 - 040 - 050);(стр. 061 + 062 + 063) | 060 | |||
в том числеприсуждено судом | 061 | |||
находится в следственных органах | 062 | |||
иная задолженность | 063 |