Действующий
Форма 0503117 с. 3 | ||||||||||
3. Источники финансирования дефицита бюджета | ||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 500 | Х | ||||||||
в том числе: | ||||||||||
источники внутреннего финансирования бюджета | 520 | Х | ||||||||
из них: | ||||||||||
источники внешнего финансирования бюджета | 620 | Х | ||||||||
из них: | ||||||||||
Изменение остатков средств | 700 | |||||||||
увеличение остатков средств, всего | 710 | х | ||||||||
х | ||||||||||
уменьшение остатков средств, всего | 720 | х | ||||||||
х |
Приказом Минфина РФ от 26 октября 2012 г. N 138н форма изложена в новой редакции, применяющейся при составлении бюджетной отчетности, начиная с отчетности за 2013 г.
БАЛАНС | КОДЫ | |
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА | 0503120 | |
на 1 ______________ 20___ г. | Дата | |
по ОКПО | ||
Наименование финансового органа _______________________________________________ | Глава по БК | |
Наименование публично-правового образования ____________________________________ | по ОКАТО | |
Периодичность: годовая | ||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Нефинансовые активы Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) | 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000) | 011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иное движимое имущество учреждения (010130000) | 013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предметы лизинга (010140000) | 014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амортизация основных средств | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) | 021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) | 023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
амортизация предметов лизинга (010440000) | 024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021) | 031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023) | 033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024) | 034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма 0503120 с. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них:иное движимое имущество учреждения (010230000)* | 042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* предметы лизинга (010240000) | 043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Амортизация нематериальных активов | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них:иного движимого имущества учреждения (010439000)* | 052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предметов лизинга (010449000)* | 053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них:иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052) | 062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053) | 063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материальные запасы (010500000) | 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них:в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в предметы лизинга (010640000) | 094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма 0503120 с. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)* | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) * | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120) | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу I(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма 0503120 с. 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства(020111000) | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
касса (020134000) | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
денежные документы (020135000) | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации(020122000) | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000) | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства (020211000) | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства в пути (020212000) | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
средства на счетах бюджета в иностранной валюте в органах Федерального казначейства (020213000) | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма 0503120 с. 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000) | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: средства на счетах бюджета в рублях в кредитной организации(020221000) | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
средства на счетах бюджета в кредитной организации в пути (020222000) | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
средства на счетах бюджета в иностранной валюте в кредитной организации (020223000) | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средства бюджета на депозитных счетах (020230000) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: средства бюджета на депозитных счетах в рублях (020231000) | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
средства бюджета на депозитных счетах в пути (020232000) | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
средства бюджета на депозитных счетах в иностранной валюте (020233000) | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовые вложения (020400000) | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе:ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иные финансовые активы (020450000) | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты по доходам (020500000) | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма 0503120 с. 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000) | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты по ущербу имуществу (020900000) | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000) | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000) | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
акции и иные формы участия в капитале (021530000) | 372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иные финансовые активы (021550000) | 373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 180 + стр. 190 + стр. 200+ стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370) | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма 0503120 с.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАССИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Обязательства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000) | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000) | 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма 0503120 с.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАССИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расчеты с депонентами (030402000) | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530) | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Финансовый результат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовый результат (040000000) (стр. 620+стр. 690) | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходы будущих периодов (040140000) | 624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы будущих периодов (040150000) | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000) | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040230000) | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 610) | 900 |
Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
01 | Имущество полученное в пользование, всего | 010 | |||||||||||||||
из них:недвижимое | 011 | ||||||||||||||||
из них:непроизведенное | 012 | ||||||||||||||||
движимое | 015 | ||||||||||||||||
02 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего | 020 | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
03 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 050 | |||||||||||||||
в том числе:основные средства | 051 | ||||||||||||||||
материальные запасы | 054 | ||||||||||||||||
Форма 0503120 с. 10 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | |||||||||||||||
07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 070 | |||||||||||||||
в том числе:в условной оценке | 071 | ||||||||||||||||
по стоимости приобретения | 072 | ||||||||||||||||
08 | Путевки неоплаченные | 080 | |||||||||||||||
09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | |||||||||||||||
10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | |||||||||||||||
в том числе:задаток | 101 | ||||||||||||||||
залог | 102 | ||||||||||||||||
банковская гарантия | 103 | ||||||||||||||||
поручительство | 104 | ||||||||||||||||
иное обеспечение | 105 | ||||||||||||||||
11 | Государственные и муниципальные гарантии, всего | 110 | |||||||||||||||
в том числе:государственные гарантии | 111 | ||||||||||||||||
муниципальные гарантии | 112 | ||||||||||||||||
12 | Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего | 120 | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
Форма 0503120 с.11 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
13 | Экспериментальные устройства | 130 | |||||||||||||||
14 | Расчетные документы ожидающие исполнения | 140 | |||||||||||||||
15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | |||||||||||||||
16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | |||||||||||||||
17 | Поступления денежных средств на счета учреждения, всего | 170 | X | ||||||||||||||
в том числе:доходы | 171 | X | |||||||||||||||
расходы | 172 | X | |||||||||||||||
источники финансирования дефицита бюджета | 173 | X | |||||||||||||||
18 | Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего | 180 | X | ||||||||||||||
в том числе:расходы | 181 | X | |||||||||||||||
источники финансирования дефицита бюджета | 182 | X | |||||||||||||||
19 | Невыясненные поступления бюджета прошлых лет | 190 | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации | 210 | |||||||||||||||
22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | |||||||||||||||
в том числе:основные средства | 221 | ||||||||||||||||
материальные запасы | 224 | ||||||||||||||||
Форма 0503120 с. 12 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
23 | Периодические издания для пользования, всего | 230 | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
24 | Имущество, переданное в доверительное управление | 240 | |||||||||||||||
в том числе:основные средства | 241 | ||||||||||||||||
из них:недвижимое имущество | 242 | ||||||||||||||||
нематериальные активы | 244 | ||||||||||||||||
материальные запасы | 246 | ||||||||||||||||
25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | |||||||||||||||
в том числе:основные средства | 251 | ||||||||||||||||
из них:недвижимое имущество | 252 | ||||||||||||||||
нематериальные активы | 254 | ||||||||||||||||
материальные запасы | 256 | ||||||||||||||||
26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | |||||||||||||||
в том числе:основные средства | 261 | ||||||||||||||||
из них:недвижимое имущество | 262 | ||||||||||||||||
нематериальные активы | 264 | ||||||||||||||||
материальные запасы | 266 |
Приказом Минфина РФ от 26 октября 2012 г. N 138н форма изложена в новой редакции, применяющейся при составлении бюджетной отчетности, начиная с отчетности за 2013 г.
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | КОДЫ | |
Форма по ОКУД | 0503121 | |
на 1 ____________ 20__ г. | Дата | |
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,главный администратор, администратор доходов бюджета,главный администратор, администратор источников | ||
по ОКПО | ||
финансирования дефицита бюджета ______________________________________________ | Глава по БК | |
Наименование бюджета (публично-правового образования) ________________________ | по ОКАТО | |
Периодичность: годовая | ||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы (стр. 020 стр. +стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110) | 010 | 100 | |||
Налоговые доходы | 020 | 110 | |||
Доходы от собственности | 030 | 120 | |||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | |||
Суммы принудительного изъятия | 050 | 140 | |||
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | |||
в том числе:поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 061 | 151 | |||
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных | 062 | 152 | |||
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | |||
Взносы на социальные нужды | 080 | 160 | |||
Доходы от операций с активами | 090 | 170 | |||
в том числе:доходы от переоценки активов | 091 | 171 | |||
доходы от реализации активов | 092 | 172 | |||
чрезвычайные доходы от операций с активами | 093 | 173 |
Форма 0503121 с. 2 | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Прочие доходы | 100 | 180 | |||
Доходы будущих периодов | 110 | 130 | |||
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 260 + стр. 270 + стр. 280) | 150 | 200 | |||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | |||
в том числе:заработная плата | 161 | 211 | |||
прочие выплаты | 162 | 212 | |||
начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | |||
Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | |||
в том числе:услуги связи | 171 | 221 | |||
транспортные услуги | 172 | 222 | |||
коммунальные услуги | 173 | 223 | |||
арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | |||
работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | |||
прочие работы, услуги | 176 | 226 | |||
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 190 | 230 | |||
в том числе:обслуживание внутреннего долга | 191 | 231 | |||
обслуживание внешнего долга | 192 | 232 |
Форма 0503121 с. 3 | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | |||
в том числе:безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | |||
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | |||
безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | |||
в том числе:перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 231 | 251 | |||
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | |||
перечисления международным организациям | 233 | 253 | |||
Социальное обеспечение | 240 | 260 | |||
в том числе:пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | 241 | 261 | |||
пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | |||
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | |||
Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | |||
в том числе:амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | |||
расходование материальных запасов | 262 | 272 | |||
чрезвычайные расходы по операциям с активами | 263 | 273 | |||
Прочие расходы | 270 | 290 | |||
Расходы будущих периодов | 280 | ||||
Чистый операционный результат (стр. 291 - стр. 292); (стр. 310 + стр. 380) | 290 | ||||
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) | 291 | ||||
Налог на прибыль | 292 |
Форма 0503121 с. 4 | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370) | 310 | ||||
Чистое поступление основных средств | 320 | ||||
в том числе:увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | |||
уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | |||
Чистое поступление нематериальных активов | 330 | ||||
в том числе:увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | |||
уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 420 | |||
Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | ||||
в том числе:увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | |||
уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 430 | |||
Чистое поступление материальных запасов | 360 | ||||
