Действующий
Приложение 1 к Временному порядку направления 10% платы
за загрязнение окружающей природной среды
в доход федерального бюджета
Российской Федерации и бюджета города Москвы
Наименование показателей | Размер платы за загрязнение окружающей природной среды (по кварталам) | 2-процентная плата за загрязнение, направляемая в в бюджет Российской Федерации (по кварталам) | 8-процентная плата за загрязнение, направляемая в бюджет города Москвы (через Мосэкофонд) (по кварталам) | |||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | |
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
1. Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников загрязнения - всего | ||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
а) за предельно допустимые выбросы | ||||||||||||
б) за установленные лимиты временно согласованные нормативы | ||||||||||||
2. Сбросы вредных веществ в водные объекты - всего | ||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
а) за предельно допустимые выбросы | ||||||||||||
б) за установленные лимиты временно согласованные нормативы | ||||||||||||
3. Размещение отходов в пределах установленных лимитов | ||||||||||||
4. Всего плата за загрязнение окружающей природной среды | ||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
а) за предельно допустимые выбросы, сбросы | ||||||||||||
б) за установленные лимиты временно согласованные нормативы) |
Приложение 2 к Временному порядку направления 10% платы
за загрязнение окружающей природной среды
в доход федерального бюджета
Российской Федерации и бюджета города Москвы
Наименование показателей | Размер платы за загрязнение окружающей природной среды | 2-процентная плата за загрязнение, направляемая в федеральный бюджет Российской Федерации | 8-процентн. плата напр. в бюджет Москвы (через Мосэкофонд) | |||
Исходя из расчетов по приложен. N 1 | Исходя из факт. загряз. окруж. среды | По данным плательщика | По данным налогов. службы | По данным плательщика | По дан. налоговой служ. | |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1. Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников загрязнения - всего | ||||||
в том числе: | ||||||
а) за предельно допустимые выбросы | ||||||
б) за установленные лимиты (временно согласованные нормативы) | ||||||
в) за сверхлимит. выбросы | ||||||
2. Сбросы вредных веществ в водные объекты - всего | ||||||
в том числе: | ||||||
а) за предельно допустимые выбросы | ||||||
б) за установленные лимиты (временно согласованные нормативы) | ||||||
в) за сверхлимит. выбросы | ||||||
3. Размещение отходов - всего | ||||||
в том числе: | ||||||
а) в пределах установленных лимитов | ||||||
б) за сверхлимит. размещение | ||||||
4. Всего плата за загрязнение окружающей природной среды | ||||||
в том числе: | ||||||
а) за предельно допустимые выбросы, сбросы | ||||||
б) за установленные лимиты (временно согласованные нормативы) | ||||||
в) за сверхлимит. выбросы | ||||||
5. Итоги перерасчета платежей: | ||||||
1) сумма, уплаченная в счет плановых платежей за отчетный период | ||||||
2) сумма доплаты по настоящему расчету (сумма по гр.4 стр.4 минус сумма в п.1 перерасчета) | ||||||
3) подлежит зачету переплата (сумма в п.1 перерасчета минус сумма по гр.4 стр.4) |