Утративший силу
01. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики. 02. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной.
Гидроизоляция стен, фундаментов: | |
08-01-003-01 | горизонтальная цементная с жидким стеклом |
08-01-003-02 | горизонтальная оклеечная в 1 слой |
08-01-003-03 | горизонтальная оклеечная в 2 слоя |
08-01-003-04 | боковая цементная с жидким стеклом |
08-01-003-05 | боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя |
08-01-003-06 | На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 08-01-003-05 |
08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |
08-01-003-08 | Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-01- 003-01 | 08-01- 003-02 | 08-01- 003-03 | 08-01- 003-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 38,2 | 14,3 | 20,1 | 88,8 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | 3,6 | |
3 | Машины и механизмы | |||||
121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | - | 1,79 | 3,41 | - |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 0,55 | 0,7 | 0,4 |
4 | Материалы | |||||
101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | - | 0,008 | 0,016 | - |
101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | - | 0,016 | 0,024 | - |
101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | - | 0,22 | 0,42 | - |
113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | 0,05 | - | - | 0,05 |
113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные | м2 | - | 110 | 220 | - |
402-9060 | Раствор готовый отделочный | м3 | - | - | - | 2,8 |
402-9070 | Раствор готовый кладочный | м3 | 3,1 | 2,5 | 2,5 | - |
411-0001 | Вода | м3 | 0,225 | - | - | 0,225 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-01-003-05 | 08-01-003-06 | 08-01-003-07 | 08-01-003-08 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 46,8 | 22,6 | 21,2 | 96,7 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | |
3 | Машины и механизмы | |||||
121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 3,58 | 1,88 | 1,95 | - |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,55 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
4 | Материалы | |||||
101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,016 | 0,008 | 0,016 | - |
101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,024 | 0,016 | 0,024 | - |
101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,44 | 0,23 | 0,24 | - |
101-1757 | Ветошь | кг | - | - | 0,1 | - |
113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные | м2 | 230 | 115 | - | - |
402-9060 | Раствор готовый отделочный | м3 | - | - | - | 3,05 |
411-0001 | Вода | м3 | - | - | - | 0,105 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-01- 004-01 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,04 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,58 |
3 | Машины и механизмы | ||
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0,58 |
331101 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 1,16 |
4 | Материалы | ||
407-0001 | Глина | м3 | 1,15 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,2 |
01. Кладка конструкций из кирпича. 02. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей. 03. Расшивка швов кладки наружных стен.
01. Кладка конструкций из кирпича. 02. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей.
Кладка стен кирпичных наружных: | |
08-02-001-01 | простых при высоте этажа до 4 м |
08-02-001-02 | простых при высоте этажа свыше 4 м |
08-02-001-03 | средней сложности при высоте этажа до 4 м |
08-02-001-04 | средней сложности при высоте этажа свыше 4 м |
08-02-001-05 | сложных при высоте этажа до 4 м |
08-02-001-06 | сложных при высоте этажа свыше 4 м |
Кладка стен кирпичных внутренних: | |
08-02-001-07 | при высоте этажа до 4 м |
08-02-001-08 | при высоте этажа свыше 4 м |
08-02-001-09 | Кладка стен приямков и каналов |
Заполнение каркасов: | |
08-02-001-10 | при высоте этажа до 4 м |
08-02-001-11 | при высоте этажа свыше 4 м |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-02- 001-01 | 08-02- 001-02 | 08-02- 001-03 | 08-02- 001-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,4 | 5,26 | 5,66 | 5,52 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 3,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,4 | 0,35 | 0,4 | 0,35 |
3 | Машины и механизмы | |||||
020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0,4 | 0,35 | 0,4 | 0,35 |
4 | Материалы | |||||
102-0026 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
402-9070 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,24 | 0,24 | 0,241 | 0,241 |
404-9032 | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый | 1000 шт. | 0,394 | 0,394 | 0,4 | 0,4 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-02- 001-05 | 08-02- 001-06 | 08-02- 001-07 | 08-02- 001-08 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,21 | 6,07 | 5,21 | 5,05 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | 3,7 | 2,7 | 2,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,4 | 0,35 | 0,4 | 0,35 |
3 | Машины и механизмы | |||||
020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0,4 | 0,35 | 0,4 | 0,35 |
4 | Материалы | |||||
102-0026 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
402-9070 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,242 | 0,242 | 0,234 | 0,234 |
404-9032 | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый | 1000 шт. | 0,403 | 0,403 | 0,395 | 0,395 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-02-001-09 | 08-02-001-10 | 08-02-001-11 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,08 | 6,09 | 5,91 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,36 | 0,45 | 0,36 |
3 | Машины и механизмы | ||||
020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0,36 | 0,45 | 0,36 |
4 | Материалы | ||||
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0023 | - | - |
402-9070 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,221 | 0,24 | 0,24 |
404-9032 | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый | 1000 шт. | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
01. Заготовка и установка арматуры при кладке армированных перегородок. 02. Кладка конструкций из кирпича.
Кладка перегородок из кирпича: | |
08-02-002-01 | армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м |
08-02-002-02 | армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа свыше 4 м |
08-02-002-03 | армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м |
08-02-002-04 | армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м |
08-02-002-05 | неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м |
08-02-002-06 | неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-02- 002-01 | 08-02- 002-02 | 08-02- 002-03 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 146,32 | 112,45 | 170,17 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,15 | 2,15 | 4,11 |
3 | Машины и механизмы | ||||
020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 2,15 | 2,15 | 4,11 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
4 | Материалы | ||||
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
102-0026 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 0,008 | 0,008 | 0,016 |
204-9038 | Горячекатаная арматурная сталь класса A-I | т | 0,06 | 0,06 | 0,09 |
402-9070 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,83 | 0,83 | 2,3 |
404-9032 | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый | 1000 шт. | 2,94 | 2,94 | 5,04 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-02- 002-04 | 08-02- 002-05 | 08-02- 002-06 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 135.66 | 143,99 | 110,08 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
3 | Машины и механизмы | ||||
020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,11 | - | - |
4 | Материалы | ||||
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
102-0026 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
204-9038 | Горячекатаная арматурная сталь класса A-I | т | 0,09 | - | - |
402-9070 | Раствор готовый кладочный | м3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
404-9032 | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый | 1000 шт. | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |