Действующий
Марка ОН | Марка Г | Марка M-40 | ||||
Толщина пленки, мм | Площадь 1 кг пленки, | Толщина пленки, мм | Площадь 1 кг пленки, | Толщина пленки, мм | Площадь 1 кг пленки, | |
0,120 | 5,65 | 0,240 | 3,24 | 0,100 | 7,20 | |
0,125 | 5,48 | 0,245 | 3,18 | 0,105 | 6,86 | |
0,130 | 5,32 | 0,250 | 3,13 | 0,110 | 5,65 | |
0,135 | 5,17 | 0,255 | 3,08 | 0,115 | 6,28 | |
0,140 | 5,03 | 0,260 | 3,02 | 0,120 | 6,02 | |
0,145 | 4,89 | 0,265 | 2,97 | 0,125 | 5,78 | |
0,150 | 4,76 | 0,270 | 2,93 | 0,130 | 5,56 | |
0,155 | 4,64 | 0,275 | 2,88 | 0,135 | 5,36 | |
0,160 | 4,53 | 0,280 | 2,86 | 0,140 | 5,18 | |
0,165 | 4,42 | 0,285 | 2,84 | 0,145 | 5,00 | |
0,170 | 3,31 | 0,290 | 2,79 | 0,150 | 4,85 | |
0175 | 4,21 | 0,295 | 2,71 | 0,155 | 4,86 | |
0,180 | 4,12 | 0,300 | 2,67 | 0,160 | 4,54 | |
0,185 | 4,03 | 0,305 | 2,63 | 0,165 | 4,40 | |
0,190 | 3,94 | 0,310 | 2,59 | 0,170 | 4,29 | |
0,195 | 3,86 | 0,315 | 2,56 | 0,175 | 4,15 | |
0,200 | 3,78 | 0,320 | 2,52 | 0,180 | 4,05 | |
0,205 | 3,70 | 0,325 | 2,49 | 0,185 | 3,93 | |
0,210 | 3,63 | 0,330 | 2,45 | 0,190 | 3,85 | |
0,215 | 3,56 | 0,195 | 3,73 | |||
0,220 | 3,49 | 0,200 | 3,64 | |||
0,225 | 3,42 | 0,205 | 3,55 | |||
0,230 | 3,36 | 0,210 | 3,47 | |||
0,235 | 3,30 | 0,215 | 3,39 | |||
0,240 | 3,24 | 0,220 | 3,31 | |||
0,245 | 3,18 | 0,225 | 3,24 | |||
0,250 | 3,13 | 0,230 | 3,17 | |||
0,255 | 3,08 | 0,235 | 3,10 | |||
0,260 | 3,02 | 0,240 | 3,04 | |||
0,265 | 2,97 | 0,245 | 2,98 | |||
0,270 | 2,93 | 0,250 | 2,92 | |||
0,255 | 2,86 | |||||
0,260 | 2,80 | |||||
0,265 | 2,75 | |||||
0,270 | 2,70 |
Марка М-50 | Марка Ф | Марка Э | Марка С | ||||
Толщина пленки, мм | Площадь 1 кг пленки, | Толщина пленки, мм | Площадь 1 кг пленки, | Толщина пленки, мм | Площадь 1 кг пленки, | Толщина пленки, мм | Площадь 1 кг пленки, |
0,200 | 3,47 | 0,200 | 3,78 | 0,250 | 2,53 | 0,120 | 6,54 |
0,205 | 3,41 | 0,205 | 3,70 | 0,255 | 2,49 | 0,125 | 6,29 |
0,210 | 3,35 | 0,210 | 3,62 | 0,260 | 2,44 | 0,130 | 6,06 |
0,215 | 3,29 | 0,215 | 3,54 | 0,265 | 2,40 | 0,135 | 5,84 |
0,220 | 3,24 | 0,220 | 3,47 | 0,270 | 2,36 | 0,140 | 5,64 |
0,225 | 3,18 | 0,225 | 3,40 | 0,275 | 2,32 | 0,145 | 5,45 |
0,230 | 3,13 | 0,230 | 3,34 | 0,280 | 2,28 | 0,150 | 5,27 |
0,235 | 3,08 | 0,235 | 3,27 | 0,285 | 2,25 | 0,155 | 5,11 |
0,240 | 3,03 | 0,240 | 3,21 | 0,290 | 2,21 | 0,160 | 4,95 |
0,245 | 2,99 | 0,245 | 3,15 | 0,295 | 2,18 | 0,165 | 4,80 |
0,250 | 2,94 | 0,250 | 3,10 | 0,300 | 2,14 | 0,170 | 4,67 |
0,255 | 2,90 | 0,255 | 3,04 | 0,305 | 2,11 | 0,175 | 4,54 |
0,260 | 2,85 | 0,260 | 2,99 | 0,310 | 2,08 | 0,180 | 4,41 |
0,265 | 2,81 | 0,265 | 2,94 | 0,315 | 2,05 | ||
0,270 | 2,77 | 0,270 | 2,89 | 0,320 | 2,02 | ||
0,275 | 2,73 | 0,275 | 2,84 | 0,325 | 1,99 | ||
0,280 | 2,69 | 0,280 | 2,79 | 0,330 | 1,96 | ||
0,285 | 2,66 | 0,335 | 1,94 | ||||
0,290 | 2,62 | 0,340 | 1,91 | ||||
0,295 | 2,58 | 0,345 | 1,88 | ||||
0,300 | 2,55 | 0,350 | 1,86 |
Погрешность определения площади пленки марки ОН и Г составляет ; М 40 - ; М-50 - ; З - ; Ф - ; С - .
Haименование показателя | Норма |
1. Паропроницаемость за 24 ч, , не более | 15 |
2. Водопоглощение за 24 ч по массе, %, не более | 0,5 |
1. Методические указания по определению вредных веществ в воздухе. Вып. XIX, М., Минздрав СССР, 1984, 182 c.
2. Методические указания по измерению концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны (Переработанные ТУ. Вып. 8) М., Минздрав СССР, 1983, 170 с.
3. Методические указания по определению вредных веществ в воздухе. Вып. XVIII. М., Минздрав СССР, 1983, 233 с.
6 Методы определения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест (Приложение 2 к списку ПДК N 3086-85 от 27.08.84) М., Минздрав СССР, 1987, 60 с.
"Правила перевозки грузов", разработанные Министерством путей сообщения СССР. М., "Транспорт", 1985 г.
"Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях Союза ССР (РГП)" М., "Воздушный транспорт", 1985 г.
"Правила перевозки грузов автомобильным транспортом", утвержденные Министерством автомобильного транспорта РСФСР, М., "Транспорт", 1984 г.