Утративший силу
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах | |||
60101 | Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | А | |
60102 | Акции дочерних и зависимых организаций | А | |
60103 | Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | А | |
60104 | Акции дочерних и зависимых организаций - нерезидентов | А | |
60105 | Резервы на возможные потери | П | |
Прочее участие | |||
60201 | Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью | А | |
60202 | Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | А | |
60203 | Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов | А | |
60204 | Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | А | |
60205 | Средства, размещенные для деятельности своих филиалов в других странах | А | |
60206 | Резервы на возможные потери | П |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | П | ||
Расчеты по налогам и сборам | А | ||
Расчеты с работниками по оплате труда и другим выплатам | П | ||
Расчеты с работниками по оплате труда и другим выплатам | А | ||
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | П | ||
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | А | ||
Налог на добавленную стоимость, полученный | П | ||
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | А | ||
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | П | ||
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | А | ||
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | П | ||
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | А | ||
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | А | ||
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам | П | ||
Расчеты с прочими кредиторами | П | ||
Расчеты с прочими дебиторами | А | ||
60324 | Резервы на возможные потери | П | |
Задолженность коммерческих банков и их филиалов по внутрироссийскому зачету 1992 года | А | ||
60338 | Задолженность коммерческих банков и их филиалов по внутрироссийскому зачету 1992 года | П | |
Задолженность хозорганов по внутрироссийскому зачету 1992 года | А | ||
Задолженность хозорганов по внутрироссийскому зачету 1992 года | П | ||
Задолженность коммерческих банков и их филиалов по межгосударственному зачету 1992 года | А | ||
Задолженность коммерческих банков и их филиалов по межгосударственному зачету 1992 года | П | ||
Задолженность хозорганов по межгосударственному зачету 1992 года | А | ||
Задолженность хозорганов по межгосударственному зачету 1992 года | П | ||
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | А | ||
Резервы предстоящих расходов | П |
Основные средства | |||
60401 | Основные средства (кроме земли) | А | |
60404 | Земля | А | |
60405 | Резервы на возможные потери | П | |
60406 | Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности | А | |
60407 | Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, переданная в аренду | А | |
60408 | Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности | А | |
60409 | Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, переданная в аренду | А | |
60410 | Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по текущей (справедливой) стоимости | А | |
60411 | Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по текущей (справедливой) стоимости, переданная в аренду | А | |
60412 | Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по текущей (справедливой) стоимости | А | |
60413 | Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по текущей (справедливой) стоимости, переданная в аренду | А | |
Амортизация основных средств | |||
60601 | Амортизация основных средств | П | |
60602 | Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | П | |
60603 | Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | П | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | |||
60701 | Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | А | |
60702 | Оборудование к установке | А | |
60705 | Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | А | |
60706 | Резервы на возможные потери | П | |
Финансовая аренда (лизинг) | |||
60804 | Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | А | |
60805 | Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | П | |
60806 | Арендные обязательства | П | |
Нематериальные активы | |||
60901 | Нематериальные активы | А | |
60903 | Амортизация нематериальных активов | П | |
60905 | Деловая репутация | А | |
Материальные запасы | |||
61002 | Запасные части | А | |
61008 | Материалы | А | |
61009 | Инвентарь и принадлежности | А | |
61010 | Издания | А | |
61011 | Внеоборотные запасы | А | |
61012 | Резервы на возможные потери | П | |
Выбытие и реализация | |||
61209 | Выбытие (реализация) имущества | - | |
61210 | Выбытие (реализация) ценных бумаг | - | |
61211 | Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | - | |
61212 | Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | - | |
61213 | Выбытие (реализация) драгоценных металлов | - |
Финансовый результат текущего года | |||
70601 | Доходы | П | |
70602 | Доходы от переоценки ценных бумаг | П | |
70603 | Положительная переоценка средств в иностранной валюте | П | |
70604 | Положительная переоценка драгоценных металлов | П | |
70605 | Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора | П | |
70606 | Расходы | А | |
70607 | Расходы от переоценки ценных бумаг | А | |
70608 | Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | А | |
70609 | Отрицательная переоценка драгоценных металлов | А | |
70610 | Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | А | |
70611 | Налог на прибыль | А | |
70612 | Выплаты из прибыли после налогообложения | А | |
70613 | Доходы от производных финансовых инструментов | П | |
70614 | Расходы по производным финансовым инструментам | А | |
Финансовый результат прошлого года | |||
70701 | Доходы | П | |
70702 | Доходы от переоценки ценных бумаг | П | |
70703 | Положительная переоценка средств в иностранной валюте | П | |
70704 | Положительная переоценка драгоценных металлов | П | |
70705 | Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | П | |
70706 | Расходы | А | |
70707 | Расходы от переоценки ценных бумаг | А | |
70708 | Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | А | |
70709 | Отрицательная переоценка драгоценных металлов | А | |
70710 | Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | А | |
70711 | Налог на прибыль | А | |
70712 | Выплаты из прибыли после налогообложения | А | |
70713 | Доходы от производных финансовых инструментов | П | |
70714 | Расходы по производным финансовым инструментам | А | |
Прибыль (убыток) прошлого года | |||
70801 | Прибыль прошлого года | П | |
70802 | Убыток прошлого года | А |
Касса | |
80101 | Касса |
Ценные бумаги в управлении | |
80201 | Ценные бумаги в управлении |
Драгоценные металлы | |
80301 | Драгоценные металлы |
Кредиты предоставленные | |
80401 | Кредиты предоставленные |
Средства, использованные на другие цели | |
80501 | Средства, использованные на другие цели |
Расчеты по доверительному управлению | |
80601 | Расчеты по доверительному управлению |
Текущие счета | |
80801 | Текущие счета |
Расходы по доверительному управлению | |
80901 | Расходы по доверительному управлению |
Убыток по доверительному управлению | |
81001 | Убыток по доверительному управлению |
Капитал в управлении (учредители) | |
85101 | Капитал в управлении (учредители) |
Расчеты по доверительному управлению | |
85201 | Расчеты по доверительному управлению |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |
85301 | Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения |
Доходы от доверительного управления | |
85401 | Доходы от доверительного управления |
Прибыль по доверительному управлению | |
85501 | Прибыль по доверительному управлению |
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | ||
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества | А | |
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью | А |
Неразмещенные ценные бумаги | ||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | А | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | А | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | А | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | А | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | А | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | ||
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | А | |
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | А | |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | А | |
Облигации государственных займов, проданные организациям | А |
Расчетные операции | ||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | А | |
Распоряжения, не оплаченные в срок | А | |
Не оплаченные в срок распоряжения из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | А | |
90905 | Оплаченные выигравшие билеты лотерей | А |
Выставленные аккредитивы | А | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | А | |
Принятые к исполнению распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | А | |
Документы и ценности, полученные из банков-нерезидентов на экспертизу | А | |
Расчеты по обязательным резервам | ||
91003 | Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | П |
91004 | Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | П |
91010 | Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | П |
Операции с валютными ценностями | ||
91101 | Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | А |
91102 | Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | А |
91104 | Иностранная валюта, принятая на экспертизу | А |
Разные ценности и документы | ||
91201 | Марки и другие документы на оплату государственных сборов и пошлин | А |
91202 | Разные ценности и документы | А |
91203 | Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | А |
91204 | Драгоценные металлы клиентов на хранении | А |
91205 | Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | А |
91206 | Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | А |
91207 | Бланки | А |
91211 | Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | П |
91215 | Билеты лотерей | А |
91219 | Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | А |
91220 | Документы и ценности, отосланные на инкассо | А |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | ||
91311 | Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | П |
91312 | Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | П |
91313 | Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | П |
91314 | Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | П |
91315 | Выданные гарантии и поручительства | П |
91316 | Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | П |
91317 | Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | П |
91318 | Условные обязательства некредитного характера | П |
91319 | Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий | П |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | ||
91411 | Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | А |
91412 | Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | А |
91413 | Драгоценные металлы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | А |
91414 | Полученные гарантии и поручительства | А |
91416 | Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | А |
91417 | Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | А |
91418 | Номинальная стоимость приобретенных прав требования | А |
Арендные и лизинговые операции | ||
Основные средства, переданные в аренду | А | |
Другое имущество, переданное в аренду | А | |
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | А | |
Арендованные основные средства | П | |
Арендованное другое имущество | П |
Задолженность по процентным платежам по основному долгу, не списанному с баланса | ||
91603 | Неполученные проценты по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | А |
91604 | Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | А |
Задолженность по процентным платежам по основному долгу, списанному из-за невозможности взыскания | ||
91703 | Неполученные проценты по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | А |
91704 | Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | А |
91705 | Непогашенная кредитными организациями задолженность Банку России по начисленным процентам по централизованным кредитам, отнесенным на государственный долг | П |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | ||
91801 | Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | А |
91802 | Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | А |
91803 | Долги, списанные в убыток | А |
99998 | Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | А |
99999 | Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | П |
Требования по поставке денежных средств | |
Требования по поставке денежных средств | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |
Требования по поставке ценных бумаг | |
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов от нерезидентов |
Требования по поставке денежных средств | |
со сроком исполнения на следующий день | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | |
со сроком исполнения более 91 дня | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | |
со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |
со сроком исполнения на следующий день | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | |
со сроком исполнения более 91 дня | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | |
со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов | |
Требования по поставке ценных бумаг | |
со сроком исполнения на следующий день | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | |
со сроком исполнения более 91 дня | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | |
со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |
со сроком исполнения на следующий день | |
93602 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | |
со сроком исполнения более 91 дня | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | |
со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов |
Нереализованные курсовые разницы | |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в драгоценных металлах, по учетной цене | |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) | |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных |
Обязательства по поставке денежных средств | |
Обязательства по поставке денежных средств | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов от нерезидентов |