Утративший силу
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
50104 | Долговые обязательства Российской Федерации | А | |
50105 | Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | А | |
50106 | Долговые обязательства кредитных организаций | А | |
50107 | Прочие долговые обязательства | А | |
50108 | Долговые обязательства иностранных государств | А | |
50109 | Долговые обязательства банков-нерезидентов | А | |
50110 | Прочие долговые обязательства нерезидентов | А | |
50116 | Долговые обязательства Банка России | А | |
50118 | Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | А | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | П | ||
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | А | ||
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
50205 | Долговые обязательства Российской Федерации | А | |
50206 | Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | А | |
50207 | Долговые обязательства кредитных организаций | А | |
50208 | Прочие долговые обязательства | А | |
50209 | Долговые обязательства иностранных государств | А | |
50210 | Долговые обязательства банков-нерезидентов | А | |
50211 | Прочие долговые обязательства нерезидентов | А | |
50214 | Долговые обязательства Банка России | А | |
50218 | Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | А | |
Резервы на возможные потери | П | ||
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | П | ||
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | А | ||
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
50305 | Долговые обязательства Российской Федерации | А | |
50306 | Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | А | |
50307 | Долговые обязательства кредитных организаций | А | |
50308 | Прочие долговые обязательства | А | |
50309 | Долговые обязательства иностранных государств | А | |
50310 | Долговые обязательства банков-нерезидентов | А | |
50311 | Прочие долговые обязательства нерезидентов | А | |
50313 | Долговые обязательства Банка России | А | |
50318 | Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | А | |
Резервы на возможные потери | П | ||
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
50407 | Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | П | |
50408 | Процентные доходы по учтенным векселям | П | |
Долговые обязательства, не погашенные в срок | |||
Долговые обязательства, не погашенные в срок | А | ||
Резервы на возможные потери | П |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
50605 | Кредитных организаций | А | |
50606 | Прочих резидентов | А | |
50607 | Банков-нерезидентов | А | |
50608 | Прочих нерезидентов | А | |
50618 | Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | А | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | П | ||
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | А | ||
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
50705 | Кредитных организаций | А | |
50706 | Прочих резидентов | А | |
50707 | Банков-нерезидентов | А | |
50708 | Прочих нерезидентов | А | |
50718 | Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | А | |
Резервы на возможные потери | П | ||
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | П | ||
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | А | ||
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
50905 | Предварительные затраты, для приобретения ценных бумаг | А | |
Резервы на возможные потери | П |
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
51201 | до востребования | А | |
51202 | со сроком погашения до 30 дней | А | |
51203 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | А | |
51204 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | А | |
51205 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | А | |
51206 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | А | |
51207 | со сроком погашения свыше 3 лет | А | |
не оплаченные в срок и опротестованные | А | ||
не оплаченные в срок и неопротестованные | А | ||
51210 | Резервы на возможные потери | П | |
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими | |||
51301 | до востребования | А | |
51302 | со сроком погашения до 30 дней | А | |
51303 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | А | |
51304 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | А | |
51305 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | А | |
51306 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | А | |
51307 | со сроком погашения свыше 3 лет | А | |
не оплаченные в срок и опротестованные | А | ||
не оплаченные в срок и неопротестованные | А | ||
51310 | Резервы на возможные потери | П | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
51401 | до востребования | А | |
51402 | со сроком погашения до 30 дней | А | |
51403 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | А | |
51404 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | А | |
51405 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | А | |
51406 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | А | |
51407 | со сроком погашения свыше 3 лет | А | |
не оплаченные в срок и опротестованные | А | ||
не оплаченные в срок и неопротестованные | А | ||
51410 | Резервы на возможные потери | П | |
Прочие векселя | |||
51501 | до востребования | А | |
51502 | со сроком погашения до 30 дней | А | |
51503 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | А | |
51504 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | А | |
51505 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | А | |
51506 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | А | |
51507 | со сроком погашения свыше 3 лет | А | |
не оплаченные в срок и опротестованные | А | ||
не оплаченные в срок и неопротестованные | А | ||
51510 | Резервы на возможные потери | П | |
Векселя органов государственной власти иностранных государств и авалированные ими | |||
51601 | до востребования | А | |
51602 | со сроком погашения до 30 дней | А | |
51603 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | А | |
51604 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | А | |
51605 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | А | |
51606 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | А | |
51607 | со сроком погашения свыше 3 лет | А | |
не оплаченные в срок и опротестованные | А | ||
не оплаченные в срок и неопротестованные | А | ||
51610 | Резервы на возможные потери | П | |
Векселя органов местной власти иностранных государств и авалированные ими | |||
51701 | до востребования | А | |
51702 | со сроком погашения до 30 дней | А | |
51703 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | А | |
51704 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | А | |
51705 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | А | |
51706 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | А | |
51707 | со сроком погашения свыше 3 лет | А | |
не оплаченные в срок и опротестованные | А | ||
не оплаченные в срок и неопротестованные | А | ||
51710 | Резервы на возможные потери | П | |
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими | |||
51801 | до востребования | А | |
51802 | со сроком погашения до 30 дней | А | |
51803 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | А | |
51804 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | А | |
51805 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | А | |
51806 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | А | |
51807 | со сроком погашения свыше 3 лет | А | |
не оплаченные в срок и опротестованные | А | ||
не оплаченные в срок и неопротестованные | А | ||
51810 | Резервы на возможные потери | П | |
Прочие векселя нерезидентов | |||
51901 | до востребования | А | |
51902 | со сроком погашения до 30 дней | А | |
51903 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | А | |
51904 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | А | |
51905 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | А | |
51906 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | А | |
51907 | со сроком погашения свыше 3 лет | А | |
не оплаченные в срок и опротестованные | А | ||
не оплаченные в срок и неопротестованные | А | ||
51910 | Резервы на возможные потери | П |
Выпущенные облигации | |||
52001 | со сроком погашения до 30 дней | П | |
52002 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | П | |
52003 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | П | |
52004 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | П | |
52005 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | П | |
52006 | со сроком погашения свыше 3 лет | П | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
52101 | со сроком погашения до 30 дней | П | |
52102 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | П | |
52103 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | П | |
52104 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | П | |
52105 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | П | |
52106 | со сроком погашения свыше 3 лет | П | |
Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
52201 | со сроком погашения до 30 дней | П | |
52202 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | П | |
52203 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | П | |
52204 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | П | |
52205 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | П | |
52206 | со сроком погашения свыше 3 лет | П | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
52301 | до востребования | П | |
52302 | со сроком погашения до 30 дней | П | |
52303 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | П | |
52304 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | П | |
52305 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | П | |
52306 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | П | |
52307 | со сроком погашения свыше 3 лет | П | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
52401 | Выпущенные облигации к исполнению | П | |
52402 | Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению | П | |
52403 | Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | П | |
52404 | Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | П | |
52405 | Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | П | |
52406 | Векселя к исполнению | П | |
52407 | Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | П | |
Прочие счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
52501 | Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | П | |
52503 | Дисконт по выпущенным ценным бумагам | А |
Производные финансовые инструменты | |||
52601 | Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | А | |
52602 | Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод | П |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах | |||
60101 | Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | А | |
60102 | Акции дочерних и зависимых организаций | А | |
60103 | Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | А | |
60104 | Акции дочерних и зависимых организаций - нерезидентов | А | |
60105 | Резервы на возможные потери | П | |
Прочее участие | |||
60201 | Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью | А | |
60202 | Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | А | |
60203 | Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов | А | |
60204 | Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | А | |
60205 | Средства, размещенные для деятельности своих филиалов в других странах | А | |
60206 | Резервы на возможные потери | П |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | П | ||
Расчеты по налогам и сборам | А | ||
Расчеты с работниками по оплате труда и другим выплатам | П | ||
Расчеты с работниками по оплате труда и другим выплатам | А | ||
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | П | ||
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | А | ||
Налог на добавленную стоимость, полученный | П | ||
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | А | ||
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | П | ||
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | А | ||
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | П | ||
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | А | ||
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | А | ||
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам | П | ||
Расчеты с прочими кредиторами | П | ||
Расчеты с прочими дебиторами | А | ||
60324 | Резервы на возможные потери | П | |
Задолженность коммерческих банков и их филиалов по внутрироссийскому зачету 1992 года | А | ||
60338 | Задолженность коммерческих банков и их филиалов по внутрироссийскому зачету 1992 года | П | |
Задолженность хозорганов по внутрироссийскому зачету 1992 года | А | ||
Задолженность хозорганов по внутрироссийскому зачету 1992 года | П | ||
Задолженность коммерческих банков и их филиалов по межгосударственному зачету 1992 года | А | ||
Задолженность коммерческих банков и их филиалов по межгосударственному зачету 1992 года | П | ||
Задолженность хозорганов по межгосударственному зачету 1992 года | А | ||
Задолженность хозорганов по межгосударственному зачету 1992 года | П | ||
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | А | ||
Резервы предстоящих расходов | П |
Основные средства | |||
60401 | Основные средства (кроме земли) | А | |
60404 | Земля | А | |
60405 | Резервы на возможные потери | П | |
60406 | Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности | А | |
60407 | Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, переданная в аренду | А | |
60408 | Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности | А | |
60409 | Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, переданная в аренду | А | |
60410 | Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по текущей (справедливой) стоимости | А | |
60411 | Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по текущей (справедливой) стоимости, переданная в аренду | А | |
60412 | Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по текущей (справедливой) стоимости | А | |
60413 | Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по текущей (справедливой) стоимости, переданная в аренду | А | |
Амортизация основных средств | |||
60601 | Амортизация основных средств | П | |
60602 | Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | П | |
60603 | Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | П | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | |||
60701 | Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | А | |
60702 | Оборудование к установке | А | |
60705 | Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | А | |
60706 | Резервы на возможные потери | П | |
Финансовая аренда (лизинг) | |||
60804 | Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | А | |
60805 | Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | П | |
60806 | Арендные обязательства | П | |
Нематериальные активы | |||
60901 | Нематериальные активы | А | |
60903 | Амортизация нематериальных активов | П | |
60905 | Деловая репутация | А | |
Материальные запасы | |||
61002 | Запасные части | А | |
61008 | Материалы | А | |
61009 | Инвентарь и принадлежности | А | |
61010 | Издания | А | |
61011 | Внеоборотные запасы | А | |
61012 | Резервы на возможные потери | П | |
Выбытие и реализация | |||
61209 | Выбытие (реализация) имущества | - | |
61210 | Выбытие (реализация) ценных бумаг | - | |
61211 | Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | - | |
61212 | Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | - | |
61213 | Выбытие (реализация) драгоценных металлов | - |
Финансовый результат текущего года | |||
70601 | Доходы | П | |
70602 | Доходы от переоценки ценных бумаг | П | |
70603 | Положительная переоценка средств в иностранной валюте | П | |
70604 | Положительная переоценка драгоценных металлов | П | |
70605 | Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора | П | |
70606 | Расходы | А | |
70607 | Расходы от переоценки ценных бумаг | А | |
70608 | Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | А | |
70609 | Отрицательная переоценка драгоценных металлов | А | |
70610 | Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | А | |
70611 | Налог на прибыль | А | |
70612 | Выплаты из прибыли после налогообложения | А | |
70613 | Доходы от производных финансовых инструментов | П | |
70614 | Расходы по производным финансовым инструментам | А | |
Финансовый результат прошлого года | |||
70701 | Доходы | П | |
70702 | Доходы от переоценки ценных бумаг | П | |
70703 | Положительная переоценка средств в иностранной валюте | П | |
70704 | Положительная переоценка драгоценных металлов | П | |
70705 | Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | П | |
70706 | Расходы | А | |
70707 | Расходы от переоценки ценных бумаг | А | |
70708 | Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | А | |
70709 | Отрицательная переоценка драгоценных металлов | А | |
70710 | Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | А | |
70711 | Налог на прибыль | А | |
70712 | Выплаты из прибыли после налогообложения | А | |
70713 | Доходы от производных финансовых инструментов | П | |
70714 | Расходы по производным финансовым инструментам | А | |
Прибыль (убыток) прошлого года | |||
70801 | Прибыль прошлого года | П | |
70802 | Убыток прошлого года | А |
Касса | |
80101 | Касса |
Ценные бумаги в управлении | |
80201 | Ценные бумаги в управлении |
Драгоценные металлы | |
80301 | Драгоценные металлы |
Кредиты предоставленные | |
80401 | Кредиты предоставленные |
Средства, использованные на другие цели | |
80501 | Средства, использованные на другие цели |
Расчеты по доверительному управлению | |
80601 | Расчеты по доверительному управлению |
Текущие счета | |
80801 | Текущие счета |
Расходы по доверительному управлению | |
80901 | Расходы по доверительному управлению |
Убыток по доверительному управлению | |
81001 | Убыток по доверительному управлению |
Капитал в управлении (учредители) | |
85101 | Капитал в управлении (учредители) |
Расчеты по доверительному управлению | |
85201 | Расчеты по доверительному управлению |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |
85301 | Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения |
Доходы от доверительного управления | |
85401 | Доходы от доверительного управления |
Прибыль по доверительному управлению | |
85501 | Прибыль по доверительному управлению |
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | ||
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества | А | |
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью | А |
Неразмещенные ценные бумаги | ||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | А | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | А | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | А | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | А | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | А | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | ||
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | А | |
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | А | |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | А | |
Облигации государственных займов, проданные организациям | А |
Расчетные операции | ||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | А | |
Распоряжения, не оплаченные в срок | А | |
Не оплаченные в срок распоряжения из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | А | |
90905 | Оплаченные выигравшие билеты лотерей | А |
Выставленные аккредитивы | А | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | А | |
Принятые к исполнению распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | А | |
Документы и ценности, полученные из банков-нерезидентов на экспертизу | А | |
Расчеты по обязательным резервам | ||
91003 | Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | П |
91004 | Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | П |
91010 | Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | П |
Операции с валютными ценностями | ||
91101 | Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | А |
91102 | Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | А |
91104 | Иностранная валюта, принятая на экспертизу | А |
Разные ценности и документы | ||
91201 | Марки и другие документы на оплату государственных сборов и пошлин | А |
91202 | Разные ценности и документы | А |
91203 | Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | А |
91204 | Драгоценные металлы клиентов на хранении | А |
91205 | Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | А |
91206 | Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | А |
91207 | Бланки | А |
91211 | Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | П |
91215 | Билеты лотерей | А |
91219 | Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | А |
91220 | Документы и ценности, отосланные на инкассо | А |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | ||
91311 | Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | П |
91312 | Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | П |
91313 | Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | П |
91314 | Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | П |
91315 | Выданные гарантии и поручительства | П |
91316 | Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | П |
91317 | Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | П |
91318 | Условные обязательства некредитного характера | П |
91319 | Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий | П |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | ||
91411 | Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | А |
91412 | Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | А |
91413 | Драгоценные металлы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | А |
91414 | Полученные гарантии и поручительства | А |
91416 | Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | А |
91417 | Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | А |
91418 | Номинальная стоимость приобретенных прав требования | А |
Арендные и лизинговые операции | ||
Основные средства, переданные в аренду | А | |
Другое имущество, переданное в аренду | А | |
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | А | |
Арендованные основные средства | П | |
Арендованное другое имущество | П |
Задолженность по процентным платежам по основному долгу, не списанному с баланса | ||
91603 | Неполученные проценты по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | А |
91604 | Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | А |
Задолженность по процентным платежам по основному долгу, списанному из-за невозможности взыскания | ||
91703 | Неполученные проценты по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | А |
91704 | Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | А |
91705 | Непогашенная кредитными организациями задолженность Банку России по начисленным процентам по централизованным кредитам, отнесенным на государственный долг | П |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | ||
91801 | Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | А |
91802 | Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | А |
91803 | Долги, списанные в убыток | А |