(Действующий) Курсы доллара США и евро,установленные Банком России...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
16.03.1999 23,26 25,38
13.03.1999 23,12 25,46
12.03.1999 23,04 25,24
11.03.1999 22,98 25,00
10.03.1999 23,03 25,10
06.03.1999 23,09 25,00
05.03.1999 23,01 25,00
04.03.1999 22,93 25,05
03.03.1999 22,89 24,92
02.03.1999 22,89 25,17
Февраль 1999 г.
Доллар США Евро
27.02.1999 22,86 25,11
26.02.1999 22,84 25,17
25.02.1999 22,82 25,05
24.02.1999 22,80 25,19
23.02.1999 22,84 25,20
20.02.1999 22,84 25,58
19.02.1999 22,92 25,81
18.02.1999 22,87 25,68
17.02.1999 23,11 25,90
16.02.1999 22,84 25,76
13.02.1999 22,89 25,73
12.02.1999 22,79 25,81
11.02.1999 22,76 25,69
10.02.1999 22,90 25,90
09.02.1999 23,05 25,93
06.02.1999 23,12 26,20
05.02.1999 23,14 26,16
04.02.1999 23,12 26,20
03.02.1999 22,92 25,97
02.02.1999 22,77 25,86
Январь 1999 г.
Доллар США Евро
30.01.1999 22,60 25,79
29.01.1999 22,77 26,06
28.01.1999 22,67 26,14
27.01.1999 22,82 26,41
26.01.1999 22,95 26,62
23.01.1999 22,75 26,38
22.01.1999 22,73 26,31
21.01.1999 22,39 25,93
20.01.1999 22,98 26,59
19.01.1999 22,37 25,89
16.01.1999 21,88 25,63
15.01.1999 21,45 25,00
14.01.1999 21,80 25,24
13.01.1999 22,58 25,95
12.01.1999 23,06 26,71
11.01.1999 22,40 25,89