Действующий
03.02.2001 28,45 26,71
02.02.2001 28,44 26,72
01.02.2001 28,40 26,31
Январь 2001 г.
Доллар США Евро
31.01.2001 28,37 26,00
30.01.2001 28,36 26,18
27.01.2001 28,36 26,18
26.01.2001 28,40 26,16
25.01.2001 28,39 26,57
24.01.2001 28,39 26,75
23.01.2001 28,37 26,50
20.01.2001 28,34 26,82
19.01.2001 28,36 26,62
18.01.2001 28,39 26,76
17.01.2001 28,32 26,62
16.01.2001 28,35 26,82
13.01.2001 28,35 27,09
12.01.2001 28,39 26,69
11.01.2001 28,38 26,77
10.01.2001 28,39 26,86
06.01.2001 28,43 27,18
05.01.2001 28,48 26,53
04.01.2001 28,16 26,79

2000 г.

Декабрь 2000 г.
Доллар США Евро
30.12.2000 28,16 26,14
29.12.2000 28,16 26,15
28.12.2000 28,16 26,20
27.12.2000 28,07 25,96
26.12.2000 27,97 25,84
23.12.2000 27,97 25,62
22.12.2000 27,96 25,33
21.12.2000 27,96 25,11
20.12.2000 27,95 24,99
19.12.2000 27,95 25,12
16.12.2000 27,97 24,98
15.12.2000 27,92 24,53
14.12.2000 27,97 24,53
10.12.2000 27,95 24,81
09.12.2000 27,95 24,80
08.12.2000 27,93 24,97
07.12.2000 27,93 24,56
06.12.2000 27,95 24,78
05.12.2000 27,91 24,51
02.12.2000 27,89 24,41
01.12.2000 27,89 23,97
Ноябрь 2000 г.
Доллар США Евро