(Действующий) Курсы доллара США и евро,установленные Банком России...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
Доллар США Евро
28.02.2013 30,6202 40,0420
27.02.2013 30,5889 39,9216
26.02.2013 30,3368 40,0810
25.02.2013 30,3596 40,1111
24.02.2013 30,3596 40,1111
23.02.2013 30,3596 40,1111
22.02.2013 30,2337 40,0748
21.02.2013 30,0502 40,3394
20.02.2013 30,1277 40,2265
19.02.2013 30,1258 40,1969
18.02.2013 30,1139 40,2713
17.02.2013 30,1139 40,2713
16.02.2013 30,1139 40,2713
15.02.2013 30,0773 40,3698
14.02.2013 30,0692 40,4280
13.02.2013 30,1713 40,3873
12.02.2013 30,1590 40,3618
11.02.2013 30,1575 40,4171
10.02.2013 30,1575 40,4171
09.02.2013 30,1575 40,4171
08.02.2013 30,0496 40,6691
07.02.2013 29,9598 40,6435
06.02.2013 30,1231 40,6029
05.02.2013 29,9251 40,7789
04.02.2013 29,9966 40,8674
03.02.2013 29,9966 40,8674
02.02.2013 29,9966 40,8674
01.02.2013 30,0161 40,7138
Январь 2013 г.
Доллар США Евро
31.01.2013 30,0277 40,5134
30.01.2013 30,1513 40,5414
29.01.2013 30,0782 40,4552
28.01.2013 30,0451 40,2364
27.01.2013 30,0451 40,2364
26.01.2013 30,0451 40,2364
25.01.2013 30,1648 40,2036
24.01.2013 30,2292 40,2200
23.01.2013 30,1950 40,3194
22.01.2013 30,2970 40,3617
21.01.2013 30,2065 40,4314
20.01.2013 30,2065 40,4314
19.01.2013 30,2065 40,4314
18.01.2013 30,3431 40,3472
17.01.2013 30,3399 40,3096
16.01.2013 30,2556 40,4003
15.01.2013 30,2607 40,5009
14.01.2013 30,2537 40,1104
13.01.2013 30,2537 40,1104