(Действующий) Курсы доллара США и евро,установленные Банком России...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
15.04.2009 33,3887 44,4470
14.04.2009 33,4863 44,1986
11.04.2009 33,6309 44,1607
10.04.2009 33,5334 44,5860
09.04.2009 33,7781 44,4993
08.04.2009 33,3840 44,6578
07.04.2009 33,1743 44,9412
04.04.2009 33,4095 44,8523
03.04.2009 33,7636 44,8684
02.04.2009 33,9456 44,7912
01.04.2009 33,9032 44,8946
Март 2009 г.
Доллар США Евро
31.03.2009 34,0134 44,9419
28.03.2009 33,4133 45,3151
27.03.2009 33,4668 45,4446
26.03.2009 33,7268 45,3963
25.03.2009 33,2726 45,2674
24.03.2009 33,3034 45,6323
21.03.2009 33,4230 45,7695
20.03.2009 33,8222 45,5416
19.03.2009 34,4203 44,8083
18.03.2009 34,5318 44,8603
17.03.2009 34,8388 45,1894
14.03.2009 34,8316 44,9258
13.03.2009 35,2944 45,0674
12.03.2009 35,1164 44,4258
11.03.2009 35,4534 45,0365
07.03.2009 35,7374 45,3686
06.03.2009 35,8899 45,2572
05.03.2009 36,2284 45,3543
04.03.2009 36,2054 45,8071
03.03.2009 36,1644 45,5201
Февраль 2009 г.
Доллар США Евро
28.02.2009 35,7205 45,3543
27.02.2009 35,7223 45,4280
26.02.2009 35,7442 45,9670
25.02.2009 36,0254 45,9108
21.02.2009 36,0760 45,4089
20.02.2009 36,0910 45,4422
19.02.2009 36,4267 45,9741
18.02.2009 35,6345 44,9957
17.02.2009 34,7797 44,3476
14.02.2009 34,5578 44,6107
13.02.2009 34,8003 44,9655
12.02.2009 35,8323 46,3312
11.02.2009 35,9285 46,3621
10.02.2009 36,1258 46,5951
07.02.2009 36,3798 46,4788