(Действующий) Курсы доллара США и евро,установленные Банком России...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
09.04.2010 29,4003 39,1524
08.04.2010 29,2940 39,1866
07.04.2010 29,2416 39,2568
06.04.2010 29,2097 39,3922
03.04.2010 29,2194 39,6303
02.04.2010 29,4394 39,7255
01.04.2010 29,4956 39,5713
Март 2010 г.
Доллар США Евро
31.03.2010 29,3638 39,7028
30.03.2010 29,6309 39,8654
27.03.2010 29,5142 39,3808
26.03.2010 29,6572 39,5301
25.03.2010 29,5764 39,7152
24.03.2010 29,4707 39,8238
23.03.2010 29,3389 39,6339
20.03.2010 29,2565 39,8357
19.03.2010 29,2223 39,9586
18.03.2010 29,1927 40,2830
17.03.2010 29,4242 40,2347
16.03.2010 29,3353 40,3272
13.03.2010 29,3897 40,2610
12.03.2010 29,5195 40,2469
11.03.2010 29,7249 40,3367
10.03.2010 29,7499 40,4866
06.03.2010 29,8366 40,5211
05.03.2010 29,8217 40,7215
04.03.2010 29,8140 40,6007
03.03.2010 29,9779 40,5271
02.03.2010 29,9300 40,7377
Февраль 2010 г.
Доллар США Евро
28.02.2010 29,9484 40,8047
27.02.2010 30,0388 40,7566
26.02.2010 30,0521 40,5012
25.02.2010 30,0309 40,6498
20.02.2010 30,1510 40,6285
19.02.2010 30,1138 40,8825
18.02.2010 29,9761 41,2561
17.02.2010 30,1176 41,1467
16.02.2010 30,2207 41,1092
13.02.2010 30,1595 41,1737
12.02.2010 30,1245 41,5085
11.02.2010 30,2462 41,6551
10.02.2010 30,3735 41,6998
09.02.2010 30,5158 41,6937
06.02.2010 30,4666 41,7179
05.02.2010 30,0054 41,6115
04.02.2010 29,8779 41,7633
03.02.2010 30,1830 42,0510