Действующий
Теплопоступления через окна и фонари от солнечной радиации в течение отопительного периода , МДж, определяется по формуле (10.9):
8 Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период определяется по формуле (Г.1):
Полученная расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период меньше 0,319 - величины требуемой настоящим сводом правил. Класс энергетической эффективности здания "В+".
9 Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период , кВт ч/год, определяется по формуле (Г.10):
11 Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период q, , определяется по формуле Г.9а:
В приложении О оболочка здания была переработана с целью удовлетворить нормативным требованиям к удельной теплозащитной характеристике здания. Для справки, по формуле (Г.1) проводится проверка, удовлетворяло бы здание требованиям к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период без доработки оболочки.
Без доработок здание удовлетворяет требованиям настоящего свода правил к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период. Класс энергосбережения здания "В".
Дата заполнения (число, месяц, год) | |
Адрес здания | |
Разработчик проекта | |
Адрес и телефон разработчика | |
Шифр проекта | |
Назначение здания, серия | Жилой дом |
Этажность, количество секций | 2 секции по 7 этажей и 2 секции по 9 этажей |
Количество квартир | 108 |
Расчетное количество жителей или служащих | 332 |
Размещение в застройке | Отдельно стоящее |
Конструктивное решение | каркасное |
N п.п. | Наименование расчетных параметров | Обозначение параметра | Единица измерения | Расчетное значение |
1 | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты | °С | минус 28 | |
2 | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | °С | минус 3,1 | |
3 | Продолжительность отопительного периода | сут/год | 216 | |
4 | Градусо-сутки отопительного периода | ГСОП | 4990 | |
5 | Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты | °С | 20 | |
6 | Расчетная температура чердака | °С | ||
7 | Расчетная температура техподполья | °С | 8 |
N п/п | Показатель | Обозначение показателя и единица измерения | Расчетное проектное значение | Фактическое значение | |
8 | Сумма площадей этажей здания | , | - | 13080 | |
9 | Площадь жилых помещений | , | - | 3793 | |
10 | Расчетная площадь (общественных зданий) | , | - | 1229 | |
11 | Отапливаемый объем | , | - | 34229 | |
12 | Коэффициент остекленности фасада здания | f | 0,2 | ||
13 | Показатель компактности здания | 0,36 | |||
14 | Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания, | , | 12415 | ||
в том числе: | |||||
фасадов | 9145 | ||||
навесной фасадной системы с основанием из керамзитобетона | 3909 | ||||
навесной фасадной системы с основанием из железобетона | 944 | ||||
трехслойной стены по кладке из керамзитобетона | 1838 | ||||
трехслойной стены по монолитному железобетону | 577 | ||||
входных дверей | 64 | ||||
покрытий (совмещенных) | 339 | ||||
эксплуатируемой кровли | 1296 | ||||
перекрытий над техническими подпольями | 1550 | ||||
перекрытий над проездами или под эркерами | 85 | ||||
окон и балконных дверей | 1383 | ||||
окон лестнично-лифтовых узлов | 430 | ||||
окон по сторонам света | |||||
С | 142 | ||||
СВ | 366 | ||||
В | 103 | ||||
ЮВ | 286 | ||||
Ю | 67 | ||||
ЮЗ | 477 | ||||
З | 49 | ||||
СЗ | 323 |
N п.п. | Показатель | Обозначение показателя и единица измерения | Нормируемое значение показателя | Расчетное проектное значение | Фактическое значение |
16 # | Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений, в том числе: | , | |||
навесной фасадной системы с основанием из керамзитобетона | 3,15 | 3,16 | |||
навесной фасадной системы с основанием из железобетона | 3,15 | 3,34 | |||
трехслойной стены по кладке из керамзитобетона | 3,15 | 3,19 | |||
трехслойной стены по монолитному железобетону | 3,15 | 3,42 | |||
окон и балконных дверей | 0,52 | 0,65 | |||
окон лестнично-лифтовых узлов | 0,52 | 0,65 | |||
входных дверей | 0,83 | 0,83 | |||
покрытий (совмещенных) | 4,7 | 4,48 | |||
эксплуатируемой кровли | 4,7 | 5,55 | |||
перекрытий над техническими подпольями | 4,15 | 1,88 | |||
перекрытий над проездами или под эркерами | 4,7 | 4,86 |
N п.п | Показатель | Обозначение показателя и единица измерения | Нормируемое значение показателя | Расчетное проектное значение показателя |
17 | Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания | , | 0,467 | |
18 | Кратность воздухообмена здания за отопительный период при удельной норме воздухообмена | , | 0,439 | |
19 | Удельные бытовые тепловыделения в здании | , | - | 15,6 |
20 | Тарифная цена тепловой энергии для проектируемого здания | , руб./кВт ч | ||
21 | Удельная цена отопительного оборудования и подключения к тепловой сети в районе строительства | , руб./(кВт ч/год) | ||
22 | Удельная прибыль от экономии энергетической единицы | , руб./ | - |
N п.п. | Показатель | Обозначение показателя и единица измерения | Нормируемое значение показателя | Расчетное проектное значение показателя |
23 | Удельная теплозащитная характеристика здания | , | 0,17 | 0,168 |
24 | Удельная вентиляционная характеристика здания | , | 0,137 | |
25 | Удельная характеристика бытовых тепловыделений здания | , | 0,075 | |
26 | Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации | , | 0,071 |
N п.п. | Показатель | Обозначение показателя | Нормативное значение показателя |
27 | Коэффициент эффективности авторегулирования отопления | 0,95 | |
28 | Коэффициент, учитывающий снижение теплопотребления жилых зданий при наличии поквартирного учета тепловой энергии на отопление | 0 | |
29 | Коэффициент эффективности рекуператора | 0 | |
30 | Коэффициент, учитывающий снижение использования теплопоступлений в период превышения их над теплопотерями | 0,8 | |
31 | Коэффициент учета дополнительных теплопотерь системы отопления | 1,13 |
N п.п. | Показатель | Обозначение показателя и единица измерения | Значение показателя |
32 | Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период | , [ ] | 0,219 |
33 | Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период | , [ ] | 0,319 |
34 | Класс энергосбережения | В+ | |
35 | Соответствует ли проект здания нормативному требованию по теплозащите | ДА |
N п.п. | Показатель | Обозначение | Единица измерения | Значение показателя |
36 | Удельный расход тепловой энергии на отопление зданий за отопительный период | q | 68,6 | |
37 | Расход тепловой энергии на отопление зданий за отопительный период | кВт ч/(год) | 897739 | |
38 | Общие теплопотери здания за отопительный период | кВт ч/(год) | 1250276 |
N п.п. | Материалы и конструкции | Толщина слоя, мм | Сопротивление воздухопроницанию , |
1 | Бетон сплошной (без швов) | 100 | 20 000 |
2 | Газосиликат сплошной (без швов) | 140 | 21 |
3 | Известняк-ракушечник | 500 | 6 |
4 | Картон строительный (без швов) | 1,3 | 64 |
5 | Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной в один кирпич и более | 250 и более | 18 |
6 | Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-шлаковом растворе толщиной в полкирпича | 120 | 1 |
7 | Кладка кирпича керамического пустотного на цементно-песчаном растворе толщиной в полкирпича | - | 2 |
8 | Кладка из легкобетонных камней на цементно-песчаном растворе | 400 | 13 |
9 | Листы асбестоцементные с заделкой швов | 6 | 200 |
10 | Обои бумажные обычные | - | 20 |
11 | Обшивка из обрезных досок, соединенных впритык или в четверть | 20-25 | 0,1 |
12 | Обшивка из обрезных досок, соединенных в шпунт | 20-25 | 1,5 |
13 | Обшивка из досок двойная с прокладкой между обшивками строительной бумаги | 50 | 100 |
14 | Обшивка из фибролита или из древесно-волокнистых бесцементных мягких плит с заделкой швов | 15-70 | 2,5 |
15 | Обшивка из фибролита или из древесно-волокнистых бесцементных мягких плит без заделки швов | 15-70 | 0,5 |
16 | Обшивка из жестких древесно-волокнистых листов с заделкой швов | 10 | 3,3 |
17 | Обшивка из гипсовой сухой штукатурки с заделкой швов | 10 | 20 |
18 | Пенобетон автоклавный (без швов) | 100 | 2000 |
19 | Пенобетон неавтоклавный (без швов) | 100 | 200 |
20 | Пенополистирол | 50-100 | 80 |
21 | Пеностекло сплошное (без швов) | 120 | >2000 |
22 | Плиты минераловатные жесткие | 50 | 2 |
23 | Рубероид | 1,5 | Воздухонепроницаем |
24 | Толь | 1,5 | 490 |
25 | Фанера клееная (без швов) | 3-4 | 2900 |
26 | Шлакобетон сплошной (без швов) | 100 | 14 |
27 | Штукатурка цементно-песчаным раствором по каменной или кирпичной кладке | 15 | 373 |
28 | Штукатурка известковая по каменной или кирпичной кладке | 15 | 142 |
29 | Штукатурка известково-гипсовая по дереву (по драни) | 20 | 17 |
30 | Керамзитобетон плотностью, 1000 | 250-400 | 53-80 |
31 | То же, 1100-1300 | 250-450 | 390-590 |
Примечания1 Для кладки из кирпича и камней с расшивкой швов на наружной поверхности приведенное в настоящей таблице сопротивление воздухопроницанию следует увеличивать на .2 Сопротивление воздухопроницанию воздушных прослоек и слоев ограждающих конструкций из сыпучих (шлака, керамзита, пемзы и т.п.), рыхлых и волокнистых (минеральной ваты, соломы, стружки и т.п.) материалов следует принимать равным нулю независимо от толщины слоя.3 Для материалов и конструкций, не указанных в настоящей таблице, сопротивление воздухопроницанию следует определять экспериментально. |
N п.п. | Материал | Характеристики материалов в сухом состоянии | Расчетные характеристики материалов при условиях эксплуатации конструкций А и Б | |||||||||
плотность , | удельная теплоемкость , | теплопроводность , | влажность w, % | теплопроводность , | теплоусвоение (при периоде 24 ч) s, | паропроницаемость , | ||||||
А | Б | А | Б | А | Б | А, Б | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Теплоизоляционные материалы | ||||||||||||
1 | Плиты из пенополистирола | До 10 | 1,34 | 0,049 | 2 | 10 | 0,052 | 0,059 | 0,23 | 0,28 | 0,05 | |
2 | То же | 10-12 | 1,34 | 0,041 | 2 | 10 | 0,044 | 0,050 | 0,23 | 0,28 | 0,05 | |
3 | То же | 12-14 | 1,34 | 0,040 | 2 | 10 | 0,043 | 0,049 | 0,25 | 0,30 | 0,05 | |
4 | То же | 14-15 | 1,34 | 0,039 | 2 | 10 | 0,042 | 0,048 | 0,26 | 0,30 | 0,05 | |
5 | То же | 15-17 | 1,34 | 0,038 | 2 | 10 | 0,041 | 0,047 | 0,27 | 0,32 | 0,05 | |
6 | То же | 17-20 | 1,34 | 0,037 | 2 | 10 | 0,040 | 0,046 | 0,29 | 0,34 | 0,05 | |
7 | То же | 20-25 | 1,34 | 0,036 | 2 | 10 | 0,038 | 0,044 | 0,31 | 0,38 | 0,05 | |
8 | То же | 25-30 | 1,34 | 0,036 | 2 | 10 | 0,038 | 0,044 | 0,34 | 0,41 | 0,05 | |
9 | То же | 30-35 | 1,34 | 0,037 | 2 | 10 | 0,040 | 0,046 | 0,38 | 0,45 | 0,05 | |
10 | То же | 35-38 | 1,34 | 0,037 | 2 | 10 | 0,040 | 0,046 | 0,38 | 0,45 | 0,05 | |
11 | Плиты из пенополистирола фасадные | 16,5-20 | 1,34 | 0,037 | 2 | 10 | 0,040 | 0,045 | 0,29 | 0,34 | 0,05 | |
12 | Плиты из пенополистирола с графитовыми добавками | 15-20 | 1,34 | 0,033 | 2 | 10 | 0,035 | 0,040 | 0,27 | 0,32 | 0,05 | |
13 | Плиты из пенополистирола с графитовыми добавками | 20-25 | 1,34 | 0,032 | 2 | 10 | 0,034 | 0,039 | 0,30 | 0,35 | 0,05 | |
14 | Экструдированный пенополистирол | 25-33 | 1,34 | 0,029 | 1 | 2 | 0,030 | 0,031 | 0,30 | 0,31 | 0,005 | |
15 | То же | 35-45 | 1,34 | 0,030 | 1 | 2 | 0,031 | 0,032 | 0,35 | 0,36 | 0,005 | |
16 | Пенополиуретан | 80 | 1,47 | 0,041 | 2 | 5 | 0,042 | 0,05 | 0,62 | 0,70 | 0,05 | |
17 | То же | 60 | 1,47 | 0,035 | 2 | 5 | 0,036 | 0,041 | 0,49 | 0,55 | 0,05 | |
18 | То же | 40 | 1,47 | 0,029 | 2 | 5 | 0,031 | 0,04 | 0,37 | 0,44 | 0,05 | |
19 | Плиты из резольно-фенолформальдегидного пенопласта | 90 | 1,68 | 0,045 | 5 | 20 | 0,053 | 0,073 | 0,81 | 1,10 | 0,15 | |
20 | То же | 80 | 1,68 | 0,044 | 5 | 20 | 0,051 | 0,071 | 0,75 | 1,02 | 0,23 | |
21 | То же | 50 | 1,68 | 0,041 | 5 | 20 | 0,045 | 0,064 | 0,56 | 0,77 | 0,23 | |
22 | Перлитопластбетон | 200 | 1,05 | 0,041 | 2 | 3 | 0,052 | 0,06 | 0,93 | 1,01 | 0,008 | |
23 | То же | 100 | 1,05 | 0,035 | 2 | 3 | 0,041 | 0,05 | 0,58 | 0,66 | 0,008 | |
24 | Перлитофосфогелевые изделия | 300 | 1,05 | 0,076 | 3 | 12 | 0,08 | 0,12 | 1,43 | 2,02 | 0,2 | |
25 | Перлитофосфогелевые изделия | 200 | 1,05 | 0,064 | 3 | 12 | 0,07 | 0,09 | 1,1 | 1,43 | 0,23 | |
26 | Теплоизоляционные изделия из вспененного синтетического каучука | 60-95 | 1,806 | 0,034 | 5 | 15 | 0,04 | 0,054 | 0,65 | 0,71 | 0,003 | |
27 | Плиты минераловатные из каменного волокна | 180 | 0,84 | 0,038 | 2 | 5 | 0,045 | 0,048 | 0,74 | 0,81 | 0,3 | |
28 | То же | 140-175 | 0,84 | 0,037 | 2 | 5 | 0,043 | 0,046 | 0,68 | 0,75 | 0,31 | |
29 | То же | 80-125 | 0,84 | 0,036 | 2 | 5 | 0,042 | 0,045 | 0,53 | 0,59 | 0,32 | |
30 | То же | 40-60 | 0,84 | 0,035 | 2 | 5 | 0,041 | 0,044 | 0,37 | 0,41 | 0,35 | |
31 | То же | 25-50 | 0,84 | 0,036 | 2 | 5 | 0,042 | 0,045 | 0,31 | 0,35 | 0,37 | |
32 | Плиты из стеклянного штапельного волокна | 85 | 0,84 | 0,044 | 2 | 5 | 0,046 | 0,05 | 0,51 | 0,57 | 0,5 | |
33 | То же | 75 | 0,84 | 0,04 | 2 | 5 | 0,042 | 0,047 | 0,46 | 0,52 | 0,5 | |
34 | То же | 60 | 0,84 | 0,038 | 2 | 5 | 0,04 | 0,045 | 0,4 | 0,45 | 0,51 | |
35 | То же | 45 | 0,84 | 0,039 | 2 | 5 | 0,041 | 0,045 | 0,35 | 0,39 | 0,51 | |
36 | То же | 35 | 0,84 | 0,039 | 2 | 5 | 0,041 | 0,046 | 0,31 | 0,35 | 0,52 | |
37 | То же | 30 | 0,84 | 0,04 | 2 | 5 | 0,042 | 0,046 | 0,29 | 0,32 | 0,52 | |
38 | То же | 20 | 0,84 | 0,04 | 2 | 5 | 0,043 | 0,048 | 0,24 | 0,27 | 0,53 | |
39 | То же | 17 | 0,84 | 0,044 | 2 | 5 | 0,047 | 0,053 | 0,23 | 0,26 | 0,54 | |
40 | То же | 15 | 0,84 | 0,046 | 2 | 5 | 0,049 | 0,055 | 0,22 | 0,25 | 0,55 | |
41 | Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные | 1000 | 2,3 | 0,15 | 10 | 12 | 0,23 | 0,29 | 6,75 | 7,7 | 0,12 | |
42 | То же | 800 | 2,3 | 0,13 | 10 | 12 | 0,19 | 0,23 | 5,49 | 6,13 | 0,12 | |
43 | То же | 600 | 2,3 | 0,11 | 10 | 12 | 0,13 | 0,16 | 3,93 | 4,43 | 0,13 | |
44 | То же | 400 | 2,3 | 0,08 | 10 | 12 | 0,11 | 0,13 | 2,95 | 3,26 | 0,19 | |
45 | То же | 200 | 2,3 | 0,06 | 10 | 12 | 0,07 | 0,08 | 1,67 | 1,81 | 0,24 | |
46 | Плиты фибролитовые и арболит на портландцементе | 500 | 2,3 | 0,095 | 10 | 15 | 0,15 | 0,19 | 3,86 | 4,50 | 0,11 | |
47 | То же | 450 | 2,3 | 0,09 | 10 | 15 | 0,135 | 0,17 | 3,47 | 4,04 | 0,11 | |
48 | То же | 400 | 2,3 | 0,08 | 10 | 15 | 0,13 | 0,16 | 3,21 | 3,70 | 0,26 | |
49 | Плиты камышитовые | 300 | 2,3 | 0,07 | 10 | 15 | 0,09 | 0,14 | 2,31 | 2,99 | 0,45 | |
50 | То же | 200 | 2,3 | 0,06 | 10 | 15 | 0,07 | 0,09 | 1,67 | 1,96 | 0,49 | |
51 | Плиты торфяные теплоизоляционные | 300 | 2,3 | 0,064 | 15 | 20 | 0,07 | 0,08 | 2,12 | 2,34 | 0,19 | |
52 | То же | 200 | 2,3 | 0,052 | 15 | 20 | 0,06 | 0,064 | 1,6 | 1,71 | 0,49 | |
53 | Пакля | 150 | 2,3 | 0,05 | 7 | 12 | 0,06 | 0,07 | 1,3 | 1,47 | 0,49 | |
54 | Плиты из гипса | 1350 | 0,84 | 0,35 | 4 | 6 | 0,50 | 0,56 | 7,04 | 7,76 | 0,098 | |
55 | То же | 1100 | 0,84 | 0,23 | 4 | 6 | 0,35 | 0,41 | 5,32 | 5,99 | 0,11 | |
56 | Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) | 1050 | 0,84 | 0,15 | 4 | 6 | 0,34 | 0,36 | 5,12 | 5,48 | 0,075 | |
57 | То же | 800 | 0,84 | 0,15 | 4 | 6 | 0,19 | 0,21 | 3,34 | 3,66 | 0,075 | |
58 | Изделия из вспученного перлита на битумном связующем | 300 | 1,68 | 0,087 | 1 | 2 | 0,09 | 0,099 | 1,84 | 1,95 | 0,04 | |
59 | То же | 250 | 1,68 | 0,082 | 1 | 2 | 0,085 | 0,099 | 1,53 | 1,64 | 0,04 | |
60 | То же | 225 | 1,68 | 0,079 | 1 | 2 | 0,082 | 0,094 | 1,39 | 1,47 | 0,04 | |
61 | То же | 200 | 1,68 | 0,076 | 1 | 2 | 0,078 | 0,09 | 1,23 | 1,32 | 0,04 | |
Засыпки | ||||||||||||
62 | Гравий керамзитовый | 600 | 0,84 | 0,14 | 2 | 3 | 0,17 | 0,19 | 2,62 | 2,83 | 0,23 | |
63 | То же | 500 | 0,84 | 0,14 | 2 | 3 | 0,15 | 0,165 | 2,25 | 2,41 | 0,23 | |
64 | То же | 450 | 0,84 | 0,13 | 2 | 3 | 0,14 | 0,155 | 2,06 | 2,22 | 0,235 | |
65 | То же | 400 | 0,84 | 0,12 | 2 | 3 | 0,13 | 0,145 | 1,87 | 2,02 | 0,24 | |
66 | То же | 350 | 0,84 | 0,115 | 2 | 3 | 0,125 | 0,14 | 1,72 | 1,86 | 0,245 | |
67 | То же | 300 | 0,84 | 0,108 | 2 | 3 | 0,12 | 0,13 | 1,56 | 1,66 | 0,25 | |
68 | То же | 250 | 0,84 | 0,099 | 2 | 3 | 0,11 | 0,12 | 1,22 | 1,3 | 0,26 | |
69 | То же | 200 | 0,84 | 0,090 | 2 | 3 | 0,10 | 0,11 | 1,16 | 1,24 | 0,27 | |
70 | Гравий шунгизитовый (ГОСТ 9757) | 700 | 0,84 | 0,16 | 2 | 4 | 0,18 | 0,21 | 2,91 | 3,29 | 0,21 | |
71 | То же | 600 | 0,84 | 0,13 | 2 | 4 | 0,16 | 0,19 | 2,54 | 2,89 | 0,22 | |
72 | То же | 500 | 0,84 | 0,12 | 2 | 4 | 0,15 | 0,175 | 2,25 | 2,54 | 0,22 | |
73 | То же | 450 | 0,84 | 0,11 | 2 | 4 | 0,14 | 0,16 | 2,06 | 2,30 | 0,22 | |
74 | То же | 400 | 0,84 | 0,11 | 2 | 4 | 0,13 | 0,15 | 1,87 | 2,10 | 0,23 | |
75 | Щебень шлакопемзовый и аглопоритовый (ГОСТ 9757) | 800 | 0,84 | 0,18 | 2 | 3 | 0,21 | 0,26 | 3,36 | 3,83 | 0,22 | |
76 | То же | 700 | 0,84 | 0,16 | 2 | 3 | 0,19 | 0,23 | 2,99 | 3,37 | 0,23 | |
77 | То же | 600 | 0,84 | 0,15 | 2 | 3 | 0,18 | 0,21 | 2,7 | 2,98 | 0,24 | |
78 | То же | 500 | 0,84 | 0,14 | 2 | 3 | 0,16 | 0,19 | 2,32 | 2,59 | 0,25 | |
79 | То же | 450 | 0,84 | 0,13 | 2 | 3 | 0,15 | 0,17 | 2,13 | 2,32 | 0,255 | |
80 | То же | 400 | 0,84 | 0,122 | 2 | 3 | 0,14 | 0,16 | 1,94 | 2,12 | 0,26 | |
81 | Пористый гравий с остеклованной оболочкой из доменного и ферросплавного шлаков (ГОСТ 25820) | 700 | 0,84 | 0,14 | 2 | 3 | 0,17 | 0,19 | 2,84 | 3,06 | 0,22 | |
82 | То же | 600 | 0,84 | 0,13 | 2 | 3 | 0,16 | 0,18 | 2,54 | 2,76 | 0,235 | |
83 | То же | 500 | 0,84 | 0,12 | 2 | 3 | 0,14 | 0,15 | 2,17 | 2,30 | 0,24 | |
84 | То же | 400 | 0,84 | 0,10 | 2 | 3 | 0,13 | 0,14 | 1,87 | 1,98 | 0,245 | |
85 | Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832) | 500 | 0,84 | 0,09 | 1 | 2 | 0,1 | 0,11 | 1,79 | 1,92 | 0,26 | |
86 | То же | 400 | 0,84 | 0,076 | 1 | 2 | 0,087 | 0,095 | 1,5 | 1,6 | 0,3 | |
87 | То же | 350 | 0,84 | 0,07 | 1 | 2 | 0,081 | 0,085 | 1,35 | 1,42 | 0,3 | |
88 | То же | 300 | 0,84 | 0,064 | 1 | 2 | 0,076 | 0,08 | 0,99 | 1,04 | 0,34 | |
89 | Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865) | 200 | 0,84 | 0,065 | 1 | 3 | 0,08 | 0,095 | 1,01 | 1,16 | 0,23 | |
90 | То же | 150 | 0,84 | 0,060 | 1 | 3 | 0,074 | 0,098 | 0,84 | 1,02 | 0,26 | |
91 | То же | 100 | 0,84 | 0,055 | 1 | 3 | 0,067 | 0,08 | 0,66 | 0,75 | 0,3 | |
92 | Песок для строительных работ (ГОСТ 8736) | 1600 | 0,84 | 0,35 | 1 | 2 | 0,47 | 0,58 | 6,95 | 7,91 | 0,17 | |
Конструкционные и конструкционно-теплоизоляционные материалы | ||||||||||||
Бетоны на заполнителях из пористых горных пород | ||||||||||||
93 | Туфобетон | 1800 | 0,84 | 0,64 | 7 | 10 | 0,87 | 0,99 | 11,38 | 12,79 | 0,09 | |
94 | То же | 1600 | 0,84 | 0,52 | 7 | 10 | 0,7 | 0,81 | 9,62 | 10,91 | 0,11 | |
95 | То же | 1400 | 0,84 | 0,41 | 7 | 10 | 0,52 | 0,58 | 7,76 | 8,63 | 0,11 | |
96 | То же | 1200 | 0,84 | 0,32 | 7 | 10 | 0,41 | 0,47 | 6,38 | 7,2 | 0,12 | |
97 | Бетон на литоидной пемзе | 1600 | 0,84 | 0,52 | 4 | 6 | 0,62 | 0,68 | 8,54 | 9,3 | 0,075 | |
98 | То же | 1400 | 0,84 | 0,42 | 4 | 6 | 0,49 | 0,54 | 7,1 | 7,76 | 0,083 | |
99 | То же | 1200 | 0,84 | 0,30 | 4 | 6 | 0,4 | 0,43 | 5,94 | 6,41 | 0,098 | |
100 | То же | 1000 | 0,84 | 0,22 | 4 | 6 | 0,3 | 0,34 | 4,69 | 5,2 | 0,11 | |
101 | То же | 800 | 0,84 | 0,19 | 4 | 6 | 0,22 | 0,26 | 3,6 | 4,07 | 0,12 | |
102 | Бетон на вулканическом шлаке | 1600 | 0,84 | 0,52 | 7 | 10 | 0,64 | 0,7 | 9,2 | 10,14 | 0,075 | |
103 | То же | 1400 | 0,84 | 0,41 | 7 | 10 | 0,52 | 0,58 | 7,76 | 8,63 | 0,083 | |
104 | То же | 1200 | 0,84 | 0,33 | 7 | 10 | 0,41 | 0,47 | 6,38 | 7,2 | 0,09 | |
105 | То же | 1000 | 0,84 | 0,24 | 7 | 10 | 0,29 | 0,35 | 4,9 | 5,67 | 0,098 | |
106 | То же | 800 | 0,84 | 0,20 | 7 | 10 | 0,23 | 0,29 | 3,9 | 4,61 | 0,11 | |
Бетоны на искусственных пористых заполнителях | ||||||||||||
107 | Керамзитобетон на керамзитовом песке | 1800 | 0,84 | 0,66 | 5 | 10 | 0,80 | 0,92 | 10,5 | 12,33 | 0,09 | |
108 | То же | 1600 | 0,84 | 0,58 | 5 | 10 | 0,67 | 0,79 | 9,06 | 10,77 | 0,09 | |
109 | То же | 1400 | 0,84 | 0,47 | 5 | 10 | 0,56 | 0,65 | 7,75 | 9,14 | 0,098 | |
110 | То же | 1200 | 0,84 | 0,36 | 5 | 10 | 0,44 | 0,52 | 6,36 | 7,57 | 0,11 | |
111 | То же | 1000 | 0,84 | 0,27 | 5 | 10 | 0,33 | 0,41 | 5,03 | 6,13 | 0,14 | |
112 | То же | 800 | 0,84 | 0,21 | 5 | 10 | 0,24 | 0,31 | 3,83 | 4,77 | 0,19 | |
113 | То же | 600 | 0,84 | 0,16 | 5 | 10 | 0,2 | 0,26 | 3,03 | 3,78 | 0,26 | |
114 | То же | 500 | 0,84 | 0,14 | 5 | 10 | 0,17 | 0,23 | 2,55 | 3,25 | 0,3 | |
115 | Керамзитобетон на кварцевом песке с умеренной (до ) поризацией | 1200 | 0,84 | 0,41 | 4 | 8 | 0,52 | 0,58 | 6,77 | 7,72 | 0,075 | |
116 | То же | 1000 | 0,84 | 0,33 | 4 | 8 | 0,41 | 0,47 | 5,49 | 6,35 | 0,075 | |
117 | То же | 800 | 0,84 | 0,23 | 4 | 8 | 0,29 | 0,35 | 4,13 | 4,9 | 0,075 | |
118 | Керамзитобетон на перлитовом песке | 1000 | 0,84 | 0,28 | 9 | 13 | 0,35 | 0,41 | 5,57 | 6,43 | 0,15 | |
119 | То же | 800 | 0,84 | 0,22 | 9 | 13 | 0,29 | 0,35 | 4,54 | 5,32 | 0,17 | |
120 | Керамзитобетон беспесчаный | 700 | 0,84 | 0,135 | 3,5 | 6 | 0,145 | 0,155 | 2,70 | 2,94 | 0,145 | |
121 | То же | 600 | 0,84 | 0,130 | 3,5 | 6 | 0,140 | 0,150 | 2,46 | 2,68 | 0,155 | |
122 | То же | 500 | 0,84 | 0,120 | 3,5 | 6 | 0,130 | 0,140 | 2,16 | 2,36 | 0,165 | |
123 | То же | 400 | 0,84 | 0,105 | 3,5 | 6 | 0,115 | 0,125 | 1,82 | 1,99 | 0,175 | |
124 | То же | 300 | 0,84 | 0,095 | 3,5 | 6 | 0,105 | 0,110 | 1,51 | 1,62 | 0,195 | |
125 | Шунгизитобетон | 1400 | 0,84 | 0,49 | 4 | 7 | 0,56 | 0,64 | 7,59 | 8,6 | 0,098 | |
126 | То же | 1200 | 0,84 | 0,36 | 4 | 7 | 0,44 | 0,5 | 6,23 | 7,04 | 0,11 | |
127 | То же | 1000 | 0,84 | 0,27 | 4 | 7 | 0,33 | 0,38 | 4,92 | 5,6 | 0,14 | |
128 | Перлитобетон | 1200 | 0,84 | 0,29 | 10 | 15 | 0,44 | 0,5 | 6,96 | 8,01 | 0,15 | |
129 | То же | 1000 | 0,84 | 0,22 | 10 | 15 | 0,33 | 0,38 | 5,5 | 6,38 | 0,19 | |
130 | То же | 800 | 0,84 | 0,16 | 10 | 15 | 0,27 | 0,33 | 4,45 | 5,32 | 0,26 | |
