Утративший силу
2. В товарных позициях 0709 - 0712 термин "овощи" относится также к съедобным грибам, трюфелям, маслинам, или оливкам, каперсам, кабачкам, тыквам, баклажанам, сахарной кукурузе (Zea mays var. saccharata), плодам рода Caрsicum или рода Рimenta, фенхелю, петрушке, купырю, эстрагону, кресс-салату и майорану садовому (Majorana hortensis или Origanum majorana).
г) муки тонкого и грубого помола и порошка из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713 (товарная позиция 1106).
4. В данную группу не включаются сушеные, дробленые или молотые плоды рода Caрsicum или рода Рimenta (товарная позиция 0904).
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
0701 | Картофель свежий или охлажденный: | ||
0701 10 000 0 | - семенной | - | 5 |
0701 90 | - прочий: | ||
0701 90 100 0 | - - для производства крахмала | - | 15 |
- - прочий: | |||
0701 90 500 0 | - - - молодой, с 1 января по 30 июня | - | 15 |
0701 90 900 0 | - - - прочий | - | 15 |
0702 00 000 | Томаты свежие или охлажденные: | ||
0702 00 000 1 | - с 1 января по 31 марта | - | 15, но не менее 0,08 евро за 1 кг |
0702 00 000 2 | - с 1 апреля по 30 апреля | - | 15, но не менее 0,08 евро за 1 кг |
0702 00 000 3 | - с 1 мая по 14 мая | - | 15, но не менее 0,08 евро за 1 кг |
0702 00 000 4 | - с 15 мая по 31 мая | - | 15, но не менее 0,1 евро за 1 кг |
0702 00 000 5 | - с 1 июня по 30 сентября | - | 15, но не менее 0,1 евро за 1 кг |
0702 00 000 6 | - с 1 октября по 31 октября | - | 15, но не менее 0,12 евро за 1 кг |
0702 00 000 7 | - с 1 ноября по 20 декабря | - | 15, но не менее 0,08 евро за 1 кг |
0702 00 000 9 | - с 21 декабря по 31 декабря | - | 15, но не менее 0,08 евро за 1 кг |
0703 | Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные: | ||
0703 10 | - лук репчатый и лук шалот: | ||
- - лук репчатый: | |||
0703 10 110 0 | - - - лук-севок | - | 15 |
0703 10 190 0 | - - - прочий | - | 15 |
0703 10 900 0 | - - лук шалот | - | 15 |
0703 20 000 0 | - чеснок | - | 15 |
0703 90 000 0 | - лук-порей и прочие луковичные овощи | - | 15 |
0704 | Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные: | ||
0704 10 000 0 | - капуста цветная и брокколи | - | 15 |
0704 20 000 0 | - капуста брюссельская | - | 15 |
0704 90 | - прочие: | ||
0704 90 100 | - - белокочанная и краснокочанная капуста: | ||
0704 90 100 1 | - - - белокочанная | - | 15 |
0704 90 100 9 | - - - прочие | - | 15 |
0704 90 900 0 | - - прочие | - | 15 |
0705 | Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium sрр.), свежие или охлажденные: | ||
- салат-латук: | |||
0705 11 000 0 | - - салат-латук кочанный (салат кочанный) | - | 15 |
0705 19 000 0 | - - прочий | - | 15 |
- цикорий: | |||
0705 21 000 0 | - - цикорий обыкновенный (Cichorium intybus var. foliosum) | - | 15 |
0705 29 000 0 | - - прочий | - | 15 |
0706 | Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные: | ||
0706 10 000 | - морковь и репа: | ||
0706 10 000 1 | - - морковь | - | 15 |
0706 10 000 9 | - - репа | - | 15 |
0706 90 | - прочие: | ||
0706 90 100 0 | - - сельдерей корневой | - | 15 |
0706 90 300 0 | - - хрен обыкновенный (Cochlearia armoracia) | - | 15 |
0706 90 900 | - - прочие: | ||
0706 90 900 1 | - - - свекла столовая | - | 15 |
0706 90 900 9 | - - - прочие | - | 15 |
0707 00 | Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные: | ||
0707 00 050 | - огурцы: | ||
0707 00 050 1 | - - с 1 января по конец февраля | - | 15, но не менее 0,08 евро за 1 кг |
0707 00 050 2 | - - с 1 марта по 30 апреля | - | 15, но не менее 0,08 евро за 1 кг |
0707 00 050 3 | - - с 1 мая по 15 мая | - | 15, но не менее 0,08 евро за 1 кг |
0707 00 050 4 | - - с 16 мая по 30 сентября | - | 15, но не менее 0,08 евро за 1 кг |
0707 00 050 5 | - - с 1 октября по 31 октября | - | 15, но не менее 0,08 евро за 1 кг |
0707 00 050 6 | - - с 1 ноября по 10 ноября | - | 15, но не менее 0,08 евро за 1 кг |
0707 00 050 9 | - - с 11 ноября по 31 декабря | - | 15, но не менее 0,08 евро за 1 кг |
0707 00 900 0 | - корнишоны | - | 15, но не менее 0,12 евро за 1 кг |
0708 | Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные: | ||
0708 10 000 0 | - горох (Pisum sativum) | - | 15 |
0708 20 000 0 | - фасоль (Vigna spp., Phaseolus spp.) | - | 15 |
0708 90 000 0 | - бобовые овощи прочие | - | 15 |
0709 | Овощи прочие, свежие или охлажденные: | ||
0709 20 000 0 | - спаржа | - | 15 |
0709 30 000 0 | - баклажаны (бадриджаны) | - | 15 |
0709 40 000 0 | - сельдерей прочий, кроме сельдерея корневого | - | 15 |
- грибы и трюфели: | |||
0709 51 000 0 | - - грибы рода Agaricus | - | 15 |
0709 59 | - - прочие: | ||
0709 59 100 0 | - - - лисички | - | 15 |
0709 59 300 0 | - - - моховики | - | 15 |
0709 59 500 0 | - - - трюфели | - | 15 |
0709 59 900 0 | - - - прочие | - | 15 |
0709 60 | - плоды рода Capsicum или рода Pimenta: | ||
0709 60 100 0 | - - перец стручковый сладкий | - | 15 |
- - прочий: | |||
0709 60 910 0 | - - - рода Capsicum, для производства капсицина или перцовых живичных красителей | - | 15 |
0709 60 950 0 | - - - для промышленного производства эфирных масел или резиноидов | - | 15 |
0709 60 990 0 | - - - прочий | - | 15 |
0709 70 000 0 | - шпинат, шпинат новозеландский и шпинат гигантский (шпинат садовый) | - | 15 |
- прочие: | |||
0709 91 000 0 | - - артишоки | - | 15 |
0709 92 | - - маслины, или оливки: | ||
0709 92 100 0 | - - - для использования, кроме переработки на масло | - | 15 |
0709 92 900 0 | - - - прочие | - | 15 |
0709 93 | - - тыквы, кабачки и прочие овощи семейства тыквенных (Cucurbita spp.): | ||
0709 93 100 0 | - - - кабачки | - | 15 |
0709 93 900 0 | - - - прочие | - | 15 |
0709 99 | - - прочие: | ||
0709 99 100 0 | - - - салатные овощи, кроме салата-латука (Lactuca sativa) и цикория (Cichorium spp.) | - | 15 |
0709 99 200 0 | - - - свекла листовая и кардон | - | 15 |
0709 99 400 0 | - - - каперсы | - | 15 |
0709 99 500 0 | - - - фенхель | - | 15 |
0709 99 600 0 | - - - сахарная кукуруза | - | 15 |
0709 99 900 0 | - - - прочие | - | 15 |
0710 | Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные: | ||
0710 10 000 0 | - картофель | - | 15 |
- бобовые овощи, лущеные или нелущеные: | |||
0710 21 000 0 | - - горох (Pisum sativum) | - | 15 |
0710 22 000 0 | - - фасоль (Vigna spp., Phaseolus spp.) | - | 15 |
0710 29 000 0 | - - прочие | - | 15 |
0710 30 000 0 | - шпинат, шпинат новозеландский и шпинат гигантский (шпинат садовый) | - | 15 |
0710 40 000 0 | - сахарная кукуруза | - | 15 |
0710 80 | - прочие овощи: | ||
0710 80 100 0 | - - маслины, или оливки | - | 15 |
- - плоды рода Capsicum или рода Pimenta: | |||
0710 80 510 0 | - - - перец стручковый сладкий | - | 15 |
0710 80 590 0 | - - - прочий | - | 15 |
- - грибы: | |||
0710 80 610 0 | - - - рода Agaricus | - | 15 |
0710 80 690 0 | - - - прочие | - | 15 |
0710 80 700 0 | - - томаты | - | 15 |
0710 80 800 0 | - - артишоки | - | 15 |
0710 80 850 0 | - - спаржа | - | 15 |
0710 80 950 0 | - - прочие | - | 15 |
0710 90 000 0 | - овощные смеси | - | 15 |
0711 | Овощи консервированные для кратковременного хранения (например, диоксидом серы, в рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе), но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу: | ||
0711 20 | - маслины, или оливки: | ||
0711 20 100 0 | - - для использования, кроме переработки на масло | - | 15 |
0711 20 900 0 | - - прочие | - | 15 |
0711 40 000 0 | - огурцы и корнишоны | - | 15 |
- грибы и трюфели: | |||
0711 51 000 0 | - - грибы рода Agaricus | - | 15 |
0711 59 000 0 | - - прочие | - | 15 |
0711 90 | - овощи прочие; овощные смеси: | ||
- - овощи: | |||
0711 90 100 0 | - - - плоды рода Capsicum или рода Pimenta, кроме перца стручкового сладкого | - | 15 |
0711 90 300 0 | - - - кукуруза сахарная | - | 15 |
0711 90 500 0 | - - - лук репчатый | - | 15 |
0711 90 700 0 | - - - каперсы | - | 15 |
0711 90 800 0 | - - - прочие | - | 15 |
0711 90 900 0 | - - овощные смеси | - | 15 |
0712 | Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке: | ||
0712 20 000 0 | - лук репчатый | - | 15 |
- грибы, древесные уши, или аурикулярии (Auricularia spp.), дрожалковые грибы (Tremella spp.) и трюфели: | |||
0712 31 000 0 | - - грибы рода Agaricus | - | 15 |
0712 32 000 0 | - - древесные уши, или аурикулярии (Auricularia spp.) | - | 15 |
0712 33 000 0 | - - дрожалковые грибы (Tremella spp.) | - | 15 |
0712 39 000 0 | - - прочие | - | 15 |
0712 90 | - овощи прочие; овощные смеси: | ||
0712 90 050 0 | - - картофель, целый или нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке | - | 15 |
- - кукуруза сахарная (Zea mays var. saccharata): | |||
0712 90 110 0 | - - - гибридная для посева | - | 15 |
0712 90 190 0 | - - - прочая | - | 15 |
0712 90 300 0 | - - томаты | - | 15 |
0712 90 500 0 | - - морковь | - | 15 |
0712 90 900 0 | - - прочие | - | 15 |
0713 | Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые: | ||
0713 10 | - горох (Pisum sativum): | ||
0713 10 100 0 | - - для посева | - | 15 |
0713 10 900 0 | - - прочий | - | 15 |
0713 20 000 0 | - нут | - | 15 |
- фасоль (Vigna spp., Phaseolus spp.): | |||
0713 31 000 0 | - - фасоль видов Vigna mungo (L.) Hepper или Vigna radiata (L.) Wilczek | - | 15 |
0713 32 000 0 | - - фасоль мелкая красная (адзуки) (Phaseolus или Vigna angularis) | - | 15 |
0713 33 | - - фасоль обыкновенная, включая белую мелкосеменную фасоль (Phaseolus vulgaris): | ||
0713 33 100 0 | - - - для посева | - | 15 |
0713 33 900 0 | - - - прочая | - | 15 |
0713 34 000 0 | - - земляной орех бамбарский (Vigna subterranea или Voandzeia subterranea) | - | 15 |
0713 35 000 0 | - - коровий горох (Vigna unguiculata) | - | 15 |
0713 39 000 0 | - - прочая | - | 15 |
0713 40 000 0 | - чечевица | - | 15 |
0713 50 000 0 | - бобы кормовые, или конские, крупносеменные (Vicia faba var. major) и бобы кормовые, или конские, мелкосеменные (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) | - | 15 |
0713 60 000 0 | - голубиный горох (Cajanus cajan) | - | 15 |
0713 90 000 0 | - прочие | - | 15 |
0714 | Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы: | ||
0714 10 | - маниок (кассава): | ||
0714 10 910 0 | - - предназначенный для употребления в пищу, в первичных упаковках нетто-массой не более 28 кг, либо свежий и целый, либо без кожуры и замороженный, нарезанный ломтиками или ненарезанный | - | 15 |
0714 10 980 0 | - - прочий | - | 15 |
0714 20 | - сладкий картофель, или батат: | ||
0714 20 100 0 | - - свежий, целый, предназначенный для употребления в пищу | - | 15 |
0714 20 900 0 | - - прочий | - | 15 |
0714 30 | - ямс (Dioscorea spp.): | ||
0714 30 100 0 | - - предназначенный для употребления в пищу, в первичных упаковках нетто-массой не более 28 кг, либо свежий и целый, либо без кожуры и замороженный, нарезанный ломтиками или ненарезанный | - | 15 |
0714 30 900 0 | - - прочий | - | 15 |
0714 40 | - таро (Colocasia spp.): | ||
0714 40 100 0 | - - предназначенное для употребления в пищу, в первичных упаковках нетто-массой не более 28 кг, либо свежее и целое, либо без кожуры и замороженное, нарезанное ломтиками или ненарезанное | - | 15 |
0714 40 900 0 | - - прочее | - | 15 |
0714 50 | - караибская капуста (Xanthosoma spp.): | ||
0714 50 100 0 | - - предназначенная для употребления в пищу, в первичных упаковках нетто-массой не более 28 кг, либо свежая и целая, либо без кожуры и замороженная, нарезанная ломтиками или ненарезанная | - | 15 |
0714 50 900 0 | - - прочая | - | 15 |
0714 90 | - прочие: | ||
- - маранта, салеп и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала: | |||
0714 90 120 0 | - - - предназначенные для употребления в пищу, в первичных упаковках нетто-массой не более 28 кг, либо свежие и целые, либо без кожуры и замороженные, нарезанные ломтиками или ненарезанные | - | 15 |
0714 90 180 0 | - - - прочие | - | 15 |
0714 90 900 0 | - - прочие | - | 15 |
2. Охлажденные фрукты и орехи должны включаться в те же товарные позиции, что и соответствующие свежие фрукты и орехи.
3. Сушеные фрукты или орехи данной группы могут быть подвергнуты частичной повторной регидратации или другой обработке с целью:
а) повышения сохраняемости или стабилизации (например, путем умеренной тепловой обработки, сульфурирования, добавления сорбиновой кислоты или сорбата калия);
б) улучшения или сохранения их внешнего вида (например, путем добавления растительного масла или небольших количеств глюкозного сиропа) при условии, что они при этом сохраняют отличительные свойства сушеных фруктов или сушеных орехов.
1. Содержание различных сахаров в пересчете на сахарозу (сахаристость) в продуктах данной группы соответствует показанию рефрактометра при температуре 20°С, умноженному на коэффициент 0,95.
2. В подсубпозициях 0811 90 110 0, 0811 90 310 0 и 0811 90 850 0 под "тропическими плодами" понимают плоды гуайявы, манго, мангостана, или гаpцинии, папайи, тамаринда, анакаpдии, или акажу, личи, джекфpута, или хлебного дерева, саподиллы, пассифлоpы, или страстоцвета, каpамболы и питайи.
3. В подсубпозициях 0811 90 110 0, 0811 90 310 0, 0811 90 850 0, 0812 90 700 0 и 0813 50 310 0 под "тропическими орехами" понимают кокосы, орехи кешью, орехи бразильские, орехи ареки (или бетеля), орехи колы и орехи макадамии.
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
0801 | Орехи кокосовые, орехи бразильские и орехи кешью, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры: | ||
- орехи кокосовые: | |||
0801 11 000 0 | - - высушенные | - | 5 |
0801 12 000 0 | - - с внутренней оболочкой (эндокарп) | - | 5 |
0801 19 000 0 | - - прочие | - | 5 |
- орехи бразильские: | |||
0801 21 000 0 | - - в скорлупе | - | 5 |
0801 22 000 0 | - - очищенные от скорлупы | - | 5 |
- орехи кешью: | |||
0801 31 000 0 | - - в скорлупе | - | 5 |
0801 32 000 0 | - - очищенные от скорлупы | - | 0 |
0802 | Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры: | ||
- миндаль: | |||
0802 11 | - - в скорлупе: | ||
0802 11 100 0 | - - - горький | - | 0 |
0802 11 900 0 | - - - прочий | - | 0 |
0802 12 | - - очищенный от скорлупы: | ||
0802 12 100 0 | - - - горький | - | 0 |
0802 12 900 0 | - - - прочий | - | 0 |
- орех лесной, или лещина (Corylus sрр.): | |||
0802 21 000 0 | - - в скорлупе | - | 5 |
0802 22 000 0 | - - очищенный от скорлупы | - | 0 |
- орехи грецкие: | |||
0802 31 000 0 | - - в скорлупе | - | 5 |
0802 32 000 0 | - - очищенные от скорлупы | - | 5 |
- каштаны (Castanea spp.): | |||
0802 41 000 0 | - - в кожуре | - | 5 |
0802 42 000 0 | - - очищенные от кожуры | - | 5 |
- фисташки: | |||
0802 51 000 0 | - - в скорлупе | - | 5 |
0802 52 000 0 | - - очищенные от скорлупы | - | 5 |
- орехи макадамии: | |||
0802 61 000 0 | - - в скорлупе | - | 5 |
0802 62 000 0 | - - очищенные от скорлупы | - | 5 |
0802 70 000 0 | - орехи колы (Cola spp.) | - | 5 |
0802 80 000 0 | - орехи ареки, или бетеля | - | 5 |
0802 90 | - прочие: | ||
0802 90 100 0 | - - пекан | - | 5 |
0802 90 500 0 | - - кедровые орехи | - | 5 |
0802 90 850 0 | - - прочие | - | 5 |
0803 | Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные: | ||
0803 10 | - плантайны: | ||
0803 10 100 0 | - - свежие | - | 5, но не менее 0,02 евро за 1 кг |
0803 10 900 0 | - - сушеные | - | 5, но не менее 0,02 евро за 1 кг |
0803 90 | - прочие: | ||
0803 90 100 0 | - - свежие | - | 5, но не менее 0,02 евро за 1 кг |
0803 90 900 0 | - - сушеные | - | 5, но не менее 0,02 евро за 1 кг |
0804 | Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные: | ||
0804 10 000 | - финики: | ||
0804 10 000 1 | - - свежие | - | 5 |
0804 10 000 9 | - - сушеные | - | 8 |
0804 20 | - инжир: | ||
0804 20 100 0 | - - свежий | - | 5 |
0804 20 900 0 | - - сушеный | - | 5 |
0804 30 000 | - ананасы: | ||
0804 30 000 1 | - - свежие | - | 5 |
0804 30 000 9 | - - сушеные | - | 5 |
0804 40 000 0 | - авокадо | - | 5 |
0804 50 000 | - гуайява, манго и мангостан, или гарциния: | ||
0804 50 000 1 | - - свежие | - | 5 |
0804 50 000 9 | - - сушеные | - | 5 |
0805 | Цитрусовые плоды, свежие или сушеные: | ||
0805 10 | - апельсины: | ||
0805 10 200 0 | - - апельсины сладкие, свежие | - | 5, но не менее 0,02 евро за 1 кг |
0805 10 800 0 | - - прочие | - | 5, но не менее 0,02 евро за 1 кг |
0805 20 | - мандарины (включая танжерины и сатсума); клементины, вилкинги и аналогичные гибриды цитрусовых: | ||
0805 20 100 0 | - - клементины | - | 5, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
0805 20 300 0 | - - монреаль и сатсума | - | 5, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
0805 20 500 0 | - - мандарины и вилкинги | - | 5, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
0805 20 700 0 | - - танжерины | - | 5, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
0805 20 900 0 | - - прочие | - | 5, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
0805 40 000 0 | - грейпфруты, включая помелло | - | 5, но не менее 0,02 евро за 1 кг |
0805 50 | - лимоны (Citrus limon, Citrus limonum) и лаймы (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia): | ||
0805 50 100 0 | - - лимоны (Citrus limon, Citrus limonum) | - | 5, но не менее 0,02 евро за 1 кг |
0805 50 900 0 | - - лаймы (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | - | 5 |
0805 90 000 0 | - прочие | - | 5 |
0806 | Виноград, свежий или сушеный: | ||
0806 10 | - свежий: | ||
0806 10 100 0 | - - столовых сортов | - | 5 |
0806 10 900 0 | - - прочий | - | 5 |
0806 20 | - сушеный: | ||
0806 20 100 0 | - - коринка | - | 5 |
0806 20 300 0 | - - султана | - | 5 |
0806 20 900 0 | - - прочий | - | 5 |
0807 | Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие: | ||
- дыни (включая арбузы): | |||
0807 11 000 0 | - - арбузы | - | 5 |
0807 19 000 0 | - - прочие | - | 5 |
0807 20 000 0 | - папайя | - | 5 |
0808 | Яблоки, груши и айва, свежие: | ||
0808 10 | - яблоки: | ||
0808 10 100 0 | - - для производства сидра, навалом, с 16 сентября по 15 декабря | - | 0,2 евро за 1 кг |
0808 10 800 | - - прочие: | ||
0808 10 800 1 | - - - с 1 января по 31 марта | - | 0,06 евро за 1 кг |
0808 10 800 2 | - - - с 1 апреля по 30 июня | - | 0,06 евро за 1 кг |
0808 10 800 3 | - - - с 1 июля по 31 июля | - | 0,06 евро за 1 кг |
- - - с 1 августа по 30 ноября: | |||
0808 10 800 5 | - - - - сорта Голден Делишес или Гренни Смит | - | 0,2 евро за 1 кг |
0808 10 800 6 | - - - - прочие | - | 0,1 евро за 1 кг |
- - - с 1 декабря по 31 декабря: | |||
0808 10 800 7 | - - - - сорта Голден Делишес или Гренни Смит | - | 0,2 евро за 1 кг |
0808 10 800 8 | - - - - прочие | - | 0,1 евро за 1кг |
0808 30 | - груши: | ||
0808 30 100 0 | - - для производства перри, или грушевого сидра, навалом, с 1 августа по 31 декабря | - | 10 |
0808 30 900 0 | - - прочие | - | 10 |
0808 40 000 0 | - айва | - | 10 |
0809 | Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие: | ||
0809 10 000 0 | - абрикосы | - | 5 |
- вишня и черешня: | |||
0809 21 000 0 | - - кислая вишня (Prunus cerasus) | - | 5 |
0809 29 000 0 | - - прочие | - | 5 |
0809 30 | - персики, включая нектарины: | ||
0809 30 100 0 | - - нектарины | - | 0 |
0809 30 900 0 | - - прочие | - | 0 |
0809 40 | - сливы и терн: | ||
0809 40 050 0 | - - сливы | - | 5 |
0809 40 900 0 | - - терн | - | 5 |
0810 | Прочие фрукты, свежие: | ||
0810 10 000 0 | - земляника и клубника | - | 10 |
0810 20 | - малина, ежевика, тутовая ягода, или шелковица, и логанова ягода: | ||
0810 20 100 0 | - - малина | - | 10 |
0810 20 900 0 | - - прочие | - | 10 |
0810 30 | - смородина черная, белая или красная и крыжовник: | ||
0810 30 100 0 | - - смородина черная | - | 10 |
0810 30 300 0 | - - смородина красная | - | 10 |
0810 30 900 0 | - - прочие | - | 10 |
0810 40 | - клюква, черника и прочие ягоды рода Vaccinium: | ||
0810 40 100 0 | - - брусника (плоды растений вида Vaccinium vitis-idaea) | - | 10 |
0810 40 300 0 | - - плоды растений вида Vaccinium myrtillus | - | 10 |
0810 40 500 0 | - - плоды растений видов Vaccinium macrocarpon и Vaccinium corymbosum | - | 10 |
0810 40 900 0 | - - прочие | - | 5 |
0810 50 000 0 | - киви | - | 0 |
0810 60 000 0 | - дуриан | - | 0 |
0810 70 000 0 | - хурма | - | 10 |
0810 90 | - прочие: | ||
0810 90 200 0 | - - тамаринд, анакардия, или акажу, личи, джекфрут, или плод хлебного дерева, саподилла, пассифлоpа, или стpастоцвет, каpамбола и питайя | - | 0 |
0810 90 750 0 | - - прочие | - | 10 |
0811 | Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ: | ||
0811 10 | - земляника и клубника: | ||
- - с добавлением сахара или других подслащивающих веществ: | |||
0811 10 110 0 | - - - с содержанием сахара более 13 мас.% | - | 10 |
0811 10 190 0 | - - - прочие | - | 10 |
0811 10 900 0 | - - прочие | - | 10 |
0811 20 | - малина, ежевика, тутовая ягода, или шелковица, логанова ягода, смородина черная, белая или красная и крыжовник: | ||
- - с добавлением сахара или других подслащивающих веществ: | |||
0811 20 110 0 | - - - с содержанием сахара более 13 мас.% | - | 10 |
0811 20 190 0 | - - - прочие | - | 10 |
- - прочие: | |||
0811 20 310 0 | - - - малина | - | 10 |
0811 20 390 0 | - - - смородина черная | - | 10 |
0811 20 510 0 | - - - смородина красная | - | 10 |
0811 20 590 0 | - - - ежевика и тутовая ягода, или шелковица | - | 10 |
0811 20 900 0 | - - - прочие | - | 10 |
0811 90 | - прочие: | ||
- - с добавлением сахара или других подслащивающих веществ: | |||
- - - с содержанием сахара более 13 мас.%: | |||
0811 90 110 0 | - - - - тропические плоды и тропические орехи | - | 10 |
0811 90 190 0 | - - - - прочие | - | 10 |
- - - прочие: | |||
0811 90 310 0 | - - - - тропические плоды и тропические орехи | - | 10 |
0811 90 390 0 | - - - - прочие | - | 10 |
- - прочие: | |||
0811 90 500 0 | - - - плоды растений вида Vaccinium myrtillus | - | 10 |
0811 90 700 0 | - - - плоды растений видов Vaccinium myrtilloides и Vaccinium angustifolium | - | 10 |
- - - вишня и черешня: | |||
0811 90 750 0 | - - - - кислая вишня (Prunus cerasus) | - | 10 |
0811 90 800 0 | - - - - прочие | - | 10 |
0811 90 850 0 | - - - тропические плоды и тропические орехи | - | 10 |
0811 90 950 0 | - - - прочие | - | 10 |
0812 | Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения (например, диоксидом серы, в рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе), но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу: | ||
0812 10 000 0 | - вишня и черешня | - | 10 |
0812 90 | - прочие: | ||
0812 90 100 0 | - - абрикосы | - | 10 |
0812 90 200 0 | - - апельсины | - | 10 |
0812 90 300 0 | - - папайя | - | 10 |
0812 90 400 0 | - - плоды растений вида Vaccinium myrtillus | - | 10 |
0812 90 700 0 | - - гуайява, манго, мангостан, или гаpциния, тамаринд, анакаpдия, или акажу, личи, джекфpут, или плод хлебного дерева, саподилла, пассифлоpа, или стpастоцвет, каpамбола, питайя и тропические орехи | - | 10 |
0812 90 980 0 | - - прочие | - | 10 |
0813 | Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы: | ||
0813 10 000 0 | - абрикосы | - | 5 |
0813 20 000 0 | - чернослив | - | 5 |
0813 30 000 0 | - яблоки | - | 10 |
0813 40 | - прочие фрукты: | ||
0813 40 100 0 | - - персики, включая нектарины | - | 10 |
0813 40 300 0 | - - груши | - | 10 |
0813 40 500 0 | - - папайя | - | 10 |
0813 40 650 0 | - - тамаринд, анакаpдия, или акажу, личи, джекфpут, или плод хлебного дерева, саподилла, пассифлоpа, или стpастоцвет, каpамбола и питайя | - | 10 |
0813 40 950 0 | - - прочие | - | 10 |
0813 50 | - смеси орехов или сушеных плодов данной группы: | ||
- - смеси из сушеных фруктов, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806: | |||
- - - без чернослива: | |||
0813 50 120 0 | - - - - из папайи, тамаринда, анакаpдии, или акажу, личи, джекфpута, или плода хлебного дерева, саподиллы, пассифлоpы, или страстоцвета, каpамболы и питайи | - | 10 |
0813 50 150 0 | - - - - прочие | - | 10 |
0813 50 190 0 | - - - с черносливом | - | 10 |
- - смеси, состоящие исключительно из сушеных орехов товарных позиций 0801 и 0802: | |||
0813 50 310 0 | - - - из тропических орехов | - | 10 |
0813 50 390 0 | - - - прочие | - | 10 |
- - смеси прочие: | |||
0813 50 910 0 | - - - не содержащие чернослива или инжира | - | 10 |
0813 50 990 0 | - - - прочие | - | 10 |
0814 00 000 0 | Кожура цитрусовых плодов или корки дынь (включая корки арбуза), свежие, замороженные, сушеные или консервированные для кратковременного хранения в рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе | - | 10 |
а) смеси двух или более продуктов, относящихся к одной и той же товарной позиции, включаются в эту же товарную позицию;
б) смеси двух или более продуктов, относящихся к различным товарным позициям, включаются в товарную позицию 0910.
Добавление других веществ к продуктам товарных позиций 0904 - 0910 (или к смесям, упомянутым в пунктах (а) или (б) выше) не должно влиять на их классификацию при условии, что полученные смеси сохраняют основные свойства товаров данных товарных позиций. В противном случае подобные смеси не включаются в данную группу. Продукты, представляющие собой смеси вкусовых добавок или смеси приправ, включаются в товарную позицию 2103.
2. В данную группу не включается перец кубеба (Рiрer cubeba) или другие продукты товарной позиции 1211.
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
0901 | Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина; кофейная шелуха и оболочки зерен кофе; заменители кофе, содержащие кофе в любой пропорции: | ||
- кофе нежареный: | |||
0901 11 000 | - - с кофеином: | ||
0901 11 000 1 | - - - арабика (Coffea arabica) | - | 0 |
0901 11 000 2 | - - - робуста (Coffea canephora) | - | 0 |
0901 11 000 9 | - - - прочий | - | 0 |
0901 12 000 | - - без кофеина: | ||
