Утративший силу
а) Чехлы и футляры для фотоаппаратов, музыкальных инструментов, ружей, чертежных принадлежностей, ожерелий, а также аналогичная тара, имеющая специальную форму или приспособленная для размещения соответствующего изделия или набора изделий, пригодная для длительного использования и представленная вместе с изделиями, для которых она предназначена, должны классифицироваться совместно с упакованными в них изделиями, если такого вида тара обычно поступает в продажу вместе с данными изделиями. Однако данное Правило не применяется к таре, которая, образуя с упакованным изделием единое целое, придает последнему основное свойство.
Правила 5 (а) упаковочные материалы и тара, поставляемые вместе с находящимися в них товарами, должны классифицироваться совместно, если они такого вида, который обычно используется для упаковки данных товаров. Однако данное положение не является обязательным, если такие упаковочные материалы или тара со всей очевидностью пригодны для повторного использования.
б) При условии соблюдения положений вышеприведенного 6. Для юридических целей классификация товаров в субпозициях товарной позиции должна осуществляться в соответствии с наименованиями субпозиций и примечаниями, имеющими отношение к субпозициям, а также, mutatis mutandis, положениями вышеупомянутых Правил при условии, что лишь субпозиции на одном уровне являются сравнимыми. Для целей настоящего Правила также могут применяться соответствующие примечания к разделам и группам, если в контексте не оговорено иное.
БИС | большая интегральная схема |
Бк | беккерель |
В | вольт |
Вт | ватт |
Гц | герц |
ГГц | гигагерц |
дтекс | внесистемная единица линейной плотности волокон или нитей, равная отношению их массы к длине. 1 дтекс = 10 мг/м |
ИК | инфракрасный |
К | кельвин |
кВА | киловольт-ампер |
кВт | киловатт |
кГц | килогерц |
кгс | килограмм-сила |
км | километр |
кН | килоньютон |
кПа | килопаскаль |
ккал | килокалория |
мас.% | процент содержания по массе |
Мбит | 1 048 576 бит |
МГц | мегагерц |
м- | мета- |
мг | миллиграмм |
мм | миллиметр |
мкКи | микрокюри |
мН | миллиньютон |
Н | ньютон |
об.% | процент содержания по объему |
о- | орто- |
п- | пара- |
с | секунда |
сг | сантиграмм |
см | сантиметр |
квадратный сантиметр | |
кубический сантиметр | |
сН | сантиньютон |
см/сек | сантиметр(ы) в секунду |
°С | градус Цельсия |
ASTM | Американское Общество испытания материалов |
INN | International Nonproprietary Name, Международное несобственное название |
INNM | International Nonproprietary Name Modified, Международное модифицированное несобственное название |
ISO | International Organization for Standardization, Международная организация по стандартизации |
+ | указанный цифровой код использовался в предыдущей редакции ТН ВЭД, но имел другой охват товаров |
Наименование единицы измерения | Условное обозначение | Коды единиц измерения |
Основная единица | ||
Килограмм | кг | 166 |
Дополнительные единицы измерения | ||
Грамм | г | 163 |
Грамм делящихся изотопов | г Д/И | 306 |
Грузоподъемность в тоннах | т грп | 185 |
Квадратный метр | 055 | |
Килограмм азота | кг N | 861 |
Килограмм гидроксида калия | кг KOH | 859 |
Килограмм гидроксида натрия | кг NaOH | 863 |
Килограмм оксида калия | кг | 852 |
Килограмм пероксида водорода | кг | 841 |
Килограмм пятиокиси фосфора | кг | 865 |
Килограмм сухого на 90% вещества | кг 90% с/в | 845 |
Килограмм урана | кг U | 867 |
Кубический метр | 113 | |
Кюри | КИ | 305 |
Литр | л | 112 |
Литр чистого (100%) спирта | л 100% спирта | 831 |
Метр | м | 006 |
Метрический карат (1 карат = кг) | кар | 162 |
Пара | пар | 715 |
Сто штук | 100 шт | 797 |
Тысяча штук | 1000 шт | 798 |
Штука | шт | 796 |
1000 киловатт-час | 1000 кВт·ч | 246 |
1000 кубических метров | 1000 | 114 |
1000 литров | 1000 л | 130 |
1. Любая ссылка в этом разделе на конкретный род или вид животного, если не оговорено иное, относится также к молодняку этого рода или вида.
2. Во всей Номенклатуре термин "сушеные" продукты, если не оговорено иное, означает также продукты, подвергнутые обезвоживанию, выпариванию или сублимационной сушке.
а) рыб, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных товарной позиции 0301, 0306, 0307 или 0308;
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
0101 | Лошади, ослы, мулы и лошаки живые: | ||
- лошади: | |||
0101 21 000 0 | - - чистопородные племенные животные | шт | 0 |
0101 29 | - - прочие: | ||
0101 29 100 0 | - - - убойные | шт | 5 |
0101 29 900 0 | - - - прочие | шт | 5 |
0101 30 000 0 | - ослы | шт | 5 |
0101 90 000 0 | - прочие | шт | 5 |
0102 | Крупный рогатый скот живой: | ||
- домашний крупный рогатый скот: | |||
0102 21 | - - чистопородные племенные животные: | ||
0102 21 100 0 | - - - нетели (самки крупного рогатого скота до первого отела) | шт | 0 |
0102 21 300 0 | - - - коровы | шт | 0 |
0102 21 900 0 | - - - прочие | шт | 0 |
0102 29 | - - прочие: | ||
0102 29 100 0 | - - - массой не более 80 кг | шт | 5 |
- - - массой более 80 кг, но не более 160 кг: | |||
0102 29 210 0 | - - - - убойные | шт | 5 |
0102 29 290 0 | - - - - прочие | шт | 5 |
- - - массой более 160 кг, но не более 300 кг: | |||
0102 29 410 0 | - - - - убойные | шт | 5 |
0102 29 490 0 | - - - - прочие | шт | 5 |
- - - массой более 300 кг: | |||
- - - - нетели (самки крупного рогатого скота до первого отела): | |||
0102 29 510 0 | - - - - - убойные | шт | 5 |
0102 29 590 0 | - - - - - прочие | шт | 5 |
- - - - коровы: | |||
0102 29 610 0 | - - - - - убойные | шт | 5 |
0102 29 690 0 | - - - - - прочие | шт | 5 |
- - - - прочие: | |||
0102 29 710 0 | - - - - - убойные | шт | 5 |
0102 29 790 0 | - - - - - прочие | шт | 5 |
- буйволы: | |||
0102 31 000 0 | - - чистопородные племенные животные | шт | 0 |
0102 39 | - - прочие: | ||
0102 39 100 0 | - - - домашние виды | шт | 5 |
0102 39 900 0 | - - - прочие | шт | 5 |
0102 90 | - прочие: | ||
0102 90 200 0 | - - чистопородные племенные животные | шт | 0 |
- - прочие: | |||
0102 90 910 0 | - - - домашние виды | шт | 5 |
0102 90 990 0 | - - - прочие | шт | 5 |
0103 | Свиньи живые: | ||
0103 10 000 0 | - чистопородные племенные животные | шт | 0 |
- прочие: | |||
0103 91 | - - массой менее 50 кг: | ||
0103 91 100 0 | - - - домашние виды | шт | 5 |
0103 91 900 0 | - - - прочие | шт | 5 |
0103 92 | - - массой 50 кг или более: | ||
- - - домашние виды: | |||
0103 92 110 0 | - - - - свиноматки массой не менее 160 кг, имевшие по крайней мере один опорос | шт | 5 |
0103 92 190 0 | - - - - прочие | шт | 5 |
0103 92 900 0 | - - - прочие | шт | 5 |
0104 | Овцы и козы живые: | ||
0104 10 | - овцы: | ||
0104 10 100 0 | - - чистопородные племенные животные | шт | 0 |
- - прочие: | |||
0104 10 300 0 | - - - ягнята (до одного года) | шт | 5 |
0104 10 800 0 | - - - прочие | шт | 5 |
0104 20 | - козы: | ||
0104 20 100 0 | - - чистопородные племенные животные | шт | 0 |
0104 20 900 0 | - - прочие | шт | 5 |
0105 | Домашняя птица живая, то есть куры домашние (Gallus domesticus), утки, гуси, индейки и цесарки: | ||
- массой не более 185 г: | |||
0105 11 | - - куры домашние (Gallus domesticus): | ||
- - - цыплята прародительских и материнских линий племенного разведения: | |||
0105 11 110 0 | - - - - линии несушек | шт | 0 |
0105 11 190 0 | - - - - прочие | шт | 0 |
- - - прочие: | |||
0105 11 910 0 | - - - - линии несушек | шт | 0 |
0105 11 990 0 | - - - - прочие | шт | 0 |
0105 12 000 0 | - - индейки | шт | 0 |
0105 13 000 0 | - - утки | шт | 0 |
0105 14 000 0 | - - гуси | шт | 0 |
0105 15 000 0 | - - цесарки | шт | 0 |
- прочие: | |||
0105 94 000 0 | - - куры домашние (Gallus domesticus) | шт | 5 |
0105 99 | - - прочие: | ||
0105 99 100 0 | - - - утки | шт | 5 |
0105 99 200 0 | - - - гуси | шт | 5 |
0105 99 300 0 | - - - индейки | шт | 5 |
0105 99 500 0 | - - - цесарки | шт | 5 |
0106 | Живые животные прочие: | ||
- млекопитающие: | |||
0106 11 00 | - - приматы: | ||
0106 11 001 0 | - - - для научно-исследовательских целей | шт | 0 |
0106 11 009 0 | - - - прочие | шт | 5 |
0106 12 00 | - - киты, дельфины и морские свиньи (млекопитающие отряда Cetacea); ламантины и дюгони (млекопитающие отряда Sirenia); тюлени, морские львы и моржи (млекопитающие подотряда Pinnipedia): | ||
0106 12 001 0 | - - - для научно-исследовательских целей | шт | 0 |
0106 12 009 0 | - - - прочие | шт | 5 |
0106 13 00 | - - верблюды и прочие животные семейства верблюдовых (Camelidae): | ||
0106 13 001 0 | - - - для научно-исследовательских целей | шт | 0 |
0106 13 009 0 | - - - прочие | шт | 5 |
0106 14 | - - кролики и зайцы: | ||
0106 14 10 | - - - кролики домашние: | ||
0106 14 101 0 | - - - - для научно-исследовательских целей | шт | 5 |
0106 14 109 0 | - - - - прочие | шт | 5 |
0106 14 90 | - - - прочие: | ||
0106 14 901 0 | - - - - для научно-исследовательских целей | шт | 0 |
0106 14 909 0 | - - - - прочие | шт | 5 |
0106 19 00 | - - прочие: | ||
0106 19 001 0 | - - - для научно-исследовательских целей | шт | 0 |
0106 19 009 | - - - прочие: | ||
0106 19 009 1 | - - - - лисицы | шт | 5 |
0106 19 009 2 | - - - - песцы | шт | 5 |
0106 19 009 3 | - - - - соболи | шт | 5 |
0106 19 009 4 | - - - - норки | шт | 5 |
0106 19 009 9 | - - - - прочие | шт | 5 |
0106 20 00 | - рептилии (включая змей и черепах): | ||
0106 20 001 0 | - - для научно-исследовательских целей | шт | 0 |
0106 20 009 0 | - - прочие | шт | 5 |
- птицы: | |||
0106 31 00 | - - хищные птицы: | ||
0106 31 001 0 | - - - для научно-исследовательских целей | шт | 0 |
0106 31 009 0 | - - - прочие | шт | 5 |
0106 32 00 | - - попугаеобразные (включая попугаев, длиннохвостых попугаев, ара и какаду): | ||
0106 32 001 0 | - - - для научно-исследовательских целей | шт | 0 |
0106 32 009 0 | - - - прочие | шт | 5 |
0106 33 00 | - - страусы; эму (Dromaius novaehollandiae): | ||
0106 33 001 0 | - - - для научно-исследовательских целей | шт | 0 |
0106 33 009 0 | - - - прочие | шт | 5 |
0106 39 | - - прочие: | ||
0106 39 100 0 | - - - голуби | шт | 5 |
0106 39 80 | - - - прочие: | ||
0106 39 801 0 | - - - - для научно-исследовательских целей | шт | 0 |
0106 39 809 0 | - - - - прочие | шт | 5 |
- насекомые: | |||
0106 41 000 | - - пчелы: | ||
- - - медоносные: | |||
0106 41 000 1 | - - - - матки пчелиные | шт | 5 |
0106 41 000 2 | - - - - пчелопакеты | шт | 5 |
0106 41 000 3 | - - - - прочие | шт | 5 |
- - - прочие: | |||
0106 41 000 8 | - - - - для научно-исследовательских целей | шт | 0 |
0106 41 000 9 | - - - - прочие | шт | 5 |
0106 49 000 | - - прочие: | ||
0106 49 000 1 | - - - для научно-исследовательских целей | шт | 0 |
0106 49 000 9 | - - - прочие | шт | 5 |
0106 90 00 | - прочие: | ||
0106 90 001 0 | - - животные для научно-исследовательских целей | шт | 0 |
0106 90 009 0 | - - прочие | шт | 5 |
0201 - 0208 или 0210, непригодные или не подходящие для употребления в пищу;
а) продукты товарных позиций б) кишки, пузыри или желудки животных (товарная позиция 0504) или кровь животных (товарная позиция 0511 или 3002); или
0201 10 и 0202 10 - целые туши забитых животных после обескровливания, нутровки и снятия шкуры, импортируемые с головой или без головы, с ногами или без ног, с другими неотделенными субпродуктами или без них. Если туши импортируются без головы, то последняя должна быть отделена от туши в области атлантозатылочного сустава. При импорте туш без ног последние должны быть отрублены в области запястно-пястного или заплюсне-плюсневого сустава; "туша" должна включать переднюю часть туши со всеми костями и зарезом, причем шейная часть и реберный край лопаточной части должны насчитывать более 10 пар ребер;
а) "туши крупного рогатого скота" в субпозициях 0201 10 и 0202 10 -продукт, получающийся в результате симметричного разруба целой туши по центру каждого шейного, грудного, поясничного и крестцового позвонков и по центру грудины и седалищно-лобкового сращения; "полутуша" должна включать переднюю часть полутуши со всеми костями и зарезом, причем шейная часть и реберный край лопаточной части должны насчитывать более 10 ребер;
б) "полутуши крупного рогатого скота" в субпозициях 0201 20 200 и 0202 20 100 - часть туши, состоящая:
в) "компенсированные четвертины" в подсубпозициях - либо из передней четвертины со всеми костями и зарезом, с шейной частью и реберным краем лопаточной части, отрубленной на уровне десятого ребра, и задней четвертины со всеми костями, с бедром и оковалком, отрубленной на уровне третьего ребра;
- либо из передней четвертины со всеми костями и зарезом, с шейной частью и реберным краем лопаточной части, отрубленной на уровне пятого ребра со всей пашиной и грудинкой, и задней четвертины со всеми костями, с бедром и оковалком, отрубленной на уровне восьмого ребра.
Передние и задние четвертины, составляющие "компенсированные четвертины", должны поставляться на импорт одновременно и в равном количестве, причем общая масса передних четвертин должна быть равна общей массе задних четвертин. При этом допускается определенное расхождение в массе двух частей партии товара не более 5% от массы более тяжелой части партии (передних или задних четвертин);
0201 20 300 и 0202 20 300 - передняя часть туши со всеми костями и зарезом, с шейной частью и реберным краем лопаточной части, насчитывающая минимально четыре пары и максимально десять пар ребер (первые четыре пары ребер должны быть целыми, остальные могут быть разрубленными), с пашиной или без пашины;
г) "неразделенные передние четвертины" в подсубпозициях 0201 20 300 и 0202 20 300 - передняя часть полутуши со всеми костями и зарезом, шейной частью и реберным краем лопаточной части, насчитывающая минимально четыре ребра и максимально десять ребер (первые четыре ребра должны быть целыми, остальные могут быть разрубленными), с пашиной или без пашины;
д) "разделенные передние четвертины" в подсубпозициях 0201 20 500 и 0202 20 500 - задняя часть туши со всеми костями, с бедром и оковалком, включая филейную часть, насчитывающая минимально три пары целых или разрубленных ребер, с голяшкой или без голяшки, с пашиной или без пашины;
е) "неразделенные задние четвертины" в подсубпозициях 0201 20 500 и 0202 20 500 - задняя часть полутуши со всеми костями, с бедром и оковалком, включая филейную часть, насчитывающая минимально три целых или разрубленных ребра, с голяшкой или без голяшки, с пашиной или без пашины;
ж) "разделенные задние четвертины" в подсубпозициях з) 1. отруба "лопатка" и "шейно-лопаточная часть" в подсубпозиции 0202 30 500 - спинная часть передней четвертины, включающая верхнюю часть хребтового края лопаточной части, получаемая из передней четвертины минимально с четырьмя и максимально с десятью ребрами путем разруба туши по прямой линии через точку сочленения первого ребра с первым сегментом грудины до точки отгиба диафрагмы на десятом ребре;
2. отруб "грудинка" в подсубпозиции 0202 30 500 - нижняя часть передней четвертины, включающая задний край грудинки и передний край грудинки.
примечании 1А (а - ж) к данной группе, могут быть представлены как с позвоночником, так и без него.
1Б. Продукты, упомянутые в дополнительном пунктом 1А в расчет принимаются только те ребра, которые не отделены от позвоночника. В случае, когда позвоночник отсутствует, то следует учитывать только целые или разрубленные ребра, которые были соединены с отсутствующим позвоночником.
1В. При определении количества целых или разрубленных ребер в соответствии с а) "туши или полутуши" в подсубпозициях 0203 11 100 и 0203 21 100 - забитые свиньи в виде туш домашних свиней после обескровливания и нутровки, удаления щетины и копыт. Полутуши получают путем разрубки целой туши по шейным, грудным, поясничным и крестцовым позвонкам и вдоль грудины и седалищно-лобкового сращения. Целые туши или полутуши могут быть с головой или без головы, с ножками, почечным жиром, почками, хвостом, диафрагмой или без них. В полутушах могут быть удалены или не удалены спинной мозг, головной мозг или язык. В целых тушах и полутушах свиноматок может быть оставлено или удалено вымя (молочные железы);
б) "окорок" (задний окорок) в подсубпозициях 0203 12 110, 0203 22 110, 0210 11 110 0 и 0210 11 310 0 - задняя (хвостовая) часть полутуши, включая кости, с ножкой или без ножки, с голяшкой, шкурой и подкожным жиром или без них.
Окорок (задний окорок) отделяется от остальной части полутуши по линии, захватывающей самое большее последний поясничный позвонок;
в) "передний край" в подсубпозициях 0203 19 110, 0203 29 110, 0210 19 300 0 и 0210 19 600 0 - передняя (головная) часть полутуши без головы, включая кости, с ножкой, рулькой, шкурой и подкожным жиром или без них.
Передний край отделяется от остальной части полутуши по линии, захватывающей самое большее пятый грудной позвонок.
Верхняя (спинная) часть переднего края, содержащая или не содержащая лопаточную кость с прикрепленными мышцами (шейная часть в свежем виде или шейная часть беконной половинки в соленом виде), считается отрубом корейки, если она отделяется от нижней (брюшной) части переднего края путем разруба самое большее по линии, проходящей непосредственно под позвоночником;
г) "лопатка" (передний окорок) в подсубпозициях 0203 12 190, 0203 22 190, 0210 11 190 0 и 0210 11 390 0 - нижняя часть переднего края, содержащая или не содержащая лопаточную кость с прикрепленными мышцами, включая кости, с рулькой, шкурой и подкожным жиром или без них.