Утративший силу
2А. Продукты мукомольного производства, перечисленные в нижеследующей таблице, включаются в данную группу в том случае, если по массе сухого вещества:
графе 2; и
а) содержание крахмала (определяемое по изменению поляризации методом Эверса) превышает указанное в
б) зольность (после внесения поправки на все добавленные минеральные вещества) не превышает данных, указанных в
В противном случае они включаются в товарную позицию 2302. Однако зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые, всегда включаются в товарную позицию 1104.
2Б. Продукты, включенные в данную группу в соответствии с вышеуказанными требованиями, включаются в товарную позицию
Злак | Содержание крахмала более, мас.% | Зольность не более, мас.% | Степень прохождения продукта через сито с ячейками не менее, мас.% | |
315 мкм | 500 мкм | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Пшеница и рожь | 45 | 2,5 | 80 | - |
Ячмень | 45 | 3 | 80 | - |
Овес | 45 | 5 | 80 | - |
Кукуруза и сорго зерновое | 45 | 2 | - | 90 |
Рис | 45 | 1,6 | 80 | - |
Гречиха | 45 | 4 | 80 | - |
Прочие злаки | 45 | 2 | 50 | - |
3. В товарной позиции 1103 термины "крупа" и "мука грубого помола" означают продукты дробления зерна:
а) не менее 95 мас.% которых просеивается через сито из металлической сетки с ячейками 2 мм, в случае продуктов дробления кукурузы;
б) не менее 95 мас.% которых просеивается через сито из металлической сетки с ячейками 1,25 мм, в случае продуктов дробления прочих злаков.
1. В товарной позиции 1106 термины "мука тонкого и грубого помола" и "порошок" означают продукты (кроме измельченного высушенного кокосового ореха), получаемые при размоле или каком-либо другом процессе из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из саго, корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов
0801 и 0802);
а) не менее 95 мас.% которых просеивается через сито из металлической сетки с ячейками 2 мм, в случае размола сушеных бобовых овощей, саго, корнеплодов, клубнеплодов и продуктов группы 08 (за исключением орехов товарных позиций 0801 и 0802.
б) не менее 50 мас.% которых просеивается через сито из металлической сетки с ячейками 2,5 мм, в случае орехов товарных позиций Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
1101 00 | Мука пшеничная или пшенично-ржаная: | ||
- мука пшеничная: | |||
1101 00 110 0 | - - из пшеницы твердой | - | 10 |
1101 00 150 0 | - - из пшеницы мягкой и спельты | - | 7,5 |
1101 00 900 0 | - мука пшенично-ржаная | - | 10 |
1102 | Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной: | ||
1102 20 | - мука кукурузная: | ||
1102 20 100 0 | - - с содержанием жира не более 1,5 мас.% | - | 10 |
1102 20 900 0 | - - прочая | - | 10 |
1102 90 | - прочая: | ||
1102 90 100 0 | - - мука ячменная | - | 10 |
1102 90 300 0 | - - мука овсяная | - | 10 |
1102 90 500 0 | - - мука рисовая | - | 10 |
1102 90 700 0 | - - мука ржаная | - | 10 |
1102 90 900 | - - прочая: | ||
1102 90 900 1 | - - - мука сорговая | - | 10 |
1102 90 900 9 | - - - прочая | - | 10 |
1103 | Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков: | ||
- крупа и мука грубого помола: | |||
1103 11 | - - из пшеницы: | ||
1103 11 100 0 | - - - из пшеницы твердой | - | 10 |
1103 11 900 0 | - - - из пшеницы мягкой и спельты | - | 10 |
1103 13 | - - из кукурузы: | ||
1103 13 100 0 | - - - с содержанием жира не более 1,5 мас.% | - | 10 |
1103 13 900 0 | - - - прочая | - | 10 |
1103 19 | - - из зерна прочих злаков: | ||
1103 19 100 0 | - - - из ржи | - | 10 |
1103 19 300 0 | - - - из ячменя | - | 10 |
1103 19 400 0 | - - - из овса | - | 10 |
1103 19 500 0 | - - - из риса | - | 13,3, но не менее 0,04 евро за 1 кг |
1103 19 900 | - - - прочая: | ||
1103 19 900 1 | - - - - из сорго | - | 10 |
1103 19 900 9 | - - - - прочая | - | 10 |
1103 20 | - гранулы: | ||
1103 20 100 0 | - - из ржи | - | 10 |
1103 20 200 0 | - - из ячменя | - | 10 |
1103 20 300 0 | - - из овса | - | 10 |
1103 20 400 0 | - - из кукурузы | - | 10 |
1103 20 500 0 | - - из риса | - | 13,3, но не менее 0,04 евро за 1 кг |
1103 20 600 0 | - - из пшеницы | - | 10 |
1103 20 900 0 | - - прочие | - | 10 |
1104 | Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые: | ||
- зерно плющеное или переработанное в хлопья: | |||
1104 12 | - - овса: | ||
1104 12 100 0 | - - - плющеное | - | 10 |
1104 12 900 0 | - - - переработанное в хлопья | - | 10 |
1104 19 | - - прочих злаков: | ||
1104 19 100 0 | - - - пшеницы | - | 10 |
1104 19 300 0 | - - - ржи | - | 10 |
1104 19 500 0 | - - - кукурузы | - | 10 |
- - - ячменя: | |||
1104 19 610 0 | - - - - плющеное | - | 10 |
1104 19 690 0 | - - - - переработанное в хлопья | - | 10 |
- - - прочее: | |||
1104 19 910 0 | - - - - рисовые хлопья | - | 13,3, но не менее 0,04 евро за 1 кг |
1104 19 990 0 | - - - - прочее | - | 10 |
- прочее обработанное зерно (например, шелушеное, обрушенное, в виде сечки или дробленое): | |||
1104 22 | - - овса: | ||
1104 22 200 0 | - - - шелушеное | - | 10 |
1104 22 300 0 | - - - шелушеное и переработанное в сечку или дробленое | - | 10 |
1104 22 500 0 | - - - обрушенное | - | 10 |
1104 22 900 0 | - - - дробленое без какой-либо иной обработки | - | 10 |
1104 22 980 0 | - - - прочее | - | 10 |
1104 23 | - - кукурузы: | ||
1104 23 100 0 | - - - шелушеное, переработанное в сечку или непереработанное, дробленое или недробленое | - | 10 |
1104 23 300 0 | - - - обрушенное | - | 10 |
1104 23 900 0 | - - - дробленое без какой-либо иной обработки | - | 10 |
1104 23 990 0 | - - - прочее | - | 10 |
1104 29 | - - прочих злаков: | ||
- - - ячменя: | |||
1104 29 010 0 | - - - - шелушеное | - | 10 |
1104 29 030 0 | - - - - шелушеное и переработанное в сечку или дробленое ("Grьtze" или "grutten") | - | 10 |
1104 29 050 0 | - - - - обрушенное | - | 10 |
1104 29 070 0 | - - - - дробленое без какой-либо иной обработки | - | 10 |
1104 29 090 0 | - - - - прочее | - | 10 |
- - - прочее: | |||
- - - - шелушеное, переработанное в сечку или непереработанное, дробленое или недробленое: | |||
1104 29 110 0 | - - - - - пшеницы | - | 10 |
1104 29 180 0 | - - - - - прочее | - | 10 |
1104 29 300 0 | - - - - обрушенное | - | 10 |
- - - - дробленое без какой-либо иной обработки: | |||
1104 29 510 0 | - - - - - пшеницы | - | 10 |
1104 29 550 0 | - - - - - ржи | - | 10 |
1104 29 590 0 | - - - - - прочее | - | 10 |
- - - - прочее: | |||
1104 29 810 0 | - - - - - пшеницы | - | 10 |
1104 29 850 0 | - - - - - ржи | - | 10 |
1104 29 890 0 | - - - - - прочее | - | 10 |
1104 30 | - зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые: | ||
1104 30 100 0 | - - пшеницы | - | 10 |
1104 30 900 0 | - - других злаков | - | 10 |
1105 | Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные: | ||
1105 10 000 0 | - мука тонкого и грубого помола и порошок | - | 10 |
1105 20 000 0 | - хлопья и гранулы | - | 8,3 |
1106 | Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08: | ||
1106 10 000 0 | - из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713 | - | 10 |
1106 20 | - из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714: | ||
1106 20 100 0 | - - денатурированные | - | 10 |
1106 20 900 0 | - - прочие | - | 10 |
1106 30 | - из продуктов группы 08: | ||
1106 30 100 0 | - - из бананов | - | 10 |
1106 30 900 0 | - - прочие | - | 10 |
1107 | Солод, поджаренный или неподжаренный: | ||
1107 10 | - неподжаренный: | ||
- - из пшеницы: | |||
1107 10 110 0 | - - - в виде муки | - | 7 |
1107 10 190 0 | - - - прочий | - | 7 |
- - прочий: | |||
1107 10 910 0 | - - - в виде муки | - | 7 |
1107 10 990 0 | - - - прочий | - | 7 |
1107 20 000 0 | - поджаренный | - | 7 |
1108 | Крахмал; инулин: | ||
- крахмал: | |||
1108 11 000 0 | - - пшеничный | - | 18, но не менее 0,054 евро за 1 кг |
1108 12 000 0 | - - кукурузный | - | 22, но не менее 0,066 евро за 1 кг |
1108 13 000 0 | - - картофельный | - | 18, но не менее 0,054 евро за 1 кг |
1108 14 000 0 | - - маниоковый | - | 14,5, но не менее 0,05 евро за 1 кг |
1108 19 | - - прочий: | ||
1108 19 100 0 | - - - рисовый | - | 16,7, но не менее 0,05 евро за 1 кг |
1108 19 900 0 | - - - прочий | - | 16,7, но не менее 0,05 евро за 1 кг |
1108 20 000 0 | - инулин | - | 10 |
1109 00 000 0 | Клейковина пшеничная, сухая или сырая | - | 10 |
Группа 12
Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж
2. В товарную позицию 1208 включается не только необезжиренная мука тонкого и грубого помола, но и частично обезжиренная мука тонкого и грубого помола, а также мука тонкого и грубого помола, обезжиренная и затем подвергнутая полному и частичному восстановлению содержания жира путем добавления ранее удаленного масла. В данную товарную позицию не включаются отходы, включаемые в товарные позиции 2304 - 2306.
3. В товарную позицию 1209 включаются семена свеклы, трав, садовых цветов, овощей, лесных и плодовых деревьев, разных видов вики (кроме вида Vicia faba) или люпина, предназначенные для посева.
Однако в товарную позицию 1209 не включаются следующие продукты, даже если они предназначены для посева:
4. В товарную позицию 1211 включаются, inter alia, следующие растения или их части: базилик, огуречная трава, женьшень, иссоп, солодка, все виды мяты, розмарин, рута, шалфей и полынь.
в) инсектициды, фунгициды, гербициды, дезинфицирующие средства или аналогичные продукты товарной позиции 3808.
1. В субпозиции 1205 10 термин "семена рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты" означает семена рапса, или кользы, дающие нелетучее масло, содержащее менее 2 мас.% эруковой кислоты, и твердый компонент, содержащий менее 30 мкмоль/г глюкозинолатов.
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо евро, либо в долларах США) |
1201 | Соевые бобы, дробленые или недробленые: | ||
1201 10 000 0 | - семенные | - | 0 |
1201 90 000 0 | - прочие | - | 0 |
1202 | Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый: | ||
1202 30 000 0 | - семенной | - | 0 |
- прочий: | |||
1202 41 000 0 | - - нелущеный | - | 0 |
1202 42 000 0 | - - лущеный, дробленый или недробленый | - | 0 |
1203 00 000 0 | Копра | - | 5 |
1204 00 | Семена льна, дробленые или недробленые: | ||
1204 00 100 | - для посева: | ||
1204 00 100 1 | - - льна-долгунца | - | 5 |
1204 00 100 9 | - - льна-кудряша | - | 5 |
1204 00 900 0 | - прочие | - | 5 |
1205 | Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые: | ||
1205 10 | - семена рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты: | ||
1205 10 100 0 | - - для посева | - | 0 |
1205 10 900 0 | - - прочие | - | 0 |
1205 90 000 | - прочие: | ||
1205 90 000 1 | - - для посева | - | 0 |
1205 90 000 9 | - - прочие | - | 0 |
1206 00 | Семена подсолнечника, дробленые или недробленые: | ||
1206 00 100 0 | - для посева | - | 2,5 |
- прочие: | |||
1206 00 910 0 | - - лущеные; в лузге серого цвета и с белыми полосками | - | 5 |
1206 00 990 0 | - - прочие | - | 5 |
1207 | Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые: | ||
1207 10 000 0 | - пальмовые орехи и ядра | - | 5 |
- семена хлопчатника: | |||
1207 21 000 0 | - - семенные | - | 5 |
1207 29 000 0 | - - прочие | - | 5 |
1207 30 000 0 | - семена клещевины | - | 5 |
1207 40 | - семена кунжута: | ||
1207 40 100 0 | - - семенные | - | 0 |
1207 40 900 0 | - - прочие | - | 0 |
1207 50 | - семена горчицы: | ||
1207 50 100 0 | - - семенные | - | 5 |
1207 50 900 0 | - - прочие | - | 5 |
1207 60 000 0 | - семена сафлора (Carthamus tinctorius) | - | 5 |
1207 70 000 0 | - семена дыни | - | 5 |
- прочие: | |||
1207 91 | - - семена мака: | ||
1207 91 100 0 | - - - семенные | - | 5 |
1207 91 900 0 | - - - прочие | - | 5 |
1207 99 | - - прочие: | ||
1207 99 200 0 | - - - семенные | - | 5 |
- - - прочие: | |||
1207 99 910 0 | - - - - семена конопли | - | 5 |
1207 99 960 0 | - - - - прочие | - | 5 |
1208 | Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы: | ||
1208 10 000 0 | - из соевых бобов | - | 2,5 |
1208 90 000 0 | - прочая | - | 2,5 |
1209 | Семена, плоды и споры для посева: | ||
1209 10 000 0 | - семена сахарной свеклы | - | 0 |
- семена кормовых растений: | |||
1209 21 000 0 | - - семена люцерны | - | 5 |
1209 22 | - - семена клевера (Trifolium spp.): | ||
1209 22 100 0 | - - - клевера лугового (Trifolium pratense L.) | - | 5 |
1209 22 800 0 | - - - прочие | - | 5 |
1209 23 | - - семена овсяницы: | ||
1209 23 110 0 | - - - овсяницы луговой (Festuca pratensis Huds.) | - | 5 |
1209 23 150 0 | - - - овсяницы красной (Festuca rubra L.) | - | 5 |
1209 23 800 0 | - - - прочие | - | 5 |
1209 24 000 0 | - - семена мятлика лугового (Poa pratensis L.) | - | 5 |
1209 25 | - - семена райграса (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.): | ||
1209 25 100 0 | - - - райграса итальянского (включая семена райграса вестервольдского) (Lolium multiflorum Lam.) | - | 5 |
1209 25 900 0 | - - - райграса пастбищного (Lolium perenne L.) | - | 5 |
1209 29 | - - прочих: | ||
1209 29 100 0 | - - - семена вики; семена растений рода Poa (Poa palustris L., Poa trivialis L.); ежи сборной (Dactylis glomerata L.); полевицы (Agrostis) | - | 5 |
1209 29 350 0 | - - - семена тимофеевки луговой | - | 5 |
1209 29 500 0 | - - - семена люпина | - | 5 |
1209 29 600 0 | - - - семена свеклы кормовой (Beta vulgaris var. alba) | - | 5 |
1209 29 800 0 | - - - прочие | - | 5 |
1209 30 000 0 | - семена травянистых растений, выращиваемых главным образом для получения цветов | - | 5 |
- прочие: | |||
1209 91 | - - семена овощных культур: | ||
1209 91 100 0 | - - - семена кольраби (Brassica oleracea, var. сaulorapa и gongylodes L.) | - | 5 |
1209 91 300 0 | - - - семена свеклы салатной или свеклы листовой (Beta vulgaris var. сonditiva) | - | 5 |
1209 91 900 0 | - - - прочие | - | 5 |
1209 99 | - - прочие: | ||
1209 99 10 | - - - семена лесных деревьев: | ||
1209 99 101 0 | - - - - пихты кавказской (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) | - | 5 |
1209 99 109 0 | - - - - прочие | - | 5 |
- - - прочие: | |||
1209 99 910 0 | - - - - семена растений, выращиваемых главным образом для получения цветов, кроме поименованных в подсубпозиции 1209 30 000 0 | - | 5 |
1209 99 990 0 | - - - - прочие | - | 5 |
1210 | Шишки хмеля, свежие или сушеные, дробленые или недробленые, в порошкообразном виде или в виде гранул; лупулин: | ||
1210 10 000 0 | - шишки хмеля недробленые, не в порошкообразном виде и не в виде гранул | - | 5 |
1210 20 | - шишки хмеля дробленые, в порошкообразном виде или в виде гранул; лупулин: | ||
1210 20 100 0 | - - шишки хмеля дробленые, в порошкообразном виде или в виде гранул, с высоким содержанием лупулина; лупулин | - | 5 |
1210 20 900 0 | - - прочие | - | 5 |
1211 | Растения и их части (включая семена и плоды), используемые в основном в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, свежие или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые: | ||
1211 20 000 0 | - корни женьшеня | - | 5 |
1211 30 000 0 | - листья коки | - | 5 |
1211 40 000 0 | - маковая соломка | - | 5 |
1211 90 | - прочие: | ||
1211 90 300 0 | - - бобы тонка, или английского боба | - | 5 |
1211 90 850 0 | - - прочие | - | 5 |
1212 | Плоды рожкового дерева, морские и прочие водоросли, свекла сахарная и сахарный тростник, свежие, охлажденные, мороженые или сушеные, дробленые или недробленые; косточки плодов и их ядра, прочие продукты растительного происхождения (включая необжаренные корни цикория вида Cichorium intybus sativum), используемые главным образом для пищевых целей, в другом месте не поименованные или не включенные: | ||
- морские и прочие водоросли: | |||
1212 21 000 0 | - - пригодные для употребления в пищу | - | 4 |
1212 29 000 0 | - - прочие | - | 4 |
- прочие: | |||
1212 91 | - - свекла сахарная: | ||
1212 91 200 0 | - - - сушеная, измельченная или неизмельченная | - | 5 |
1212 91 800 0 | - - - прочая | - | 5 |
1212 92 000 0 | - - плоды рожкового дерева (цератония) | - | 5 |
1212 93 000 0 | - - сахарный тростник | - | 5 |
1212 94 000 0 | - - корни цикория | - | 5 |
1212 99 | - - прочие: | ||
- - - семена рожкового дерева: | |||
1212 99 410 0 | - - - - неочищенные, недробленые или немолотые | - | 5 |
1212 99 490 0 | - - - - прочие | - | 5 |
1212 99 950 0 | - - - прочие | - | 5 |
1213 00 000 0 | Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде гранул | - | 5 |
1214 | Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные: | ||
1214 10 000 0 | - мука грубого помола и гранулы из люцерны | - | 5 |
1214 90 | - прочие: | ||
1214 90 100 0 | - - свекла листовая (мангольд), брюква и прочие корнеплоды кормовые | - | 5 |
1214 90 900 0 | - - прочие | - | 5 |
1. В товарную позицию 1302 включаются, inter alia, экстракты солодки и пиретрума, хмеля, алоэ и опиум.