Утративший силу
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) | ||||
9401 | Мебель для сидения (кроме указанной в товарной позиции 9402), трансформируемая или не трансформируемая в кровати, и ее части: | ||||||
9401 10 000 0 | - сиденья типа используемых в средствах воздушного транспорта | шт | 0 | ||||
9401 20 000 | - сиденья типа используемых в моторных транспортных средствах: | ||||||
9401 20 000 1 | - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов*(5) | шт | 5 | ||||
9401 20 000 9 | - - прочие | шт | 15, но не менее 0,657 евро за 1 кг | ||||
9401 30 000 0 | - мебель для сидения вращающаяся с регулирующими высоту приспособлениями | шт | 15, но не менее 0,657 евро за 1 кг | ||||
9401 40 000 0 | - мебель для сидения, кроме дачной или походной, трансформируемая в кровати | шт | 15, но не менее 0,657 евро за 1 кг | ||||
- мебель для сидения из тростника, ивы, бамбука или аналогичных материалов: | |||||||
9401 51 000 0 | - - из бамбука или ротанга | шт | 15, но не менее 0,7 евро за 1 кг | ||||
9401 59 000 0 | - - прочая | шт | 15, но не менее 0,7 евро за 1 кг | ||||
- мебель для сидения с деревянным каркасом прочая: | |||||||
9401 61 000 0 | - - мебель обитая | шт | 15, но не менее 0,66 евро за 1 кг | ||||
9401 69 000 0 | - - прочая | шт | 15, но не менее 0,7 евро за 1 кг | ||||
- мебель для сидения с металлическим каркасом прочая: | |||||||
9401 71 000 | - - обитая: | ||||||
9401 71 000 1 | - - - детские сиденья (кресла) безопасности, устанавливаемые или прикрепляемые к сиденьям транспортных средств | шт | 0 | ||||
9401 71 000 9 | - - - прочая | шт | 15, но не менее 0,657 евро за 1 кг | ||||
9401 79 000 | - - прочая: | ||||||
9401 79 000 1 | - - - детские сиденья (кресла) безопасности, устанавливаемые или прикрепляемые к сиденьям транспортных средств | шт | 0 | ||||
9401 79 000 9 | - - - прочая | шт | 15, но не менее 0,7 евро за 1 кг | ||||
9401 80 000 | - мебель для сидения прочая: | ||||||
9401 80 000 1 | - - детские сиденья (кресла) безопасности с пластмассовым каркасом, устанавливаемые или прикрепляемые к сиденьям транспортных средств | шт | 0 | ||||
9401 80 000 9 | - - прочая | шт | 15, но не менее 0,7 евро за 1 кг | ||||
9401 90 | - части: | ||||||
9401 90 100 0 | - - сидений типа используемых в летательных аппаратах | - | 0 | ||||
- - прочие: | |||||||
9401 90 300 0 | - - - из древесины | - | 15, но не менее 0,7 евро за 1 кг | ||||
9401 90 800 | - - - прочие: | ||||||
9401 90 800 1 | - - - - сидений, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов*(5) | - | 0 | ||||
9401 90 800 9 | - - - - прочие | - | 15, но не менее 0,7 евро за 1 кг | ||||
9402 | Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий: | ||||||
9402 10 000 | - стоматологические, парикмахерские или аналогичные кресла и части к ним: | ||||||
9402 10 000 1 | - - кресла стоматологические и части к ним | - | 5 | ||||
9402 10 000 9 | - - прочие | - | 15, но не менее 0,578 евро за 1 кг | ||||
9402 90 000 0 | - прочая | - | 5 | ||||
9403 | Мебель прочая и ее части: | ||||||
9403 10 | - мебель металлическая типа используемой в учреждениях: | ||||||
- - не превышающая по высоте 80 см: | |||||||
9403 10 510 0 | - - - столы письменные | - | 15, но не менее 0,468 евро за 1 кг | ||||
9403 10 580 0 | - - - прочая | - | 15, но не менее 0,468 евро за 1 кг | ||||
- - превышающая по высоте 80 см: | |||||||
9403 10 910 0 | - - - шкафы, снабженные дверями, задвижками или откидными досками | - | 15, но не менее 0,46 евро за 1 кг | ||||
9403 10 930 0 | - - - шкафы для хранения документов, картотечные и прочие шкафы | - | 15, но не менее 0,468 евро за 1 кг | ||||
9403 10 980 0 | - - - прочая | - | 15, но не менее 0,468 евро за 1 кг | ||||
9403 20 | - мебель металлическая прочая: | ||||||
9403 20 200 | - - кровати: | ||||||
9403 20 200 1 | - - - для гражданских воздушных судов*(5) | - | 15, но не менее 0,5 евро за 1 кг | ||||
9403 20 200 9 | - - - прочие | - | 15, но не менее 0,5 евро за 1 кг | ||||
9403 20 800 | - - прочая: | ||||||
9403 20 800 1 | - - - для гражданских воздушных судов*(5) | - | 15, но не менее 0,427 евро за 1 кг | ||||
9403 20 800 9 | - - - прочая | - | 15, но не менее 0,46 евро за 1 кг | ||||
9403 30 | - мебель деревянная типа используемой в учреждениях: | ||||||
- - не превышающая по высоте 80 см: | |||||||
9403 30 110 0 | - - - столы письменные | шт | 15, но не менее 0,393 евро за 1 кг | ||||
9403 30 190 0 | - - - прочая | шт | 15, но не менее 0,393 евро за 1 кг | ||||
- - превышающая по высоте 80 см: | |||||||
9403 30 910 0 | - - - шкафы, снабженные дверями, задвижками или откидными досками; шкафы для хранения документов, картотечные и прочие шкафы | шт | 15, но не менее 0,393 евро за 1 кг | ||||
9403 30 990 0 | - - - прочая | шт | 15, но не менее 0,393 евро за 1 кг | ||||
9403 40 | - мебель деревянная типа кухонной: | ||||||
9403 40 100 0 | - - мебель кухонная секционная | шт | 15, но не менее 0,42 евро за 1 кг | ||||
9403 40 900 0 | - - прочая | шт | 15, но не менее 0,42 евро за 1 кг | ||||
9403 50 000 | - мебель деревянная типа спальной: | ||||||
9403 50 000 1 | - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 1,8 евро за 1 кг брутто-массы | шт | 0,66 евро за 1 кг | ||||
9403 50 000 9 | - - прочая | шт | 15 | ||||
9403 60 | - мебель деревянная прочая: | ||||||
9403 60 100 | - - мебель деревянная для столовых и жилых комнат: | ||||||
9403 60 100 1 | - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 1,8 евро за 1 кг брутто-массы | шт | 0,66 евро за 1 кг | ||||
9403 60 100 9 | - - - прочая | шт | 15 | ||||
9403 60 300 0 | - - мебель деревянная магазинная | шт | 15, но не менее 0,8 евро за 1 кг | ||||
9403 60 900 | - - мебель деревянная прочая: | ||||||
9403 60 900 1 | - - - стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 1,8 евро за 1 кг брутто-массы | шт | 0,66 евро за 1 кг | ||||
9403 60 900 9 | - - - прочая | шт | 15 | ||||
9403 70 000 | - мебель из пластмассы: | ||||||
9403 70 000 1 | - - для гражданских воздушных судов*(5) | - | 15, но не менее 0,51 евро за 1 кг | ||||
9403 70 000 9 | - - прочая | - | 15, но не менее 0,562 евро за 1 кг | ||||
- мебель из прочих материалов, включая тростник, иву, бамбук или аналогичные материалы: | |||||||
9403 81 000 0 | - - из бамбука или ротанга | - | 15, но не менее 1,3 евро за 1 кг | ||||
9403 89 000 0 | - - прочая | - | 15, но не менее 1,3 евро за 1 кг | ||||
9403 90 | - части: | ||||||
9403 90 100 0 | - - из металла | - | 15, но не менее 0,458 евро за 1 кг | ||||
9403 90 300 0 | - - из древесины | - | 15, но не менее 0,7 евро за 1 кг | ||||
9403 90 900 0 | - - из прочих материалов | - | 15, но не менее 0,653 евро за 1 кг | ||||
9404 | Основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки (например, матрацы, стеганые одеяла, стеганые одеяла пуховые, диванные подушки, пуфы и подушки) с пружинами или набитые любыми материалами или состоящие из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия: | ||||||
9404 10 000 0 | - основы матрацные | - | 18,3, но не менее 1,75 евро за 1 кг | ||||
- матрацы: | |||||||
9404 21 | - - из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия: | ||||||
9404 21 100 0 | - - - из резины | шт | 18, но не менее 1,7 евро за 1 кг | ||||
9404 21 900 0 | - - - из пластмассы | шт | 19, но не менее 1,79 евро за 1 кг | ||||
9404 29 | - - из прочих материалов: | ||||||
9404 29 100 0 | - - - пружинные | шт | 19, но не менее 1,79 евро за 1 кг | ||||
9404 29 900 0 | - - - прочие | шт | 18,7, но не менее 1,77 евро за 1 кг | ||||
9404 30 000 0 | - мешки спальные | шт | 19, но не менее 1,79 евро за 1 кг | ||||
9404 90 | - прочие: | ||||||
9404 90 100 0 | - - пуховые или перьевые | - | 19, но не менее 1,79 евро за 1 кг | ||||
9404 90 900 0 | - - прочие | - | 18,4, но не менее 1,72 евро за 1 кг | ||||
9405 | Лампы и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия, имеющие встроенный источник света, и их части, в другом месте не поименованные или не включенные: | ||||||
9405 10 | - люстры и прочее электрическое осветительное оборудование, подвесное или настенное, кроме осветительного оборудования типа используемого для освещения открытых общественных мест или транспортных магистралей: | ||||||
- - из пластмассы или из керамики: | |||||||
9405 10 210 | - - - из пластмассы, предназначенные для использования с лампами накаливания: | ||||||
9405 10 210 1 | - - - - для медицинских целей*(4) | - | 5 | ||||
9405 10 210 9 | - - - - прочие | - | 18,3 | ||||
9405 10 400 | - - - прочие: | ||||||
9405 10 400 1 | - - - - для медицинских целей*(4) | - | 5 | ||||
- - - - прочие: | |||||||
- - - - - из пластмассы: | |||||||
9405 10 400 2 | - - - - - - для гражданских воздушных судов *(5) | - | 15 | ||||
9405 10 400 3 | - - - - - - прочие | - | 18,3 | ||||
9405 10 400 8 | - - - - - прочие | - | 18,3 | ||||
9405 10 500 | - - из стекла: | ||||||
9405 10 500 1 | - - - для медицинских целей*(4) | - | 5 | ||||
9405 10 500 9 | - - - прочие | - | 18 | ||||
- - из прочих материалов: | |||||||
9405 10 910 | - - - предназначенные для использования с лампами накаливания: | ||||||
9405 10 910 1 | - - - - для медицинских целей*(4) | - | 5 | ||||
9405 10 910 9 | - - - - прочие | - | 18,3 | ||||
9405 10 980 | - - - прочие: | ||||||
9405 10 980 1 | - - - - для медицинских целей*(4) | - | 5 | ||||
9405 10 980 2 | - - - - из недрагоценных металлов, предназначенные для гражданских воздушных судов *(5) | - | 15 | ||||
9405 10 980 8 | - - - - прочие | - | 18,3 | ||||
9405 20 | - лампы электрические настольные, напольные или прикроватные: | ||||||
- - из пластмассы или из керамики: | |||||||
9405 20 110 | - - - из пластмассы, предназначенные для использования с лампами накаливания: | ||||||
9405 20 110 1 | - - - - для медицинских целей*(4) | - | 5 | ||||
9405 20 110 9 | - - - - прочие | - | 19,4 | ||||
9405 20 400 | - - - прочие: | ||||||
9405 20 400 1 | - - - - для медицинских целей*(4) | - | 5 | ||||
- - - - прочие: | |||||||
9405 20 400 4 | - - - - - из пластмассы | - | 19,4 | ||||
9405 20 400 8 | - - - - - из керамики | - | 18,8 | ||||
9405 20 500 | - - из стекла: | ||||||
9405 20 500 1 | - - - для медицинских целей*(4) | - | 5 | ||||
9405 20 500 9 | - - - прочие | - | 18,8 | ||||
- - из прочих материалов: | |||||||
9405 20 910 | - - - предназначенные для использования с лампами накаливания: | ||||||
9405 20 910 1 | - - - - для медицинских целей*(4) | - | 5 | ||||
9405 20 910 9 | - - - - прочие | - | 18,4 | ||||
9405 20 990 | - - - прочие: | ||||||
9405 20 990 1 | - - - - для медицинских целей*(4) | - | 5 | ||||
9405 20 990 9 | - - - - прочие | - | 18,4 | ||||
9405 30 000 0 | - наборы осветительного оборудования типа используемого для украшения новогодних елок | - | 18,8 | ||||
9405 40 | - лампы электрические и осветительное оборудование, прочие: | ||||||
9405 40 100 | - - прожекторы и лампы узконаправленного света: | ||||||
9405 40 100 1 | - - - лампы узконаправленного света для медицинских целей*(4) | - | 5 | ||||
9405 40 100 9 | - - - прочие | - | 18 | ||||
- - прочие: | |||||||
- - - из пластмассы: | |||||||
9405 40 310 | - - - - предназначенные для использования с лампами накаливания: | ||||||
9405 40 310 1 | - - - - - для медицинских целей*(4) | - | 5 | ||||
9405 40 310 9 | - - - - - прочие | - | 18,5 | ||||
9405 40 350 | - - - - предназначенные для использования с люминесцентными трубчатыми лампами: | ||||||
9405 40 350 1 | - - - - - для медицинских целей*(4) | - | 5 | ||||
9405 40 350 9 | - - - - - прочие | - | 18,5 | ||||
9405 40 390 | - - - - прочие: | ||||||
9405 40 390 1 | - - - - - для медицинских целей*(4) | - | 5 | ||||
9405 40 390 9 | - - - - - прочие | - | 18,5 | ||||
- - - из прочих материалов: | |||||||
9405 40 910 | - - - - предназначенные для использования с лампами накаливания: | ||||||
9405 40 910 1 | - - - - - для медицинских целей*(4) | - | 5 | ||||
9405 40 910 9 | - - - - - прочие | - | 18,4 | ||||
9405 40 950 | - - - - предназначенные для использования с люминесцентными трубчатыми лампами: | ||||||
9405 40 950 1 | - - - - - для медицинских целей*(4) | - | 5 | ||||
9405 40 950 9 | - - - - - прочие | - | 18,5 | ||||
9405 40 990 | - - - - прочие: | ||||||
9405 40 990 1 | - - - - - для медицинских целей*(4) | - | 5 | ||||
9405 40 990 7 | - - - - - для производства авиационных двигателей и гражданских воздушных судов*(5) | - | 0 | ||||
9405 40 990 8 | - - - - - прочие | - | 18 | ||||
9405 50 000 0 | - неэлектрические лампы и осветительное оборудование | - | 18,8 | ||||
9405 60 | - световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия: | ||||||
9405 60 200 | - - из пластмассы: | ||||||
9405 60 200 1 | - - - для гражданских воздушных судов *(5) | - | 16,3 | ||||
9405 60 200 9 | - - - прочие | - | 18,4 | ||||
9405 60 800 | - - из прочих материалов: | ||||||
9405 60 800 1 | - - - из недрагоценных металлов, предназначенные для гражданских воздушных судов *(5) | - | 16,3 | ||||
9405 60 800 9 | - - - прочие | - | 17,5 | ||||
- части: | |||||||
9405 91 | - - из стекла: | ||||||
9405 91 100 0 | - - - изделия для электрического осветительного оборудования (кроме прожекторов и ламп узконаправленного света) | - | 18,8 | ||||
9405 91 900 | - - - прочие: | ||||||
9405 91 900 1 | - - - - для медицинских целей*(4) | - | 5 | ||||
9405 91 900 9 | - - - - прочие | - | 18,8 | ||||
9405 92 000 | - - из пластмассы: | ||||||
9405 92 000 1 | - - - для медицинских целей*(4) | - | 5 | ||||
9405 92 000 2 | - - - части изделий субпозиций 9405 10 или 9405 60, предназначенных для гражданских воздушных судов *(5) | - | 16,3 | ||||
9405 92 000 8 | - - - прочие | - | 18,8 | ||||
9405 99 000 | - - прочие: | ||||||
9405 99 000 1 | - - - для медицинских целей*(4) | - | 5 | ||||
9405 99 000 2 | - - - части из недрагоценных металлов изделий субпозиций 9405 10 или 9405 60, предназначенных для гражданских воздушных судов *(5) | - | 16,3 | ||||
9405 99 000 8 | - - - прочие | - | 18,5 | ||||
9406 00 | Сборные строительные конструкции: | ||||||
9406 00 110 0 | - мобильные дома | - | 16,3 | ||||
- прочие: | |||||||
9406 00 200 0 | - - из древесины | - | 16,3 | ||||
- - из черных металлов: | |||||||
9406 00 310 0 | - - - теплицы | - | 16,3 | ||||
9406 00 380 | - - - прочие: | ||||||
9406 00 380 1 | - - - - для медицинских целей*(4) | - | 5 | ||||
9406 00 380 9 | - - - - прочие | - | 16,3 | ||||
9406 00 800 | - - из прочих материалов: | ||||||
9406 00 800 1 | - - - для медицинских целей*(4) | - | 5 | ||||
9406 00 800 9 | - - - прочие | - | 16,3 |
е) текстильные флаги или флагдуки, или паруса для лодок, досок для виндсерфинга или для сухопутных транспортных средств,
з) трости, хлысты, кнуты для верховой езды или аналогичные изделия (товарная позиция 6602) или их части (товарная позиция 6603);
примечании 2 к разделу XV, из недрагоценных металлов (раздел XV) или аналогичные изделия из пластмассы (группа 39);
к) части общего назначения, указанные в 8501), электрические трансформаторы (товарная позиция 8504), диски, ленты, твердотельные энергонезависимые устройства хранения данных, "интеллектуальные карточки" и другие носители для записи звука или других явлений, записанные или незаписанные (товарная позиция 8523), радиоаппаратура дистанционного управления (товарная позиция 8526) или беспроводные инфракрасные устройства для дистанционного управления (товарная позиция 8543);
м) насосы жидкостные (товарная позиция 8413), оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов (товарная позиция 8421), электрические двигатели (товарная позиция р) очки, защитные очки или аналогичные изделия для спорта или игр на открытом воздухе (товарная позиция 9004);
ф) струны для ракеток, палатки или другое снаряжение для кемпинга, или перчатки, рукавицы и митенки (классифицируемые по материалу, из которого они изготовлены); или
х) посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, туалетные принадлежности, ковры и прочие текстильные напольные покрытия, одежда, белье постельное, столовое, туалетное, кухонное и аналогичные изделия, предназначенные для практического использования (классифицируются в соответствии с материалом, из которого они изготовлены).
2. В данную группу включаются изделия, в которых природный или культивированный жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни (природные, искусственные или реконструированные), драгоценные металлы или недрагоценные металлы, плакированные драгоценными металлами, являются лишь незначительной составляющей.
примечания 1 к данной группе части и принадлежности, предназначенные исключительно или в основном для использования вместе с товарами данной группы, должны классифицироваться с этими товарами.
3. При условии соблюдения положений примечания 1 выше в товарную позицию 9503 включаются, inter alia, изделия данной товарной позиции в сочетании с одним или несколькими предметами, которые не могут рассматриваться как наборы согласно положениям Основного правила интерпретации 3 (б) и которые, будучи представленными отдельно, могли бы классифицироваться в других товарных позициях при условии, что изделия расфасованы вместе для розничной продажи, и их сочетание обладает основным свойством игрушек.
4. При условии соблюдения положений 5. В товарную позицию 9503 не включаются товары, которые в соответствии с их назначением, формой или материалом, из которого они изготовлены, возможно идентифицировать как предназначенные исключительно для животных, например, "игрушки для домашних животных" (классифицируются в их собственных соответствующих позициях).
а) консоли, в которых изображение воспроизводится с помощью телевизионного приемника, монитора или другого внешнего экрана или поверхности; или
В данную субпозицию не включаются консоли и оборудование для видеоигр, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими карточками, жетонами или любыми другими средствами оплаты (субпозиция 9504 30).
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
[9501] | |||
[9502] | |||
9503 00 | Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол; куклы; прочие игрушки; модели в уменьшенном размере ("в масштабе") и аналогичные модели для развлечений, действующие или недействующие; головоломки всех видов: | ||
9503 00 100 | - трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол: | ||
9503 00 100 1 | - - коляски для кукол | - | 12,5 |
9503 00 100 9 | - - прочие | - | 13,3 |
- куклы, изображающие только людей, их части и принадлежности: | |||
9503 00 210 0 | - - куклы | - | 12,5 |
9503 00 290 0 | - - части и принадлежности | - | 13,8 |
9503 00 300 0 | - поезда электрические, включая рельсы, светофоры и их прочие принадлежности; наборы элементов для сборки моделей в уменьшенном размере ("в масштабе") | - | 13,3 |
- наборы конструкторские и игрушки для конструирования прочие: | |||
9503 00 350 0 | - - пластмассовые | - | 13,3 |
9503 00 390 0 | - - из прочих материалов | - | 13,3 |
- игрушки, изображающие животных или других существ, кроме людей: | |||
9503 00 410 0 | - - набивные | шт | 13,1 |
9503 00 490 0 | - - прочие | шт | 13,3 |
9503 00 550 0 | - инструменты и устройства музыкальные игрушечные | - | 13,3 |
- головоломки: | |||
9503 00 610 0 | - - деревянные | шт | 13,3 |
9503 00 690 0 | - - прочие | шт | 13,3 |
9503 00 700 0 | - игрушки в наборах или комплектах прочие | шт | 13,3 |
- игрушки и модели, имеющие встроенный двигатель, прочие: | |||
9503 00 750 0 | - - пластмассовые | шт | 13,3 |
9503 00 790 0 | - - из прочих материалов | шт | 13,3 |
- прочие: | |||
9503 00 810 0 | - - игрушечное оружие | шт | 13,1 |
9503 00 850 0 | - - мини-модели литые металлические | шт | 13,1 |
- - прочие: | |||
9503 00 950 0 | - - - пластмассовые | шт | 13,1 |
9503 00 990 0 | - - - прочие | шт | 13,1 |
9504 | Консоли и оборудование для видеоигр, товары для развлечений, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга: | ||
9504 20 000 | - изделия и принадлежности для всех разновидностей бильярда: | ||
9504 20 000 1 | - - столы для бильярда (с ножками или без них) | - | 16,7 |
9504 20 000 9 | - - прочие | - | 18 |
9504 30 | - игры прочие, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими карточками, жетонами или аналогичными средствами оплаты, кроме автоматического оборудования для боулинга: | ||
9504 30 100 0 | - - игры с экраном | шт | 16,9 |
9504 30 200 | - - прочие игры: | ||
9504 30 200 1 | - - - флипперы | шт | 18,8 |
9504 30 200 9 | - - - прочие | шт | 11,7 |
9504 30 900 0 | - - части | - | 17,5 |
9504 40 000 0 | - карты игральные | шт (колод) | 18 |
9504 50 000 | - консоли для видеоигр и оборудование для видеоигр, кроме указанных в субпозиции 9504 30: | ||
9504 50 000 1 | - - видеоигры с использованием телевизионного приемника | шт | 12,5 |
9504 50 000 2 | - - электронные игры | шт | 12,5 |
9504 50 000 9 | - - прочие | шт | 11,7 |
9504 90 | - прочие: | ||
9504 90 100 0 | - - наборы электрических гоночных автомобилей для соревновательных игр | шт | 5 |
9504 90 800 | - - прочие: | ||
9504 90 800 1 | - - - специальные столы и изделия для казино | шт | 16,7 |
9504 90 800 9 | - - - прочие | шт | 11,7 |
9505 | Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, включая предметы для показа фокусов и шуток: | ||
9505 10 | - товары для новогодних и рождественских праздников: | ||
9505 10 100 0 | - - стеклянные | - | 13,3 |
9505 10 900 0 | - - из прочих материалов | - | 12,7 |
9505 90 000 0 | - прочие | - | 12,7 |
9506 | Инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая настольный теннис) или для игр на открытом воздухе, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; бассейны плавательные и бассейны для детей: | ||
- лыжи и прочий инвентарь для занятий лыжным спортом: | |||
9506 11 | - - лыжи: | ||
9506 11 100 0 | - - - лыжи беговые | пар | 13,3 |
- - - лыжи для скоростного спуска: | |||
9506 11 210 0 | - - - - монолыжи и лыжи для сноуборда | шт | 5 |
9506 11 290 0 | - - - - прочие | пар | 5 |
9506 11 800 0 | - - - лыжи прочие | пар | 13,3 |
9506 12 000 0 | - - крепления для лыж | - | 5 |
9506 19 000 0 | - - прочие | - | 13,3 |
- лыжи водные, доски для серфинга и виндсерфинга, инвентарь для занятий водными видами спорта прочий: | |||
9506 21 000 0 | - - доски для виндсерфинга | шт | 13,3 |
9506 29 000 0 | - - прочие | шт | 13,3 |
- клюшки для гольфа и принадлежности для игры в гольф прочие: | |||
9506 31 000 0 | - - клюшки, комплекты | шт | 13,3 |
9506 32 000 0 | - - мячи | шт | 12,5 |
9506 39 | - - прочие: | ||
9506 39 100 0 | - - - части клюшек для гольфа | - | 13,3 |
9506 39 900 0 | - - - прочие | - | 13,3 |
9506 40 000 | - инвентарь и оборудование для настольного тенниса: | ||
9506 40 000 1 | - - ракетки, шарики и сетки | - | 5 |
9506 40 000 9 | - - прочие | - | 13,3 |
- ракетки для тенниса, бадминтона или аналогичные ракетки со струнами или без струн: | |||
9506 51 000 0 | - - ракетки для тенниса, со струнами или без струн | шт | 5 |
9506 59 000 0 | - - прочие | шт | 13,3 |
- мячи, кроме мячей для гольфа и шариков для настольного тенниса: | |||
9506 61 000 0 | - - мячи для тенниса | шт | 5 |
9506 62 000 0 | - - мячи надувные | шт | 5 |
9506 69 | - - прочие: | ||
9506 69 100 0 | - - - мячи для крикета и поло | шт | 13,3 |
9506 69 900 0 | - - - прочие | шт | 13,3 |
9506 70 | - ледовые коньки и роликовые коньки, включая конькобежные ботинки с прикрепленными коньками: | ||
9506 70 100 0 | - - ледовые коньки | пар | 5 |
9506 70 300 0 | - - роликовые коньки | пар | 5 |
9506 70 900 0 | - - части и принадлежности | - | 5 |
- прочие: | |||
9506 91 | - - инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой или атлетикой: | ||
9506 91 100 0 | - - - тренажеры с настраиваемыми механизмами отягощения | - | 5 |
9506 91 900 0 | - - - прочие | - | 5 |
9506 99 | - - прочие: | ||
9506 99 100 0 | - - - инвентарь для поло и крикета, кроме мячей | шт | 13,3 |
9506 99 900 0 | - - - прочие | шт | 5 |
9507 | Удочки рыболовные, крючки рыболовные и прочие снасти для рыбной ловли с использованием лесы; сачки для рыб, сачки для бабочек и аналогичные сачки; приманки в виде муляжей птиц (кроме указанных в товарной позиции 9208 или 9705) и аналогичные принадлежности для охоты или стрельбы: | ||
9507 10 000 0 | - удочки рыболовные | шт | 10 |
9507 20 | - крючки рыболовные, с поводками или без поводков: | ||
9507 20 100 0 | - - крючки рыболовные без поводков | - | 10 |
9507 20 900 0 | - - прочие | - | 10 |
9507 30 000 0 | - катушки с леской для рыбной ловли | шт | 10 |
9507 90 000 0 | - прочие | шт | 10 |
9508 | Карусели, качели, тиры и прочие аттракционы; цирки передвижные и зверинцы передвижные; театры передвижные: | ||
9508 10 000 0 | - цирки передвижные и зверинцы передвижные | - | 10 |
9508 90 000 0 | - прочие | - | 10 |
примечании 2 к разделу XV, из недрагоценных металлов (раздел XV) или аналогичные изделия из пластмасс (группа 39);
г) части общего назначения, указанные в группы 90 (например, оправы для очков (товарная позиция 9003), рейсфедеры (товарная позиция 9017), щетки, предназначенные для использования в стоматологии или для терапевтических, хирургических или ветеринарных целей (товарная позиция 9018));
е) изделия