Утративший силу
сбор и анализ информации о ходе реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, и представление аналитической информации государственному заказчику подпрограммы;
количество сертификатов, выданных гражданам - участникам подпрограммы, и размер средств федерального бюджета, предусмотренных на их реализацию;
количество реализованных сертификатов и объем средств федерального бюджета, израсходованных на предоставление социальных выплат;
количество граждан, обеспеченных жилыми помещениями за счет субвенций, и объем субвенций, использованный на указанные цели.
В целях совершенствования механизма обеспечения жильем граждан - участников подпрограммы предусматривается подготовка соответствующих предложений.
Эффективность реализации подпрограммы и использования средств федерального бюджета обеспечивается за счет:
Оценка объема и эффективности выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем граждан - участников подпрограммы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:
обеспечить жильем за счет средств федерального бюджета 84080 семью # граждан - участников подпрограммы;
полностью исполнить государственные обязательства по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, граждан Российской Федерации, постоянно работающих на комплексе "Байконур" и подлежащих отселению, а также граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненных к ним лиц.
Перечень
основных мероприятий подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы
Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | |
1. | Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. N 153 "О некоторых вопросах реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы", в том числе в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан" | 1 февраля 2011 г. | Минрегион России |
2. | Подготовка и утверждение новой редакции методики определения средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Российской Федерации для расчета размера субсидий, выделяемых гражданам - участникам подпрограммы | I квартал 2011 г. | Минрегион России |
3. | Внесение в ведомственные нормативные акты и нормативные акты субъектов Российской Федерации изменений, обеспечивающих реализацию мероприятий подпрограммы | первое полугодие 2011 г. | органы исполнительной власти, участвующие в реализации подпрограммы |
4. | Подготовка и утверждение Правительством Российской Федерации методики определения общего объема субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | I квартал 2011 г. | Минрегион РоссииМинэкономразвития РоссииМинфин России |
5. | Подготовка и утверждение требований к содержанию и формам отчетности об осуществлении органами исполнительной власти переданных полномочий по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, а также порядка ее представления | I квартал 2011 г. | Минрегион России |
6. | Подготовка и утверждение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации законодательных актов, устанавливающих порядок предоставления гражданам, уволенным с военной службы (службы), и приравненным к ним лицам жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма либо предоставления им единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения | I квартал 2011 г. | органы государственной власти субъектов Российской Федерации |
7. | Исследования рынка недвижимости с целью предоставления гражданам - участникам подпрограммы информации о наличии жилья | 2011 - 2015 годы | Минрегион России,Госстрой |
8. | Совершенствование и внедрение системы методического и программного обеспечения, предназначенной для учета граждан - участников подпрограммы, подготовки информационно-аналитических материалов, и организация контроля за выполнением подпрограммы | 2011 - 2013 годы | Минрегион России,Госстрой |
9. | Проведение разъяснительной работы по вопросам реализации подпрограммы | 2011 - 2015 годы | Минрегион России,Госстрой |
10. | Отбор уполномоченных организаций для оказания услуг по приобретению жилого помещения (жилых помещений) экономкласса на первичном рынке жилья | 2011 - 2015 годы | Минрегион России,Госстрой |
Объемы финансирования подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы
(млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы) | |||||||
Категория граждан | 2011 - 2015 годы - всего | В том числе | |||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
1. | Граждане, уволенные с военной службы (службы), и приравненные к ним лица | 19447,52 | 17572,15 | 1875,37 | - | - | - |
2. | Военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению с военной службы (службы), и приравненные к ним лица | 67868,56 | 2197,81 | 6497,08 | 14214,26 | 20449,83 | 24509,58 |
3. | Вынужденные переселенцы | 11751,6 | 1192,9 | 6618,21 | 863 | 1478,85 | 1598,64 |
4. | Граждане, подлежащие отселению с комплекса "Байконур" | 1997 | 25 | 26,4 | 1945,6 | - | - |
5. | Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненные к ним лица | 33709,4 | 737,2 | 9546,18 | 5584,52 | 8591 | 9250,5 |
6. | Граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 33059,3 | 6858,88 | 5656,6 | 2849 | 8503,04 | 9191,78 |
Итого | 167833,38 | 28583,94 | 30219,84 | 25456,38 | 39022,72 | 44550,5 |