Действующий
ориентированные в соответствии с положением объекта на местности или в соответствии с картографическим контекстом (мосты, путепроводы, железнодорожные станции и т.п.).
28. Если внемасштабный (точечный) условный знак всегда имеет однозначную ориентацию независимо от его местоположения, то он цифруется одной точкой, располагаемой в главной точке условного знака.
29. Если местоположение условного знака определяется ориентацией объекта на местности или положением относительно других объектов, то обязательно задается угол поворота или дополнительно к главной точке объекта цифруется вторая точка, задающая направление ориентации объекта. Способ задания направления (вторая точка или угол поворота) зависит от программного продукта.
30. Вся информация об объекте должна быть передана через тип объекта, характер локализации, атрибуты и их значения. Атрибуты должны однозначно и полно определять вид, свойства и особенности объекта на карте.
31. Характеристики (атрибуты) объекта карты должны сохранять постоянное значение на всем метрическом протяжении объекта на карте. Если на протяжении линейного или площадного объекта прослеживается изменение его свойств, то возможны следующие способы цифрового описания:
если невозможно проследить четкой границы распространения свойства объекта для описания каждого свойства, то к линейному (или площадному) объекту в атрибуты заносится максимальное, минимальное или преобладающее значение свойства, в зависимости от его смыслового содержания;
если значение свойства известно в конкретных местах объекта и оно различно, то в этих местах размещаются специальные (локальные характеристики) со своими значениями данного свойства (например, глубина реки меняется вдоль русла);
в случае, когда можно проследить четко выраженную границу участков объекта, следует разделять объект на отдельные участки, соответствующие каждому новому значению характеристики (участки загрязнения с разными показателями, трубопроводы различных диаметров и т.п.).
32. В тех случаях, когда атрибутивная информация не может быть приписана в виде характеристики к одному объекту, она отражается только в виде надписи.
число - набор символов, отражающий в текстовом виде значения целого или дробного числа. В случае дробного числа разделителем между целой и дробной частью могут быть точки или запятая;
справочник - конечный перечень предопределенных текстовых значений атрибута. Значения атрибута при обмене данными представляются своей текстовой формой.
34. Все подписи на картах являются текстовыми объектами, видимое изображение которых определяют: тип, размер и цвет шрифта, а местоположение на карте - координаты метрического описания.
К горизонтальным относятся все подписи, расположенные параллельно нижней рамке карты (схемы). В этом случае достаточно указать одну точку, расположенную слева у основания первого символа надписи.
Для подписей, расположенных наклонно, необходимо указывать две точки, из которых первая определяет начало надписи, вторая задает направление.
Для подписей расположенных по кривой линии символы располагаются вдоль плавных кривых или в разрядку и описывается двумя парами координат левого нижнего и правого нижнего углов габаритных рамок для каждого элемента (символа) подписи.
36.1. Вид (метрическое описание): объект, имеющий два вида локализации - точечный, линейный в зависимости от типа, размеров и масштаба карты в составе документа территориального планирования.
36.2. Особенности цифрового описания и отображения: в зависимости от значений справочника "Значение ОКС" допускается увеличение размера условного знака для объектов с кодами 0801- 0809.
N | Справочник "Значение ОКС" | Увеличение размера условного знака |
1 | Федерального значения | на 40% |
2 | Регионального значения | на 20% |
3 | Местного значения | без увеличения |
36.3. Для отображения существующих и планируемых к размещению объектов капитального строительства, используются приведенные ниже условные знаки (обозначения). Для отображения планируемых к реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, иных объектов, используются приведенные ниже условные знаки с изменением основного цвета или заливки внутри контура знака. В частности, для условных знаков, обозначающих планируемые к реконструкции объекты, применяется светло-коричневый цвет, а для планируемых к капитальному ремонту объектов применяется желтый цвет.
N | Наименование атрибута | Использование справочника | Код объекта |
1 | Идентификатор | 0801-0811 | |
2 | Код объекта | 0801-0811 | |
3 | Значение ОКС | справочник 08-1 | 0801-0811 |
4 | Наименование территориальной единицы | Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО) | 0801-0811 |
5 | Собственное название | 0801-0811 | |
6 | Тип объекта учета, в соответствии с единым государственным реестром ОКС (ЕГРОКС) | справочник 08-2 | 0801-0811 |
7 | Назначение ОКС, в соответствии с ЕГРОКС | справочник 08-3 | 0801-0811 |
8 | Адресное описание, местоположение | 0801-0811 | |
9 | Протяженность сооружения, метр, километр | 0801-0811 | |
10 | Объем сооружения, метр кубический | 0801-0811 | |
11 | Площадь, метр квадратный | 0801-0811 | |
12 | Высота здания, сооружения, метр | 0801-0811 | |
13 | Вид экономической деятельности | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) | 0801-0811 |
14 | Субъект градостроительных отношений | справочник 08-4 | 0801-0811 |
15 | Статус объекта градостроительной деятельности | справочник 08-5 | 0801-0811 |
16 | Состояние существующего объекта градостроительной деятельности | справочник 08-6 | 0801-0811 |
17 | Состояние планируемого объекта градостроительной деятельности | справочник 08-7 | 0801-0811 |
18 | Процент износа | 0801-0811 | |
19 | Основание для градостроительной деятельности | 0801-0811 | |
20 | Срок реализации плана, лет | 0801-0811 | |
21 | Форма собственности | справочник 08-8 | 0801-0811 |
22 | Год завершения строительства (ввода в эксплуатацию) | 0801-0811 | |
23 | Год реконструкции (капитального ремонта) | 0801-0811 | |
24 | Принадлежность ОКС федерального значения к схеме территориального планирования Российской Федерации | справочник 08-9 | 0801, 0804, 0810, 0811 |
25 | Тип финансирования | справочник 08-10 | 0801-0811 |
26 | Вид разрешенного использования железных и автомобильных дорог | справочник 08-11 | 081001, 081002 |
27 | Тип ОКС учебно-образовательного назначения | справочник 08-12 | 0801 |
28 | Тип ОКС культурно-досугового назначения | справочник 08-13 | 0802 |
29 | Тип ОКС спортивного назначения | справочник 08-14 | 0803 |
30 | Тип ОКС здравоохранения | справочник 08-15 | 0804 |
31 | Тип ОКС социального обеспечения | справочник 08-16 | 0805 |
32 | Тип ОКС производственного и коммунально-складского назначения | справочник 08-17 | 0806 |
33 | Тип ОКС отдыха и туризма | справочник 08-18 | 0807 |
34 | Тип ОКС сельскохозяйственного назначения | справочник 08-19 | 0808 |
35 | Тип ОКС специального назначения | справочник 08-20 | 0809 |
36 | Тип ОКС железнодорожного транспорта | справочник 08-21 | 081001 |
37 | Тип ОКС внешнего автомобильного транспорта | справочник 08-22 | 081002 |
38 | Тип ОКС воздушного транспорта | справочник 08-23 | 081003 |
39 | Тип ОКС водного транспорта и гидротехнических сооружений | справочник 08-24 | 081004 |
40 | Тип ОКС магистрального трубопроводного транспорта | справочник 08-25 | 081005 |
41 | Тип ОКС общественного пассажирского транспорта | справочник 08-26 | 081006 |
42 | Тип ОКС транспортных сооружений | справочник 08-27 | 081007 |
43 | Тип ОКС электроэнергетики | справочник 08-28 | 081101 |
44 | Тип топлива | справочник 08-29 | 081101 |
45 | Тип теплосиловой установки | справочник 08-30 | 081101 |
46 | Тип напряжения ЛЭП | справочник 08-31 | 081101 |
47 | Тип напряжения подстанции | справочник 08-32 | 081101 |
48 | Особенности ЛЭП | справочник 08-33 | 081101 |
49 | Тип ОКС водоснабжения | справочник 08-34 | 081102 |
50 | Тип ОКС водоотведения | справочник 08-35 | 081103 |
51 | Тип очистных сооружений | справочник 08-36 | 081103 |
52 | Тип ОКС газоснабжения | справочник 08-37 | 081104 |
53 | Тип ОКС нефтеснабжения | справочник 08-38 | 081105 |
54 | Тип ОКС угольной промышленности | справочник 08-39 | 081106 |
55 | Тип ОКС теплоснабжения | справочник 08-40 | 080307 |
56 | Тип ОКС связи | справочник 08-41 | 080308 |
57 | Тип трубопровода | справочник 08-42 | 081005, 081104, 081105 |
58 | Диаметр трубопровода, мм | 081005, 081102-081105 | |
59 | Категория автомобильной дороги | справочник 08-43 | 081002 |
60 | Идентификационный номер автодороги | 081002 | |
61 | Категория газопровода высокого давления | справочник 08-44 | 081104 |
62 | Количество прокладок инженерных коммуникаций | 081005, 081102-081105 | |
63 | Критерии особо опасного и технически сложного объекта | справочник 08-45 | 0806, 0809, 081001, 081003, 081004, 081006, 081101, 081106, 080308 |
64 | Критерии уникального объекта | справочник 08-46 | 08 |
65 | Тип берегоукрепительных сооружений | справочник 08-47 | 08100412 |
66 | Вид линии связи | справочник 08-48 | 08030801 |
67 | Вид линии электропередач | справочник 08-49 | 08110131 |
68 | Категория железной дороги | справочник 08-50 | 081001 |
69 | Количество зданий, строений, сооружений в составе объекта федерального, регионального, местного значений, ед. | 08 |
Номер справочника | Наименование справочника | Список значений справочника |
08-1 | Значение ОКС | Федерального значения |
Регионального значения | ||
Местного значения | ||
08-2 | Тип объекта учета, в соответствии с ЕГРОКС | Здание (строение) |
Сооружение | ||
Объект незавершенного строительства | ||
08-3 | Назначение ОКС, в соответствии с ЕГРОКС | Жилое |
Нежилое | ||
Помещение общего пользования | ||
Техническое помещение | ||
08-4 | Субъект градостроительных отношений | Российская Федерация |
Субъект Российской Федерации | ||
Муниципальное образование | ||
Юридическое лицо | ||
Физическое лицо | ||
08-5 | Статус объекта градостроительной деятельности | Существующий |
Планируемый | ||
08-6 | Состояние существующего объекта градостроительной деятельности | Сохраняемый |
Реконструируемый | ||
Подлежащий реконструкции | ||
Ликвидируемый | ||
Строящийся | ||
08-7 | Состояние планируемого объекта градостроительной деятельности | Проектируемый |
Перспективный | ||
08-8 | Форма собственности | Государственная |
Государственная Российской Федерации | ||
Государственная субъекта Российской Федерации | ||
Муниципальная | ||
Частная | ||
Частная юридического лица | ||
Частная физического лица | ||
Иностранная | ||
Международной организации | ||
Иностранного государства | ||
Иностранного юридического лица | ||
Иностранного физического лица, лица без гражданства | ||
Общая | ||
Общая Российской Федерации и субъектов Российской Федерации | ||
Общая Российской Федерации и муниципальных образований | ||
Общая субъектов Российской Федерации и муниципальная | ||
Общая Российской Федерации и иностранная | ||
Общая субъекта Российской Федерации и иностранная | ||
Общая муниципальная и иностранная | ||
Общая частная и иностранная | ||
08-9 | Принадлежность ОКС федерального значения к схеме территориального планирования (СТП) Российской Федерации | Федеральный транспорт, автомобильные дороги федерального значения |
Оборона страны и безопасность государства | ||
Энергетика | ||
Высшее профессиональное образование | ||
Здравоохранение | ||
08-10 | Тип финансирования | Бюджетный |
Внебюджетный | ||
08-11 | Вид разрешенного использования железных и автомобильных дорог | Общего пользования |
Необщего пользования | ||
08-12 | Тип ОКС учебно-образовательного назначения | Дошкольное образовательное учреждение |
Общеобразовательное учреждение | ||
Начальная общеобразовательная школа | ||
Основная общеобразовательная школа | ||
Средняя общеобразовательная школа | ||
Гимназия | ||
Лицей | ||
Образовательное учреждение дополнительного образования детей | ||
Образовательное учреждение дополнительного образования для взрослых | ||
Государственное учебно-воспитательное учреждение | ||
Государственное образовательное учреждение кадетская школа | ||
Государственное образовательное учреждение кадетская школа-интернат | ||
Вечернее (сменное) образовательное учреждение | ||
Общеобразовательная школа - интернат | ||
Образовательное учреждение для детей сирот оставшихся без попечения родителей | ||
Оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа | ||
Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | ||
Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | ||
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования | ||
Образовательное учреждение начального профессионального образования | ||
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования | ||
Образовательное учреждение среднего профессионального образования | ||
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования | ||
Образовательное учреждение высшего профессионального образования | ||
Государственное научное учреждение | ||
Государственное учреждение | ||
Муниципальное учреждение | ||
Государственное унитарное предприятие | ||
08-13 | Тип ОКС культурно-досугового назначения | Дворец творчества |
Образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, учебные центры | ||
Библиотека, читальный зал | ||
Театр | ||
Концертный зал | ||
Музей | ||
Выставочный зал | ||
Художественная галерея, салон | ||
Универсальный спортивно-зрелищный комплекс | ||
Дом культуры | ||
Клуб | ||
Центр культуры и искусств | ||
Центр ремесел и промыслов | ||
Кинотеатр | ||
Цирк | ||
Зоопарк | ||
Планетарий | ||
Филармония | ||
Аквапарк | ||
08-14 | Тип ОКС спортивного назначения | Спортивный центр |
Стрельбище | ||
Тир | ||
Лыжная база | ||
Лодочная станция, яхт-клуб | ||
Стадион, спортивная арена | ||
Спортивный зал | ||
Спортивное сооружение с ледовым покрытием закрытое | ||
Конно-спортивная база | ||
Ипподром | ||
Велотрек | ||
Автодром, мотодром, картинг | ||
Корт крытый и открытый | ||
Физкультурно-спортивный комплекс | ||
Спортивно-культурный комплекс | ||
08-15 | Тип ОКС здравоохранения | Амбулаторно-поликлиническое учреждение |
Лечебно-профилактическое учреждение | ||
Больница | ||
Госпиталь | ||
Специализированная больница | ||
Медицинский центр | ||
Перинатальный центр | ||
Центр планирования семьи и репродукции | ||
Центр охраны репродуктивного здоровья подростков | ||
Центр высоких медицинских технологий | ||
Центр медицины катастроф | ||
Медицинский информационно-аналитический центр | ||
Информационно-методический центр | ||
Медицинский биофизический центр | ||
Центр эпидемии и эпидемиологии | ||
Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора | ||
Центр гигиенического образования населения | ||
Диспансер | ||
Станция скорой медицинской помощи | ||
Медико-санитарная часть | ||
Учреждение переливания крови | ||
Противочумный центр (станция) | ||
Дезинфекционный центр (станция) | ||
Учреждение охраны материнства и детства | ||
Санаторно-курортное учреждение | ||
Учреждение здравоохранения особого типа | ||
Хоспис | ||
Лепрозорий | ||
Научное учреждение здравоохранения с клиникой терапевтического (педиатрического) и хирургического профиля | ||
Учреждение высшего профессионального образования с клиникой терапевтического (педиатрического) и хирургического профиля | ||
Учреждение дополнительного профессионального образования с клиникой терапевтического (педиатрического) и хирургического профиля | ||
Специализированное учреждение здравоохранения с клиникой терапевтического (педиатрического) и хирургического профиля | ||
Учреждение здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | ||
08-16 | Тип ОКС социального обеспечения | Стационарное учреждение социального обслуживания |
Дом-интернат для престарелых и инвалидов | ||
Психоневрологический интернат | ||
Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей | ||
Центр социальной помощи семье и детям | ||
Детский дом-интернат для умственно отсталых детей | ||
Дом-интернат для детей с физическими недостатками | ||
Центр (отделения) социальной помощи на дому | ||
Центр социального обслуживания населения | ||
Геронтологический центр | ||
Центр дневного пребывания | ||
Центр экстренной психологической помощи по телефону | ||
Центр психолого-педагогической помощи | ||
Социально-реабилитационный центр | ||
Социально-оздоровительный центр | ||
Центр временного пребывания | ||
Консультативный центр | ||
Кризисный центр помощи женщинам | ||
Социальный приют для детей и подростков | ||
Дом системы социального обслуживания | ||
Учреждение социальной помощи | ||
Социальная столовая | ||
Детский дом-интернат | ||
08-17 | Тип ОКС производственного и коммунально-складского назначения | Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых |
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | ||
Химическая и нефтехимическая промышленность | ||
Лесозаготовка | ||
Деревообрабатывающая промышленность | ||
Целлюлозно-бумажное производство | ||
Полиграфическое производство | ||
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | ||
Производство машин и оборудования | ||
Производство транспортных средств и оборудования | ||
Электронная и электротехническая промышленность | ||
Оборонная промышленность | ||
Производство легкой промышленности | ||
Пищевкусовая промышленность | ||
Мясная и молочная промышленность | ||
Рыбоперерабатывающая промышленность | ||
Плодоовощная промышленность | ||
Рыбоводство | ||
Стекольная и фарфорофаянсовая промышленность | ||
Строительная индустрия | ||
Химико-фармацевтическая промышленность | ||
Микробиологическая промышленность | ||
Предприятие по заготовке продукции растениеводства | ||
Топливная промышленность | ||
Промышленность высоких технологий | ||
Склад | ||
Склад ГСМ | ||
Таможенный склад | ||
Оптовый распределительный склад | ||
Склад коммерческого общего пользования | ||
Склад розничный | ||
Склад военный | ||
Склад временного хранения | ||
Склад долгосрочного хранения | ||
Нефтебаза | ||
08-18 | Тип ОКС отдыха и туризма | База отдыха, дом отдыха |
Пансионат | ||
Детский оздоровительный лагерь | ||
Туристическая база | ||
Кемпинг, мотель | ||
Спортивно-оздоровительный лагерь | ||
08-19 | Тип ОКС сельскохозяйственного назначения | Теплица, оранжерея, парник |
Питомник | ||
Мельница, элеватор | ||
Зернохранилище | ||
Животноводческий комплекс | ||
Ферма | ||
Птицефабрика | ||
Строение для содержания скота и птицы | ||
Строение для содержания мелких домашних животных | ||
Ветеринарная лечебница | ||
08-20 | Тип ОКС специального назначения | Кладбище |
Крематорий | ||
Колумбарий | ||
Мемориальный комплекс | ||
Золоотвал | ||
Свалка | ||
Полигон твердых бытовых отходов | ||
Полигон для складирования снега | ||
Полигон промышленных отходов | ||
Полигон жидких бытовых отходов | ||
Скотомогильник с захоронением в ямах | ||
Скотомогильник с биологическими камерами | ||
Объект по переработке промышленных, бытовых и биологических отходов | ||
Военный объект, режимная территория | ||
Военкомат | ||
Воинская часть | ||
Испытательный полигон | ||
Тюрьма | ||
Колония | ||
Исправительный центр | ||
Следственный изолятор | ||
Арестный дом | ||
08-21 | Тип ОКС железнодорожного транспорта | Железная дорога магистральная электрифицированная |
Железная дорога магистральная не электрифицированная | ||
Железная дорога прочая электрифицированная | ||
Железная дорога прочая не электрифицированная | ||
Железные дороги узкоколейные | ||
Внутристанционный соединительный и подъездной путь | ||
Станция железнодорожная | ||
Станция железнодорожная узловая | ||
Станция железнодорожная прочая | ||
Вокзал железнодорожный/депо | ||
08-22 | Тип ОКС внешнего автомобильного транспорта | Автомагистраль федерального значения |
Скоростная дорога федерального значения | ||
Дорога обычного типа федерального значения | ||
Автомагистраль регионального значения | ||
Скоростная дорога регионального значения | ||
Дорога обычного типа регионального значения | ||
Автомагистрали межмуниципального значения | ||
Скоростные дороги межмуниципального значения | ||
Дороги обычного типа межмуниципального значения | ||
Автомагистраль местного значения | ||
Скоростная дорога местного значения | ||
Дорога обычного типа местного значения | ||
Частная автомобильная дорога | ||
Автозимник | ||
Автовокзал | ||
Автостанция | ||
Автобусный парк | ||
Автозаправочная станция | ||
Автогазозаправочная станция | ||
Станция технического обслуживания | ||
Стоянка транспортных средств | ||
Автомойка | ||
Автокемпинг, мотель | ||
Железнодорожный переезд | ||
08-23 | Тип ОКС воздушного транспорта | Международный аэропорт |
Внутрироссийский аэропорт | ||
Аэродром | ||
Вертодром | ||
Вертолетная площадка | ||
Летное поле | ||
Взлетно-посадочная полоса | ||
Аэровокзал | ||
Объект единой системы организации воздушного движения | ||
08-24 | Тип ОКС водного транспорта и гидротехнических сооружений | Морской порт |
Морской терминал | ||
Объекты навигационно-гидрографического обеспечения морских путей | ||
Речной порт | ||
Причал (пристань) | ||
Маяк | ||
Канал судоходный | ||
Канал несудоходный | ||
Шлюз | ||
Плотина | ||
Дамба | ||
Берегоукрепительное сооружение | ||
Паромная переправа | ||
Лодочная станция, яхт-клуб | ||
08-25 | Тип ОКС магистрального трубопроводного транспорта | Газопровод магистральный главный |
Газопровод магистральный прочий | ||
Конденсато-продукто-этанолопровод магистральный | ||
Нефтепровод магистральный главный | ||
Нефтепровод магистральный прочий | ||
Этиленопровод магистральный | ||
Продуктопровод магистральный главный | ||
Продуктопровод магистральный прочий | ||
08-26 | Тип ОКС общественного пассажирского транспорта | Линия метрополитена подземная |
Линия метрополитена наземная | ||
Станция метро | ||
Трамвайный путь | ||
Остановка трамвая | ||
Троллейбусные линии | ||
Остановка троллейбуса | ||
Остановка автобуса | ||
Линия городской электрички | ||
Остановка городской электрички | ||
Линия скоростного трамвая | ||
Остановка скоростного трамвая | ||
08-27 | Тип ОКС транспортных сооружений | Мост, путепровод |
Тоннель автомобильный | ||
Тоннель железнодорожный | ||
Развязка в разных уровнях | ||
Канатная дорога | ||
Фуникулер | ||
08-28 | Тип ОКС электроэнергетики | Электростанция гидравлическая (ГЭС) |
Электростанция гидроаккумулирующая (ГАЭС) | ||
Электростанция приливная (ПЭС) | ||
Электростанция солнечная | ||
Электростанция комбинированная солнечная тепловая | ||
Электростанция дизельная | ||
Электростанция газопоршневая (ГПЭС) | ||
Электростанция тепловая (ТЭС) | ||
Электростанция тепловая конденсационная (КЭС) | ||
Электростанция тепловая, теплоэлектроцентраль | ||
Электростанция атомная (АЭС) | ||
Электростанция атомная тепловая плавучая | ||
Теплоэлектроцентраль атомная (АТЭЦ) | ||
Электростанция ветровая (ВЭС) | ||
Электростанция геотермальная (ГеоТЭС) | ||
Электростанция на биомассе | ||
Подстанция (ПС) | ||
Тяговая подстанция ЖД | ||
Подстанция 400 кВ преобразовательная | ||
Вставка постоянного тока | ||
Переключательный пункт | ||
Трансформаторная подстанция | ||
Линия электропередачи (ЛЭП) | ||
Кабельная линия | ||
08-29 | Тип топлива | Мазут |
Уголь | ||
Газ | ||
08-30 | Тип теплосиловой установки | Паросиловая (паротурбинная) |
Газотурбинная | ||
Парогазовая | ||
08-31 | Тип напряжения ЛЭП, кВ | 1150 |
800 | ||
750 | ||
500 | ||
400 | ||
330 | ||
220 | ||
110 | ||
35 | ||
08-32 | Тип напряжения подстанции, кВ | 1150 |
800 | ||
750 | ||
500 | ||
400 | ||
330 | ||
220 | ||
150 | ||
110 | ||
35 | ||
20 | ||
10 | ||
6 | ||
0.4 | ||
08-33 | Особенности ЛЭП | ЛЭП, пересекающие границу Российской Федерации, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше |
ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт | ||
ЛЭП, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и вывод из работы которых приводит к технологическим ограничениям перетока электрической энергии (мощности) по сетям более высокого класса напряжения | ||
08-34 | Тип ОКС водоснабжения | Водовод (линейные сооружения) |
Водопровод | ||
Водозабор | ||
Станция водоподготовки (Водоочистная станция) | ||
Насосная станция | ||
Резервуар | ||
Водонапорная башня | ||
08-35 | Тип ОКС водоотведения | Канализация магистральная |
Канализация прочая | ||
Канализация хозяйственно-бытовая | ||
Канализация промышленная | ||
Канализация ливневая | ||
Дренаж | ||
Очистные сооружения | ||
08-36 | Тип очистных сооружений | Очистные сооружения предприятий |
Канализационная насосная станция | ||
Головная канализационная насосная станция | ||
Канализационные очистные сооружения | ||
Безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации | ||
Напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации | ||
08-37 | Тип ОКС газоснабжения | Газопровод ПНГ (попутный нефтяной газ) |
Газопровод прочий | ||
Конденсато-продукто-этанолопровод | ||
Газопровод распределительный | ||
Компрессорная станция (КС), компрессорный цех (КЦ) | ||
Газораспределительная станция (ГРС) | ||
Газорегуляторный пункт (ГРП) | ||
Блочный газорегуляторный пункт (ГРПБ) | ||
Газорегуляторная установка (ГРУ) | ||
Газонаполнительная станция (ГНС) | ||
Резервуар для сжиженных газов | ||
Резервуарная установка (СУГ) | ||
Отключающее устройство | ||
Газоизмерительная станция (ГИС) | ||
Станция подземного хранения газа (СПХГ) | ||
Установка комплексной подготовки газа (УКПГ) | ||
Пункт учета экспорта газа | ||
Газовый куст (скважина) | ||
Газоперерабатывающий завод (ГПЗ) | ||
Завод СПГ | ||
Завод стабилизации конденсата | ||
Регазификационный береговой терминал для природного сжиженного газа | ||
Погрузочный береговой терминал для природного сжиженного газа | ||
Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС) | ||
08-38 | Тип ОКС нефтеснабжения | Нефтепровод подводящий (промысловый) |
Нефтепровод прочий | ||
Этиленопровод | ||
Головная перекачивающая станция (ГПС) | ||
Промежуточная (дожимная) перекачивающая станция (ППС) | ||
Нефтехранилище (резервуарный парк) | ||
Нефтебаза (склад нефти или нефтепродуктов) | ||
Цех добычи нефти | ||
Пункт учета нефти (нефтепродуктов) | ||
Пункт подготовки нефти (ППН) | ||
Установка предварительного сброса воды (УПСВ) | ||
Фонд скважин | ||
Нефтеперерабатывающий завод | ||
Нефтехимический завод | ||
Пункт (терминал) налива нефти или нефтепродуктов в автомобильный транспорт | ||
Железнодорожный пункт (терминал) слива/налива нефти или нефтепродуктов | ||
Морской терминал слива/налива нефти или нефтепродуктов | ||
08-39 | Тип ОКС угольной промышленности | Угольная шахта |
Угольный разрез | ||
Угольная обогатительная фабрика | ||
Угольный терминал | ||
Угольный погранпереход | ||
Коксовая батарея | ||
08-40 | Тип ОКС теплоснабжения | Теплопровод магистральный |
Теплопровод распределительный | ||
Центральный тепловой пункт (ЦТП) | ||
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) | ||
Котельная | ||
Тепловая перекачивающая насосная станция (ТПНС) | ||
08-41 | Тип ОКС связи | Линия электросвязи |
Линейно-кабельное сооружение электросвязи | ||
Земная станция | ||
Автоматическая телефонная станция | ||
Антенно-мачтовые сооружения | ||
Телевизионный ретранслятор | ||
Узел мультисервисного доступа | ||
08-42 | Тип трубопровода | Надземный |
Подземный | ||
Морской | ||
08-43 | Категория автомобильной дороги | IA |
IБ | ||
II | ||
III | ||
IV | ||
V | ||
08-44 | Категория газопровода высокого давления | I-а |
I | ||
II | ||
08-45 | Критерии особо опасного и технически сложного объекта | Объект использования атомной энергии |
Гидротехническое сооружение первого и второго классов | ||
Линейно-кабельное сооружение связи и сооружение связи | ||
Линия электропередачи и иной объект электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более | ||
Объект космической инфраструктуры | ||
Аэропорт и иной объект авиационной инфраструктуры | ||
Объект инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования | ||
Метрополитен | ||
Морской порт, за исключением морских специализированных портов, предназначенных для обслуживания спортивных и прогулочных судов | ||
Тепловая электростанция мощностью 150 мегаватт и выше | ||
Опасный производственный объект | ||
08-46 | Критерии уникального объекта | Высота более чем 100 метров |
Пролеты более чем 100 метров | ||
Наличие консоли более чем 20 метров | ||
Заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 15 метров | ||
08-47 | Тип берегоукрепительных сооружений | Пляж |
Сооружение откосного типа | ||
Полуоткрытое (полувертикальное) сооружение | ||
Стена | ||
08-48 | Вид линии связи | Кабельная линия связи |
Радиорелейная линия связи | ||
Спутниковая линия связи | ||
Комбинированная линия связи | ||
08-49 | Вид линии электропередач | Воздушная линия электропередачи |
Кабельная линия электропередачи | ||
Газоизолированная линия электропередачи | ||
08-50 | Категория железной дороги | Скоростная |
Особогрузонапряженная | ||
I | ||
II | ||
III | ||
IV | ||
Внутристанционный, соединительный или подъездной путь |