Действующий
Изменение сметы доходов и расходов по внебюджетным средствам не должно приводить к образованию кредиторской задолженности бюджетного учреждения по отдельным кодам экономической классификации расходов.
9. Составление и утверждение уточненной сметы доходов и расходов по внебюджетным средствам осуществляются в соответствии с пунктами 2 - 6 настоящего Порядка.
10. Составление, утверждение и внесение изменений в сметы доходов и расходов по внебюджетным средствам для обособленных подразделений бюджетного учреждения, имеющих открытые в установленном порядке лицевые счета в органах федерального казначейства, осуществляются руководителем соответствующего бюджетного учреждения.

Приложение N 2 Смета доходов и расходов по внебюджетным средствам

Приложение N 2
к распоряжению
Федерального агентства
морского и речного транспорта
от 18 января 2005 г. N ВР-5-р
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель руководителя
Федерального агентства
морского и речного транспорта
________________ А.А. Денисов
"__" ______________ 2005 года
СМЕТА
доходов и расходов по внебюджетным средствам
_____________________________________________________
(наименование бюджетного учреждения)
на 2005 год
(в тыс. руб.)
Наименование   статей Код по КПС 2005 год В том числе:
1  квар- тал 2  квар- тал 3  квар- тал 4  квар- тал
Остаток средств  на 01.01.2005 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ДОХОДЫ ОТ  ПРЕДПРИНИМА-  ТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ  ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 110 3 00 00000 00 0000 0000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ  ТОВАРОВ И УСЛУГ 110 3 02 00000 00 0000 0000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Доходы от продажи услуг 110 3 02 01000 00 0000 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Доходы от продажи услуг,  оказываемых  федеральными  учреждениями 110 3 02 01010 01 0000 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Доходы от продажи товаров 110 3 02 02000 00 0000 4400,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Доходы от продажи товаров,  осуществляемой  федеральными  учреждениями 110 3 02 02010 01 0000 4400,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Безвозмездные  поступления от  предприниматель-  ской и иной  приносящей доход  деятельности 110 3 03 00000 00 0000 1800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие  безвозмездные  поступления 110 3 03 02000 00 0000 1800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие  безвозмездные  поступления в  федеральный  бюджет 110 3 03 02010 01 0000 1800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО ДОХОДОВ с  учетом остатка  прошлого года 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РАСХОДЫ 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Оплата труда и  начисления на  оплату труда 210 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Заработная плата 211 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие выплаты 212 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Начисления на  оплату труда 213 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение  услуг 220 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Услуги связи 221 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Транспортные  услуги 222 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Коммунальные  услуги 223 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Арендная плата за пользование  имуществом 224 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Услуги по  содержанию  имущества 225 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Обслуживание  долговых  обязательств 230 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Обслуживание  внутренних  долговых  обязательств 231 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Обслуживание  внешних долговых  обязательств 232 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Безвозмездные и  безвозвратные  перечисления  организациям 240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Безвозмездные и  безвозвратные  перечисления  государственным и муниципальным  организациям 241 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Безвозмездные и  безвозвратные  перечисления  организациям, за  исключением  государственных и муниципальных  организаций 242 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Безвозмездные и  безвозвратные  перечисления  бюджетам 250 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Перечисления  другим бюджетам  бюджетной системы Российской  Федерации 251 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Перечисления  наднациональным  организациям и  правительствам  иностранных  государств 252 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Перечисления  международным  организациям 253 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Социальное  обеспечение 260 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Пенсии, пособия и выплаты по  пенсионному,  социальному и  медицинскому  страхованию  населения 261 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Пособия по  социальной помощи населению 262 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Пенсии, пособия,  выплачиваемые  организациями  сектора  государственного  управления 263 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы 290 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПОСТУПЛЕНИЕ  НЕФИНАНСОВЫХ  АКТИВОВ 300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение  стоимости  основных средств 310 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение  стоимости  нематериальных  активов 320 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение  стоимости  материальных  активов 340 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПОСТУПЛЕНИЕ  ФИНАНСОВЫХ  АКТИВОВ 500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение задол- женности по бюд-  жетным кредитам 540 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого расходов: 800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Руководитель _____________ ___________ _____________
(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение N 3 Пояснительная записка к смете доходов и расходов по внебюджетным средствам

Приложение N 3
к распоряжению
Федерального агентства
морского и речного транспорта
от 18 января 2005 г. N ВР-5-р
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к смете доходов и расходов по внебюджетным средствам
_____________________________________ на 200_ год
(наименование бюджетного учреждения)
I. Особенности формирования сметы
II.
Источники  формирования доходной   части сметы Сумма,   тыс.   руб. Планируемые   расходы по   видам  деятельностиСумма,   тыс.   руб. Расчеты и   обоснования
Остаток средств на  начало года
Рыночные продажи  товаров и услуг
Доходы от продажи  услуг
-
-
Доходы от продажи  товаров
-
и т.д.
-
-
-
ВСЕГО

Приложение N 4 Пояснительная записка к изменениям сметы доходов и расходов по внебюджетным средствам

Приложение N 4
к распоряжению
Федерального агентства
морского и речного транспорта
от 18 января 2005 г. N ВР-5-р
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к изменениям сметы доходов и расходов
по внебюджетным средствам
____________________________________
(наименование бюджетного учреждения)
Код по КПС Обоснование изменений Сумма изменений, +/-   (тыс. руб.)
200
210
211
212
213
220
221
и т.д.
800