Действующий
01. Устройство опалубки с подачей ее кранами и крепление. 02. Разборка опалубки с вывинчиванием анкерных болтов.
Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу 25 т: | |
37-01-020-01 | деревометаллической площадью щита до 10 м |
37-01-020-02 | консольной деревометаллической площадью щита до 20 м |
37-01-020-03 | консольной металлической площадью щита до 10 м |
Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу 50-63 т: | |
37-01-020-04 | деревометаллической площадью щита до 10 м |
37-01-020-05 | консольной деревометаллической площадью щита до 20 м |
37-01-020-06 | консольной металлической площадью щита до 10 м |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01- 020-01 | 37-01- 020-02 | 37-01- 020-03 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 93,85 | 95,92 | 93,2 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,4 | 3,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15,69 | 15,47 | 16,82 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 13,46 | 13,34 | 14,88 |
021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 25 т | маш.-ч | 2,23 | 2,13 | 1,94 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,41 | 0,72 | 0,82 |
400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 0,19 | 0,37 | 0,22 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м | 10,4 | 6,5 | - |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,003 | 0,002 | - |
101-9118 | Щиты опалубки | м | 18,4 | 20 | - |
101-9281 | Щиты опалубки металлические | т | - | - | 0,61 |
102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м | 0,02 | 0,06 | - |
102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м | 0,065 | 0,62 | 0,62 |
102-0097 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта | м | - | - | 0,16 |
103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | - | 0,44 |
204-0005 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, диаметром 14 мм | т | 0,18 | - | 0,32 |
204-9003 | Каркасы металлические | т | 0,22 | 0,28 | - |
403-9185 | Подкладки бетонные | шт. | - | - | 32 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01- 020-04 | 37-01- 020-05 | 37-01- 020-06 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 93,85 | 95,92 | 93,2 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,4 | 3,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 17,92 | 17,6 | 18,76 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 13,46 | 13,34 | 14,88 |
021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 50-63 т | маш.-ч | 2,23 | 2,13 | 1,94 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,41 | 0,72 | 0,82 |
400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 0,19 | 0,37 | 0,22 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м | 10,4 | 6,5 | - |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,003 | 0,002 | - |
101-9118 | Щиты опалубки | м | 18,4 | 20 | - |
101-9281 | Щиты опалубки металлические | т | - | - | 0,61 |
102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м | 0,02 | 0,06 | - |
102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м | 0,065 | 0,62 | 0,62 |
102-0097 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта | м | - | - | 0,16 |
103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | - | 0,44 |
204-0005 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, диаметром 14 мм | т | 0,18 | - | 0,32 |
204-9003 | Каркасы металлические | т | 0,22 | 0,28 | - |
403-9185 | Подкладки бетонные | шт. | - | - | 32 |
01. Устройство опалубки с подачей ее кранами и крепление. 02. Разборка опалубки с вывинчиванием анкерных болтов.
Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т: | |
37-01-021-01 | деревометаллической площадью щита до 10 м |
37-01-021-02 | консольной деревометаллической площадью щита до 20 м |
37-01-021-03 | консольной металлической площадью щита до 10 м |
Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т: | |
37-01-021-04 | деревометаллической площадью щита до 10 м |
37-01-021-05 | консольной деревометаллической площадью щита до 20 м |
37-01-021-06 | консольной металлической площадью щита до 10 м |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01- 021-01 | 37-01- 021-02 | 37-01- 021-03 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 94,71 | 96,8 | 94,05 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,4 | 3,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15,83 | 15,6 | 16,94 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10-25 т | маш.-ч | 2,37 | 2,26 | 2,06 |
021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 13,46 | 13,34 | 14,88 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,41 | 0,72 | 0,82 |
400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 0,19 | 0,37 | 0,22 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м | 10,4 | 6,5 | - |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,003 | 0,002 | - |
101-9118 | Щиты опалубки | м | 18,4 | 20 | - |
101-9281 | Щиты опалубки металлические | т | - | - | 0,61 |
102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м | 0,02 | 0,06 | - |
102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м | 0,065 | 0,62 | 0,62 |
102-0097 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта | м | - | - | 0,16 |
103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | - | 0,44 |
204-0005 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, диаметром 14 мм | т | 0,18 | - | 0,32 |
204-9003 | Каркасы металлические | т | 0,22 | 0,28 | - |
403-9185 | Подкладки бетонные | шт. | - | - | 32 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01- 021-04 | 37-01- 021-05 | 37-01- 021-06 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 94,71 | 96,8 | 94,05 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,4 | 3,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15,83 | 15,6 | 16,94 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
020202 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-50 т | маш.-ч | 2,37 | 2,26 | 2,06 |
021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 13,46 | 13,34 | 14,88 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,41 | 0,72 | 0,82 |
400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 0,19 | 0,37 | 0,22 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м | 10,4 | 6,5 | - |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,003 | 0,002 | - |
101-9118 | Щиты опалубки | м | 18,4 | 20 | - |
101-9281 | Щиты опалубки металлические | т | - | - | 0,61 |
102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м | 0,02 | 0,06 | - |
102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м | 0,065 | 0,62 | 0,62 |
102-0097 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта | м | - | - | 0,16 |
103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | - | 0,44 |
204-0005 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, диаметром 14 мм | т | 0,18 | - | 0,32 |
204-9003 | Каркасы металлические | т | 0,22 | 0,28 | - |
403-9185 | Подкладки бетонные | шт. | - | - | 32 |
Таблица ГЭСН 37-01-022 Установка и разборка при подаче деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций кранами башенными бетоноукладочными
01. Заготовка, сборка и разборка опорных конструкций. 02. Установка секций опалубки. 03. Устройство и разборка обшивки опорных конструкций.
Установка и разборка деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т: | |
37-01-022-01 | спиральных камер |
37-01-022-02 | подводящих устройств |
37-01-022-03 | отсасывающих труб |
Установка и разборка деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т: | |
37-01-022-04 | спиральных камер |
37-01-022-05 | подводящих устройств |
37-01-022-06 | отсасывающих труб |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01- 022-01 | 37-01- 022-02 | 37-01- 022-03 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 42,22 | 49,49 | 52,42 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,3 | 3,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,1 | 1,78 | 2,1 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10-25 т | маш.-ч | 0,95 | 1,64 | 1,96 |
021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,14 | 0,14 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,21 | 0,21 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,02 | 0,024 | 0,0136 |
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | - | 0,0002 | 0,0004 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 0,001 | 0,0008 |
102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м | 0,48 | 0,46 | 0,48 |
102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м | 0,26 | 0,21 | 0,22 |
204-0025 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм | т | - | 0,003 | 0,006 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01- 022-04 | 37-01- 022-05 | 37-01- 022-06 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 42,22 | 49,49 | 52,86 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,3 | 3,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,1 | 1,78 | 2,1 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
020202 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-50 т | маш.-ч | 0,95 | 1,64 | 1,96 |
021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,14 | 0,14 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,2 | 0,21 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,02 | 0,024 | 0,0136 |
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | - | 0,0002 | 0,0004 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 0,001 | 0,0008 |
102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м | 0,48 | 0,46 | 0,48 |
102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м | 0,26 | 0,21 | 0,22 |
204-0025 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм | т | - | 0,003 | 0,006 |
Установка кранами на гусеничном ходу: | |
37-01-026-01 | 25 т армокаркасов и армоферм массой до 1 т |
37-01-026-02 | 25 т армокаркасов и армоферм массой до 5 т |
37-01-026-03 | 25 т армокаркасов и армоферм массой свыше 5 т |
37-01-026-04 | 50-63 т армокаркасов и армоферм массой до 1 т |
37-01-026-05 | 50-63 т армокаркасов и армоферм массой до 5 т |
37-01-026-06 | 50-63 т армокаркасов и армоферм массой свыше 5 т |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01- 026-01 | 37-01- 026-02 | 37-01- 026-03 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1265,6 | 742,59 | 482,85 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,7 | 5,3 | 5,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 143 | 77,1 | 34,38 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 9,72 | 6,32 | 3,58 |
021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 25 т | маш.-ч | 133,28 | 70,78 | 30,8 |
040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 26,5 | 29,5 | 40 |
040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 397,2 | 295,2 | 336 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 14,6 | 9,49 | 5,36 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 26,1 | 29,1 | 30,9 |
101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,693 | 0,745 | 0,96 |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 8,014 | 9,1 | 9,64 |
101-9390 | Сталь угловая | т | 1,38 | 1,16 | 0,66 |
204-9080 | Армокаркасы и фермы | т | 100 | 100 | 100 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01- 026-04 | 37-01- 026-05 | 37-01- 026-06 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1265,6 | 742,59 | 482,85 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,7 | 5,3 | 5,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 276,28 | 147,88 | 65,18 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 9,72 | 6,32 | 3,58 |
021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 50-63 т | маш.-ч | 133,28 | 70,78 | 30,8 |
040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 26,5 | 29,5 | 40 |
040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 397,2 | 295,2 | 313,6 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 14,6 | 9,49 | 5,36 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 26,1 | 29,1 | 30,9 |
101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,693 | 0,745 | 0,96 |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 8,14 | 9,1 | 9,64 |
101-9390 | Сталь угловая | т | 1,38 | 1,16 | 0,66 |
204-9080 | Армокаркасы и фермы | т | 100 | 100 | 100 |
Установка кранами башенными бетоноукладочными: | |
37-01-027-01 | 10-25 т армокаркасов и армоферм массой до 1 т |
37-01-027-02 | 10-25 т армокаркасов и армоферм массой до 5 т |
37-01-027-03 | 10-25 т армокаркасов и армоферм массой свыше 5 т |
37-01-027-04 | 25-50 т армокаркасов и армоферм массой до 1 т |
37-01-027-05 | 25-50 т армокаркасов и армоферм массой до 5 т |
37-01-027-06 | 25-50 т армокаркасов и армоферм массой свыше 5 т |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01- 027-01 | 37-01- 027-02 | 37-01- 027-03 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1322,1 | 782,73 | 508,95 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,7 | 5,3 | 5,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 151,33 | 81,53 | 36,31 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10-25 т | маш.-ч | 141,61 | 75,21 | 32,73 |
021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 9,72 | 6,32 | 3,58 |
040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 26,5 | 29,5 | 40 |
040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 393,89 | 292,74 | 333,2 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 14,6 | 9,49 | 5,36 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 26,1 | 29,1 | 30,9 |
101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,693 | 0,745 | 0,96 |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 8,14 | 9,1 | 9,64 |
101-9390 | Сталь угловая | т | 1,38 | 1,16 | 0,66 |
204-9080 | Армокаркасы и фермы | т | 100 | 100 | 100 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01- 027-04 | 37-01- 027-05 | 37-01- 027-06 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1322,1 | 782,73 | 508,95 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,7 | 5,3 | 5,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 151,33 | 81,53 | 36,31 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
020202 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-50 т | маш.-ч | 141,61 | 75,21 | 32,73 |
021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 9,72 | 6,32 | 3,58 |
040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 26,5 | 29,5 | 40 |
040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 393,89 | 292,74 | 333,2 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 14,6 | 9,49 | 5,36 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 26,1 | 29,1 | 30,9 |
101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,693 | 0,745 | 0,96 |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 8,14 | 9,1 | 9,64 |
101-9390 | Сталь угловая | т | 1,38 | 1,16 | 0,66 |
204-9080 | Армокаркасы и фермы | т | 100 | 100 | 100 |
Установка кранами на гусеничном ходу: | |
37-01-028-01 | 25 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой до 1 т |
37-01-028-02 | 25 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой свыше 1 т |
37-01-028-03 | 25 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой до 1 т |
37-01-028-04 | 25 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой свыше 1 т |
37-01-028-05 | 50-63 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой до 1 т |
37-01-028-06 | 50-63 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой свыше 1 т |
37-01-028-07 | 50-63 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой до 1 т |
37-01-028-08 | 50-63 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой свыше 1 т |