Действующий
Прохождение сопряжений и камер загрузочных устройств: | |
35-01-016-01 | вручную с погрузкой вручную в бадьи, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 |
35-01-016-02 | отбойными молотками с погрузкой вручную в бадьи, коэффициент крепости пород 1 (уголь) |
35-01-016-03 | отбойными молотками с погрузкой вручную в бадьи, коэффициент крепости пород 0,9-1,5 |
35-01-016-04 | вручную с погрузкой грейферными грузчиками, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 |
35-01-016-05 | отбойными молотками с погрузкой грейферными грузчиками, коэффициент крепости пород 1 (уголь) |
35-01-016-06 | отбойными молотками с погрузкой грейферными грузчиками, коэффициент крепости пород 0,9-1,5 |
Прохождение сопряжений: | |
35-01-016-07 | вручную с погрузкой вручную в бадьи на платформах с доставкой до 10 м, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 |
35-01-016-08 | отбойными молотками с погрузкой вручную в бадьи на платформах с доставкой до 10 м, коэффициент крепости пород 1 (уголь) |
35-01-016-09 | отбойными молотками с погрузкой вручную в бадьи на платформах с доставкой до 10 м, коэффициент крепости пород 0,9-1,5 |
Прохождение подземных бункеров отбойными молотками с погрузкой вручную, коэффициент крепости пород: | |
35-01-016-10 | 1 (уголь) |
35-01-016-11 | 0,9-1,5 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 35-01- 016-01 | 35-01- 016-02 | 35-01- 016-03 | 35-01- 016-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 599 | 198 | 467 | 441 |
1.1 | Средний разряд работы | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
261400 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | - | 61,48 | 116 | - |
261602 | Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м | маш.-ч | - | - | - | 29,82 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
102-0082 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м | 8,6 | - | - | 8,6 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 35-01- 016-05 | 35-01- 016-06 | 35-01- 016-07 | 35-01- 016-08 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 169 | 310 | 482 | 160 |
1.1 | Средний разряд работы | 5,9 | 5,9 | 5,5 | 5,5 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
261400 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 61,48 | 116 | - | 55,65 |
261602 | Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м | маш.-ч | 22,37 | 29,82 | - | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
102-0082 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м | - | - | 8,6 | - |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 35-01- 016-09 | 35-01- 016-10 | 35-01- 016-11 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 351 | 188 | 391 |
1.1 | Средний разряд работы | 5,6 | 5,6 | 5,6 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
261400 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 105 | 95,76 | 179,55 |
261702 | Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок сечением свыше 8 м , пневматические | маш.-ч | - | 5,23 | 12,18 |
261803 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "нагребающие лапы" производительностью 2,5 м /мин | маш.-ч | - | 3,11 | 8,07 |
263402 | Вагонетки шахтные 2,5 м | маш.-ч | - | 32,45 | 79,49 |
263500 | Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки | маш.-ч | - | 32,45 | 79,49 |
Таблица ГЭСН 35-01-017 Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м
01. Бурение и взрывание шпуров. 02. Перекидка и погрузка горных пород и угля. 03. Заточка коронок и заправка пик. 04. Прочие работы.
Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м , коэффициент крепости пород: | |
35-01-017-01 | 1,5 (уголь) |
35-01-017-02 | 2-3 |
35-01-017-03 | 4-6 |
35-01-017-04 | 7-9 |
35-01-017-05 | 10-12 |
35-01-017-06 | 13-15 |
35-01-017-07 | 16-18 |
35-01-017-08 | 19-20 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 35-01- 017-01 | 35-01- 017-02 | 35-01- 017-03 | 35-01- 017-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 118 | 245 | 315 | 368 |
1.1 | Средний разряд работы | 6 | 6 | 6 | 6 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
261105 | Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные | маш.-ч | - | 45,78 | 83,69 | 133,35 |
261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.-ч | - | 45,78 | 83,69 | 133,35 |
261302 | Сверла горные пневматические | маш.-ч | 13,76 | - | - | - |
261400 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 6,49 | 26,46 | 33,08 | - |
261602 | Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м | маш.-ч | 19,85 | 27,09 | 33,5 | 33,5 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
109-0045 | Коронки типа КДП40-25 | шт. | - | 1,11 | 1,94 | 7,37 |
109-0082 | Штанги буровые | м | 0,306 | 0,584 | 1,79 | - |
109-0131 | Резец породный типа РПП | шт. | 1,75 | - | - | - |
109-0134 | Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | т | - | 0,00387 | 0,0072 | 0,014 |
109-9332 | Сталь буровая витая | кг | 1,31 | - | - | - |
112-0003 | Аммонит N 6 ЖВ в патронах | т | - | 0,073 | 0,12 | - |
112-0005 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, диаметр 36-37 мм Т19 | т | 0,066 | - | - | - |
112-0009 | Детонит в патронах диаметром 28 мм | т | - | - | - | 0,15 |
112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000 шт. | 0,058 | 0,065 | 0,085 | 0,123 |
411-0001 | Вода | м | 1,25 | 39144* | 4,8 | 8,47 |
501-0576 | Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм | 1000 м | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 35-01- 017-05 | 35-01- 017-06 | 35-01- 017-07 | 35-01- 017-08 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 389 | 443 | 564 | 628 |
1.1 | Средний разряд работы | 5,6 | 6 | 6 | 6 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
261105 | Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные | маш.-ч | 194,25 | 237,3 | 348,6 | 409,5 |
261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.-ч | 194,25 | 237,3 | 348,6 | 409,5 |
261602 | Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м | маш.-ч | 44,84 | 44,84 | 44,84 | 44,84 |
262101 | Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м | маш.-ч | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
109-0045 | Коронки типа КДП40-25 | шт. | 14,8 | 17,7 | 35,3 | 40,9 |
109-0134 | Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | т | 0,024 | 0,0287 | 0,0419 | 0,0593 |
112-0009 | Детонит в патронах диаметром 28 мм | т | 0,198 | 0,246 | 0,294 | 0,334 |
112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000 шт. | 0,153 | 0,162 | 0,169 | 0,208 |
411-0001 | Вода | м | 12,5 | 19,8 | 30,6 | 43 |
501-0576 | Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм | 1000 м | 0,135 | 0,135 | 0,18 | 0,18 |
Таблица ГЭСН 35-01-018 Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м
01. Бурение и взрывание шпуров. 02. Перекидка и погрузка горных пород и угля. 03. Заточка коронок и заправка пик. 04. Прочие работы.
Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м , коэффициент крепости пород: | |
35-01-018-01 | 1,5 (уголь) |
35-01-018-02 | 2-3 |
35-01-018-03 | 4-6 |
35-01-018-04 | 7-9 |
35-01-018-05 | 10-12 |
35-01-018-06 | 13-15 |
35-01-018-07 | 16-18 |
35-01-018-08 | 19-20 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 35-01- 018-01 | 35-01- 018-02 | 35-01- 018-03 | 35-01- 018-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 110 | 236 | 302 | 351 |
1.1 | Средний разряд работы | 6 | 6 | 6 | 6 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
261105 | Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные | маш.-ч | - | 52,5 | 90,51 | 136,5 |
261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.-ч | - | 52,5 | 90,51 | 136,5 |
261302 | Сверла горные пневматические | маш.-ч | 16,49 | - | - | - |
261400 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 6,49 | 26,46 | 33,08 | - |
261502 | Машины погрузочные стволовые одногрейферные, при конечной глубине ствола до 300 м | маш.-ч | 11,55 | 15,86 | 19,43 | 19,43 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
109-0045 | Коронки типа КДП40-25 | шт. | - | 0,74 | 1,62 | 6,7 |
109-0082 | Штанги буровые | м | 0,306 | 0,583 | 1,79 | - |
109-0131 | Резец породный типа РПП | шт. | 2,09 | - | - | - |
109-0134 | Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | т | - | 0,00258 | 0,00598 | 0,0125 |
109-9332 | Сталь буровая витая | кг | 1,56 | - | - | - |
112-0003 | Аммонит N 6 ЖВ в патронах | т | - | 0,064 | 0,1 | - |
112-0005 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, диаметр 36-37 мм Т19 | т | 0,051 | - | - | - |
112-0009 | Детонит в патронах диаметром 28 мм | т | - | - | - | 0,149 |
112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000 шт. | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,138 |
411-0001 | Вода | м | 1,25 | 2,21 | 4 | 7,66 |
501-0576 | Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм | 1000 м | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 35-01- 018-05 | 35-01- 018-06 | 35-01- 018-07 | 35-01- 018-08 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 359 | 409 | 530 | 581 |
1.1 | Средний разряд работы | 6 | 6 | 6 | 6 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
261105 | Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные | маш.-ч | 181,65 | 229,95 | 348,6 | 400,05 |
261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.-ч | 181,65 | 229,95 | 348,6 | 400,05 |
261502 | Машины погрузочные стволовые одногрейферные, при конечной глубине ствола до 300 м | маш.-ч | 25,94 | 25,94 | 25,94 | 25,94 |
262101 | Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м | маш.-ч | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
109-0045 | Коронки типа КДП40-25 | шт. | 13,8 | 17,2 | 24,8 | 25,7 |
109-0134 | Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | т | 0,0198 | 0,0279 | 0,042 | 0,058 |
112-0009 | Детонит в патронах диаметром 28 мм | т | 0,177 | 0,185 | 0,199 | 0,204 |
112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000 шт. | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
411-0001 | Вода | м | 11,6 | 19,2 | 30,7 | 43 |
501-0576 | Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм | 1000 м | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
Таблица ГЭСН 35-01-019 Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м
01. Бурение и взрывание шпуров. 02. Перекидка и погрузка горных пород и угля. 03. Заточка коронок и заправка пик. 04. Прочие работы.
Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м , коэффициент крепости пород: | |
35-01-019-01 | 1,5 (уголь) |
35-01-019-02 | 2-3 |
35-01-019-03 | 4-6 |
35-01-019-04 | 7-9 |
35-01-019-05 | 10-12 |
35-01-019-06 | 13-15 |
35-01-019-07 | 16-18 |
35-01-019-08 | 19-20 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 35-01- 019-01 | 35-01- 019-02 | 35-01- 019-03 | 35-01- 019-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 109 | 235 | 295 | 342 |
1.1 | Средний разряд работы | 6 | 6 | 6 | 6 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
261105 | Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные | маш.-ч | - | 51,35 | 83,06 | 128,1 |
261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.-ч | - | 51,35 | 83,06 | 128,1 |
261302 | Сверла горные пневматические | маш.-ч | 15,86 | - | - | - |
261400 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 6,49 | 26,46 | 33,08 | - |
261502 | Машины погрузочные стволовые одногрейферные, при конечной глубине ствола до 300 м | маш.-ч | 11,55 | 15,86 | 19,43 | 19,43 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
109-0045 | Коронки типа КДП40-25 | шт. | - | 0,74 | 1,48 | 6,26 |
109-0082 | Штанги буровые | м | 0,306 | 0,583 | 1,79 | - |
109-0131 | Резец породный типа РПП | шт. | 2,09 | - | - | - |
109-0134 | Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | т | - | 0,0258 | 0,0055 | 0,0017 |
109-9332 | Сталь буровая витая | кг | 1,56 | - | - | - |
112-0003 | Аммонит N 6 ЖВ в патронах | т | - | 0,059 | 0,094 | - |
112-0005 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, диаметр 36-37 мм Т19 | т | 0,49 | - | - | - |
112-0009 | Детонит в патронах диаметром 28 мм | т | - | - | - | 0,138 |
112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000 шт. | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,106 |
411-0001 | Вода | м | 1,25 | 2,21 | 3,7 | 7,2 |
501-0576 | Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм | 1000 м | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 35-01- 019-05 | 35-01- 019-06 | 35-01- 019-07 | 35-01- 019-08 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 338 | 374 | 472 | 512 |
1.1 | Средний разряд работы | 6 | 6 | 6 | 6 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
261105 | Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные | маш.-ч | 160,65 | 196,35 | 291,9 | 331,8 |
261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.-ч | 160,65 | 196,35 | 291,9 | 331,8 |
261502 | Машины погрузочные стволовые одногрейферные, при конечной глубине ствола до 300 м | маш.-ч | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 |
262101 | Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м | маш.-ч | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
109-0045 | Коронки типа КДП40-25 | шт. | 12,2 | 14,6 | 20,8 | 22,2 |
109-0134 | Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | т | 0,0176 | 0,0238 | 0,0351 | 0,048 |
112-0009 | Детонит в патронах диаметром 28 мм | т | 0,154 | 0,162 | 0,174 | 0,179 |
112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000 шт. | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
411-0001 | Вода | м | 10,3 | 16,3 | 25,7 | 35,5 |
501-0576 | Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм | 1000 м | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
Таблица ГЭСН 35-01-020 Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м
01. Бурение и взрывание шпуров. 02. Перекидка и погрузка горных пород и угля. 03. Заточка коронок и заправка пик. 04. Прочие работы.
Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м , коэффициент крепости пород: | |
35-01-020-01 | 1,5 (уголь) |
35-01-020-02 | 2-3 |
35-01-020-03 | 4-6 |
35-01-020-04 | 7-9 |
35-01-020-05 | 10-12 |
35-01-020-06 | 13-15 |
35-01-020-07 | 16-18 |
35-01-020-08 | 19-20 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 35-01- 020-01 | 35-01- 020-02 | 35-01- 020-03 | 35-01- 020-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 118 | 251 | 326 | 376 |
1.1 | Средний разряд работы | 6 | 6 | 6 | 6 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
261105 | Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные | маш.-ч | - | 51,77 | 94,92 | 141,75 |
261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.-ч | - | 51,77 | 94,92 | 141,75 |
261302 | Сверла горные пневматические | маш.-ч | 13,76 | - | - | - |
261400 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 6,49 | 26,46 | 33,08 | - |
261602 | Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м | маш.-ч | 19,85 | 27,09 | 33,5 | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
109-0045 | Коронки типа КДП40-25 | шт. | - | 1,11 | 1,94 | 7,37 |
109-0082 | Штанги буровые | м | 0,306 | 0,583 | 1,79 | - |
109-0131 | Резец породный типа РПП | шт. | 1,75 | - | - | - |
109-0134 | Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | т | - | 0,00387 | 0,0063 | 0,014 |
109-9332 | Сталь буровая витая | кг | 1,31 | - | - | - |
112-0005 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, диаметр 36-37 мм Т19 | т | 0,066 | - | - | - |
112-0006 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, диаметр 36-37 мм АП-5 ЖВ | т | - | 0,082 | 0,136 | 0,199 |
112-0024 | Электродетонаторы мгновенного действия ЗД-8-Ж | 1000 шт. | 0,058 | 0,072 | 0,097 | 0,131 |
411-0001 | Вода | м | 1,25 | 3,3 | 4,8 | 8,47 |
501-0576 | Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм | 1000 м | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,135 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 35-01- 020-05 | 35-01- 020-06 | 35-01- 020-07 | 35-01- 020-08 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 420 | 489 | 639 | 783 |
1.1 | Средний разряд работы | 6 | 6 | 6 | 6 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
261105 | Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные | маш.-ч | 216,3 | 283,5 | 416,85 | 554,4 |
261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.-ч | 216,3 | 283,5 | 416,85 | 554,4 |
261602 | Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м | маш.-ч | 44,84 | 44,84 | 44,84 | 44,84 |
262101 | Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м | маш.-ч | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
109-0045 | Коронки типа КДП40-25 | шт. | 14,8 | 19,5 | 46,3 | 59,5 |
109-0134 | Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | т | 0,0251 | 0,032 | 0,0545 | 0,087 |
112-0006 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, диаметр 36-37 мм АП-5 ЖВ | т | 0,263 | 0,326 | 0,389 | 0,443 |
112-0024 | Электродетонаторы мгновенного действия ЗД-8-Ж | 1000 шт. | 0,157 | 0,18 | 0,22 | 0,304 |
411-0001 | Вода | м | 12,5 | 21,7 | 40 | 64,5 |
501-0576 | Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм | 1000 м | 0,135 | 0,135 | 0,18 | 0,18 |
Таблица ГЭСН 35-01-021 Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м
01. Бурение и взрывание шпуров. 02. Перекидка и погрузка горных пород и угля. 03. Заточка коронок и заправка пик. 04. Прочие работы.
Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м , коэффициент крепости пород: | |
35-01-021-01 | 1,5 (уголь) |
35-01-021-02 | 2-3 |
35-01-021-03 | 4-6 |
35-01-021-04 | 7-9 |
35-01-021-05 | 10-12 |
35-01-021-06 | 13-15 |
35-01-021-07 | 16-18 |
35-01-021-08 | 19-20 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 35-01- 021-01 | 35-01- 021-02 | 35-01- 021-03 | 35-01- 021-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 110 | 236 | 302 | 351 |
1.1 | Средний разряд работы | 6 | 6 | 6 | 6 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
261105 | Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные | маш.-ч | - | 52,5 | 90,51 | 136,5 |
261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.-ч | - | 52,5 | 90,51 | 136,5 |
261302 | Сверла горные пневматические | маш.-ч | 16,49 | - | - | - |
261400 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 6,49 | 26,46 | 33,08 | - |
261502 | Машины погрузочные стволовые одногрейферные, при конечной глубине ствола до 300 м | маш.-ч | 11,55 | 15,86 | 19,43 | 19,43 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
109-0045 | Коронки типа КДП40-25 | шт. | - | 0,74 | 1,62 | 6,7 |
109-0082 | Штанги буровые | м | 0,306 | 0,583 | 1,79 | - |
109-0131 | Резец породный типа РПП | шт. | 2,09 | - | - | - |
109-0134 | Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | т | - | 0,00258 | 0,00598 | 0,0125 |
109-9332 | Сталь буровая витая | кг | 1,56 | - | - | - |
112-0005 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, диаметр 36-37 мм Т19 | т | 0,051 | - | - | - |
112-0006 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, диаметр 36-37 мм АП-5 ЖВ | т | - | 0,072 | 0,113 | 0,199 |
112-0024 | Электродетонаторы мгновенного действия ЗД-8-Ж | 1000 шт. | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,138 |
501-0576 | Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм | 1000 м | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 35-01- 021-05 | 35-01- 021-06 | 35-01- 021-07 | 35-01- 021-08 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 374 | 426 | 503 | 552 |
1.1 | Средний разряд работы | 6 | 6 | 6 | 6 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
261105 | Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные | маш.-ч | 196,35 | 246,75 | 320,25 | 369,6 |
261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.-ч | 196,35 | 246,75 | 320,25 | 369,6 |
261502 | Машины погрузочные стволовые одногрейферные, при конечной глубине ствола до 300 м | маш.-ч | 25,94 | 25,94 | 25,94 | 25,94 |
262101 | Комплексы скреперные вместимостью ковша до 0,5 м | маш.-ч | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
109-0045 | Коронки типа КДП40-25 | шт. | 13,8 | 17,2 | 24,8 | 25,7 |
109-0134 | Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | т | 0,0198 | 0,0279 | 0,042 | 0,058 |
112-0006 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, диаметр 36-37 мм АП-5 ЖВ | т | 0,234 | 0,245 | 0,264 | 0,271 |
112-0024 | Электродетонаторы мгновенного действия ЗД-8-Ж | 1000 шт. | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
411-0001 | Вода | м | 11,6 | 19,2 | 30,7 | 43 |
501-0576 | Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм | 1000 м | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |