Действующий
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 28-01- 046-01 | 28-01- 046-02 | 28-01- 046-03 | 28-01- 046-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 402 | 486 | 277 | 450 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,92 | 3,78 | 3,18 | 6,22 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
132501 | Вагоны широкой колеи 20 т | маш.-ч | 0,96 | 1,89 | 1,59 | 3,11 |
132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 кВт (750 л.с.) | маш.-ч | 0,96 | 1,89 | 1,59 | 3,11 |
134001 | Станок рельсосверлильный | маш.-ч | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
134011 | Станок рельсорезный | маш.-ч | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 8,8 | 9,52 | - | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0032 | Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м | - | - | - | 0,048 |
101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,01 | 0,01 | - | - |
101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм | т | 0,00624 | 0,00624 | 0,00624 | 0,0064 |
101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,008 | - | - | - |
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,16 | 0,27 | 0,28 | 0,5 |
102-0028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м | 3,82 | 7,64 | 5,9 | 11,9 |
102-0044 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта | м | 1,07 | 1,07 | - | - |
105-0029 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением, размером 16x16 мм, длиной 165 мм | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
105-1010 | Рельсы железнодорожные старогодные | т | 1,66 | 2,13 | 1,66 | 2,13 |
105-1201 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | шт. | 10 | 10 | 17 | 24 |
105-9007 | Знаки путевые и сигнальные железных дорог | 100 шт. | П | П | - | - |
408-9080 | Щебень | м | 19,5 | 21,1 | - | - |
Таблица ГЭСН 28-01-047 Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь
01. Устройство дренажной призмы. 02. Укладка лежней (брусьев). 03. Устройство желоба, изготовление и укладка деревянных подкладок и съемных брусьев. 04. Устройство основания под плиты. 05. Укладка и пришивка контррельсов. 06. Укладка плит, заполнение швов битумом. 07. Покрытие плит асфальтобетоном. 08. Установка элементов ограждения с окраской.
Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь, шпалы: | |
28-01-047-01 | деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 6 м |
28-01-047-02 | деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 7,5 м |
28-01-047-03 | деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 10 м |
28-01-047-04 | деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 6 м |
28-01-047-05 | деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 7,5 м |
28-01-047-06 | деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 10 м |
28-01-047-07 | железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 6 м |
28-01-047-08 | железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 7,5 м |
28-01-047-09 | железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 10 м |
28-01-047-10 | железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 6 м |
28-01-047-11 | железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 7,5 м |
28-01-047-12 | железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 10 м |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 28-01- 047-01 | 28-01- 047-02 | 28-01- 047-03 | 28-01- 047-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 455 | 500 | 564 | 589 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,55 | 19,85 | 23,37 | 22,36 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т | маш.-ч | 5,83 | 6,73 | 7,63 | 7,92 |
030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.-ч | 15,14 | 15,14 | 15,14 | 15,14 |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 4,22 | 6,23 | 8,22 | 7 |
121002 | Котлы битумные электрические 1000 л | маш.-ч | 0,12 | 0,19 | 0,24 | 0,29 |
130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.-ч | 5,36 | 6,56 | 7,87 | 7,22 |
133951 | Станок сверлильно-шлифовальный (сверлошлифовалка) | маш.-ч | 13 | 19,43 | 25,89 | 22,45 |
134001 | Станок рельсосверлильный | маш.-ч | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 |
134011 | Станок рельсорезный | маш.-ч | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
134101 | Шпалоподбойка | маш.-ч | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 |
134305 | Разгонщик гидравлический | маш.-ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,65 | 2,44 | 3,1 | 2,53 |
400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 10,04 | 9,68 | 10,46 | 14,5 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,09 | 0,12 | 0,16 | 0,13 |
101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,009 |
101-0588 | Масла каменноугольные для пропитки древесины | т | 0,0063 | 0,0092 | 0,0122 | 0,0103 |
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
101-1483 | Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм | т | 0,00134 | 0,00196 | 0,0026 | 0,0019 |
101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,0044 | 0,0065 | 0,0086 | 0,0076 |
101-1800 | Сталь угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 60-100 мм | т | 0,14 | 0,22 | 0,29 | 0,24 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0011 | 0,0016 | 0,0021 | 0,0018 |
102-0028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,05 |
102-0031 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта | м | 0,83 | 1,3 | 1,76 | 1,46 |
105-0029 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением, размером 16x16 мм, длиной 165 мм | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
105-1010 | Рельсы железнодорожные старогодные | т | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,19 |
105-1351 | Шайбы пружинные путевые 24 | т | 0,0009 | 0,0014 | 0,0018 | 0,0015 |
105-1353 | Шурупы путевые размером 24x170 мм | т | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,08 |
105-9007 | Знаки путевые и сигнальные железных дорог | 100 шт. | П | П | П | П |
105-9081 | Брусья деревянные пропитанные для стрелочных переводов | м | 1,4 | 2,04 | 2,68 | 2,53 |
403-9015 | Плиты железобетонные | м | 1,49 | 2,23 | 2,98 | 2,48 |
403-9031 | Стойка железобетонная сборная | м | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,91 |
403-9052 | Панели оград железобетонные | м | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 1,05 |
408-9080 | Щебень | м | 20,2 | 19,5 | 21,1 | 29,2 |
408-9180 | Балласт гравийно-песчаный | м | 2 | 3 | 4 | 3 |
410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 2,53 | 3,8 | 5,06 | 4,22 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 28-01- 047-05 | 28-01- 047-06 | 28-01- 047-07 | 28-01- 047-08 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 647 | 776 | 494 | 564 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26,79 | 34,83 | 12,91 | 14,82 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т | маш.-ч | 9,07 | 10,67 | 5,49 | 6,2 |
030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.-ч | 15,14 | 18,92 | 5,54 | 5,54 |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 9,57 | 12,59 | 4,35 | 6,73 |
040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | - | - | 0,78 | 1,57 |
121002 | Котлы битумные электрические 1000 л | маш.-ч | 0,29 | 0,39 | 0,11 | 0,16 |
130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.-ч | 8,86 | 12,08 | 3,71 | 4,31 |
133951 | Станок сверлильно-шлифовальный (сверлошлифовалка) | маш.-ч | 32,34 | 42,06 | 13 | 19,43 |
134001 | Станок рельсосверлильный | маш.-ч | 5,73 | 5,73 | 12,34 | 15,59 |
134011 | Станок рельсорезный | маш.-ч | 3,13 | 3,13 | 2,09 | 2,09 |
134101 | Шпалоподбойка | маш.-ч | 8,44 | 8,44 | 1,42 | 2,01 |
134305 | Разгонщик гидравлический | маш.-ч | 1,54 | 1,54 | 1,43 | 1,43 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,52 | 4,65 | 1,84 | 2,66 |
400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 13,7 | 15,35 | 17,85 | 19,61 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | - | - | 0,0003 | 0,0006 |
101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,18 | 0,24 | 0,17 | 0,21 |
101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм | т | - | - | 0,009 | 0,009 |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м | - | - | 0,72 | 1,44 |
101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,009 | 0,009 | 0,0077 | 0,0077 |
101-0588 | Масла каменноугольные для пропитки древесины | т | 0,0142 | 0,0192 | 0,0068 | 0,0103 |
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
101-1483 | Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм | т | 0,00303 | 0,0041 | 0,0013 | 0,002 |
101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,0108 | 0,0139 | 0,0044 | 0,0084 |
101-1800 | Сталь угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 60-100 мм | т | 0,34 | 0,46 | 0,15 | 0,22 |
101-1802 | Швеллеры N 16-24 сталь марки 18пс | т | - | - | 0,15 | 0,21 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0024 | 0,0033 | 0,0011 | 0,0016 |
102-0028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м | 0,08 | 0,1 | 0,05 | 0,07 |
102-0031 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта | м | 2,02 | 2,77 | 0,88 | 1,36 |
105-0029 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением, размером 16x16 мм, длиной 165 мм | т | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,02 |
105-1010 | Рельсы железнодорожные старогодные | т | 1,37 | 1,6 | - | - |
105-1351 | Шайбы пружинные путевые 24 | т | 0,0021 | 0,0029 | 0,0041 | 0,0057 |
105-1353 | Шурупы путевые размером 24x170 мм | т | 0,11 | 0,15 | 0,05 | 0,07 |
105-9007 | Знаки путевые и сигнальные железных дорог | 100 шт. | П | П | П | П |
105-9081 | Брусья деревянные пропитанные для стрелочных переводов | м | 3,37 | 4,48 | 1,4 | 2,04 |
403-9015 | Плиты железобетонные | м | 3,47 | 4,72 | 1,49 | 2,23 |
403-9031 | Стойка железобетонная сборная | м | 0,91 | 0,91 | 0,77 | 0,77 |
403-9052 | Панели оград железобетонные | м | 1,05 | 1,05 | 0,86 | 0,86 |
408-9080 | Щебень | м | 27,6 | 31 | 36 | 39,5 |
408-9180 | Балласт гравийно-песчаный | м | 4 | 6 | 2 | 3 |
410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 5,32 | 8,02 | 2,53 | 3,81 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 28-01- 047-09 | 28-01- 047-10 | 28-01- 047-11 | 28-01- 047-12 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 661 | 667 | 756 | 926 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,89 | 17,08 | 19,67 | 23,83 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т | маш.-ч | 6,89 | 7,24 | 8,13 | 9,37 |
030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.-ч | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 8,14 |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 8,63 | 7,19 | 10,13 | 13,32 |
040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,57 | 1,13 | 1,9 | 1,9 |
121002 | Котлы битумные электрические 1000 л | маш.-ч | 0,23 | 0,19 | 0,24 | 0,36 |
130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.-ч | 5 | 4,92 | 5,77 | 7,23 |
133951 | Станок сверлильно-шлифовальный (сверлошлифовалка) | маш.-ч | 25,89 | 22,45 | 32,34 | 42,06 |
134001 | Станок рельсосверлильный | маш.-ч | 18,84 | 12,34 | 15,59 | 18,84 |
134011 | Станок рельсорезный | маш.-ч | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
134101 | Шпалоподбойка | маш.-ч | 2,67 | 1,42 | 2,01 | 2,67 |
134305 | Разгонщик гидравлический | маш.-ч | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,25 | - | - | - |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | - | 2,63 | 3,64 | 4,72 |
400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 23,48 | 25,78 | 27,78 | 34,44 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 0,0006 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0007 |
101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,25 | 0,24 | 0,27 | 0,36 |
101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм | т | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 1,44 | 1,04 | 1,74 | 1,74 |
101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0077 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
101-0588 | Масла каменноугольные для пропитки древесины | т | 0,0138 | 0,0114 | 0,016 | 0,0217 |
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
101-1483 | Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм | т | 0,0026 | 0,0022 | 0,003 | 0,0041 |
101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,0105 | 0,0085 | 0,0136 | 0,0167 |
101-1800 | Сталь угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 60-100 мм | т | 0,29 | 0,2 | 0,28 | 0,38 |
101-1802 | Швеллеры N 16-24 сталь марки 18пс | т | 0,26 | 0,22 | 0,3 | 0,4 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0021 | 0,0018 | 0,0024 | 0,0033 |
102-0028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м | 0,09 | 0,08 | 0,11 | 0,14 |
102-0031 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта | м | 1,76 | 1,46 | 2,04 | 2,77 |
105-0029 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением, размером 16x16 мм, длиной 165 мм | т | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
105-1351 | Шайбы пружинные путевые 24 | т | 0,0073 | 0,0063 | 0,0084 | 0,0112 |
105-1353 | Шурупы путевые размером 24x170 мм | т | 0,09 | 0,08 | 0,11 | 0,15 |
105-9007 | Знаки путевые и сигнальные железных дорог | 100 шт. | П | П | П | П |
105-9081 | Брусья деревянные пропитанные для стрелочных переводов | м | 2,68 | 2,53 | 3,37 | 4,48 |
403-9015 | Плиты железобетонные | м | 2,98 | 2,48 | 3,47 | 4,72 |
403-9031 | Стойка железобетонная сборная | м | 0,77 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
403-9052 | Панели оград железобетонные | м | 0,86 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
408-9080 | Щебень | м | 47,3 | 51,9 | 55,9 | 69,4 |
408-9180 | Балласт гравийно-песчаный | м | 4 | 3 | 4 | 6 |
410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 5,06 | 4,22 | 5,92 | 8,02 |
Таблица ГЭСН 28-01-048 Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути
01. Устройство дренажной призмы. 02. Укладка лежней (брусьев). 03. Устройство желоба, изготовление и укладка деревянных подкладок и съемных брусьев. 04. Устройство основания под плиты. 05. Укладка и пришивка контррельсов. 06. Укладка плит, заполнение швов битумом. 07. Покрытие плит асфальтобетоном. 08. Установка элементов ограждения с окраской.
Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути, шпалы: | |
28-01-048-01 | деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 6 м |
28-01-048-02 | деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 7,5 м |
28-01-048-03 | деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 10 м |
28-01-048-04 | деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 6 м |
28-01-048-05 | деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 7,5 м |
28-01-048-06 | деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 10 м |
28-01-048-07 | железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 6 м |
28-01-048-08 | железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 7,5 м |
28-01-048-09 | железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 10 м |
28-01-048-10 | железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 6 м |
28-01-048-11 | железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 7,5 м |
28-01-048-12 | железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 10 м |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 28-01- 048-01 | 28-01- 048-02 | 28-01- 048-03 | 28-01- 048-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 689 | 787 | 895 | 1009 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27,51 | 34,05 | 41,09 | 43,18 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т | маш.-ч | 7,63 | 9,43 | 11,23 | 12,86 |
030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.-ч | 30,26 | 30,26 | 30,26 | 30,25 |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 8,44 | 12,46 | 16,46 | 18,1 |
121002 | Котлы битумные электрические 1000 л | маш.-ч | 0,24 | 0,36 | 0,48 | 0,47 |
130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.-ч | 9,94 | 12,31 | 14,93 | 15,16 |
133951 | Станок сверлильно-шлифовальный (сверлошлифовалка) | маш.-ч | 25,94 | 38,81 | 51,75 | 26,4 |
134001 | Станок рельсосверлильный | маш.-ч | 11,46 | 11,46 | 11,46 | 11,43 |
134011 | Станок рельсорезный | маш.-ч | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 |
134101 | Шпалоподбойка | маш.-ч | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 |
134305 | Разгонщик гидравлический | маш.-ч | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 3,04 | 4,44 | 5,85 | 5,89 |
400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 10,04 | 9,68 | 10,46 | 17,19 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,16 | 0,23 | 0,3 | 0,31 |
101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,009 |
101-0588 | Масла каменноугольные для пропитки древесины | т | 0,01225 | 0,0179 | 0,0244 | 0,0203 |
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
101-1483 | Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм | т | 0,0026 | 0,0039 | 0,0052 | 0,0037 |
101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,0089 | 0,0131 | 0,0173 | 0,0152 |
101-1800 | Сталь угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 60-100 мм | т | 0,29 | 0,44 | 0,58 | 0,61 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0022 | 0,0032 | 0,0042 | 0,00353 |
102-0028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м | 0,07 | 0,1 | 0,13 | 0,13 |
102-0031 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта | м | 1,76 | 2,6 | 3,48 | 3,64 |
105-0029 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением, размером 16x16 мм, длиной 165 мм | т | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,19 |
105-1010 | Рельсы железнодорожные старогодные | т | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,43 |
105-1351 | Шайбы пружинные путевые 24 | т | 0,0018 | 0,0027 | 0,0036 | 0,003 |
105-1353 | Шурупы путевые размером 24x170 мм | т | 0,1 | 0,14 | 0,2 | 0,2 |
105-9007 | Знаки путевые и сигнальные железных дорог | 100 шт. | П | П | П | П |
105-9081 | Брусья деревянные пропитанные для стрелочных переводов | м | 2,8 | 4,08 | 5,36 | 6,03 |
403-9015 | Плиты железобетонные | м | 2,98 | 4,46 | 5,96 | 6,17 |
403-9031 | Стойка железобетонная сборная | м | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,98 |
403-9052 | Панели оград железобетонные | м | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 1,2 |
408-9080 | Щебень | м | 20,2 | 19,5 | 21,1 | 29,2 |
408-9180 | Балласт гравийно-песчаный | м | 4 | 6 | 8 | 8 |
410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 5,06 | 7,61 | 10,1 | 10,6 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 28-01- 048-05 | 28-01- 048-06 | 28-01- 048-07 | 28-01- 048-08 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1169 | 1441 | 687 | 815 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 54,89 | 74,23 | 18,57 | 22,2 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т | маш.-ч | 15,91 | 19,29 | 6,89 | 8,08 |
030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.-ч | 30,25 | 37,82 | 11,09 | 11,09 |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 25,31 | 33,13 | 9,22 | 14,34 |
040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | - | - | 1,57 | 3,14 |
121002 | Котлы битумные электрические 1000 л | маш.-ч | 0,58 | 0,86 | 0,23 | 0,34 |
130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.-ч | 19,49 | 27,47 | 5,84 | 7,06 |
133951 | Станок сверлильно-шлифовальный (сверлошлифовалка) | маш.-ч | 38,81 | 84,05 | - | - |
134001 | Станок рельсосверлильный | маш.-ч | 11,46 | 11,46 | 24,68 | 31,18 |
134011 | Станок рельсорезный | маш.-ч | 6,26 | 6,26 | 4,18 | 4,18 |
134101 | Шпалоподбойка | маш.-ч | 8,44 | 17,16 | 2,76 | 4,09 |
134305 | Разгонщик гидравлический | маш.-ч | 3,08 | 3,08 | 2,85 | 2,85 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | - | - | - | 4,44 |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 8,26 | 10,63 | 3,25 | - |
400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 16,51 | 18,14 | 17,85 | 19,61 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | - | - | 0,006 | 0,012 |
101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,44 | 0,56 | 0,35 | 0,43 |
101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм | т | - | - | 0,0178 | 0,0178 |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м | - | - | 1,44 | 2,88 |
101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,009 | 0,009 | 0,0077 | 0,0077 |
101-0588 | Масла каменноугольные для пропитки древесины | т | 0,0352 | 0,0461 | 0,0139 | 0,0205 |
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,05 | 0,06 | 0,02 | 0,03 |
101-1483 | Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм | т | 0,0076 | 0,0098 | 0,0027 | 0,0039 |
101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,0215 | 0,0278 | 0,0089 | 0,0206 |
101-1800 | Сталь угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 60-100 мм | т | 0,85 | 1,11 | 0,29 | 0,44 |
101-1802 | Швеллеры N 16-24 сталь марки 18пс | т | - | - | 0,3 | 0,41 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,006 | 0,00785 | 0,0022 | 0,0032 |
102-0028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м | 0,18 | 0,24 | 0,1 | 0,14 |
102-0031 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта | м | 5,06 | 6,68 | 1,76 | 2,63 |
105-0029 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением, размером 16x16 мм, длиной 165 мм | т | 0,2 | 0,36 | 0,03 | 0,05 |
