Действующий
01. Копание ям с обратной засыпкой грунта и трамбованием. 02. Установка опорных стоек. 03. Установка барьерного ограждения. 04. Установка светоотражающего устройства.
01. Сверление отверстий в бетонном основании. 02. Установка опорных стоек. 03. Установка барьерного ограждения. 04. Установка светоотражающего устройства.
Установка на подходах к мостам и путепроводам барьерных ограждений: | |
27-09-003-01 | железобетонных |
27-09-003-02 | металлических дорожной группы |
27-09-003-03 | металлических мостовой группы |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09- 003-01 | 27-09- 003-02 | 27-09- 003-03 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,66 | 28,38 | 34,35 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,76 | 2,27 | 2,21 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1,09 | 0,21 | 0,4 |
040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | - | 1,27 | 1,81 |
160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 0,67 | 0,79 | - |
330206 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | 0,51 |
350155 | Гайковерт электрический | маш.-ч | - | 1,27 | 1,3 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,15 | 0,21 | 0,24 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-0092 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16 (18) мм | т | - | - | 0,005 |
101-1841 | Краски силикатные зеленая и красная | т | 0,0027 | - | - |
101-9051 | Металлоконструкции светоотражающих устройств | т | - | 0,01 | - |
101-9312 | Металлоконструкции барьерного ограждения (с С-образным профилем) оцинкованные | м | - | 10 | 10 |
110-9181 | Стойки металлические | т | - | 0,44 | 0,53 |
113-0273 | Клей эпоксидный | т | - | - | 0,005 |
401-9021 | Бетон | м | - | 0,6 | - |
403-9022 | Конструкции сборные железобетонные | м | 0,34 | - | - |
403-9032 | Столбы железобетонные | м | 0,72 | - | - |
408-9040 | Песок для строительных работ природный | м | - | 0,03 | - |
408-9080 | Щебень | м | - | 0,05 | - |
01. Установка столбиков с копанием ям, обратной засыпкой грунта и трамбованием. 02. Окраска. 03. Наклейка фольги.
01. Разметка мест установки сигнальных столбиков и бурение ям на глубину 50 см. 02. Подготовка сигнальных столбиков к установке. 03. Раскладка сигнальных столбиков по местам установки. 04. Установка сигнальных столбиков с засыпкой и трамбовкой грунта.
01. Заготовка столбов и тумб с антисептированием древесины. 02. Установка тумб с копанием и засыпкой ям. 03. Укладка перил с укреплением скобами. 04. Окраска масляной краской.
Установка столбиков сигнальных: | ||
27-09-004-01 | железобетонных | |
27-09-004-02 | пластиковых | |
27-09-004-03 | Изготовление и установка тумб деревянных простых |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09- 004-01 | 27-09- 004-02 | 27-09- 004-03 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 71,04 | 11,35 | 187,48 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,9 | 2,4 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22,53 | 0,94 | 0,6 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 14,41 | - | 0,6 |
121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | - | - | 1,51 |
121550 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч | - | 0,94 | - |
123000 | Мотобур ручной, диаметр сверла 200 мм, глубина сверления до 1 м, мощность двигателя 1,6 кВт | маш.-ч | - | 4,24 | - |
160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 8,12 | - | - |
331601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | - | - | 2,33 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | - | - | 1,61 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-0385 | Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые МА-011-2 | т | - | - | 0,014 |
101-0627 | Олифа комбинированная, марки К-2 | т | - | - | 0,0124 |
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | - | - | 0,012 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | - | - | 0,005 |
101-1974 | Пигмент тертый | кг | - | - | 4 |
101-2317 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | - | - | 0,00947 |
101-2777 | Столбики сигнальные дорожные пластиковые | шт. | - | 100 | - |
101-9010 | Битум | т | - | - | 0,05 |
101-9732 | Грунтовка | т | 0,00812 | - | - |
101-9843 | Краски перхлорвиниловые | т | 0,02784 | - | - |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м | - | - | 5,66 |
102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта | м | - | - | 0,65 |
104-1298 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм | т | 0,00055 | - | - |
113-0163 | Смола эпоксидная марки ЭД-20 | т | 0,0036 | - | - |
403-9204 | Столбики сигнальные железобетонные | м | П | - | - |
411-0001 | Вода | м | - | - | 0,18 |
01. Заготовка столбов и тумб с антисептированием древесины. 02. Установка тумб с копанием и засыпкой ям. 03. Укладка перил с укреплением скобами. 04. Заготовка и прибивка к тумбам дощатого ограждения. 05. Окраска масляной краской.
Изготовление и установка: | |
27-09-005-01 | надолбных перил |
27-09-005-02 | тумб деревянных с дощатым ограждением |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09- 005-01 | 27-09- 005-02 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 239,8 | 124,26 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,36 | 1,2 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1,36 | 1,2 |
121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,6 | 0,9 |
331601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 1,32 | 0,51 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,81 | 1,59 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
101-0385 | Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые МА-011-2 | т | 0,005 | 0,009 |
101-0627 | Олифа комбинированная, марки К-2 | т | 0,003 | 0,005 |
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | - | 0,015 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,014 | - |
101-1974 | Пигмент тертый | кг | 0,17 | 0,25 |
101-2317 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,0025 | 0,0028 |
101-9010 | Битум | т | 0,02 | 0,03 |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м | 6,75 | 2,21 |
102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта | м | 0,39 | 0,53 |
102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м | - | 3,5 |
411-0001 | Вода | м | 0,05 | 0,053 |
01. Установка водоналивных блоков ограждения. 02. Установка сигнальных столбиков. 03. Установка импульсных стрелок. 04. Установка сигнального освещения. 05. Установка бетонных блоков. 06. Разборка блоков. 07. Снятие импульсных стрелок. 08. Демонтаж сигнального освещения.
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09- 006-01 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 18,41 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,9 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,55 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,55 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,18 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
101-9220 | Блоки пластиковые водоналивные | шт. | П |
101-9221 | Стрелки импульсные | шт. | П |
101-9222 | Огонь заградительный с красным фильтром | шт. | П |
403-9010 | Блоки бетонные | м | 0,08 |
403-9204 | Столбики сигнальные железобетонные | м | 0,0072 |
501-9003 | Кабель | м | 10 |
01. Погрузка, выгрузка материалов. 02. Бурение ям. 03. Устройство оснований из песка. 04. Установка опорных стоек. 05. Приготовление бетонной смеси. 06. Замоноличивание стоек. 07. Установка на стойки консолей-амортизаторов, анкерных связей, концевых элементов, вставок, распорных втулок, скоб. 08. Установка балок барьерного ограждения. 09. Установка светоотражающего устройства. 10. Крепление конструкций болтами.
01. Погрузка, выгрузка материалов. 02. Сверление отверстий в железобетонных конструкциях. 03. Установка анкерных болтов с замоноличиванием цементным раствором. 04. Установка стоек на анкерные болты с креплением гайками. 05. Установка на стойки консолей-амортизаторов, анкерных связей, концевых элементов, вставок, распорных втулок, скоб. 06. Установка балок барьерного ограждения. 07. Установка светоотражающего устройства. 08. Крепление конструкций болтами.
Устройство удерживающих металлических барьерных ограждений: | |
27-09-007-01 | дорожной группы |
27-09-007-02 | мостовой группы |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09- 007-01 | 27-09- 007-02 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 33,53 | 118,38 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14,67 | 21,95 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 5,15 | 5,29 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,19 | - |
040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | 8,01 | 16,66 |
110811 | Бетоносмесители принудительного действия передвижные 250 л | маш.-ч | 0,19 | - |
111100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 3,53 | - |
160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 1,13 | - |
331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | - | 10,37 |
350155 | Гайковерт электрический | маш.-ч | 4,48 | 6,29 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,35 | 0,37 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
101-1309 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПК-Д5) марки 400 | т | 0,31 | - |
101-1914 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм | шт. | - | 1,57 |
101-1929 | Болты анкерные | т | - | 0,49 |
101-2527 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11ДО-1,1Д/1,5-500 | т | 1 | - |
101-2528 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11ДД-1,1Д/1,5-500 | т | - | 1 |
402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м | - | 0,001 |
408-0003 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм | м | 0,075 | - |
408-0041 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм | м | 0,64 | - |
408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м | 0,035 | - |
408-0161 | Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 1000 повышенной крупности и крупный | м | 0,38 | - |
411-0001 | Вода | м | 0,18 | 0,41 |
01. Бурение ям бурильно-крановыми машинами. 02. Установка бесфундаментных стоек. 03. Антисептирование деревянных стоек. 04. Окраска стоек. 05. Разделка оснований дорожных знаков. 06. Переход от одного знака к следующему.