Действующий
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06- 052-01 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,09 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 23,18 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
010101 | Автоцементовозы 13 т | маш.-ч | 0,59 |
120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1,1 |
120919 | Катки дорожные самоходные комбинированные Hamm HD 110К | маш.-ч | 2,49 |
120934 | Катки дорожные самоходные грунтовые вибрационные типа НАММ-3518, массой 18 т (210,8 л.с.) | маш.-ч | 1,5 |
121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 4,6 |
121808 | Распределители минеральных вяжущих Streumaster SW 16 МС | маш.-ч | 4,3 |
122210 | Ресайклер холодного фрезерования типа Wirtgen WR 2500 | маш.-ч | 4,3 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,6 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
101-9275 | Полимер для стабилизации грунта | т | 2,71 |
101-9540 | Цемент | т | 27,25 |
411-0001 | Вода | м | 13,63 |
01. Очистка основания. 02. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий. 03. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением. 04. Засыпка песком. 05. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. 06. Укатка асфальтобетонной смеси катками.
27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см |
27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: |
27-07-001-03 | нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см |
27-07-001-04 | верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-07- 001-01 | 27-07- 001-02 | 27-07- 001-03 | 27-07- 001-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,12 | 2,32 | 10,21 | 10,21 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | 3,7 | 4 | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,02 | 0,02 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,02 | - | 0,02 | 0,02 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,03 | - | - | - |
122801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0,85 | 0,14 | 1,21 | 0,81 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | - | 0,02 | 0,02 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-9010 | Битум | т | 0,06 | - | 0,06 | 0,06 |
408-9040 | Песок для строительных работ природный | м | 0,5 | - | - | - |
410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 7,14 | 1,21 | 10,7 | 7,14 |
01. Планировка и укатка земляного полотна. 02. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную. 03. Укатка с поливкой водой.
27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня |
27-07-002-02 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к норме 27-07-002-01 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-07- 002-01 | 27-07- 002-02 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 26,24 | 0,54 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,9 | 2,9 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,17 | 0,1 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,15 | 0,1 |
120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 1,48 | - |
121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,54 | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
408-9081 | Щебень известняковый или кирпичный | м | 17,4 | 1,5 |
411-0001 | Вода | м | 2 | - |
01. Выравнивание основания вручную. 02. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню. 03. Заполнение и расшивка швов цементным раствором или песком.
01. Устройство выравнивающего слоя из пескоцементной смеси. 02. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню. 03. Заполнение и расшивка швов цементным раствором или песком.
Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: | |
27-07-003-01 | цементным раствором |
27-07-003-02 | песком |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-07- 003-01 | 27-07- 003-02 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 49,92 | 42,4 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,5 | 2,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,41 | 0,42 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,41 | 0,41 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | - | 0,01 |
122801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 6,13 | 5,13 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,56 | 0,56 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
402-0011 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 10 | м | 0,05 | - |
403-9291 | Плиты тротуарные бетонные гладкие | м | 100 | 100 |
407-9040 | Смесь пескоцементная | м | - | 5 |
408-9040 | Песок для строительных работ природный | м | - | 0,05 |
01. Выравнивание поверхности. 02. Укладка лаг по прокладкам. 03. Устройство дощатого настила с прошивкой гвоздями.
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-07- 004-01 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 56,68 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,28 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1,28 |
331601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 1,81 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,69 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0069 |
102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта | м | 1,8 |
102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м | 4,9 |
01. Укладка плитки на готовое основание с пригонкой и проверкой по уровню. 02. Заполнение швов песком. 03. Уплотнение тротуарной плитки виброплитой до и после заполнения швов песком. 04. Увлажнение и очистка поверхности покрытия.
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м : | |
27-07-005-01 | 40 шт. |
27-07-005-02 | 55 шт. |
27-07-005-03 | 90 шт. |
Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: | |
27-07-005-04 | на отрезном станке |
27-07-005-05 | угловой шлифовальной машинкой |
Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: | |
27-07-005-06 | к норме 27-07-005-04 |
27-07-005-07 | к норме 27-07-005-05 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-07- 005-01 | 27-07- 005-02 | 27-07- 005-03 | 27-07- 005-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,5 | 11,8 | 17,9 | 0,39 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,9 | 4,1 | 4,4 | 5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,16 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - |
121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - |
122899 | Виброплита | маш.-ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | - |
331007 | Станок плоско-шлифовальный с крестовым столом и горизонтальным шпинделем высокой точности | маш.-ч | - | - | - | 0,16 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-1659 | Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 350 мм | шт. | - | - | - | 0,014 |
403-9137 | Плитка тротуарная | м | 10,2 | 10,2 | 10,2 | - |
408-9040 | Песок для строительных работ природный | м | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - |
411-0001 | Вода | м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-07- 005-05 | 27-07- 005-06 | 27-07- 005-07 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,59 | 0,02 | 0,04 |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | 5 | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | ||
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,25 | - | 0,04 |
331007 | Станок плоско-шлифовальный с крестовым столом и горизонтальным шпинделем высокой точности | маш.-ч | - | 0,02 | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-1659 | Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 350 мм | шт. | 0,014 | 0,003 | 0,002 |