Действующий
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02- 009-01 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 29,98 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,9 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 7,5 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,19 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м /мин | маш.-ч | 0,21 |
331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,42 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,11 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
403-9060 | Конструкции сборные бетонные | м | 0,8 |
408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м | 2,6 |
01. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки. 02. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой. 03. Очистка гранитных бортов.
Установка бортовых камней бетонных: | |
27-02-010-01 | при цементобетонных покрытиях |
27-02-010-02 | при других видах покрытий |
Установка бортовых камней природных: | |
27-02-010-03 | при цементобетонных покрытиях |
27-02-010-04 | при других видах покрытий |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02- 010-01 | 27-02- 010-02 | 27-02- 010-03 | 27-02- 010-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 76,08 | 76,08 | 109 | 109 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м | 3,9 | 5,9 | 3,9 | 5,9 |
402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
413-9010 | Камни бортовые | м | 100 | 100 | 100 | 100 |
01. Погрузка гранитных бортовых камней на автотранспорт на приобъектном складе. 02. Транспортировка камней с приобъектного склада до места укладки на расстояние до 150 м. 03. Выгрузка и перемещение камней к месту укладки на расстояние до 20 м. 04. Раскладка бортовых камней вдоль линии установки. 05. Устройство монтажного слоя из бетона вручную. 06. Монтаж бортового камня. 07. Ручная кантовка камней, подбивка бетонной смесью, трамбование. 08. Опиловка бортовых камней и скалывание поверхности вручную. 09. Приготовление цементного раствора для омоноличивания швов. 10. Омоноличивание швов между камнями.
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02- 011-01 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 100,3 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,04 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
031833 | Погрузчик телескопический "MERLO ROTO 30,16 K" | маш.-ч | 6,8 |
031844 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные до 4 т | маш.-ч | 2,14 |
110808 | Бетоносмесители передвижные 250 л на других видах строительства (кроме водохозяйственного) | маш.-ч | 0,1 |
390541 | Бензорез Partner | маш.-ч | 1,06 |
400004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 1,24 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0,03 |
101-9427 | Диск отрезной алмазный | шт. | 0,01 |
401-9021 | Бетон | м | 7,95 |
408-9020 | Песок | м | 0,11 |
411-0001 | Вода | м | 0,12 |
413-0003 | Камни бортовые из горных пород, марка 3ГП | п.м | 100 |
Таблица ГЭСН 27-02-015 Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами
01. Установка стоек под струну. 02. Балансировка и натяжение струны. 03. Настройка бетоноукладчика. 04. Выгрузка бетона. 05. Укладка бетона. 06. Контроль поверхности, исправление швов. 07. Покрытие готового бортового камня мастикой. 08. Снятие копирных струн. 09. Прорезка усадочных швов через 5-6 м. 10. Прорезка температурных швов через 30 м. 11. Герметичная заделка швов. 12. Периодическая поливка готового бортового камня.
Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами: | |
27-02-015-01 | на комбинированном участке (сочетание прямого и радиусного участков) |
27-02-015-02 | на прямом участке |
27-02-015-03 | на радиусном участке |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02- 015-01 | 27-02- 015-02 | 27-02- 015-03 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,43 | 2,09 | 3,64 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,99 | 0,86 | 0,99 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,25 | 0,25 | 0,2 |
031844 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные до 4 т | маш.-ч | 0,073 | 0,045 | 0,045 |
121230 | Бетоноукладчик-планировщик со скользящими формами GOMACO GT-3200 | маш.-ч | 0,316 | 0,268 | 0,358 |
121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-2790 | Добавка пластифицирующая Полипласт СП-1ВП (Дефомикс) | т | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
101-2791 | Добавка синтетическая ASOPLAST-MZ | т | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
101-2792 | Мастика бутилкаучуковая полимерная модифицированная "ГЕРМАБУТИЛ-С" | кг | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
401-0111 | Бетон дорожный, класс В30 (М400) | м | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | м | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
411-0001 | Вода | м | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Раздел 3. ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ПОД ЧЕРНЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ (ГРАВИЙНЫЕ) И АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ (ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ)
01. Очистка оснований. 02. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов.
Исправление профиля оснований щебеночных: | |
27-03-001-01 | с добавлением нового материала |
27-03-001-02 | без добавления нового материала |
Исправление профиля оснований гравийных: | |
27-03-001-03 | с добавлением нового материала |
27-03-001-04 | без добавления нового материала |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03- 001-01 | 27-03- 001-02 | 27-03- 001-03 | 27-03- 001-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 62,27 | 63,38 | 34,3 | 35,23 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 45 | 39,98 | 22,95 | 17,2 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4,39 | 0,76 | 4,36 | - |
120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 4,22 | 2,83 | 4,22 | 2,83 |
120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 8,17 | 8,17 | 6,38 | 6,38 |
120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 23,37 | 23,37 | 4,66 | 4,66 |
121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 3,74 | 3,74 | 2,22 | 2,22 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м | 11,5 | 11,5 | - | - |
408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м | 55 | - | - | - |
408-9280 | Гравий | м | - | - | 66 | - |
411-0001 | Вода | м | 25 | 25 | 15 | 15 |
01. Очистка основания. 02. Разравнивание смеси с поливкой ее водой, оправка в валик с проверкой объема. 03. Разравнивание материала. 04. Розлив вяжущего и перемешивание смесей автогрейдером. 05. Введение извести. 06. Разравнивание и профилирование готовой смеси. 07. Укатка. 08. Уход за покрытием.
01. Очистка покрытия. 02. Поливка водой существующего покрытия. 03. Кирковка и перемещение полученного материала для верхнего слоя на обочину и обратно. 04. Поливка нижнего слоя существующего покрытия. 05. Кирковка и перемещение полученного материала для нижнего слоя. 06. Планировка вскиркованного материала с прикаткой. 07. Добавление нового материала и разравнивание смеси. 08. Собирание материала в мерный валик с проверкой его объема. 09. Розлив вяжущего и перемешивание смесей автогрейдером. 10. Введение извести. 11. Разравнивание и профилирование готовой смеси. 12. Укатка. 13. Уход за покрытием.
27-03-002-01 | Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте из новых материалов Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: |
27-03-002-02 | до 30% |
27-03-002-03 | до 50% |
27-03-002-04 | до 75% |
Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: | |
27-03-002-05 | до 30% |
27-03-002-06 | до 50% |
27-03-002-07 | до 75% |
27-03-002-08 | Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте из новых материалов Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: |
27-03-002-09 | до 30% |
27-03-002-10 | до 50% |
27-03-002-11 | до 75% |
Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: | |
27-03-002-12 | до 30% |
27-03-002-13 | до 50% |
27-03-002-14 | до 75% |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03- 002-01 | 27-03- 002-02 | 27-03- 002-03 | 27-03- 002-04 | 27-03- 002-05 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 33,08 | 34,05 | 34,05 | 34,35 | 68,1 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 34,72 | 36,26 | 34,95 | 33,32 | 72,67 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | - | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 1,52 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 6,55 | 4,58 | 3,27 | 1,64 | 9,17 |
120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 9,26 |
120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 13 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 27,47 |
120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 1,98 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 5,46 |
120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 4,74 |
121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 5,21 |
122301 | Трактор с щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,08 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,00613 | 0,00613 | 0,00613 | 0,00613 | 0,0128 |
101-9010 | Битум | т | П | П | П | П | П |
102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,3 |
408-9282 | Смесь песчано-гравийная | м | П | П | П | П | П |
411-0001 | Вода | м | 2,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 13,4 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03- 002-06 | 27-03- 002-07 | 27-03- 002-08 | 27-03- 002-09 | 27-03- 002-10 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 68,1 | 68,7 | 21,76 | 21,95 | 21,95 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 70,05 | 66,77 | 37,43 | 38,98 | 38,17 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1,52 | 1,52 | - | 0,76 | 0,76 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 6,55 | 3,27 | 6,55 | 4,58 | 3,77 |
120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 9,26 | 9,26 | 4,31 | 4,31 | 4,31 |
120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 27,47 | 27,47 | 13,7 | 13,36 | 13,36 |
120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 5,46 | 5,46 | 1,98 | 3,48 | 3,48 |
120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 4,74 | 4,74 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 5,21 | 5,21 | 1 | 2,6 | 2,6 |
121802 | Распределители цемента | маш.-ч | - | - | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
122301 | Трактор с щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0128 | 0,0128 | 0,00613 | 0,00613 | 0,00613 |
101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | - | - | П | П | П |
101-9010 | Битум | т | П | П | - | - | - |
102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м | 0,3 | 0,3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | - | - | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
408-9282 | Смесь песчано-гравийная | м | П | П | П | П | П |
411-0001 | Вода | м | 13,4 | 13,4 | 2,68 | 6,68 | 6,68 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03- 002-11 | 27-03- 002-12 | 27-03- 002-13 | 27-03- 002-14 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 22,15 | 43,9 | 43,9 | 44,3 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 36,04 | 77,43 | 74,78 | 71,5 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,76 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,64 | 9,2 | 6,55 | 3,27 |
120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 4,31 | 8,62 | 8,62 | 8,62 |
120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 13,36 | 28,18 | 28,18 | 28,18 |
120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 3,48 | 5,46 | 5,46 | 5,46 |
120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 1,35 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2,6 | 5,21 | 5,21 | 5,21 |
121802 | Распределители цемента | маш.-ч | 3,58 | 7,16 | 7,16 | 7,16 |
122301 | Трактор с щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,00613 | 0,0128 | 0,0128 | 0,0128 |
101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | П | П | П | П |
102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м | 0,15 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 2,22 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
408-9282 | Смесь песчано-гравийная | м | П | П | П | П |
411-0001 | Вода | м | 6,68 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
Таблица ГЭСН 27-03-003 Нормы для корректировки таблицы 27-03-002 при изменении толщины слоя основания или покрытия
На каждый 1 см изменения толщины слоя основания или покрытия добавлять или исключать: | ||
27-03-003-01 | к норме 27-03-002-01 | |
27-03-003-02 | к нормам 27-03-002-02, 27-03-002-05 | |
27-03-003-03 | к нормам 27-03-002-03, 27-03-002-06 | |
27-03-003-04 | к нормам 27-03-002-04, 27-03-002-07 | |
27-03-003-05 | к норме 27-03-002-08 | |
27-03-003-06 | к нормам 27-03-002-09, 27-03-002-12 | |
27-03-003-07 | к нормам 27-03-002-10, 27-03-002-13 | |
27-03-003-08 | к нормам 27-03-002-11, 27-03-002-14 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03- 003-01 | 27-03- 003-02 | 27-03- 003-03 | 27-03- 003-04 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,19 | 1,99 | 1,8 | 1,6 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,82 | 0,59 | 0,4 | 0,2 |
120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,71 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-9010 | Битум | т | П | П | П | П |
408-9282 | Смесь песчано-гравийная | м | П | П | П | П |
411-0001 | Вода | м | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03- 003-05 | 27-03- 003-06 | 27-03- 003-07 | 27-03- 003-08 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,73 | 2,63 | 2,44 | 2,24 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,82 | 0,59 | 0,4 | 0,2 |
120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,71 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
121802 | Распределители цемента | маш.-ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
122301 | Трактор с щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | П | П | П | П |
405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
408-9282 | Смесь песчано-гравийная | м | П | П | П | П |
411-0001 | Вода | м | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |