Действующий
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10- 004-01 | 27-10- 004-02 | 27-10- 004-03 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 24,31 | 24,31 | 24,31 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 82,81 | 82,48 | 82,21 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3,99 | 3,66 | 3,39 |
120651 | Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 50 т/ч | маш.-ч | 5,63 | 5,63 | 5,63 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-1804 | Порошок минеральный | т | 5,7 | 7 | 15 |
101-2191 | Вяжущее полимерно-битумное | т | 5,5 | 4,6 | - |
101-2192 | Добавка солевая типа "Грикол" | т | - | 5 | - |
101-2193 | Волокно целлюлозное типа "Виатоп-66" | т | - | - | 0,35 |
101-2194 | Добавка ПАВ катонного типа (ПБ-3) | т | 0,04 | 0,03 | 0,05 |
101-9020 | Битум вязкий | т | - | - | 6,5 |
408-0005 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)-10 мм | м | 37,4 | 37,5 | 31,25 |
408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м | - | - | 12,5 |
408-9040 | Песок для строительных работ природный | м | 23 | 9,33 | - |
408-9270 | Материалы из отсевов дробления горных пород | м | - | 8,48 | 7,58 |
01. Разогревание и подача вяжущих материалов с введением поверхностно-активных добавок в битум. 02. Подача минеральных материалов в смеситель. 03. Приготовление черного щебня. 04. Выдача щебня в транспортные средства.
Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 20(25)-40 мм с плотностью каменных материалов: | |
27-10-005-01 | 2,5-2,9 т/м |
27-10-005-02 | 3 т/м и более |
Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 10(15)-20(25) мм с плотностью каменных материалов: | |
27-10-005-03 | 2,5-2,9 т/м |
27-10-005-04 | 3 т/м и более |
Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 3(5)-10(15) мм с плотностью каменных материалов: | |
27-10-005-05 | 2,5-2,9 т/м |
27-10-005-06 | 3 т/м и более |
Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 20(25)-40 мм с плотностью каменных материалов: | |
27-10-005-07 | 2,5-2,9 т/м |
27-10-005-08 | 3 т/м и более |
Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 10(15)-20(25) мм с плотностью каменных материалов: | |
27-10-005-09 | 2,5-2,9 т/м |
27-10-005-10 | 3 т/м и более |
Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 3(5)-10(15) мм с плотностью каменных материалов: | |
27-10-005-11 | 2,5-2,9 т/м |
27-10-005-12 | 3 т/м и более |
Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 20(25)-40 мм с плотностью каменных материалов: | |
27-10-005-13 | 2,5-2,9 т/м |
27-10-005-14 | 3 т/м и более |
Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 10(15)-20(25) мм с плотностью каменных материалов: | |
27-10-005-15 | 2,5-2,9 т/м |
27-10-005-16 | 3 т/м и более |
Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 3(5)-10(15) мм с плотностью каменных материалов: | |
27-10-005-17 | 2,5-2,9 т/м |
27-10-005-18 | 3 т/м и более |
Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 20(25)-40 мм с плотностью каменных материалов: | |
27-10-005-19 | 2,5-2,9 т/м |
27-10-005-20 | 3 т/м и более |
Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 10(15)-20(25) мм с плотностью каменных материалов: | |
27-10-005-21 | 2,5-2,9 т/м |
27-10-005-22 | 3 т/м и более |
Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 3(5)-10(15) мм с плотностью каменных материалов: | |
27-10-005-23 | 2,5-2,9 т/м |
27-10-005-24 | 3 т/м и более |
Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород с применением битума, фракция щебня 20(25)-40 мм с плотностью каменных материалов: | |
27-10-005-25 | 2,5-2,9 т/м |
27-10-005-26 | 3 т/м и более |
Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород с применением битума, фракция щебня 10(15)-20(25) мм с плотностью каменных материалов: | |
27-10-005-27 | 2,5-2,9 т/м |
27-10-005-28 | 3 т/м и более |
Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород с применением битума, фракция щебня 3(5)-10(15) мм с плотностью каменных материалов: | |
27-10-005-29 | 2,5-2,9 т/м |
27-10-005-30 | 3 т/м и более |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10- 005-01 | 27-10- 005-02 | 27-10- 005-03 | 27-10- 005-04 | 27-10- 005-05 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 19,72 | 19,9 | 19,82 | 20,01 | 19,93 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 52,34 | 51,98 | 52,27 | 51,95 | 52,25 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4,6 | 4,24 | 4,53 | 4,21 | 4,51 |
120651 | Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 50 т/ч | маш.-ч | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-9020 | Битум вязкий | т | 2,01 | 2,01 | 2,49 | 2,49 | 2,97 |
101-9721 | Добавка поверхностно-активная | кг | 14 | 14 | 17 | 17 | 21 |
408-9010 | Щебень фракционированный | м | 69 | 64,2 | 68,6 | 63,8 | 68,3 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10- 005-06 | 27-10- 005-07 | 27-10- 005-08 | 27-10- 005-09 | 27-10- 005-10 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 20,12 | 19,93 | 20,12 | 20,03 | 20,22 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 51,93 | 52,25 | 51,93 | 52,23 | 51,91 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4,19 | 4,51 | 4,19 | 4,49 | 4,17 |
120651 | Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 50 т/ч | маш.-ч | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-9020 | Битум вязкий | т | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 3,45 | 3,45 |
101-9721 | Добавка поверхностно-активная | кг | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 |
408-9010 | Щебень фракционированный | м | 63,5 | 68,3 | 63,5 | 68 | 63,2 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10- 005-11 | 27-10- 005-12 | 27-10- 005-13 | 27-10- 005-14 | 27-10- 005-15 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 20,14 | 20,33 | 32,89 | 33,19 | 33 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 52,2 | 51,89 | 68,69 | 68,37 | 68,69 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4,46 | 4,15 | 4,57 | 4,25 | 4,57 |
060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м | маш.-ч | - | - | 4,34 | 4,34 | 4,34 |
120651 | Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 50 т/ч | маш.-ч | 3,41 | 3,41 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т | - | - | 1,51 | 1,51 | 1,7 |
101-9020 | Битум вязкий | т | 3,93 | 3,93 | - | - | - |
101-9721 | Добавка поверхностно-активная | кг | 27,5 | 27,5 | 10,6 | 10,6 | 11,9 |
408-9010 | Щебень фракционированный | м | 67,6 | 62,9 | 69,3 | 64,4 | 69,2 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10- 005-16 | 27-10- 005-17 | 27-10- 005-18 | 27-10- 005-19 | 27-10- 005-20 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 33,3 | 33,11 | 33,41 | 33,52 | 33,52 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 68,37 | 68,72 | 68,36 | 68,65 | 68,33 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4,25 | 4,6 | 4,24 | 4,53 | 4,21 |
060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м | маш.-ч | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 |
120651 | Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 50 т/ч | маш.-ч | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т | 1,7 | 2,01 | 2,01 | 2,49 | 2,49 |
101-9721 | Добавка поверхностно-активная | кг | 11,9 | 14 | 14 | 17,4 | 17,4 |
408-9010 | Щебень фракционированный | м | 64,4 | 69 | 64,2 | 68,6 | 63,8 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10- 005-21 | 27-10- 005-22 | 27-10- 005-23 | 27-10- 005-24 | 27-10- 005-25 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 33,52 | 33,52 | 33,63 | 33,63 | 21,72 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 68,64 | 68,32 | 68,63 | 68,31 | 64,16 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4,52 | 4,2 | 4,51 | 4,19 | 4,38 |
060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м | маш.-ч | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | - |
120651 | Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 50 т/ч | маш.-ч | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т | 2,68 | 2,68 | 2,97 | 2,97 | - |
101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | - | - | - | - | 5,77 |
101-9721 | Добавка поверхностно-активная | кг | 18,8 | 18,8 | 20,8 | 20,8 | 40,4 |
408-9010 | Щебень фракционированный | м | 68,5 | 63,7 | 68,3 | 63,5 | 66,4 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10- 005-26 | 27-10- 005-27 | 27-10- 005-28 | 27-10- 005-29 | 27-10- 005-30 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 21,92 | 21,72 | 21,92 | 21,72 | 21,92 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 63,86 | 64,12 | 63,82 | 64,04 | 63,74 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4,08 | 4,34 | 4,04 | 4,26 | 3,96 |
120651 | Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 50 т/ч | маш.-ч | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 5,77 | 6,7 | 6,7 | 8,6 | 8,6 |
101-9721 | Добавка поверхностно-активная | кг | 40,4 | 46,9 | 46,9 | 60,2 | 60,2 |
408-9010 | Щебень фракционированный | м | 61,8 | 65,8 | 61,2 | 64,5 | 60 |
Таблица ГЭСН 27-10-006 Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях бетонных жестких смесей
01. Подача материалов в смесительное отделение. 02. Приготовление бетона и выдача в транспортные средства.
Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях бетонных жестких смесей классов (марок): | |
27-10-006-01 | В 5 (М75) |
27-10-006-02 | В 7,5 (M100) |
27-10-006-03 | В 10-12,5 (М150) |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10- 006-01 | 27-10- 006-02 | 27-10- 006-03 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,64 | 7,64 | 7,64 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 28,35 | 28,35 | 28,01 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 9,63 | 9,63 | 9,29 |
111601 | Заводы бетонные инвентарные автоматизированные 30 м /ч | маш.-ч | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-1582 | Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 400 | т | 9,6 | 11,6 | 13,6 |
408-9040 | Песок для строительных работ природный | м | 40,8 | 40,8 | 38,8 |
408-9080 | Щебень | м | 105 | 105 | 102 |
411-0001 | Вода | м | 12,5 | 12,5 | 13 |
Таблица ГЭСН 27-10-007 Приготовление грунтовых смесей, обработанных вяжущими материалами, в установке, установленной в карьере
01. Подача грунта бульдозером в установку. 02. Приготовление смеси в смесительной установке. 03. Выдача готовой смеси в транспортные средства.
Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, цементогрунтовой: | |
27-10-007-01 | из несвязных грунтов |
27-10-007-02 | из крупнообломочных (грунтогравийных) грунтов |
Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, битумо-грунтовой: | |
27-10-007-03 | из несвязных грунтов |
27-10-007-04 | из крупнообломочных (грунтогравийных) грунтов |
Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, из грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом: | |
27-10-007-05 | несвязных |
27-10-007-06 | крупнообломочных |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10- 007-01 | 27-10- 007-02 | 27-10- 007-03 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,46 | 5,07 | 5,9 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14,37 | 13,45 | 17,55 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3,19 | 2,96 | 3,51 |
101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м /ч | маш.-ч | 3,19 | 2,96 | - |
120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.-ч | - | - | 3,51 |
121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1,61 | 1,61 | - |
122100 | Установки для приготовления грунтовых смесей 116 кВт (158 л.с.) | маш.-ч | 3,19 | 2,96 | 3,51 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-9010 | Битум | т | - | - | П |
101-9540 | Цемент | т | П | П | - |
101-9722 | Добавка поверхностно-активная (каменноугольный деготь) | т | П | П | П |
407-9011 | Грунт песчаный, супесчаный | м | 100 | - | 100 |
408-9040 | Песок для строительных работ природный | м | - | 1,6 | - |
408-9050 | Гравийная, щебеночная, гравийно (щебеночно)-песчаная смесь | м | - | 100 | - |
411-0001 | Вода | м | 10,9 | 10,9 | - |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10- 007-04 | 27-10- 007-05 | 27-10- 007-06 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,48 | 6,28 | 5,87 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,1 | 3,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,3 | 14,86 | 13,77 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3,26 | 3,51 | 3,26 |
101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м /ч | маш.-ч | - | 3,51 | 3,26 |
120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.-ч | 3,26 | - | - |
121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | - | 0,82 | 0,73 |
122100 | Установки для приготовления грунтовых смесей 116 кВт (158 л.с.) | маш.-ч | 3,26 | 3,51 | 3,26 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-9010 | Битум | т | П | П | П |
101-9540 | Цемент | т | - | П | П |
101-9722 | Добавка поверхностно-активная (каменноугольный деготь) | т | П | - | - |
407-9011 | Грунт песчаный, супесчаный | м | - | 100 | - |
408-9040 | Песок для строительных работ природный | м | 1,6 | - | 1,6 |
408-9050 | Гравийная, щебеночная, гравийно (щебеночно)-песчаная смесь | м | 100 | - | 100 |
411-0001 | Вода | м | - | 5,5 | 4,92 |
01. Сортировка ранее расплинтованного камня. 02. Колка камня с сортировкой и укладкой его в штабеля.
27-10-008-01 | для мощения |
27-10-008-02 | для укрепительных работ |
Приготовление камня 7 группы: | |
27-10-008-03 | для мощения |
27-10-008-04 | для укрепительных работ |
Приготовление камня 8-11 групп: | |
27-10-008-05 | для мощения |
27-10-008-06 | для укрепительных работ |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10- 008-01 | 27-10- 008-02 | 27-10- 008-03 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 281 | 159 | 332 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
413-9001 | Окол камня | м | 40 | 11 | 41 |
413-9011 | Камень бутовый | м | 143 | 114 | 144 |
ифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10- 008-04 | 27-10- 008-05 | 27-10- 008-06 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 197 | 384 | 236 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
413-9001 | Окол камня | м | 10 | 43 | 11 |
413-9011 | Камень бутовый | м | 113 | 146 | 114 |
Таблица ГЭСН 27-10-009 Приготовление органоминеральных и асфальтогранулобетонных смесей в передвижной асфальтосмесительной установке Wirtgen KMA-200
01. Подача минеральных материалов в смеситель. 02. Приготовление и подача вяжущих материалов. 03. Приготовление смеси. 04. Выдача смеси в транспортные средства.
Приготовление смесей в передвижной асфальтосмесительной установке Wirtgen KMA-200: | ||
27-10-009-01 | органоминеральной N 1 | |
27-10-009-02 | органоминеральной N 2 | |
27-10-009-03 | органоминеральной N 3 | |
27-10-009-04 | асфальтогранулобетонной N 4 | |
27-10-009-05 | асфальтогранулобетонной N 5 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10- 009-01 | 27-10- 009-02 | 27-10- 009-03 | 27-10- 009-04 | 27-10- 009-05 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,01 | 1,01 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,87 | 4,05 | 3,87 | 4,58 | 4,57 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
010101 | Автоцементовозы 13 т | маш.-ч | - | - | - | 0,11 | 0,11 |
031846 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 7 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,89 | 0,89 |
121020 | Автобитумовоз, 15 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,89 | 0,89 |
121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,55 | 0,73 | 0,55 | 0,91 | 0,9 |
122013 | Установки передвижные асфальтосмесительные Wirtgen KMA-200 | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,89 | 0,89 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | - | - | - | 2,73 | 2,71 |
101-9132 | Эмульсия битумно-катионная | т | 7,35 | 8,12 | 7,35 | 3,64 | 4,51 |
408-0002 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 10-20 мм | м | 44,36 | - | - | - | - |
408-0181 | Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 1000 повышенной крупности и крупный | м | - | - | 3,28 | 3,25 | 32,24 |
408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м | 17,23 | 56,42 | - | - | - |
409-0071 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1200 | м | - | - | 87,3 | - | - |
410-0111 | Лом асфальтобетона | т | - | - | - | 86,52 | 45,13 |
411-0001 | Вода | м | 2,76 | 3,61 | 2,76 | 4,55 | 4,51 |