Действующий
I - коррозионно-стойкие (нержавеющие) стали и сплавы, обладающие стойкостью против электрохимической и химической коррозии (атмосферной, почвенной, щелочной, кислотной, солевой), межкристаллитной коррозии, коррозии под напряжением и др.;
II - жаростойкие (окалиностойкие) стали и сплавы, обладающие стойкостью против химического разрушения поверхности в газовых средах при температурах выше 550 °С, работающие в ненагруженном или слабонагруженном состоянии;
III - жаропрочные стали и сплавы, способные работать в нагруженном состоянии при высоких температурах в течение определенного времени и обладающие при этом достаточной стойкостью.
аустенито-мартенситный - стали, имеющие структуру аустенита и мартенсита, количество которых можно изменять в широких пределах;
Подразделение сталей на классы по структурным признакам является условным и произведено в зависимости от основной структуры, полученной при охлаждении сталей на воздухе после высокотемпературного нагрева. Поэтому структурные отклонения причиной забракования стали служить не могут.
1.3. В зависимости от химического состава сплавы подразделяют на классы по основному составляющему элементу:
2.1. Марки и химический состав сталей и сплавов должны соответствовать указанным в табл.1. Состав сталей и сплавов при применении специальных методов выплавки и переплава должен соответствовать нормам табл.1, если иная массовая доля элементов не оговорена в стандартах или технических условиях на металлопродукцию. Наименования специальных методов выплавки и переплава приведены в примечании 7 табл.1.
Марка сталей и сплавов | Массовая доля элементов, % | Группа | ||||||||||||||||||
Но- мер мар- ки | Новое обозначение | Старое обозначение | Углерод | Крем- ний | Марга- нец | Хром | Никель | Титан | Алюми- ний | Воль- фрам | Молиб- ден | Ниобий | Ванадий | Железо | Сера | Фосфор | Прочие элементы | I корро- зионно- стойкая | II жаро- стой- кая | III жаро- проч- ная |
Не более | ||||||||||||||||||||
СТАЛИ 1. Стали мартенситного класса | ||||||||||||||||||||
1-5 | 40Х9С2 | 4Х9С2 | 0,35-0,45 | 2,0-3,0 | Не более 0,8 | 8,0-10,0 | - | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,025 | 0,030 | - | - | ++ | + |
1-6 | 40Х10С2М | 4Х10С2М, ЭИ107 | 0,35-0,45 | 1,9-2,6 | Не более 0,8 | 9,0-10,5 | - | - | - | - | 0,7-0,9 | - | - | Осн. | 0,025 | 0,030 | - | - | ++ | + |
1-7 | 15Х11МФ | 1Х11МФ | 0,12-0,19 | Не более 0,5 | Не более 0,7 | 10,0-11,5 | - | - | - | - | 0,6-0,8 | - | 0,25-0,40 | Осн. | 0,025 | 0,030 | - | - | - | + |
1-8 | 18Х11МНФБ | 2Х11МФБН, ЭП291 | 0,15-0,21 | Не более 0,6 | 0,6-1,0 | 10,0-11,5 | 0,5-1,0 | - | - | - | 0,8-1,1 | 0,20-0,45 | 0,20-0,40 | Осн. | 0,025 | 0,030 | - | - | - | + |
1-9 | 20Х12ВНМФ | 2Х12ВНМФ, ЭП428 | 0,17-0,23 | Не более 0,6 | 0,5-0,9 | 10,5-12,5 | 0,5-0,9 | - | - | 0,7- 1,1 | 0,5-0,7 | - | 0,15-0,30 | Осн. | 0,025 | 0,030 | - | - | - | + |
1-10 | 11Х11Н2В2МФ | Х12Н2ВМФ, ЭИ962 | 0,09-0,13 | Не более 0,6 | Не более 0,6 | 10,5-12,0 | 1,5-1,8 | - | - | 1,6- 2,0 | 0,35-0,50 | - | 0,18-0,30 | Осн. | 0,025 | 0,030 | - | - | - | + |
1-11 | 16Х11Н2В2МФ | 2Х12Н2ВМФ, ЭИ962А | 0,14-0,18 | Не более 0,6 | Не более 0,6 | 10,5-12,0 | 1,4-1,8 | - | - | 1,6- 2,0 | 0,35-0,50 | - | 0,18-0,30 | Осн. | 0,025 | 0,030 | - | - | - | + |
1-12 | 20Х13 | 2Х13 | 0,16-0,25 | Не более 0,8 | Не более 0,8 | 12,0-14,0 | - | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,025 | 0,030 | - | ++ | - | + |
1-13 | 30Х13 | 3Х13 | 0,26-0,35 | Не более 0,8 | Не более 0,8 | 12,0-14,0 | - | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,025 | 0,030 | - | + | - | - |
1-14 | 40Х13 | 4Х13 | 0,36-0,45 | Не более 0,8 | Не более 0,8 | 12,0-14,0 | - | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,025 | 0,030 | - | + | - | - |
1-15 | 30Х13Н7С2 | 3Х13Н7С2, ЭИ72 | 0,25-0,34 | 2,0-3,0 | Не более 0,8 | 12,0-14,0 | 6,0-7,5 | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,025 | 0,030 | - | - | + | - |
1-16 | 13Х14Н3В2ФР | Х14НВФР, ЭИ736 | 0,10-0,16 | Не более 0,6 | Не более 0,6 | 13,0-15,0 | 2,8-3,4 | Не более 0,05 | - | 1,6-2,2 | - | - | 0,18-0,28 | Осн. | 0,025 | 0,030 | Бор не более 0,004 | - | - | + |
1-17 | 25Х13Н2 | 2Х14Н2, ЭИ474 | 0,2-0,3 | Не более 0,5 | 0,8-1,2 | 12,0-14,0 | 1,5-2,0 | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,15-0,25 | 0,08-0,15 | - | + | - | - |
1-18 | 20Х17Н2 | 2Х17Н2 | 0,17-0,25 | Не более 0,8 | Не более 0,8 | 16,0-18,0 | 1,5-2,5 | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,025 | 0,035 | - | + | - | - |
1-19 | 95Х18 | 9Х18, ЭИ229 | 0,9-1,0 | Не более 0,8 | Не более 0,8 | 17,0-19,0 | - | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,025 | 0,030 | - | + | - | - |
1-20 | 09Х16Н4Б | ЭП56 | 0,08-0,12 | Не более 0,6 | Не более 0,5 | 15,0-16,5 | 4,0-4,5 | - | - | - | - | 0,05-0,15 | - | Осн. | 0,015 | 0,030 | - | ++ | - | - |
1-21 | 13Х11Н2В2МФ | 1Х12Н2ВМФ, ЭИ961 | 0,10-0,16 | Не более 0,6 | Не более 0,6 | 10,5-12,0 | 1,50-1,80 | - | - | 1,60-2,00 | 0,35-0,50 | - | 0,18-0,30 | Осн. | 0,025 | 0,030 | - | - | - | + |
1-22 | 07Х16Н4Б | - | 0,05-0,10 | Не более 0,6 | 0,2-0,5 | 15,0-16,5 | 3,5-4,5 | - | - | - | - | 0,20-0,40 | - | Осн. | 0,020 | 0,025 | - | ++ | - | - |
1-23 | 65Х13 | - | 0,60-0,70 | 0,2-0,5 | 0,25-0,80 | 12,0-14,0 | Не более 0,5 | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,025 | 0,030 | - | ++ | - | - |
2. Стали мартенсито-ферритного класса | ||||||||||||||||||||
2-2 | 15Х12ВНМФ | 1Х12ВНМФ, ЭИ802 | 0,12-0,18 | Не более 0,4 | 0,5-0,9 | 11,0-13,0 | 0,4-0,8 | - | - | 0,7-1,1 | 0,5-0,7 | - | 0,15-0,30 | Осн. | 0,025 | 0,030 | - | - | - | + |
2-3 | 18Х12ВМБФР | 2Х12ВМБФР, ЭИ993 | 0,15-0,22 | Не более 0,5 | Не более 0,5 | 11,0-13,0 | - | - | - | 0,4-0,7 | 0,4-0,6 | 0,2-0,4 | 0,15-0,30 | Осн. | 0,025 | 0,030 | Бор не более 0,003 | - | - | + |
2-4 | 12Х13 | 1Х13 | 0,09-0,15 | Не более 0,8 | Не более 0,8 | 12,0-14,0 | - | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,025 | 0,030 | - | ++ | + | + |
2-5 | 14Х17Н2 | 1Х17Н2, ЭИ268 | 0,11-0,17 | Не более 0,8 | Не более 0,8 | 16,0-18,0 | 1,5-2,5 | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,025 | 0,030 | - | ++ | - | + |
3. Стали ферритного класса | ||||||||||||||||||||
3-1 | 10Х13СЮ | 1Х12СЮ, ЭИ404 | 0,07-0,12 | 1,2-2,0 | Не более 0,8 | 12,0-14,0 | - | - | 1,0-1,8 | - | - | - | - | Осн. | 0,025 | 0,030 | - | - | + | - |
3-2 | 08Х13 | 0Х13, ЭИ496 | Не более 0,08 | Не более 0,8 | Не более 0,8 | 12,0-14,0 | - | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,025 | 0,030 | - | + | - | + |
3-3 | 12Х17 | Х17 | Не более 0,12 | Не более 0,8 | Не более 0,8 | 16,0-18,0 | - | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,025 | 0,035 | - | ++ | + | - |
3-4 | 08Х17Т | 0Х17Т, ЭИ645 | Не более 0,08 | Не более 0,8 | Не более 0,8 | 16,0-18,0 | - | 5·С-0,80 | - | - | - | - | - | Осн. | 0,025 | 0,035 | - | + | ++ | - |
3-5 | 15Х18СЮ | Х18СЮ, ЭИ484 | Не более 0,15 | 1,0-1,5 | Не более 0,8 | 17,0-20,0 | - | - | 0,7-1,2 | - | - | - | - | Осн. | 0,025 | 0,035 | - | - | + | - |
3-6 | 15Х25Т | Х25Т, ЭИ439 | Не более 0,15 | Не более 1,0 | Не более 0,8 | 24,0-27,0 | - | 5·С-0,90 | - | - | - | - | - | Осн. | 0,025 | 0,035 | - | + | ++ | - |
3-7 | 15Х28 | Х28, ЭИ349 | Не более 0,15 | Не более 1,0 | Не более 0,8 | 27,0-30,0 | - | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,025 | 0,035 | - | + | ++ | - |
3-8 | 08Х18Т1 | 0Х18Т1 | Не более 0,08 | Не более 0,8 | Не более 0,7 | 17,0-19,0 | - | 0,6-1,0 | - | - | - | - | - | Осн. | 0,025 | 0,035 | - | + | ++ | - |
3-9 | 08Х18Тч | ДИ-77 | Не более 0,08 | Не более 0,8 | Не более 0,8 | 17,0-19,0 | - | 5·С-0,60 | Не более 0,1 | - | - | - | - | Осн. | 0,025 | 0,035 | Церий не более 0,1 (расч.). Кальций не более 0,05 (расч.) | + | - | - |
4. Стали аустенито-мартенситного класса | ||||||||||||||||||||
4-1 | 20Х13Н4Г9 | 2Х13Н4Г9, ЭИ100 | 0,15-0,30 | Не более 0,8 | 8,0-10,0 | 12,0-14,0 | 3,7-4,7 | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,025 | 0,050 | - | + | - | - |
4-2 | 09Х15Н8Ю1 | Х15Н9Ю, ЭИ904 | Не более 0,09 | Не более 0,8 | Не более 0,8 | 14,0-16,0 | 7,0-9,4 | - | 0,7-1,3 | - | - | - | - | Осн. | 0,025 | 0,035 | - | + | - | - |
4-3 | 07X16H6 | Х16Н6, ЭП288 | 0,05-0,09 | Не более 0,8 | Не более 0,8 | 15,5-17,5 | 5,0-8,0 | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,020 | 0,035 | - | + | - | - |
4-4 | 09Х17Н7Ю | 0Х17Н7Ю | Не более 0,09 | Не более 0,8 | Не более 0,8 | 16,0-17,5 | 7,0-8,0 | - | 0,5-0,8 | - | - | - | - | Осн. | 0,020 | 0,030 | - | + | - | - |
4-5 | 09Х17Н7Ю1 | 0Х17Н7Ю1 | Не более 0,09 | Не более 0,8 | Не более 0,8 | 16,5-18,0 | 6,5-7,5 | - | 0,7-1,1 | - | - | - | - | Осн. | 0,025 | 0,035 | - | + | - | - |
4-6 | 08Х17Н5М3 | Х17Н5М3, ЭИ925 | 0,06-0,10 | Не более 0,8 | Не более 0,8 | 16,0-17,5 | 4,5-5,5 | - | - | - | 3,0-3,5 | - | - | Осн. | 0,020 | 0,035 | - | + | - | - |
4-7 | 08Х17Н6Т | ДИ-21 | Не более 0,08 | Не более 0,8 | Не более 0,8 | 16,5-18,0 | 5,5-6,5 | 0,15-0,35 | - | - | - | - | - | Осн. | 0,020 | 0,035 | Бор не более 0,003 | + | - | - |
5. Стали аустенито-ферритного класса | ||||||||||||||||||||
5-1 | 08Х20Н14С2 | 0Х20Н14С2, ЭИ732 | Не более 0,08 | 2,0-3,0 | Не более 1,5 | 19,0-22,0 | 12,0-15,0 | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,025 | 0,035 | - | - | + | - |
5-2 | 20Х20Н14С2 | Х20Н14С2, ЭИ211 | Не более 0,20 | 2,0-3,0 | Не более 1,5 | 19,0-22,0 | 12,0-15,0 | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,025 | 0,035 | - | - | + | - |
5-3 | 08Х22Н6Т | 0Х22Н5Т, ЭП53 | Не более 0,08 | Не более 0,8 | Не более 0,8 | 21,0-23,0 | 5,3-6,3 | 5·С-0,65 | - | - | - | - | - | Осн. | 0,025 | 0,035 | - | + | - | - |
5-4 | 12Х21Н5Т | 1Х21Н5Т, ЭИ811 | 0,09-0,14 | Не более 0,8 | Не более 0,8 | 20,0-22,0 | 4,8-5,8 | 0,25-0,50 | Не более 0,08 | - | - | - | - | Осн. | 0,025 | 0,035 | - | + | - | - |
5-5 | 08Х21Н6М2Т | 0Х21Н6М2Т, ЭП54 | Не более 0,08 | Не более 0,8 | Не более 0,8 | 20,0-22,0 | 5,5-6,5 | 0,20-0,40 | - | - | 1,8-2,5 | - | - | Осн. | 0,025 | 0,035 | - | + | - | - |
5-6 | 20Х23Н13 | Х23Н13, ЭИ319 | Не более 0,20 | Не более 1,0 | Не более 2,0 | 22,0-25,0 | 12,0-15,0 | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,025 | 0,035 | - | - | + | - |
5-7 | 08Х18Г8Н2Т | 0Х18Г8Н2Т, КО-3 | Не более 0,08 | Не более 0,8 | 7,0-9,0 | 17,0-19,0 | 1,8-2,8 | 0,20-0,50 | - | - | - | - | - | Осн. | 0,025 | 0,035 | - | + | - | - |
5-8 | 15Х18Н12С4ТЮ | ЭИ654 | 0,12-0,17 | 3,8-4,5 | 0,5-1,0 | 17,0-19,0 | 11,0-13,0 | 0,4-0,7 | 0,13-0,35 | - | - | - | - | Осн. | 0,030 | 0,035 | - | + | - | - |
5-9 | 03Х23Н6 | - | Не более 0,030 | Не более 0,4 | 1,0-2,0 | 22,0-24,0 | 5,3-6,3 | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,020 | 0,035 | - | ++ | - | - |
5-10 | 03Х22Н6М2 | - | Не более 0,030 | Не более 0,4 | 1,0-2,0 | 21,0-23,0 | 5,5-6,5 | - | - | - | 1,8-2,5 | - | - | Осн. | 0,020 | 0,035 | - | ++ | - | - |
6. Стали аустенитного класса | ||||||||||||||||||||
6-1 | 08Х10Н20Т2 | 0Х10Н20Т2 | Не более 0,08 | Не более 0,8 | Не более 2,0 | 10,0-12,0 | 18,0-20,0 | 1,5-2,5 | Не более 1,0 | - | - | - | - | Осн. | 0,030 | 0,035 | - | + | - | - |
6-2 | 10Х11Н20Т3Р | Х12Н20Т3Р, ЭИ696 | Не более 0,10 | Не более 1,0 | Не более 1,0 | 10,0-12,5 | 18,0-21,0 | 2,6-3,2 | Не более 0,8 | - | - | - | - | Осн. | 0,020 | 0,035 | Бор 0,008-0,02 | - | - | + |
6-3 | 10Х11Н23Т3МР | Х12Н22Т3МР, ЭП33 | Не более 0,10 | Не более 0,6 | Не более 0,6 | 10,0-12,5 | 21,0-25,0 | 2,6-3,2 | Не более 0,8 | - | 1,0-1,6 | - | - | Осн. | 0,010 | 0,025 | Бор не более 0,02 | - | - | + |
6-4 | 37Х12Н8Г8МФБ | 4Х12Н8Г8МФБ, ЭИ481 | 0,34-0,40 | 0,3-0,8 | 7,5-9,5 | 11,5-13,5 | 7,0-9,0 | - | - | - | 1,1-1,4 | 0,25-0,45 | 1,3-1,6 | Осн. | 0,030 | 0,035 | - | - | - | + |
6-6 | 10Х14Г14Н4Т | Х14Г14Н3Т, ЭИ711 | Не более 0,10 | Не более 0,8 | 13,0-15,0 | 13,0-15,0 | 2,8-4,5 | 5·(С- 0,02)- 0,6 | - | - | - | - | - | Осн. | 0,020 | 0,035 | - | + | - | - |
6-7 | 10Х14АГ15 | Х14АГ15, ДИ-13 | Не более 0,10 | Не более 0,8 | 14,5-16,5 | 13,0-15,0 | - | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,030 | 0,045 | Азот 0,15-0,25 | + | - | - |
6-8 | 45Х14Н14В2М | 4Х14Н14В2М, ЭИ69 | 0,40-0,50 | Не более 0,8 | Не более 0,7 | 13,0-15,0 | 13,0-15,0 | - | - | 2,0-2,8 | 0,25-0,40 | - | - | Осн. | 0,020 | 0,035 | - | - | - | + |
6-10 | 09Х14Н19В2БР | 1Х14Н18В2БР, ЭИ695Р | 0,07-0,12 | Не более 0,6 | Не более 2,0 | 13,0-15,0 | 18,0-20,0 | - | - | 2,0-2,8 | - | 0,9-1,3 | - | Осн. | 0,020 | 0,035 | Бор не более 0,05; церий не более 0,02 | - | - | + |
6-11 | 09Х14Н19В2БР1 | 1Х14Н18В2БР1, ЭИ726 | 0,07-0,12 | Не более 0,6 | Не более 2,0 | 13,0-15,0 | 18,0-20,0 | - | - | 2,0-2,8 | - | 0,9-1,3 | - | Осн. | 0,020 | 0,035 | Бор не более 0,03; церий не более 0,02 | - | - | + |
6-12 | 40Х15Н7Г7Ф2МС | 4Х15Н7Г7Ф2МС, ЭИ388 | 0,38-0,47 | 0,9-1,4 | 6,0-8,0 | 14,0-16,0 | 6,0-8,0 | - | - | - | 0,65-0,95 | - | 1,5-1,9 | Осн. | 0,020 | 0,035 | - | - | - | + |
6-13 | 08Х16Н13М2Б | 1Х16Н13М2Б, ЭИ680 | 0,06-0,12 | Не более 0,8 | Не более 1,0 | 15,0-17,0 | 12,5-14,5 | - | - | - | 2,0-2,5 | 0,9-1,3 | - | Осн. | 0,020 | 0,035 | - | - | - | + |
6-14 | 08X15H24B4TP | Х15Н24В4Т, ЭП164 | Не более 0,08 | Не более 0,6 | 0,5-1,0 | 14,0-16,0 | 22,0-25,0 | 1,4-1,8 | - | 4,0-5,0 | - | - | - | Осн. | 0,020 | 0,035 | Бор не более 0,005; церий не более 0,03 | - | - | + |
6-16 | 03Х16Н15М3Б | 00Х16Н15М3Б, ЭИ844Б | Не более 0,03 | Не более 0,6 | Не более 0,8 | 15,0-17,0 | 14,0-16,0 | - | - | - | 2,5-3,0 | 0,25-0,50 | - | Осн. | 0,015 | 0,020 | - | + | - | - |
6-17 | 09Х16Н15М3Б | Х16Н15М3Б, ЭИ847 | Не более 0,09 | Не более 0,8 | Не более 0,8 | 15,0-17,0 | 14,0-16,0 | - | - | - | 2,5-3,0 | 0,6-0,9 | - | Осн. | 0,020 | 0,035 | - | - | - | + |
6-19 | 12Х17Г9АН4 | Х17Г9АН4, ЭИ878 | Не более 0,12 | Не более 0,8 | 8,0-10,5 | 16,0-18,0 | 3,5-4,5 | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,020 | 0,035 | Азот 0,15-0,25 | + | - | - |
6-20 | 03Х17Н14М3 | 000Х17Н13М2 | Не более 0,030 | Не более 0,4 | 1,0-2,0 | 16,8-18,3 | 13,5-15,0 | - | - | - | 2,2-2,8 | - | - | Осн. | 0,020 | 0,030 | - | + | - | - |
6-21 | 08Х17Н13М2Т | 0X17H13M2T | Не более 0,08 | Не более 0,8 | Не более 2,0 | 16,0-18,0 | 12,0-14,0 | 5·С-0,7 | - | - | 2,0-3,0 | - | - | Осн. | 0,020 | 0,035 | - | + | - | - |
6-22 | 10Х17Н13М2Т | Х17Н13М2Т, ЭИ448 | Не более 0,10 | Не более 0,8 | Не более 2,0 | 16,0-18,0 | 12,0-14,0 | 5·С-0,7 | - | - | 2,0-3,0 | - | - | Осн. | 0,020 | 0,035 | - | + | - | - |
6-23 | 10Х17Н13М3Т | Х17Н13М3Т, ЭИ432 | Не более 0,10 | Не более 0,8 | Не более 2,0 | 16,0-18,0 | 12,0-14,0 | 5·С-0,7 | - | - | 3,0-4,0 | - | - | Осн. | 0,020 | 0,035 | - | + | - | - |
6-24 | 08Х17Н15М3Т | 0Х17Н16М3Т, ЭИ580 | Не более 0,08 | Не более 0,8 | Не более 2,0 | 16,0-18,0 | 14,0-16,0 | 0,3-0,6 | - | - | 3,0-4,0 | - | - | Осн. | 0,020 | 0,035 | - | + | - | - |
6-25 | 12Х18Н9 | Х18Н9 | Не более 0,12 | Не более 0,8 | Не более 2,0 | 17,0-19,0 | 8,0-10,0 | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,020 | 0,035 | - | ++ | + | - |
6-26 | 17Х18Н9 | 2Х18Н9 | 0,13-0,21 | Не более 0,8 | Не более 2,0 | 17,0-19,0 | 8,0-10,0 | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,020 | 0,035 | - | + | - | - |
6-27 | 12Х18Н9Т | Х18Н9Т | Не более 0,12 | Не более 0,8 | Не более 2,0 | 17,0-19,0 | 8,0-9,5 | 5·С-0,8 | - | - | - | - | - | Осн. | 0,020 | 0,035 | - | ++ | + | + |
6-28 | 04Х18Н10 | 00Х18Н10, ЭИ842, ЭП550 | Не более 0,04 | Не более 0,8 | Не более 2,0 | 17,0-19,0 | 9,0-11,0 | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,020 | 0,030 | - | + | - | - |
6-29 | 08Х18Н10 | 0Х18Н10 | Не более 0,08 | Не более 0,8 | Не более 2,0 | 17,0-19,0 | 9,0-11,0 | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,020 | 0,035 | - | ++ | + | - |
6-30 | 08X18H10T | 0X18H10T, ЭИ914 | Не более 0,08 | Не более 0,8 | Не более 2,0 | 17,0-19,0 | 9,0-11,0 | 5·С-0,7 | - | - | - | - | - | Осн. | 0,020 | 0,035 | - | ++ | + | - |
6-31 | 12Х18Н10Т | Х18Н10Т | Не более 0,12 | Не более 0,8 | Не более 2,0 | 17,0-19,0 | 9,0-11,0 | 5·С-0,8 | - | - | - | - | - | Осн. | 0,020 | 0,035 | - | ++ | + | + |
6-32 | 12Х18Н10Е | Х18Н10Е, ЭП47 | Не более 0,12 | Не более 0,8 | Не более 2,0 | 17,0-19,0 | 9,0-11,0 | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,020 | 0,035 | Селен 0,18-0,35 | + | - | - |
6-33 | 03Х18Н11 | 000X18H11 | Не более 0,030 | Не более 0,8 | Не более 0,7-2,0 | 17,0-19,0 | 10,5-12,5 | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,020 | 0,030 | - | + | - | - |
6-34 | 06Х18Н11 | 0Х18Н11, ЭИ684 | Не более 0,06 | Не более 0,8 | Не более 2,0 | 17,0-19,0 | 10,0-12,0 | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,020 | 0,035 | - | + | - | - |
6-35 | 03Х18Н12 | 000Х18Н12 | Не более 0,030 | Не более 0,4 | Не более 0,4 | 17,0-19,0 | 11,5-13,0 | Не более 0,005 | - | - | - | - | - | Осн. | 0,020 | 0,030 | - | + | - | - |
6-36 | 08Х18Н12Т | 0Х18Н12Т | Не более 0,08 | Не более 0,8 | Не более 2,0 | 17,0-19,0 | 11,0-13,0 | 5·С-0,6 | - | - | - | - | - | Осн. | 0,020 | 0,035 | - | + | - | - |
6-37 | 12Х18Н12Т | Х18Н12Т | Не более 0,12 | Не более 0,8 | Не более 2,0 | 17,0-19,0 | 11,0-13,0 | 5·С-0,7 | - | - | - | - | - | Осн. | 0,020 | 0,035 | - | ++ | + | + |
6-38 | 08Х18Н12Б | 0Х18Н12Б, ЭИ402 | Не более 0,08 | Не более 0,8 | Не более 2,0 | 17,0-19,0 | 11,0-13,0 | - | - | - | - | 10·С-1,1 | - | Осн. | 0,020 | 0,035 | - | + | - | - |
6-39 | 31Х19Н9МВБТ | 3Х19Н9МВБТ, ЭИ572 | 0,28-0,35 | Не более 0,8 | 0,8-1,5 | 18,0-20,0 | 8,0-10,0 | 0,2-0,5 | - | 1,0-1,5 | 1,0-1,5 | 0,2-0,5 | - | Осн. | 0,020 | 0,035 | - | - | - | + |
6-40 | 36Х18Н25С2 | 4Х18Н25С2 | 0,32-0,40 | 2,0-3,0 | Не более 1,5 | 17,0-19,0 | 23,0-26,0 | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,020 | 0,035 | - | - | + | - |
6-41 | 55Х20Г9АН4 | 5Х20Н4АГ9, ЭИ303 | 0,50-0,60 | Не более 0,45 | 8,0-10,0 | 20,0-22,0 | 3,5-4,5 | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,020 | 0,040 | Азот 0,30-0,60 | - | + | + |
6-42 | 07Х21Г7АН5 | Х21Г7АН5, ЭП222 | Не более 0,07 | Не более 0,7 | 6,0-7,5 | 19,5-21,0 | 5,0-6,0 | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,020 | 0,030 | Азот 0,15-0,25 | + | - | - |
6-43 | 03Х21Н21М4ГБ | 00Х20Н20М4Б, ЗИ35 | Не более 0,030 | Не более 0,6 | 1,8-2,5 | 20,0-22,0 | 20,0-22,0 | - | - | - | 3,4-3,7 | С·15-0,8 | - | Осн. | 0,020 | 0,030 | - | + | - | - |
6-44 | 45Х22Н4М3 | 4Х22Н4М3, ЭП48 | 0,40-0,50 | 0,1-1,0 | 0,85-1,25 | 21,0-23,0 | 4,0-5,0 | - | - | - | 2,5-3,0 | - | - | Осн. | 0,030 | 0,035 | - | - | + | + |
6-45 | 10X23H18 | 0Х23Н18 | Не более 0,10 | Не более 1,0 | Не более 2,0 | 22,0-25,0 | 17,0-20,0 | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,020 | 0,035 | - | - | ++ | + |
6-46 | 20Х23Н18 | Х23Н18, ЭИ417 | Не более 0,20 | Не более 1,0 | Не более 2,0 | 22,0-25,0 | 17,0-20,0 | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,020 | 0,035 | - | - | ++ | + |
6-47 | 20Х25Н20С2 | Х25Н20С2, ЭИ283 | Не более 0,20 | 2,0-3,0 | Не более 1,5 | 24,0-27,0 | 18,0-21,0 | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,020 | 0,035 | - | - | + | - |
6-48 | 12Х25Н16Г7АР | Х25Н16Г7АР, ЭИ835 | Не более 0,12 | Не более 1,0 | 5,0-7,0 | 23,0-26,0 | 15,0-18,0 | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,020 | 0,035 | Азот 0,30-0,45; Бор не более 0,010 | - | ++ | + |
6-49 | 10Х11Н20Т2Р | Х12Н20Т2Р, ЭИ696А | Не более 0,10 | Не более 1,0 | Не более 1,0 | 10,0-12,5 | 18,0-21,0 | 2,3-2,8 | Не более 0,8 | - | - | - | - | Осн. | 0,020 | 0,030 | Бор не более 0,008 | - | - | + |
6-51 | 03Х18Н10Т | 00Х18Н10Т | Не более 0,030 | Не более 0,8 | 1,0-2,0 | 17,0-18,5 | 9,5-11,0 | 5С-0,4 | - | - | - | - | - | Осн. | 0,020 | 0,035 | - | ++ | + | - |
6-52 | 05Х18Н10Т | 0Х18Н10Т | Не более 0,05 | Не более 0,8 | 1,0-2,0 | 17,0-18,5 | 9,0-10,5 | 5С-0,6 | - | - | - | - | - | Осн. | 0,020 | 0,035 | - | ++ | + | - |
Марка сталей и сплавов | Массовая доля элементов, % | Группа | ||||||||||||||||||
Но- мер мар- ки | Новое обозначение | Старое обозначение | Углерод | Крем- ний | Марга- нец | Хром | Никель | Титан | Алюми- ний | Воль- фрам | Молиб- ден | Ниобий | Ванадий | Железо | Сера | Фосфор | Прочие элементы | I корро- зионно- стойкая | II жаро- стой- кая | III жаро- проч- ная |
Не более | ||||||||||||||||||||
СПЛАВЫ 7. Сплавы на железоникелевой основе | ||||||||||||||||||||
7-1 | ХН35ВТ | ЭИ612 | Не более 0,12 | Не более 0,6 | 1,0-2,0 | 14,0-16,0 | 34,0-38,0 | 1,1-1,5 | - | 2,8-3,5 | - | - | - | Осн. | 0,020 | 0,030 | - | - | - | + |
7-2 | ХН35ВТЮ | ЭИ787 | Не более 0,08 | Не более 0,6 | Не более 0,6 | 14,0-16,0 | 33,0-37,0 | 2,4-3,2 | 0,7-1,4 | 2,8-3,5 | - | - | - | Осн. | 0,020 | 0,030 | Бор не более 0,020 | - | - | + |
7-3 | ХН32Т | Х20Н32Т, ЭП670 | Не более 0,05 | Не более 0,7 | Не более 0,7 | 19,0-22,0 | 30,0-34,0 | 0,25-0,60 | Не более 0,5 | - | - | - | - | Осн. | 0,020 | 0,030 | - | - | - | + |
7-4 | ХН38ВТ | ЭИ703 | 0,06-0,12 | Не более 0,8 | Не более 0,7 | 20,0-23,0 | 35,0-39,0 | 0,7-1,2 | Не более 0,5 | 2,8-3,5 | - | - | - | Осн. | 0,020 | 0,030 | Церий не более 0,05 | - | ++ | + |
