Действующий
Ширина проката | Толщина проката, поставляемого в рулонах |
500 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8, 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
530 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
550 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,5; 12,0 |
600 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
630 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
650 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
670 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
700 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
(710) | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
750 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
800 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
850 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
900 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
950 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1000 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1100 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1250 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1400 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
(1420) | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1500 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1600 | 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1700 | 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1800 | 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1900 | 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 |
2000 | 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 |
2100 | 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 |
2200 | 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 |
Примечание. По требованию потребителя листовой прокат может изготовляться в рулонах других размеров по толщине и ширине по сравнению с указанной в табл.2. |
с указанием размеров по толщине, ширине и длине в соответствии с размерами, указанными в приложении, - форма I;
с указанием размеров по толщине в пределах, указанных в табл.1, без указания размеров по ширине и длине - форма II;
с указанием размеров, кратных по ширине и длине, размерам, указанным в заказе, в пределах, установленных в табл.1, - форма III;
с указанием мерных размеров, в пределах, указанных в табл.1, с интервалами 10 мм по ширине и 50 мм по длине - форма IV. По согласованию потребителя с изготовителем интервалы по ширине и длине могут быть менее указанных.
Изготовление листового проката мерных размеров, отличающихся от размеров, указанных в приложении, производится по требованию потребителя.
4. Предельные отклонения по толщине проката, изготовляемого в листах и рулонах, в любой точке измерения не должны превышать норм, указанных в табл.3 и 4.
Толщина проката (листы и рулоны) | Предельное отклонение по толщине проката при ширине | |||||||||||||
от 500 до 750 | св. 750 до 1000 | св. 1000 до 1500 | св. 1500 до 2000 | св. 2000 до 2300 | св. 2300 до 2700 | св. 2700 до 3000 | ||||||||
| Повы- шен- ная точ- ность про- кат- ки | Нор- маль- ная точ- ность про- кат- ки | Повы- шен- ная точ- ность про- кат- ки | Нор- маль- ная точ- ность про- кат- ки | Повы- шен- ная точ- ность про- кат- ки | Нор- маль- ная точ- ность про- кат- ки | Повы- шен- ная точ- ность про- кат- ки | Нор- маль- ная точ- ность про- кат- ки | Повы- шен- ная точ- ность про- кат- ки | Нор- маль- ная точ- ность про- кат- ки | Повы- шен- ная точ- ность про- кат- ки | Нор- маль- ная точ- ность про- кат- ки | Повы- шен- ная точ- ность про- кат- ки | Нор- маль- ная точ- ность про- кат- ки |
От 0,40 до 0,50 | ±0,05 | ±0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Св. 0,50 до 0,60 | ±0,06 | ±0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
" 0,60 " 0,75 | +0,07 | ±0,09 | ±0,07 | ±0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
" 0,75 " 0,90 | ±0,08 | ±0,10 | ±0,08 | ±0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
" 0,90 " 1,10 | ±0,09 | ±0,11 | ±0,09 | ±0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
" 1,10 " 1,20 | ±0,10 | ±0,12 | ±0,11 | ±0,13 | ±0,12 | ±0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
" 1,20 " 1,30 | ±0,11 | ±0,13 | ±0,12 | ±0,14 | ±0,12 | ±0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
" 1,30 " 1,40 | ±0,11 | ±0,14 | ±0,12 | ±0,15 | ±0,12 | ±0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
" 1,40 " 1,60 | ±0,12 | ±0,15 | ±0,13 | ±0,15 | ±0,13 | ±0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
" 1,60 " 1,80 | ±0,13 | ±0,15 | ±0,14 | ±0,17 | ±0,14 | ±0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
" 1,80 " 2,00 | ±0,14 | ±0,16 | ±0,15 | ±0,17 | ±0,16 | ±0,18 | ±0,17 | ±0,20 | - | - | - | - | - | - |
" 2,00 " 2,20 | ±0,15 | ±0,17 | ±0,16 | ±0,18 | ±0,17 | ±0,19 | ±0,18 | ±0,20 | - | - | - | - | - | - |
" 2,20 " 2,50 | ±0,16 | ±0,18 | ±0,17 | ±0,19 | ±0,18 | ±0,20 | ±0,19 | ±0,21 | - | - | - | - | - | - |
" 2,50 " 3,00 | ±0,17 | ±0,19 | ±0,18 | ±0,20 | ±0,19 | ±0,21 | ±0,20 | ±0,22 | ±0,23 | ±0,25 | - | - | - | - |
" 3,00 " 3,50 | ±0,18 | ±0,20 | ±0,19 | ±0,21 | ±0,20 | ±0,22 | ±0,22 | ±0,24 | ±0,26 | ±0,29 | - | - | - | - |
" 3,50 " 3,90 | ±0,20 | ±0,22 | ±0,21 | ±0,23 | ±0,22 | ±0,24 | ±0,24 | ±0,26 | ±0,28 | ±0,31 | - | - | - | - |
" 3,90 " 5,5 | +0,10 -0,40 | +0,20 -0,40 | +0,15 -0,40 | +0,30 -0,40 | +0,10 -0,50 | +0,30 -0,50 | +0,20 -0,50 | +0,40 -0,50 | +0,25 -0,50 | +0,45 -0,50 | - | - | - | - |
" 5,5 " 7,5 | -0,50 | +0,10 -0,50 | +0,10 -0,60 | +0,20 -0,60 | +0,10 -0,60 | +0,25 -0,60 | +0,20 -0,60 | +0,40 -0,60 | +0,25 -0,60 | +0,45 -0,60 | - | - | - | - |
" 7,5 " 10,0 | -0,80 | +0,10 -0,80 | +0,10 -0,80 | +0,20 -0,80 | +0,20 -0,80 | +0,30 -0,80 | +0,20 -0,80 | +0,35 -0,80 | +0,25 -0,80 | +0,45 -0,80 | - | +0,60 -0,80 | - | - |
" 10,0 " 12,0 | -0,80 | +0,20 -0,80 | +0,10 -0,80 | +0,20 -0,80 | +0,20 -0,80 | +0,30 -0,80 | +0,30 -0,80 | +0,40 -0,80 | +0,35 -0,80 | +0,50 -0,80 | - | +0,70 -0,80 | - | +1,00 -0,80 |
Примечания: 1. По требованию предприятий Министерства авиационной промышленности допускается изготовление листового проката с минусовыми допусками, равными по величине сумме предельных отклонений. 2. По согласованию изготовителя с потребителем листовой и рулонный прокат изготовляют с предельными отклонениями по толщине: ±0,14 мм - для проката толщиной св. 1,10 до 1,20 мм, шириной св. 1000 до 1500 мм нормальной точности прокатки; ±0,16 мм - для проката толщиной св. 1,30 до 1,40 мм, шириной св. 1000 до 1500 мм нормальной точности прокатки; ±0,12 мм - для проката толщиной св. 1,40 до 1,60 мм, шириной св. 750 до 1000 мм, повышенной точности прокатки; ±0,16 мм - " " " " " шириной св. 1000 до 1500 мм, нормальной точности прокатки; ±0,16 мм - для проката толщиной св. 1,60 до 1,80 мм, шириной св. 750 до 1000 мм, нормальной точности прокатки; ±0,17 мм - " " " " " шириной св. 1000 до 1500 мм, нормальной точности прокатки; ±0,15 мм - для проката толщиной св. 2,00 до 2,20 мм, шириной св. 750 до 1000 мм, повышенной точности прокатки; ±0,17 мм - " " " " " " " " нормальной точности прокатки; ±0,16 мм - для проката толщиной св. 2,20 до 2,50 мм, шириной св. 750 до 1000 мм, повышенной точности прокатки; ±0,18 мм - " " " " " " " " нормальной точности прокатки; ±0,17 мм - для проката толщиной св. 2,50 до 3,00 мм, шириной св. 750 до 1000 мм, повышенной точности прокатки; ±0,19 мм - " " " " " " " " нормальной точности прокатки. |
Толщина проката | Предельное отклонение по толщине проката при ширине | |||||||||||||
| Св. 1000 до 1200 | Св. 1200 до 1500 | Св. 1500 до 1700 | Св. 1700 до 1800 | Св. 1800 до 2000 | Св. 2000 до 2300 | Св. 2300 до 2500 | Св. 2500 до 2600 | Св. 2600 до 2800 | Св. 2800 до 3000 | Св. 3000 до 3200 | Св. 3200 до 3400 | Св. 3400 до 3600 | Св. 3600 до 3800 |
Св. 12,5 до 25,0 | +0,2 -0,8 | +0,2 -0,8 | +0,3 -0,8 | +0,4 -0,8 | +0,6 -0,8 | +0,8 -0,8 | +0,8 -0,8 | +1,0 -0,8 | +1,1 -0,8 | +1,2 -0,8 | +1,3 -0,8 | +1,4 -0,8 | - | - |
" 25,0 " 30,0 | +0,2 -0,9 | +0,2 -0,9 | +0,3 -0,9 | +0,4 -0,9 | +0,6 -0,9 | +0,8 -0,9 | +0,9 -0,9 | +1,0 -0,9 | +1,1 -0,9 | +1,2 -0,9 | +1,3 -0,9 | +1,4 -0,9 | +1,5 -0,9 | +1,6 -0,9 |
" 30,0 " 34,0 | +0,2 -1,0 | +0,3 -1,0 | +0,3 -1,0 | +0,4 -1,0 | +0,5 -1,0 | +0,8 -1,0 | +0,9 -1,0 | +1,0 -1,0 | +1,2 -1,0 | +1,3 -1,0 | +1,4 -1,0 | +1,5 -1,0 | +1,6 -1,0 | +1,7 -1,0 |
" 34,0 " 40,0 | +0,3 -1,1 | +0,4 -1,1 | +0,5 -1,1 | +0,6 -1,1 | +0,7 -1,1 | +0,9 -1,1 | +1,0 -1,1 | ±1,1 | +1,3 -1,1 | +1,4 -1,1 | +1,5 -1,1 | +1,6 -1,1 | +1,7 -1,1 | +1,8 -1,1 |
" 40,0 " 50,0 | +0,4 -1,2 | +0,5 -1,2 | +0,6 -1,2 | +0,7 -1,2 | +0,8 -1,2 | +1,0 -1,2 | +1,1 -1,2 | ±1,2 | +1,4 -1,2 | +1,5 -1,2 | +1,6 -1,2 | +1,7 -1,2 | +1,8 -1,2 | +1,9 -1,2 |
" 50,0 " 60,0 | +0,6 -1,3 | +0,6 -1,3 | +0,7 -1,3 | +0,8 -1,3 | +0,9 -1,3 | +1,0 -1,3 | +1,1 -1,3 | +1,2 -1,3 | +1,4 -1,3 | +1,5 -1,3 | +1,6 -1,3 | +1,7 -1,3 | +1,8 -1,3 | +1,9 -1,3 |
" 60,0 " 70,0 | - | +0,7 -1,6 | +0,8 -1,6 | +0,9 -1,6 | +1,0 -1,6 | +1,1 -1,6 | +1,2 -1,6 | +1,3 -1,6 | +1,4 -1,6 | +1,5 -1,6 | ±1,6 | +1,7 -1,6 | +1,8 -1,6 | +1,9 -1,6 |
" 70,0 " 80,0 | - | +0,7 -2,2 | +0,8 -2,2 | +0,9 -2,2 | +1,0 -2,2 | +1,1 -2,2 | +1,2 -2,2 | +1,3 -2,2 | +1,4 -2,2 | +1,5 -2,2 | +1,6 -2,2 | +1,7 -2,2 | +1,8 -2,2 | +1,9 -2,2 |
" 80,0 " 90,0 | - | +0,8 -2,5 | +0,9 -2,5 | +1,0 -2,5 | +1,1 -2,5 | +1,2 -2,5 | +1,3 -2,5 | +1,4 -2,5 | +1,5 -2,5 | +1,6 -2,5 | +1,7 -2,5 | +1,8 -2,5 | +1,9 -2,5 | +2,0 -2,5 |
" 90,0 " 100,0 | - | +0,9 -2,7 | +1,0 -2,7 | +1,1 -2,7 | +1,2 -2,7 | +1,3 -2,7 | +1,4 -2,7 | +1,5 -2,7 | +1,6 -2,7 | +1,7 -2,7 | +1,8 -2,7 | +1,9 -2,7 | +2,0 -2,7 | +2,1 -2,7 |
" 100,0 " 115,0 | - | +1,1 -3,1 | +1,2 -3,1 | +1,3 -3,1 | +1,4 -3,1 | +1,5 -3,1 | +1,6 -3,1 | +1,7 -3,1 | +1,8 -3,1 | +1,9 -3,1 | +2,0 -3,1 | +2,1 -3,1 | +2,2 -3,1 | +2,3 -3,1 |
" 115,0 " 125,0 | - | +1,4 -3,5 | +1,5 -3,5 | +1,6 -3,5 | +1,7 -3,5 | +1,8 -3,5 | +1,9 -3,5 | +2,0 -3,5 | +2,1 -3,5 | +2,2 -3,5 | +2,3 -3,5 | +2,4 -3,5 | +2,5 -3,5 | +2,6 -3,5 |
" 125,0 " 140,0 | - | +1,6 -3,8 | +1,7 -3,8 | +1,8 -3,8 | +1,9 -3,8 | +2,0 -3,8 | +2,1 -3,8 | +2,2 -3,8 | +2,3 -3,8 | +2,4 -3,8 | +2,5 -3,8 | +2,6 -3,8 | +2,8 -3,8 | +2,9 -3,8 |
" 140,0 " 160,0 | - | +1,9 -4,2 | +2,0 -4,2 | +2,1 -4,2 | +2,2 -4,2 | +2,3 -4,2 | +2,4 -4,2 | +2,5 -4,2 | +2,6 -4,2 | +2,7 -4,2 | +2,8 -4,2 | +2,9 -4,2 | +3,0 -4,2 | +3,1 -4,2 |
Примечание. По требованию предприятий Министерства авиационной промышленности допускается изготовление листового проката с минусовыми допусками, равными по величине сумме предельных отклонений. |
5. По требованию потребителя разнотолщинность проката, изготовляемого в рулонах, в одном поперечном сечении не должна превышать половины суммы предельных отклонений по толщине.
6. Предельные отклонения по ширине проката с обрезной кромкой, изготовляемого в рулонах, не должны превышать:
7. Предельные отклонения по ширине проката с обрезной кромкой, изготовляемого в листах, не должны превышать норм, указанных в табл.5.
Ширина проката | Толщина проката | Предельное отклонение по ширине проката |
До 800 | До 3,9 | +6 |
Св. 800 | | +10 |
До 1500 | Св. 3,9 до 16 | +10 |
Св. 1500 | | +15 |
Все ширины | Св. 16 до 60 | +25 |
| св. 60 до 100 | +50 |
| св. 100 до 160 | +75 |
Примечание. Для листов длиной свыше 8 м при толщине до 12 мм предельные отклонения по ширине не должны превышать 0,2% длины. |
По согласованию изготовителя с потребителем предельные отклонения по ширине проката с обрезной кромкой, изготовляемого в листах, не должны превышать:
8. Предельные отклонения по ширине листового проката, прокатанного полистно и изготовляемого с необрезной кромкой, не должны превышать более чем на 50 мм предельных отклонений по ширине, указанных в табл.5.
По согласованию потребителя с изготовителем допускаются другие предельные отклонения, обеспечивающие получение потребителем листов с размерами, указанными в заказе.
9. Предельные отклонения по ширине проката, прокатанного на непрерывных станах и изготовляемого с необрезной кромкой, не должны превышать: